SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 182
Descargar para leer sin conexión
1
Guía de Cursos y Horarios
I I c i c l o l e c t i v o 2 0 1 2
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Sede Rodrigo Facio
San Pedro de Montes de Oca
2
TABLA DE CONTENIDO
CLAVES UTILIZADAS EN LA GUÍA DE HORARIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	4
	 ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	5
	 LISTA DE REPERTORIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	5
	 SEMINARIOS DE REALIDAD NACIONAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	15
AREA DE ARTES Y LETRAS
	 FACULTAD DE BELLAS ARTES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	18
		 ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	18
		 ESCUELA DE ARTES PLASTICAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	19
		 ESCUELA DE ARTES MUSICALES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	23
	 FACULTAD DE LETRAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	31
		 ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGÜISTICA Y LITERATURA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	31
		 ESCUELA DE FILOSOFIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	34
		 ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	37
AREA DE CIENCIAS BASICAS
	 FACULTAD DE CIENCIAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	44
		 ESCUELA DE BIOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	44
		 ESCUELA DE FISICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	51
		 ESCUELA DE GEOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	55
		 ESCUELA DE MATEMATICAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	56
		 ESCUELA DE QUIMICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	63
LA OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN
pone a disposición los siguientes servicios en la WEB
Información disponible	 A partir del
GUÍA DE HORARIOS	 02 de julio, 2012*
MATRÍCULA ORDINARIA (PREMATRÍCULA)	 10 al 12 de julio, 2012**
MATRÍCULA ORDINARIA (MATRÍCULA EN LÍNEA)	 17 al 20 de julio, 2012**
y mucha información relacionada con nuestra actividad
Encuéntrenos en la dirección:
* www.ori.ucr.ac.cr
** http://ematricula.ucr.ac.cr
3
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
	 FACULTAD DE DERECHO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	72
	 FACULTAD DE EDUCACION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	79
		 ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	79
		 ESCUELA DE FORMACION DOCENTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	80
		 ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	83
		 ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	85
		 ESCUELA DE EDUCACION FISICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	87
	 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	90
		 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	90
		 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	94
		 ESCUELA DE ECONOMIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	99
		 ESCUELA DE ESTADISTICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	101
	 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	102
		 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	102
		 ESCUELA DE PSICOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	106
		 ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	109
		 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	111
		 ESCUELA DE HISTORIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	114
		 ESCUELA DE GEOGRAFIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	117
		 ESCUELA DE ANTROPOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	119
		 ESCUELA DE SOCIOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	122
AREA DE INGENIERIAS
	 FACULTAD DE INGENIERIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	123
		 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	123
		 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	128
		 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	132
		 ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	134
		 ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	138
		 ESCUELA DE ARQUITECTURA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	141
		 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	145
		 ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	148
		 ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	149
AREA DE SALUD
	 FACULTAD DE MEDICINA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	151
		 ESCUELA DE ENFERMERIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	151
		 ESCUELA DE MEDICINA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	154
		 ESCUELA DE NUTRICION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	160
		 ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	162
		 ESCUELA DE SALUD PUBLICA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	167
	 FACULTAD DE ODONTOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	168
	 FACULTAD DE MICROBIOLOGIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	170
	 FACULTAD DE FARMACIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	173
AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
	 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	177
		 ESCUELA DE AGRONOMIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	177
		 ESCUELA DE ZOOTECNIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	179
		 ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	180
		 ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	181
4
CLAVE PARA DIAS USADA EN LOS HORARIOS
	L-LUNES	 K-MARTES	 J-JUEVES
	M-MIERCOLES	 V-VIERNES	 S-SABADO
CLAVE DURACION DE CICLOS
	 T: Tipo de curso	 P: Periodo	 S: Semestral
	 C: Créditos	 A: Anual	 G: Grupos
CLAVE PARA HORAS
6-	 DE 06 a.m. A 06:50 a.m.
7-	 DE 07 a.m. A 07:50 a.m.
8-	 DE 08 a.m. A 08:50 a.m.
9-	 DE 09 a.m. A 09:50 a.m.
10-	 DE 10 a.m. A 10:50 a.m.
11-	 DE 11 a.m. A 11:50 a.m.
12-	 DE 12 m.d. A 12:50 p.m.
13-	 DE 01 p.m. A 01:50 p.m.
14-	 DE 02 p.m. A 02:50 p.m.
15-	 DE 03 p.m. A 03:50 p.m.
16-	 DE 04 p.m. A 04:50 p.m.
17-	 DE 05 p.m. A 05:50 p.m.
18-	 DE 06 p.m. A 06:50 p.m.
19-	 DE 07 p.m. A 07:50 p.m.
20-	 DE 08 p.m. A 08:50 p.m.
21-	 DE 09 p.m. A 09:50 p.m.
TABLA DE SIGLAS DE
EDIFICIOS
Sigla	Edificio
AD	 ARTES DRAMATICAS
AG	AGRONOMIA
AM	 ARTES MUSICALES
AQ	ARQUITECTURA
AT	ANTARES
BA	 BELLAS ARTES
BI	BIOLOGIA
BL	BIBLIOTECOLOGIA
CE	 CIENCIAS ECONOMICAS
CS	 CIENCIAS SOCIALES
DE	DERECHO
ED	EDUCACION
EE	ENFERMERIA
EF	 EDUCACION FISICA
EG	 ESTUDIOS GENERALES
ES	 EDIFICIO SAPRISSA
FA	FARMACIA
FM	 FISICO MATEMATICA
GE	GEOLOGIA
IE	 INGENIERIA ELECTRICA
IN	 INGENIERIA
IF	INFORMATICA
LE	LETRAS
ME	MEDICINA
MI	MICROBIOLOGIA
NU	NUTRICION
OD	ODONTOLOGIA
QU	QUIMICA
TA	 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
TS	 TECNOLOGIAS EN SALUD
TI­POS DE CUR­SO
0	 TEÓ­RI­CO
1 Y 6	 TEÓ­RI­CO CON HO­RAS DE LA­BO­RA­TO­RIO
2	 PRÁC­TI­CO
3	 LA­BO­RA­TO­RIO
4 Y 7	 TEÓ­RI­CO CON HO­RAS DE PRÁC­TI­CA
5	 TEÓ­RI­CO CON HO­RAS DE PRÁC­TI­CA
	 Y LA­BO­RA­TO­RIO
8	 CUR­SOS DE AC­TI­VI­DAD DE­POR­TI­VA
NO­TA:	
LOS CUR­SOS TI­PO 1 Y 4 MAN­TIE­NEN LAS HO­RAS DE LA­BO­RA­
TO­RIO O PRÁC­TI­CA SE­PA­RA­DAS DE LAS DE TEO­RÍA.
LOS CUR­SOS TI­POS 6 Y 7 MAN­TIE­NEN HO­RAS DE LA­BO­RA­TO­
RIO Y PRÁC­TI­CA IN­TE­GRA­DAS CON LAS DE TEO­RÍA.
5
AREA DE ARTES Y LETRAS
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
RP-0013	 LA PINTURA DEL SIGLO XX EN AMERICA LATINA
RP-0017	 ARTE PRECOLOMBINO
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS
(FACULTAD DE BELLAS ARTES)
RP-1103	 ARTE COSTARRICENSE
RP-1108	 ARTE ANTIGUO
RP-1114	 ARTE ORIENTAL
RP-1118	 ARTE DEL SIGLO XX, 2
RP-1120	 DEL REALISMO AL MODERNISMO
ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGÜISTICA Y LITERATURA
(FACULTAD DE LETRAS)
RP-1202	 EXPRESION ORAL
RP-1203	 CURSO BASICO DE REDACCION
ESCUELA DE FILOSOFIA
(FACULTAD DE LETRAS)
RP-1204	 INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
RP-1205	 INTRODUCCION A LA LOGICA
RP-1207	 TEORIA DEL METODO
RP-1208	 LOGICA SIMBOLICA BASICA
RP-1209	 INTRODUCCION A LA EPISTEMOLOGIA
RP-1210	 HISTORIA DE LA CIENCIA
RP-1215	 FILOSOFIA PRECOLOMBINA
RP-1216	 FILOSOFIA DEL ARTE 1
RP-1224	 ETICA Y MEDIO AMBIENTE
RP-1225	 INTRODUCCION A LA ETICA
RP-1229	 INTRODUCCION A LA MISTICA HINDU Y BUDISTA
RP-1231	 INTRODUCCION A LA METAFISICA
RP-1232	 ESTETICA GENERAL
RP-1235	 INTRODUCCION AL PENSAMIENTO POLITICO
RP-1234	 PANORAMA DEL SOCIALISMO CONTEMPORANEO
RP-1238	 INTRODUCCION A LA BIOETICA
ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS
(FACULTAD DE LETRAS)
RP-1237	 INTRODUCCION A LA LITERATURA FRANCESA (EN ESPAÑOL)
AREA DE CIENCIAS BASICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
RP-0001	 FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA
RP-0007	 FUNDAMENTOS DE FISICA
RP-0010	 PROBLEMAS ECOLOGICOS
RP-0012	 INTRODUCCION AL PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO
RP-0018	 REPRODUCCION, SEXUALIDAD Y HUMANISMO
ESCUELA DE FISICA
(FACULTAD DE CIENCIAS)
RP-2101	 FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA
RP-2102	 FENOMENOS ATMOSFERICOS
RP-2103	 FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA
AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
RP-0003	 FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGIA
ESCUELA DE FORMACION DOCENTE
(FACULTAD DE EDUCACION)
RP-3201	 EDUCACION SEXUAL
RP-3202	 EDUCACION AMBIENTAL
RP-3203	 LA COMUNICACION Y LOS PROCESOS
	 DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMA-
CION
(FACULTAD DE EDUCACION)
RP-3204	 TECNICAS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL
ESCUELA DE ECONOMIA
(FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS)
RP-3301	 INTRODUCCION A LA ECONOMIA
ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES)
RP-0116	 PENSAMIENTO POLITICO COSTARRICENSE
RP-0118	 TEORIA DEL ESTADO Y SISTEMA POLITICO
RP-3401	 POLITICA ACTUAL COSTARRICENSE
RP-3402	 PRINCIPIOS DE CIENCIAS POLITICAS
RP-3416	 INTRODUCCION A LA POLITICA
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
LISTA DE REPERTORIOS
INDICACIONES GENERALES
1.	 Los re­per­to­rios son cur­sos obligatorios que integran la For­ma­ción General y Hu­ma­nís­ti­ca. De­ben matricularse en Áreas di­fe­ren­tes al Área a la que per­te­ne­ce la ca­rre­ra
en que está empadronado el estudiante.
2.	 Los cur­sos de Re­per­to­rio ubi­ca­dos aquí en una mis­ma Área son equi­va­len­tes en­tre sí, pe­ro no hay equi­va­len­cia en­tre Re­per­to­rios de Áreas di­fe­ren­tes.
3.	 Pa­ra con­sul­tar los ho­ra­rios de los Re­per­to­rios, véase el listado de horarios de la Escuela a la que pertenece el Repertorio.
6
ESCUELA DE HISTORIA
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES)
RP-3405	 SEMINARIO HISTORIA DE COSTA RICA
RP-3407	 HISTORIA GENERAL DE AFRICA
RP-3408	 HISTORIA DE INGLATERRA (EN INGLES)
RP-3409	 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS I
RP-3410	 HISTORIA GENERAL DE CENTROAMERICA
	 CON ENFASIS EN COSTA RICA
RP-3417	 TEMAS DE HISTORIA DEL PODER Y DE LAS RELACIONES
	INTERNACIONALES
RP-3418	 HISTORIA DEL MOV. OBRERO DE 1940 A NUESTROS DIAS
RP-3422	 HISTORIA DE LA ESPAÑA MUSULMANA
ESCUELA DE GEOGRAFIA
(FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES)
RP-3411	 ANALISIS GEOGRAFICO
RP-3412	 GEOGRAFIA MUNDIAL
RP-3413	 GEOGRAFIA DE AMERICA LATINA
RP-3414	 GEOGRAFIA DE AMERICA CENTRAL
RP-3415	 GEOGRAFIA REGIONAL DE COSTA RICA
AREA DE SALUD
FACULTAD DE FARMACIA
RP-5401	 FUNDAMENTOS DE FARMACODEPENDENCIA
7
EG0124	 CURSO INTEGRADO DE	 0	 6	 1	 001	 L 07 A 10:50	 0211	ED		
	 HUMANIDADES I					 J 07 a 10:50	 0206	AG		
					 002	 K 07 A 10:50	 0305	EG		
						 V 07 a 10:50	 0205	AG		
					 003	 L 13 A 16:50	 0304	EG		
						 J 13 a 16:50	 0303	EG		
					 004	 K,V 13 a 16:50	 0306	EG		
					 005	 K 13 A 16:50	 0128	CE		
						 V 13 a 16:50	 0305	EG		
					 006	 L,J 17 a 20:50	 0306	EG		
					 007	 L,J 17 a 20:50	 0305	EG		
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II
OPCIÓN REGULAR (EG0125)
Sigla	 Nombre	 T	 C	 P	 G	 Día y Hora	 Aula y 	 Requisit.	 Prof.
							 Edificio	Correquis.
EG0125	 CURSO INTEGRADO DE	 0	 6	 1	 001	 L 07 A 10:50	 0203	EG	 EG0124	
	 HUMANIDADES II					 J 07 a 10:50	 0111	CE		
					 002	 L 07 A 10:50	 0212	ED		
						 J 07 a 10:50	 0301	EG		
					 003	 L 07 A 10:50	 0204	EG		
						 J 07 a 10:50	 0130	CE		
					 004	 L 07 A 10:50	 0213	ED		
						 J 07 a 10:50	 0302	EG		
Sigla	 Nombre	 T	 C	 P	 G	 Día y Hora	 Aula y 	 Requisit.	 Prof.
							 Edificio	Correquis.
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I
OPCION REGULAR (EG0124)
IN­FOR­MA­CION SO­BRE EL CUR­SO IN­TE­GRA­DO DE HU­MA­NI­DA­DES
ESTOS CURSOS SON DE MATRICULA PREVIA Y PREFERENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE TODAS LAS CARRERAS, PUES SU MATRICULA ES OBLIGATORIA. ESTAN ORGANIZADOS
EN DOS SEMESTRES CONSECUTIVOS: CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I Y CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES II. EL CUR­SO IN­TE­GRA­DO DE HU­MA­NI­DA­DES I Y II SE
OFRE­CE EN DOS OP­CIO­NES ME­TO­DO­LO­GI­CAS: A) OP­CION RE­GU­LAR Y B) OP­CION SE­MI­NA­RIO PAR­TI­CI­PA­TI­VO.
A. OP­CION RE­GU­LAR (EG0124 y EG0125)
1.	 CADA UNO DE ESTOS DOS CURSOS ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES MATERIAS: CO­MU­NI­CA­CION Y LEN­GUA­JE, FI­LO­SO­FIA Y PEN­SA­MIEN­TO E HIS­TO­RIA DE LA
CUL­TU­RA, ADEMAS DE LA GUIA ACA­DE­MI­CA.
2.	 AL MATRICULARSE EN EL CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES (I o II) QUEDA MATRICULADO EN LAS MATERIAS ANTES MENCIONADAS Y EN LA GUIA ACADEMICA.
CADA UNO DE ESTOS DOS CURSOS TIENE UN VALOR DE SEIS CREDITOS.
3.	 LA OPCION REGULAR TIENE COMO METODOLOGIA PREFERENTE LA CLASE MAGISTRAL, ESTIMULANDO, A SU VEZ, LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
4.	 LA GUIA ACADEMICA TIENE COMO PROPOSITO LA INTEGRACION DE LAS TRES MATERIAS ANTES MENCIONADAS Y CONSTITUYE UN ESPACIO INTERDISCIPLINARIO QUE
PROPORCIONA AL ESTUDIANTE EL CONOCIMIENTO PRACTICO DE INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION, A TRAVES DE UNA PRACTICA DE INVESTIGACION. LA
ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.
5.	 EL ESTUDIANTE QUE LLEVA EL CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES EN ESTA OPCION DEBE MATRICULARSE INDEPENDIENTEMENTE EN EL REPERTORIO Y EN LA
ACTIVIDAD ARTISTICA, QUE SON REQUISITOS DE SU PLAN DE ESTUDIOS.
6.	 PARA LOS ESTUDIANTES QUE PERDIERON EL CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I, LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES LES OFRECE SIETE GRUPOS DE
HUMANIDADES I DURANTE ESTE II CICLO LECTIVO 2012.
CURSO INTEGRADO DE HUMANIDADES I Y II
ATENCION ESTUDIANTES
