SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 95
Descargar para leer sin conexión
C1 C2 data nome Cod_vaga Cod_vaga2 1OP 2OP LPLB LIN MAT HIS GEO FIS QUI BIO TO1 TO2 RED T1 T2 situacao
1 1 18/03/1984 RAFAEL ROCHA DE HOLANDA SOUSA Direito - Noturno Administração 1 3 10 5 6 5 4 2 4 4 94 94 6,20 100,20 100,20 CLASSIFICADO
2 9 25/05/1977 ALEXIS ALISON CARDOZO LEITE Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 8 6 6 3 4 2 4 6 87 87 8,40 95,40 95,40 CLASSIFICADO
3 5 09/10/1982 CARLOS EDUARDO ROCHA FAGUNDES Direito - Noturno Educação Física - Licenciatura1 16 9 5 5 4 4 1 2 1 80 75 8,00 88,00 83,00 CLASSIFICADO
4 30 19/03/1993 FLáVIA MALACHIAS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 8 4 4 5 5 1 2 2 79 79 7,30 86,30 86,30 CLASSIFICADO
5 17 14/03/1993 HIGOR COSTA GALVAO FERREIRA Direito - Noturno Psicologia 1 14 9 3 6 4 3 1 5 4 79 73 6,10 85,10 79,10 CLASSIFICADO
6 33 21/04/1994 HENO RODRIGUES DA SILVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 10 4 2 5 4 1 2 1 77 77 7,70 84,70 84,70 CLASSIFICADO
7 41 22/07/1984 THIAGO HENRIQUE GOMES Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 3 6 5 5 2 1 2 77 77 5,90 82,90 82,90 CLASSIFICADO
8 6 18/05/1991 MARCOS ÁLEX DA LUZ MILHOMEM Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 8 5 4 4 3 1 3 2 74 70 7,80 81,80 77,80 CLASSIFICADO
9 4 15/06/1994 EDIMAYCON FERREIRA REIS. Direito - Noturno Medicina 1 12 9 5 2 3 4 2 1 2 72 73 7,50 79,50 80,50 CLASSIFICADO
10 349 27/11/1987 GLEYDSON ANDRE LIMA MONTEIRO Direito - Noturno Odontologia 1 10 8 3 4 4 4 3 3 2 73 77 5,80 78,80 82,80 CLASSIFICADO
11 64 03/07/1989 MARCIO FERREIRA XAVIER Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 4 5 3 4 2 2 2 70 70 8,40 78,40 78,40 CLASSIFICADO
12 69 30/10/1989 DOGULAS BARBOSA BARRETO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 3 5 2 5 4 2 3 70 70 7,10 77,10 77,10 CLASSIFICADO
13 5 08/12/1980 MARYELLE MENDES Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 9 3 4 4 2 3 2 2 69 69 7,10 76,10 76,10 CLASSIFICADO
14 11 17/07/1986 WALTER PASSOS BORGES JUNIOR Direito - Noturno Administração 1 3 4 6 4 5 3 0 1 2 65 65 6,00 71,00 71,00 CLASSIFICADO
15 616 06/11/1974 LUCIANO JACOB FRANCO BARRA PONTES Direito - Noturno Odontologia 1 10 6 2 4 5 4 4 2 1 66 67 4,90 70,90 71,90 CLASSIFICADO
16 16 29/06/1994 JEAN CARLOS PRINCESA DA SILVA Direito - Noturno Administração 1 3 5 1 5 5 4 2 2 3 62 62 6,40 68,40 68,40 CLASSIFICADO
17 8 15/08/1990 ARISLEY DA CONCEIÇÃO SOUTO Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 8 2 5 3 2 2 1 2 60 60 8,00 68,00 68,00 CLASSIFICADO
18 91 25/07/1994 THATIANA ÁLVARES TEIXEIRA Direito - Noturno Farmácia 1 15 6 4 4 3 3 3 2 1 62 64 5,10 67,10 69,10 CLASSIFICADO
19 112 30/10/1995 TIAGO ELIAS TEIXEIRA DE ALMEIDA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 1 4 5 4 1 5 1 63 63 3,70 66,70 66,70 CLASSIFICADO
20 113 10/03/1994 LETÍCIA ALVES DE BRITO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 5 3 3 4 1 0 3 61 61 5,60 66,60 66,60 CLASSIFICADO
21 115 29/01/1992 TUYANNE PEREIRA BATISTA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 4 2 4 4 1 1 3 60 60 6,40 66,40 66,40 CLASSIFICADO
22 119 29/03/1994 VITOR CASSIMIRO FUENTES SOARES Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 3 3 5 3 4 3 0 61 61 5,00 66,00 66,00 CLASSIFICADO
23 60 15/07/1991 DAYANNA CABRAL BERNARDES Direito - Noturno Psicologia 1 14 7 2 3 3 4 2 2 2 60 57 5,80 65,80 62,80 CLASSIFICADO
24 58 12/09/1994 THâMARA FIGUEIRA ALMEIDA Direito - Noturno Psicologia 1 14 6 3 2 4 4 3 3 1 62 60 3,70 65,70 63,70 CLASSIFICADO
25 121 27/09/1993 MALLANE DE CASTRO MOURA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 4 2 3 2 3 4 1 60 60 5,60 65,60 65,60 CLASSIFICADO
26 124 25/09/1986 WATISON SANTANA BARROS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 3 2 4 4 1 2 3 61 61 4,40 65,40 65,40 CLASSIFICADO
27 126 06/10/1995 JESSIELANE JARDER COELHO DA SLVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 2 4 3 3 3 1 3 60 60 5,30 65,30 65,30 CLASSIFICADO
28 8 02/10/1993 MAYANA RODRIGUES DE MELO Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 8 2 2 4 2 3 2 1 58 58 6,90 64,90 64,90 CLASSIFICADO
29 128 17/03/1993 WENNER JHONATAN ALVES FEITOSA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 4 2 3 3 3 4 0 59 59 5,90 64,90 64,90 CLASSIFICADO
30 134 12/06/1988 POLIANA CARVALHO DE SOUSA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 5 4 3 4 0 0 0 59 59 5,10 64,10 64,10 CLASSIFICADO
31 136 09/11/1992 ALLAANA LIRA ARAUJO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 4 0 3 3 1 2 2 56 56 8,00 64,00 64,00 CLASSIFICADO
32 138 05/07/1993 UESLEY SANTANA DE FRANÇA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 8 3 1 2 4 2 3 0 58 58 6,00 64,00 64,00 CLASSIFICADO
33 139 25/05/1989 PRISCILLA DIAS ZIKE OBEID Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 4 1 4 4 2 2 1 58 58 5,90 63,90 63,90 CLASSIFICADO
34 25 09/01/1984 NUBIO BRITO JUNIOR Direito - Noturno Administração 1 3 5 1 4 4 4 4 1 2 57 57 6,70 63,70 63,70 CLASSIFICADO
35 142 16/09/1993 ERIKA PANTA DOS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 4 4 3 4 3 2 1 3 57 57 6,40 63,40 63,40 CLASSIFICADO
36 144 22/01/1988 ERIC PRADO DA SILVA SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 2 4 4 4 1 2 2 58 58 5,30 63,30 63,30 CLASSIFICADO
37 146 16/09/1983 BHONNY SOARES DE Sá MOTA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 9 2 2 4 1 1 0 2 55 55 8,00 63,00 63,00 CLASSIFICADO
38 147 08/07/1993 CíNTIA BORGES TAVARES DE MACêDO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 4 3 2 3 2 2 2 57 57 6,00 63,00 63,00 CLASSIFICADO
39 26 11/05/1993 RAYANNE NARCISO OLIVEIRA Direito - Noturno Administração 1 3 8 2 1 2 4 4 3 1 58 58 4,80 62,80 62,80 CLASSIFICADO
40 27 10/12/1988 RIANE GONTIJO AMARO DIAS Direito - Noturno Administração 1 3 6 4 1 2 4 1 3 2 56 56 6,40 62,40 62,40 CLASSIFICADO
41 152 02/01/1988 JHONES AMORIM NOLETO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 3 1 5 3 3 3 2 61 61 1,40 62,40 62,40 CLASSIFICADO
42 9 26/12/1984 ELIENE PEREIRA DA SILVA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 6 2 4 3 2 2 4 1 54 54 7,80 61,80 61,80 CLASSIFICADO
43 160 30/06/1996 BRUNA RODRIGUES RIBEIRO MARIANO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 3 4 2 4 4 1 4 1 55 55 6,50 61,50 61,50 CLASSIFICADO
44 161 18/07/1994 MAURICIO PEREIRA LUZ Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 2 5 4 2 0 1 3 56 56 5,50 61,50 61,50 CLASSIFICADO
45 833 14/09/1991 PAULO RICARDO DA SILVA BRITO Direito - Noturno Odontologia 1 10 6 5 0 4 2 2 1 1 55 57 6,10 61,10 63,10 CLASSIFICADO
46 166 26/06/1995 GUSTAVO SIRIANO BONAGURA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 2 3 4 4 4 1 0 59 59 1,70 60,70 60,70 CLASSIFICADO
47 10 23/02/1994 LUDMILLA SANTOS ALENCAR Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 8 1 1 3 3 0 1 5 53 53 7,60 60,60 60,60 CLASSIFICADO
48 15 05/01/1990 GILDEVAN JOSÉ DE MOURA Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 6 3 2 5 1 2 0 3 54 49 6,60 60,60 55,60 CLASSIFICADO
49 169 30/04/1993 ALINE MILHOMENS DOS SANTOS LIMA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 3 1 5 4 5 2 2 2 55 55 5,50 60,50 60,50 CLASSIFICADO
50 170 22/02/1995 LUCAS MARTINS DA SILVA RAMOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 3 1 1 4 3 3 3 56 56 4,40 60,40 60,40 CLASSIFICADO
51 166 29/10/1993 JOAO VICTOR BORGES DA CRUZ Direito - Noturno Enfermagem 1 11 6 3 1 5 2 2 1 2 55 57 5,20 60,20 62,20 CLASSIFICADO
52 171 21/04/1991 GILRÊNDSON MACHADO CORREIA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 3 2 4 2 2 2 0 53 53 6,90 59,90 59,90 CLASSIFICADO
53 16 13/08/1993 CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO Direito - Noturno Medicina 1 12 4 3 3 4 4 1 2 2 56 55 3,70 59,70 58,70 CLASSIFICADO
54 68 20/09/1994 KAROLINA LETíCIA COSTA SILVA Direito - Noturno Psicologia 1 14 5 3 0 4 4 2 2 2 54 54 5,20 59,20 59,20 CLASSIFICADO
55 178 21/01/1982 MARCELO OLIVEIRA LEITE Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 2 1 4 4 1 2 2 52 52 7,10 59,10 59,10 CLASSIFICADO
56 91 11/05/1994 LUCAS DA SILVA ROCHA Direito - Noturno Fisioterapia 1 9 3 2 3 5 3 2 2 3 52 55 6,90 58,90 61,90 CLASSIFICADO
57 181 05/08/1994 RENATA ALVES DE ALMEIDA SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 2 2 4 2 2 3 0 54 54 4,80 58,80 58,80 CLASSIFICADO
58 182 27/10/1992 NEEMIAS BARCELOS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 4 3 3 3 1 1 2 55 55 3,80 58,80 58,80 CLASSIFICADO
59 844 01/06/1993 MAYCON LENE CARVALHO RIOS Direito - Noturno Odontologia 1 10 6 2 0 4 4 2 3 1 54 58 4,70 58,70 62,70 CLASSIFICADO
60 185 15/12/1991 DIEGO PEREIRA DOS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 1 1 3 4 2 1 1 51 51 7,50 58,50 58,50 CLASSIFICADO
0 0 18/12/1991 GABRIELA GOMES NOLETTO SANTANA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 01/03/1995 AMANDA DA SILVA REIS Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,70 7,70 7,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 26/09/1993 ARTHUR PINHEIRO SOUSA Direito - Noturno Administração 1 3 6 3 0 3 2 1 0 2 45 45 0,00 45,00 45,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 15/07/1994 LARISSA GOMES MIRANDA DE SOUZA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,60 7,60 7,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 24/11/1961 JOSE ARIMATEIA DE MACEDO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 9 6 6 5 2 3 2 4 87 87 0,00 87,00 87,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 02/05/1994 IZABELLA PEREIRA DA SILVA Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 4,00 4,00 4,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 16/04/1986 DIEGO ROBSON PARRIÃO DE MORAIS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,00 3,00 3,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 19/01/1995 CARLOS EDUARDO ARAGAO COSTA Direito - Noturno Odontologia 1 10 5 2 6 2 2 4 4 1 54 62 0,00 54,00 62,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 17/09/1994 GABRIELLE ROCHA SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,00 6,00 6,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 09/04/1993 DANIELA DA SIVA PEREIRA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 4 3 1 2 2 1 2 0 38 38 NULL 38,00 38,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 22/07/1992 JACSON SALOMAO QUINTANILHA BORGES Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,50 3,50 3,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 17/09/1994 JOSUÉ ALBERTO FRAGA OLIVEIRA Direito - Noturno Administração 1 3 6 0 0 1 1 2 2 2 30 30 0,00 30,00 30,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 06/02/1991 JESSICA MENDES RAMOS Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,50 3,50 3,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 13/03/1994 LUCIENE MILHOMEM DA SILVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 9,60 9,60 9,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 07/12/1992 DANIELLA DE SOUSA VIEIRA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 25/04/1995 LUCAS PAINES JULIANI Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,20 5,20 5,20 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 23/05/1989 LAWSON YASNEIR RAMOS BARROS Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,70 6,70 6,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 16/05/1993 JEFERSON RODRIGUES BOTELHO Direito - Noturno Medicina 1 12 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,70 5,70 5,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 16/04/1992 HUDSON WELLIGTON DA SILVA NETO Direito - Noturno Enfermagem 1 11 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,80 3,80 3,80 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 27/05/1995 JESSIKA ALVES GONZATTO Direito - Noturno Farmácia 1 15 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,70 5,70 5,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 13/12/1991 ANDRESSA TALITA RODRIGUES DE SOUSA Direito - Noturno Enfermagem 1 11 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,60 5,60 5,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 22/02/1979 IREMAR ALVES DA SILVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,30 7,30 7,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 28/02/1994 FERNANDA RODRIGUES TELES MONTEIRO Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,30 6,30 6,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 02/04/1982 FABIANACOELHO CARNEIRO Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 2,60 2,60 2,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 24/05/1994 ANA PAULA FARIAS FONSECA Direito - Noturno Enfermagem 1 11 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,50 5,50 5,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 08/07/1994 LORRANE MIRANDA BISPO Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,60 7,60 7,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 28/11/1975 FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 1 3 2 4 4 1 1 1 43 43 0,00 43,00 43,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 25/09/1993 MICHELE DOS SANTOS SILVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 1 0 2 2 2 0 2 37 37 0,00 37,00 37,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 27/06/1990 RONILSON DA SILVA SANTOS Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 3 3 2 4 3 2 0 1 46 46 0,00 46,00 46,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 19/05/1989 GERSON MARTINS DA SILVA JUNIOR Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 4,30 4,30 4,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 21/11/1988 JEAN PABLO BARROS POST Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 24/05/1994 DYEGO CARDOSO SANTANA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,30 5,30 5,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 01/05/1976 JOÃO BEZERRA SANTANA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 4,00 4,00 4,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 21/04/1989 LUANNA DA SILVA RIBEIRO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,30 5,30 5,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 15/07/1979 ANTONIO SOARES DE SOUZA Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,30 7,30 7,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 28/04/1982 GUILHERME MARTINS NOGUEIRA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,30 5,30 5,30 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 10/09/1972 MáRCIO ANTôNIO BARBOSA DE MENDONçADireito - Noturno Direito - Matutino 1 4 8 5 4 5 3 1 3 2 77 77 0,00 77,00 77,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 20/05/1990 DIEGO ANTONIO CARVALHO PARRA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,50 6,50 6,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 12/12/1992 KEVIN KáSSIO FERNANDES FERREIRA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,60 3,60 3,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 20/09/1992 ANA PAULA SOUZA DE CASTRO Direito - Noturno Pedagogia 1 13 4 1 3 1 1 3 2 1 33 30 0,00 33,00 30,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 10/01/1993 ALKAELL MIRAS PEREIRA FERREIRA GARCEZDireito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 3 0 0 0 2 2 4 1 22 22 0,00 22,00 22,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 01/04/1986 ELISâNGELA BARROS MACHADO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 4,90 4,90 4,90 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 07/01/1994 LALLESCA GAMA PIMENTEL Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 9,60 9,60 9,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 22/05/1994 LAISLA TAVARES DE MIRANDA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 5,50 5,50 5,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 19/09/1971 KEYLLA VALKIRIA SOARES ABRÃO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL NULL 2,50 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 05/02/1989 DANILLO ALVES DA COSTA Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 10/06/1990 THAYSE GOMES DA SILVA Direito - Noturno Administração 1 3 6 3 0 2 3 0 1 0 43 43 0,00 43,00 43,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 10/10/1971 ERISALDO COELHO DA FONSECA Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 18/05/1970 JEANE LIMA SALATIEL ALENCAR Direito - Noturno Pedagogia 1 13 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 19/10/1978 JANAINA SILVA BARROS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 2,60 2,60 2,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 22/11/1992 LEANDRO ALVES DA PAZ Direito - Noturno Medicina 1 12 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 7,60 7,60 7,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 09/07/1963 ANTONIO LIMEIRA MARINHO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,40 3,40 3,40 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 05/09/1970 LEVY BORGES LEAO Direito - Noturno Ciência da Computação1 7 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 4,70 4,70 4,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 04/12/1992 ERIVAN PEREIRA LIMA JúNIOR Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 0,00 0,00 0,00 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 04/10/1991 JULIANA DOS SANTOS LIMA Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 3,60 3,60 3,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 24/01/1992 FABIANA SOARES GARCIA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,70 6,70 6,70 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 24/01/1989 ÍVANO DA SILVA CRUZ FONTES Direito - Noturno Administração 1 3 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 6,40 6,40 6,40 ELIMINADO-NOTA ZERO
0 0 07/06/1992 LORRAYNNE CâNDIDA MOTTA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 NULL NULLNULL NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL 2,60 2,60 2,60 ELIMINADO-NOTA ZERO
61 41 02/10/1993 WANDERSON RODRIGUES MOTA Direito - Noturno Administração 1 3 6 4 4 2 3 1 0 0 54 54 4,30 58,30 58,30 SUPLENTE
62 16 29/12/1990 NICOLY ALVES DE CARVALHO Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 7 2 2 4 2 1 3 1 54 54 3,80 57,80 57,80 SUPLENTE
63 83 12/09/1988 MILENA REGINA DE AZEVEDO Direito - Noturno Psicologia 1 14 4 5 2 2 3 2 1 2 51 49 6,70 57,70 55,70 SUPLENTE
64 192 29/01/1993 WELBER FERREIRA DOS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 4 3 2 4 3 2 2 2 52 52 5,10 57,10 57,10 SUPLENTE
65 24 14/02/1982 LEDA CESAR AGUIAR Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 5 0 1 4 4 2 3 2 48 48 8,50 56,50 56,50 SUPLENTE
66 194 02/05/1981 MAYARA DA SILVA LOPES RODRIGUES Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 3 3 3 1 1 1 1 51 51 5,50 56,50 56,50 SUPLENTE
67 25 23/09/1994 JéSSICA LUCIANA DA SILVA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 4 1 3 3 5 2 3 1 51 51 5,30 56,30 56,30 SUPLENTE
68 197 01/08/1974 EDSON GONÇALVES SIMPLICIO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 1 0 5 4 2 1 1 52 52 4,30 56,30 56,30 SUPLENTE
69 198 14/03/1992 THIAGO HENRIQUE NORBERTO DA SILVA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 3 4 1 4 3 3 1 2 50 50 6,20 56,20 56,20 SUPLENTE
70 1016 19/10/1993 CRISTOVAM JOSE RODRIGUES PEREIRA NETODireito - Noturno Odontologia 1 10 8 0 2 5 2 3 0 0 52 49 4,10 56,10 53,10 SUPLENTE
71 200 04/10/1992 SANMARAH MELKEER SILVA FIALHO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 6 3 2 3 3 1 1 2 53 53 3,00 56,00 56,00 SUPLENTE
72 27 04/05/1990 ELIANE RODRIGUES DA SILVA COSTA Direito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 7 2 1 3 3 2 0 1 50 50 5,90 55,90 55,90 SUPLENTE
73 202 13/11/1971 JOSUE CRISOSTOMO PAES LANDIM Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 7 2 1 2 4 1 1 2 51 51 4,80 55,80 55,80 SUPLENTE
74 203 31/03/1989 PAULO CÉSAR DE CARVALHO JÚNIOR Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 4 4 1 3 0 1 2 50 50 5,70 55,70 55,70 SUPLENTE
75 29 24/02/1988 LUZIA CAROLINE SOUSA MATIAS DOS SANTOSDireito - Noturno Ciências Contábeis 1 2 6 2 3 3 2 1 0 2 48 48 7,60 55,60 55,60 SUPLENTE
76 45 18/10/1988 DAYANE COSTA BARROZO Direito - Noturno Administração 1 3 5 1 3 4 3 3 1 1 50 50 5,50 55,50 55,50 SUPLENTE
77 204 11/04/1989 GUSTAVO GOMES ESPERANDIO Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 4 1 2 3 4 1 3 3 47 47 8,40 55,40 55,40 SUPLENTE
78 47 11/11/1993 BENAIA LAIS DA CRUZ Direito - Noturno Administração 1 3 6 3 3 3 2 1 1 1 51 51 4,30 55,30 55,30 SUPLENTE
79 48 29/09/1993 MARCIANA BATISTA DA SILVA Direito - Noturno Administração 1 3 6 3 0 3 3 1 2 3 51 51 4,10 55,10 55,10 SUPLENTE
80 88 05/03/1994 DAIANE TATIELE ZIMMERMANN Direito - Noturno Psicologia 1 14 6 2 1 2 4 3 2 1 50 49 4,50 54,50 53,50 SUPLENTE
81 51 29/12/1992 REYNARA ALVES MOREIRA Direito - Noturno Administração 1 3 8 3 0 1 3 2 1 1 49 49 5,20 54,20 54,20 SUPLENTE
82 52 15/05/1989 THALISSON TEIXEIRA DA SILVA Direito - Noturno Administração 1 3 5 2 2 4 2 3 2 1 49 49 5,20 54,20 54,20 SUPLENTE
83 210 20/02/1992 DELANY ARAUJO DOS SANTOS Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 5 2 4 3 2 1 2 2 49 49 5,20 54,20 54,20 SUPLENTE
84 212 19/03/1991 DAYANE ALVES DE OLIVEIRA Direito - Noturno Direito - Matutino 1 4 3 3 1 3 5 2 2 2 50 50 4,00 54,00 54,00 SUPLENTE
