SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 375
Descargar para leer sin conexión
Banco Nuevo Mundo                                                               ULTIMO PORTAFOLIO DE CREDITOS REPORTADO A LA SBS                                                              APROBADO

NUMERO          ACREEDOR                                   DI    NUMERODI        OFICINA                    CTROCONTABLE                                        MNDA   DEUDASOL    DEUDASOLES DEUDADOL TOTAL
 220373620425   3D ACABADOS E.I.R.L.                       RUC   C20373620425    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010400629ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      MN01         64.20        18.61       0.00      18.61
 220373620425   3D ACABADOS E.I.R.L.                       RUC   C20373620425    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010401773ICUENTA GARANTIA                ME02          0.00         0.00       0.37       0.37
 220136652908   3D DESARROLLO DEL DENIM S.A.               RUC   C20136652908    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010024007ICUENTA GARANTIA                ME02          0.00         0.00       0.72       0.72
 220136652908   3D DESARROLLO DEL DENIM S.A.               RUC   C20136652908    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010019569ICUENTA GARANTIA                MN01          0.24         0.07       0.00       0.07
 220109851371   A & B S.A.                                 RUC   C20109851371    JOFICINA CHACARILLA        00010000000050464783IAHORROS PERSONA JURIDICA       ME02          0.00         0.00     107.14     107.14
 220109851371   A & B S.A.                                 RUC   C20109851371    JOFICINA CHACARILLA        00010000000050467162IAHORROS PERSONA JURIDICA       MN01         29.88         8.66       0.00       8.66
 220385345055   A & G CONFECCIONES TEXTILES S.C.R.L.       RUC   C20385345055    JOFICINA MEXICO            00010000000110761915ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      ME02          0.00         0.00       0.90       0.90
 220275751619   A & M TRANSPORTES S.R.LTDA.                RUC   C20275751619    JCOMERCIO EXTERIOR         71650000000005061901IAdeudados COFIDE               ME02          0.00         0.00  17,733.10  17,733.10
 220275751619   A & M TRANSPORTES S.R.LTDA.                RUC   C20275751619    JSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000371394IAHORROS PERSONA JURIDICA       MN01         86.47        25.06       0.00      25.06
 220101082840   A & P INTERNACIONAL S.A.C.                 RUC   C20101082840    JOFICINA COLONIAL          00010000000030535974ICUENTA GARANTIA                ME02          0.00         0.00   8,112.19   8,112.19
 220124195625   A. REPRESENTACIONES E.I.R.L.               RUC   C20124195625    JOFICINA MEXICO            00010000000110727261ICUENTA GARANTIA                ME02          0.00         0.00     498.08     498.08
 220109364461   A. Y P. INMUEBLES S.R.L.                   RUC   C20109364461    JCOMERCIO EXTERIOR         71660000000005075401IAdeudados C.I.I.               ME02          0.00         0.00 364,768.11 364,768.11
 220109364461   A. Y P. INMUEBLES S.R.L.                   RUC   C20109364461    JOFICINA MIRAFLORES        00010000000020577600ICUENTA GARANTIA                ME02          0.00         0.00       0.15       0.15
 220142993270   A.C. DISTRIBUIDORES E.I.R.L.               RUC   C20142993270    JOFICINA SANTA ANITA       00010000000080336483ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      ME02          0.00         0.00       5.34       5.34
 220110572922   A.CALMET Y CIA S.R.L.                      RUC   C20110572922    JOFICINA ORRANTIA          00010000000170629278ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      ME02          0.00         0.00     474.91     474.91
 220117320465   A-1 DEL PERU S.A.                          RUC   C20117320465    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010484342ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      MN01          7.00         2.03       0.00       2.03
 220251744026   AB Y Q E.I.R.L.                            RUC   C20251744026    JOFICINA SAN BORJA         00010000000120270717ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      ME02          0.00         0.00     180.71     180.71
    120049289   ABAD ALARCO LEILA ROSA ISABEL              DNI        20049289   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120557617IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          0.35         0.10       0.00       0.10
    109951045   ABAD ALMEYDA ANDRES LEONARDO               DNI         9951045   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020739235IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.15       0.15
    107526339   ABAD ALMEYDA MANUEL ALBERTO                DNI         7526339   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020739375IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.15       0.15
    110124055   ABAD BARTUREN ALEX JULIAN                  DNI        10124055   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010551821IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          1.59         0.46       0.00       0.46
    109666376   ABAD LOPEZ JENNY                           DNI         9666376   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010551830IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          0.53         0.15       0.00       0.15
    110219368   ABAD NUÑEZ CYNTHIA SILVANA                 DNI        10219368   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010350176ICUENTA C.T.S.                  ME02          0.00         0.00      94.62      94.62
    110219368   ABAD NUÑEZ CYNTHIA SILVANA                 DNI        10219368   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010349399IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01         15.75         4.57       0.00       4.57
    110107707   ABAD QUISPE CARLOS RICARDO                 DNI        10107707   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010663123IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.75       0.75
    125799192   ABAD VARGAS FRANCISCO JAVIER               DNI        25799192   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010722049IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01         49.88        14.46       0.00      14.46
5N70522503      ABADY ABOUD CAMILLE                              N70522503       NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010451525IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00      48.86      48.86
    122408953   ABAL LUCILA ESPINOZA BLAS DE               DNI        22408953   NOFICINA MEXICO            00010000000110583928IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          9.12         2.64       0.00       2.64
    115617584   ABANTE VALLADARES LUIS RICARDO             DNI        15617584   NOFICINA DASSO             00010000000190557897IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00      17.02      17.02
    115617584   ABANTE VALLADARES LUIS RICARDO             DNI        15617584   NOFICINA DASSO             00010000000190516341IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01         10.14         2.94       0.00       2.94
    110192370   ABANTO ARRELUCEA ALEX EDUARDO              DNI        10192370   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010310743MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.07       0.07
    109625409   ABANTO ARRELUCEA JOSE LUIS                 DNI         9625409   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010372307ICUENTA C.T.S.                  ME02          0.00         0.00       4.74       4.74
    109625409   ABANTO ARRELUCEA JOSE LUIS                 DNI         9625409   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010185213IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          1.83         0.53       0.00       0.53
    109625409   ABANTO ARRELUCEA JOSE LUIS                 DNI         9625409   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010310743MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.07       0.07
    109625409   ABANTO ARRELUCEA JOSE LUIS                 DNI         9625409   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010762024IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.02       0.02
    106000497   ABANTO FLORIDA ANDRES                      DNI         6000497   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090535800MAHORROS PERSONA NATURAL   ME02          0.00         0.00       4.77       4.77
    126716178   ABANTO FLORIDA FELIX                       DNI        26716178   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090535800MAHORROS PERSONA NATURAL   ME02          0.00         0.00       4.77       4.77
    118160155   ABANTO FLORIDA NOE                         DNI        18160155   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020605093IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          0.56         0.16       0.00       0.16
    108765534   ABANTO GONZALES DE LINARES ELVIRA ALICIA   DNI         8765534   NOFICINA HIGUERETA         00020000000050786002INUEVO MUNDO PLAZO M.E.         ME02          0.00         0.00   3,672.65   3,672.65
    110055226   ABANTO MORALES VLADIMIR                    DNI        10055226   NOFICINA SANTA ANITA       00010000000080458716IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       5.79       5.79
    108026073   ABANTO PAREDES MARIA ESPERANZA             DNI         8026073   NOFICINA CAPON             00010000000070497800IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       4.35       4.35
  41289046774   ABANTO RUIZ SANTOS FERMIN                  CM       1289046774   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050349623IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          0.03         0.01       0.00       0.01
    110725150   ABANTO URBINA MARIA ROSAURA                DNI        10725150   NOFICINA PRINCIPAL         00020000000025066010MNUEVO MUNDO PLAZO M.E.         ME02          0.00         0.00   1,605.51   1,605.51
    106696124   ABARCA DEL CARPIO LUIS ALBERTO             DNI         6696124   NOFICINA SAN BORJA         00020000000052563004MNUEVO MUNDO PLAZO M.E.         ME02          0.00         0.00      18.62      18.62
    110736078   ABARCA GARCIA LUIS ALBERTO                 DNI        10736078   NOFICINA SAN BORJA         00020000000052563004MNUEVO MUNDO PLAZO M.E.         ME02          0.00         0.00      18.62      18.62
    106042919   ABARCA PURACA DONATO                       DNI         6042919   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010467677ICUENTA C.T.S.                  ME02          0.00         0.00       4.30       4.30
 220108898713   ABC IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.R.L.       RUC   C20108898713    JOFICINA SAN MIGUEL        00010000000140491748ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      MN01          0.02         0.01       0.00       0.01
    107791550   ABDELNOUR HERESI DE HERESI ELIZABETH       DNI         7791550   NOFICINA ORRANTIA          00010000000170433918MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00      10.02      10.02
    140463016   ABE CHAVEZ ALEJANDRO MANUEL                DNI        40463016   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120696650IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00       0.41       0.41
    110553285   ABENSUR BORIA ALI                          DNI        10553285   NOFICINA CHACARILLA        00020000000040570008MNUEVO MUNDO PLAZO M.E.         ME02          0.00         0.00   3,390.45   3,390.45
    110553285   ABENSUR BORIA ALI                          DNI        10553285   NOFICINA CHACARILLA        00020000000046256002IDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00     785.91     785.91
    110553285   ABENSUR BORIA ALI                          DNI        10553285   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050111473MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00     132.59     132.59
    106368160   ABENSUR BORIA DANIEL                       DNI         6368160   NOFICINA CHACARILLA        00020000000046713002IDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00     756.00     756.00
    106368160   ABENSUR BORIA DANIEL                       DNI         6368160   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050111473MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00     132.58     132.58
    108808355   ABENSUR DE BANCHERO NORMA                  DNI         8808355   NOFICINA CHACARILLA        00020000000046258002IDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00     785.86     785.86
    108808355   ABENSUR DE BANCHERO NORMA                  DNI         8808355   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050111473MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00     132.58     132.58
 220336164142   ABL CORP. S.A                              RUC   C20336164142    JOFICINA CALLAO            00010000000060335568ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      ME02          0.00         0.00      26.23      26.23
 220336164142   ABL CORP. S.A                              RUC   C20336164142    JOFICINA CALLAO            00010000000060335592ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      MN01         24.85         7.20       0.00       7.20
    110220321   ABOUDAYA GIHA SAMIR GEORGE                 DNI        10220321   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010060968IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00     145.62     145.62
    107710160   ABRAMSKY MISCHKOWSKY HUGO                  DNI         7710160   NMERCADO DE DINERO         00020000000026739013MDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00  26,518.65  26,518.65
    107557882   ABRAMSKY SCHATTNER DE PINCZOWSKI NOEMI     DNI         7557882   NMERCADO DE DINERO         00020000000026739013MDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00  26,518.65  26,518.65
    108233833   ABRAMSKY SCHATTNER DE WEINSTEIN FELICIA    DNI         8233833   NPROMOCION DE NEGOCIOS     00020000000048680005MDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00  38,719.23  38,719.23
    108233833   ABRAMSKY SCHATTNER DE WEINSTEIN FELICIA    DNI         8233833   NMERCADO DE DINERO         00020000000026739013MDEPOSITOS A PLAZO              ME02          0.00         0.00  26,518.66  26,518.66
    108233833   ABRAMSKY SCHATTNER DE WEINSTEIN FELICIA    DNI         8233833   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010028827MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02          0.00         0.00     207.00     207.00
 220100068487   ABRASIVOS S.A.                             RUC   C20100068487    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010007218ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR      MN01        426.24       123.55       0.00     123.55
    125789490   ABRILL RONCAL PEDRO DANTE                  DNI        25789490   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010441830IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          3.76         1.09       0.00       1.09
    110268484   ABU SHAYBEN THRIDE KATTERINA GEO           DNI        10268484   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050710431IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          4.73         1.37       0.00       1.37

                                                                                                                                                                                                             1
Banco Nuevo Mundo                                                               ULTIMO PORTAFOLIO DE CREDITOS REPORTADO A LA SBS                                                                 APROBADO

NUMERO           ACREEDOR                                   DI    NUMERODI        OFICINA                    CTROCONTABLE                                          MNDA   DEUDASOL     DEUDASOLES DEUDADOL TOTAL
     106785147   ABUSABAL SOTOMAYOR GUADALUPE               DNI         6785147   NOFICINA SAN FELIPE        42100000000051866006IDEPOSITOS A PLAZO                ME02           0.00          0.00       2.98       2.98
     106785147   ABUSABAL SOTOMAYOR GUADALUPE               DNI         6785147   NOFICINA SAN FELIPE        00020000000051866006MDEPOSITOS A PLAZO                ME02           0.00          0.00       1.49       1.49
     106785147   ABUSABAL SOTOMAYOR GUADALUPE               DNI         6785147   NOFICINA COLONIAL          00010000000030420280IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.03       0.03
  220111857467   ACADEMIA DE NATACION ANGEL ROMERO S.R.L.   RUC   C20111857467    JCOMERCIO EXTERIOR         71650000000005052001IAdeudados COFIDE                 ME02           0.00          0.00  19,102.84  19,102.84
  220111857467   ACADEMIA DE NATACION ANGEL ROMERO S.R.L.   RUC   C20111857467    JOFICINA CHACARILLA        00010000000050422711IAHORROS PERSONA JURIDICA         MN01         108.59         31.48       0.00      31.48
     140013086   ACAT LEE JENNY CARLOTA                     DNI        40013086   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020162469MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      22.97      22.97
  220252129325   ACCIONES E INMUEBLES S.A.                  RUC   C20252129325    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010241369ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00     273.02     273.02
  220112273922   ACE PERU S.A.C.                            RUC   C20112273922    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010152269ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        MN01      35,162.19     10,191.94       0.00  10,191.94
  220112273922   ACE PERU S.A.C.                            RUC   C20112273922    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010236462IAHORROS PERSONA JURIDICA         MN01           0.67          0.19       0.00       0.19
     110023938   ACEDO NESTARES JERRY DARWIN                DNI        10023938   NOFICINA SAN JUAN DE MIR   AFLORES00010000000130522007IAHORROS PERSONA NATURAL   MN01           0.56          0.16       0.00       0.16
     110023938   ACEDO NESTARES JERRY DARWIN                DNI        10023938   NOFICINA SAN JUAN DE MIR   AFLORES00010000000130529141IAHORROS PERSONA NATURAL   ME02           0.00          0.00       0.03       0.03
     106590939   ACEIJAS DE BARTUREN MARIA ERNESTINA        DNI         6590939   NOFICINA SANTA ANITA       00010000000080332046MAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           3.47          1.01       0.00       1.01
  220267422002   ACER PERU S.A.                             RUC   C20267422002    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010491209ICUENTA GARANTIA                  ME02           0.00          0.00 105,827.77 105,827.77
  220267422002   ACER PERU S.A.                             RUC   C20267422002    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010380792ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00   4,099.09   4,099.09
     106223628   ACERO JAUREGUIZAR CLEMENCIA MARIA          DNI         6223628   NOFICINA DOS DE MAYO       00010000000180663859IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01          12.08          3.50       0.00       3.50
     108263467   ACERVO PORRAS RENZO GINO                   DNI         8263467   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010777811IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      15.19      15.19
     107423933   ACEVEDO CARRION RAUL ALEX                  DNI         7423933   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010565814IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.41          0.12       0.00       0.12
     106638397   ACEVEDO CHAVEZ JULIO CESAR                 DNI         6638397   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010633330MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.02       0.02
     118000036   ACEVEDO DE MENDOZA HILDA JESUS             DNI        18000036   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000479519MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       7.90       7.90
     109158986   ACEVEDO GARCIA DE MAQUILON TERESA          DNI         9158986   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010462101MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      56.80      56.80
     109303708   ACEVEDO GUIDOTTI RAFAEL ESTEBAN            DNI         9303708   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120471283IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.57          0.17       0.00       0.17
     110211094   ACEVEDO ISASI MARIA ALEJANDRA              DNI        10211094   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090265004IAHORROS PERSONA NATURAL     ME02           0.00          0.00       1.48       1.48
     110211094   ACEVEDO ISASI MARIA ALEJANDRA              DNI        10211094   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050523267MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.39       0.39
     118106782   ACEVEDO MEDINA PEDRO PABLO                 DNI        18106782   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000603112IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           1.00          0.29       0.00       0.29
     140286527   ACEVEDO MEREJILDO FELIPE LUIS              DNI        40286527   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000613053ICUENTA C.T.S.                    MN01         303.58         87.99       0.00      87.99
     125506867   ACEVEDO MOLINA ROSA SMITH                  DNI        25506867   NOFICINA DOS DE MAYO       00010000000180670863IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      12.22      12.22
     108190151   ACEVEDO NORIEGA DE S. MARIA TERESA         DNI         8190151   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050388378IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      76.06      76.06
     110593087   ACEVEDO PICHO ADOLFO LALO                  DNI        10593087   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020367796IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.31          0.09       0.00       0.09
     110735503   ACEVEDO PORRAS JOSE ALBERTO                DNI        10735503   NOFICINA SAN MIGUEL        00010000000140680532MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      61.53      61.53
     140392347   ACEVEDO QUISPE INGRID MELISSA              DNI        40392347   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120485217IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           3.16          0.92       0.00       0.92
        398387   ACEVEDO RIQUELME RAMON MANUEL GERMAN       CE            98387   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050537624ICUENTA C.T.S.                    ME02           0.00          0.00   2,116.25   2,116.25
        398387   ACEVEDO RIQUELME RAMON MANUEL GERMAN       CE            98387   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090270555IAHORROS PERSONA NATURAL     MN01           9.74          2.82       0.00       2.82
        398387   ACEVEDO RIQUELME RAMON MANUEL GERMAN       CE            98387   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090236292MAHORROS PERSONA NATURAL     ME02           0.00          0.00       0.26       0.26
     108777508   ACHA AGUSTIN GUILLERMO ARTURO              DNI         8777508   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020282154IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       6.01       6.01
6IAR24111994     ACHALLMA RUPAY INES ZORAIDA                ME    IAR24111994     NOFICINA DOS DE MAYO       00010000000180643009MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00   1,166.71   1,166.71
6RAR30091992     ACHALLMA RUPAY ROSSIMERY                   ME    RAR30091992     NOFICINA DOS DE MAYO       00010000000180643009MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00   1,166.71   1,166.71
     108220844   ACKERMAN DE GROISMAN MARTA                 DNI         8220844   NOFICINA DOS DE MAYO       00010000000180497533MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       8.28       8.28
     108220844   ACKERMAN DE GROISMAN MARTA                 DNI         8220844   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010014842MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       7.24       7.24
     108239392   ACKERMAN KRIKLER MOISES                    DNI         8239392   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010011649IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      19.68      19.68
     108239392   ACKERMAN KRIKLER MOISES                    DNI         8239392   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010016756ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00       0.16       0.16
     108228416   ACKERMAN RODRIGUEZ JOSE                    DNI         8228416   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010054135MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      10.36      10.36
     107820425   ACKERMANN ARZUBIAGA MIRYAM                 DNI         7820425   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010057614IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.13       0.13
     107870327   ACOSTA ARIAS MARIELA DEL CARMEN            DNI         7870327   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010559091IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           2.96          0.86       0.00       0.86
     107883343   ACOSTA BAELLA MARIA LUISA MILAGROS         DNI         7883343   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010574554IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.16       0.16
     107883343   ACOSTA BAELLA MARIA LUISA MILAGROS         DNI         7883343   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010149969IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.08          0.02       0.00       0.02
     110319221   ACOSTA BARRETO KARLA ROSA                  DNI        10319221   NOFICINA REPUBLICA DE PA   NAMA 00010000000090683760MAHORROS PERSONA NATURAL     ME02           0.00          0.00       0.66       0.66
     109863536   ACOSTA CASTAGNETTO FREDDY MANUEL           DNI         9863536   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120561797IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.08          0.02       0.00       0.02
     109827826   ACOSTA MATAME EDGAR PRIMITIVO              DNI         9827826   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010152935IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01          27.70          8.03       0.00       8.03
     110147016   ACOSTA MONJA CARLOS ALBERTO                DNI        10147016   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010679062IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           1.05          0.30       0.00       0.30
     118181963   ACOSTA MONTES CARLOS JAVIER                DNI        18181963   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000439177IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.77       0.77
     118181963   ACOSTA MONTES CARLOS JAVIER                DNI        18181963   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000280550IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.67          0.19       0.00       0.19
     117823147   ACOSTA OCAMPO JORGE ISAAC                  DNI        17823147   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000280542MAHORROS PERSONA NATURAL          MN01         300.64         87.14       0.00      87.14
     107977784   ACOSTA PANDURO OLGER JAMES                 DNI         7977784   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120758000MAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.32       0.32
     118183386   ACOSTA RUIZ ANA ISABEL                     DNI        18183386   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000628174IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01          37.52         10.88       0.00      10.88
     119248068   ACOSTA SANCHEZ JOSE ELIAS                  DNI        19248068   NOFICINA CALLAO            00010000000060154733ICUENTA C.T.S.                    MN01           3.05          0.88       0.00       0.88
     108422158   ACOSTA SIFUENTES DE QUISPE MARIA           DNI         8422158   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120441643IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       7.05       7.05
     125506807   ACOSTA VALENZUELA VICTOR RAUL              DNI        25506807   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010262846IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           1.05          0.30       0.00       0.30
     125506807   ACOSTA VALENZUELA VICTOR RAUL              DNI        25506807   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010576905IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00       0.01       0.01
     108726563   ACOSTA WALDE LUIS ANTONIO                  DNI         8726563   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010582395IAHORROS PERSONA NATURAL          ME02           0.00          0.00      20.83      20.83
     108726563   ACOSTA WALDE LUIS ANTONIO                  DNI         8726563   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010107085IAHORROS PERSONA NATURAL          MN01           0.39          0.11       0.00       0.11
  220117241247   ACOUSTIC SOUND S.A.C.-ASSA                 RUC   C20117241247    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010584177ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00       2.00       2.00
  220117415687   ACRILAND S.R.L.                            RUC   C20117415687    JOFICINA CHACARILLA        00010000000050466964ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00       1.80       1.80
  220387126679   ACRILICOS KOALA SRL                        RUC   C20387126679    JOFICINA SANTA ANITA       00010000000080597570ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00       5.00       5.00
  220136740351   ACUACULTURA Y PESCA S.A.C.                 RUC   C20136740351    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010142220ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00   1,975.69   1,975.69
  220106068969   ACUDES S.C.R.L.                            RUC   C20106068969    JOFICINA PRINCIPAL         00010000000010444146ICUENTA CORRIENTE ACREEDOR        ME02           0.00          0.00      52.15      52.15
     107837048   ACUÑA ALFARO MANUEL E.                     DNI         7837048   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020571318ICUENTA C.T.S.                    ME02           0.00          0.00  24,174.24  24,174.24
     133595235   ACUÑA ARRASCUE ISABEL                      DNI        33595235   NSUCURSAL TRUJILLO         00010000002000605883ICUENTA C.T.S.                    ME02           0.00          0.00       8.02       8.02

                                                                                                                                                                                                                  2
Banco Nuevo Mundo                                                              ULTIMO PORTAFOLIO DE CREDITOS REPORTADO A LA SBS                                                              APROBADO

NUMERO          ACREEDOR                                  DI    NUMERODI        OFICINA                    CTROCONTABLE                                        MNDA   DEUDASOL      DEUDASOLES DEUDADOL TOTAL
    108754695   ACUÑA CORDOVA NIDIA                       DNI         8754695   NOFICINA CHACARILLA        00010000000050218057IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02            0.00          0.00      0.64      0.64
    106183990   ACUÑA DE LA CRUZ EDITH ELVIA              DNI         6183990   NOFICINA CAPON             00010000000070610470IAHORROS PERSONA NATURAL        MN01          717.74        208.04      0.00    208.04
    107798081   ACUÑA DE YABAR LUISA                      DNI         7798081   NOFICINA MIRAFLORES        00010000000020278980MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02            0.00          0.00     12.61     12.61
    115960441   ACUÑA DIAZ MOISES                         DNI        15960441   NOFICINA SAN FELIPE        00010000000240710334IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02            0.00          0.00      4.17      4.17
    108188275   ACUÑA FOPPIANO RICARDO ERNESTO            DNI         8188275   NOFICINA SAN BORJA         00010000000120459003MAHORROS PERSONA NATURAL        ME02            0.00          0.00     17.40     17.40
    107562074   ACUNA MARTINEZ JULIO ALBERTO              DNI         7562074   NOFICINA PRINCIPAL         00010000000010485608IAHORROS PERSONA NATURAL        ME02            0.00          0.00     10.18     10.18
