SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
H7N9 AVIAN INFLUENZA
VOL.2
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
(~2013.4.26)
Division of International Health (Public Health)
Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Niigata University
H7N9 ウイルス遺伝子の特徴
• HA遺伝子はアヒル(H7N3)、NAは野鳥の(H7N9)、
内部遺伝子はニワトリの(H9N2)
• 二度大きな遺伝子組み換えが起こったと考えられる
(1) A/Shanghai/1/2013
(2) A/Shanghai/2/2013 clusters
• 低病原性 HA遺伝子の開裂部位に塩基性配列が欠如
している
• HA遺伝子に哺乳類へ適応する変異: Q226L/I と
T160A
• PB2 に哺乳類の体温に適応する変異: E627K と
D701N
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
• H7セグメント:浙江省の鴨群と韓国の野鳥群から分離
• N9セグメント:韓国の野鳥(wild bird)から分離
上の2つ以外の残り6つのセグメントはH9N2由来で、中国の上海・浙江・
江蘇などの土地にいる鶏群からのものであった。
野鳥が移動する過程で、長江デルタ地域の鴨群・鶏群との間で
reassortantを起こした可能性が高いと考えられている。
上海市を流れる黄浦江(Huangpu river)で起こった、伝染病で死んだ豚の
大量投棄(6,000~10,000頭)と今回の鳥インフルエンザとの関連性は、
豚の死骸からH7N9ウィルスが検出されなかったことを根拠に否定されて
いる。(豚の伝染病が何であったのかという報道は無い。)
また、同時期に四川省で1.000羽のアヒルの死骸が大量投棄されているの
も発見されたが、死因が特定されず、今回のH7N9との関連性も確認され
ていない。
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
HA and PB2 mutations associated with virus
adaptation in mammals
H3 a.a. position (H5 no.)
110
(103)
158
160
(156)
224
226
(222)
228
(224)
318
PB2:62
7
PB2:70
1
A/H5N1 wild-type H N T N Q G T E D
A/H5N1 mutant Y D A K L S I K N
A/Shanghai/1/2013 Q N A N Q G T K D
A/Shanghai/2/2013 Q N A N L G T K D
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 Q N A N L G T E D
A/Environment/Shanghai/S1088/20
13
Q N A N L G T E D
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 Q N A N L G T E D
A/Anhui/1/2013 Q N A N L G T K D
A/Hangzhou/1/2013 Q N A N I* G T -- D
A/Hangzhou/2/2013 Q N A N L G T K D
A/Hangzhou/3/2013 Q N A N L G T K D
A/Environment/Hangzhou/34/2013 Q N A N L G T E D
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 Q N A N L G T E N
A/chicken/Zhejiang/DTID-
ZJU01/2013
Q N A N Q G T E D
Fouchier et al. Science (2012) 336:1534 [HA:H110Y, T160A, Q226L, G228S and PB2:E627K]Kawaoka et al. Nature (2012) 486:420 [HA: N158D, N224K, Q226L, T318I]
Chen et al. Lancet (2013) [HA: T156A, Q226L and PB2:D701N]
Gao et al. NEJM (2013) and Kageyama et al. Eurosurveillance (2013) 18:20453 [HA: T156A, Q226L and PB2:E627K]
Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
HA遺伝子開裂部位
=低病原性
リシン、アルギニンの連続配列の欠如
proteolytic cleavage
motif
Absence of polybasic sequences (K and R) in the recent H7N9 indicates low
pathogenicity. Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
1_PB2
human H1N1pdm09
swine flu
human H3N2
avian flu
A/Environment/Hangzhou/34/2013 | A / H7N9 | 2013-04-04 | PB2
A/chicken/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | PB2
A/Environment/Shanghai/S1088/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB2
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | PB2
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB2
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB2 (D701N)
A/Shanghai/2/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB2 (E627K)
A/Anhui/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB2 (E627K)
A/Hangzhou/3/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | PB2 (E627K)
A/Shanghai/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB2 (E627K)
A/Hangzhou/2/2013 | A / H7N9 | 2013-03-25 | PB2 (E627K)
A/brambling/Beijing/16/2012 | A / H9N2 | 2012-11-07 | PB2
A/chicken/Shanghai/C1/2012 | A / H9N2 | PB2 | 2012-01-01
A/chicken/Zhejiang/611/2011 | A / H9N2 | PB2 | 2011-06-01
A/Netherlands/127/03 | A / H7N7 | PB2 | 2003-01-01
A/green-winged teal/Xianghai/430/2011 | A / H5N2 | PB2 | 2011-10-01
A/canvasback/Xianghai/428/2011 | A / H5N2 | PB2 | 2011-10-01
A/duck/Jiangsu/4/2010 | A / H3N6 | PB2 | 2010-03-01
A/baikal teal/Xianghai/426/2011 | A / H5N2 | PB2 | 2011-10-01
A/spot-billed duck/Xianghai/427/2011 | A / H5N2 | PB2 | 2011-10-01
A/swine/Guangdong/K4/2011 | A / H4N8 | PB2 | 2011-10-21
A/duck/Guangdong/W12/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-12-22
A/duck/Hubei/5/2010 | A / H6N6 | PB2 | 2010-05-22
A/swine/Hubei/101/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-08-18
A/duck/Zhejiang/10/2011 | A / H7N3 | PB2 | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/12/2011 | A / H7N3 | PB2 | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/0611-8/2011 | A / H1N3 | PB2 | 2011-06-01
A/duck/Jiangsu/10-d4/2011 | A / H11N3 | PB2 | 2011-10-01
A/duck/Zhejiang/0224-6/2011 | A / H1N2 | PB2 | 2011-01-01
A/duck/Jiangsu/1-15/2011 | A / H4N2 | PB2 | 2011-01-12
A/duck/Jiangsu/m234/2012 | A / H5N2 | PB2 | 2012-01-18
A/duck/Guangxi/GXd-2/2010 | A / H6N2 | PB2 | 2010-04-02
A/baikal teal/Xianghai/421/2011 | A / H9N2 | PB2 | 2011-10-01
A/chicken/Vietnam/212/2005 | A / H5N1 | PB2 | 2005-12-09
A/duck/Guangxi/GXd-5/2010 | A / H6N1 | PB2 | 2010-05-08
A/turkey/Minnesota/1/1988 | A / H7N9 | PB2 | 1988-07-13
A/blue-winged teal/Ohio/566/2006 | A / H7N9 | PB2 | 2006-01-01
A/northern shoverl/Mississippi/11OS145/2011 | A / H7N9 | PB2 | 2011-01-08
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-01/2008 | A / H7N9 | PB2 | 2008-02-07
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-02/2008 | A / H7N9 | PB2 | 2008-03-05
A/ruddy turnstone/Delaware Bay/220/1995 | A / H7N9 | PB2 | 1995-05-21
A/Shanghai/60T/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-28
A/Shanghai/37T/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-24
A/Zhejiang/2/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-31
A/Guangdong/02/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-29
A/Zhoushan/52/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-12-19
A/Shandong/1/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-10
A/Nanjing/2/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-06-17
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-15(2)
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-15
A/GuangzhouSB/01/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-17
A/Jiangsu/S61/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-11-10
A/swine/Hong Kong/2237/2010 | A / H1N2 | PB2 | 2010-08-02
A/swine/Hubei/04/2009 | A / H1N2 | PB2 | 2009-03-10
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N2 | PB2 | 2010-01-30
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N1 | PB2 | 2010-01-15
A/swine/Guangdong/2712/2010 | A / H1N2 | PB2 | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/2676/2010 | A / H1N2 | PB2 | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/09/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-09-02
A/swine/Guangdong/05/2009 | A / H1N1 | PB2 | 2009-05-05
A/Jilin-Chuanying/1156/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-03-03
A/Hunan-Yanfeng/165/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-04-14
A/Heilongjiang-Nangang/124/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-03-08
A/Shanghai-Luwan/188/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-02-14
A/Shanghai-Fengxian/1170/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-05-10
A/Heilongjiang-Xiangyang/1125/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-03-09
A/Tianjin-Hedong/195/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-02-15
A/Beijing-Xicheng/1409/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-02-22
A/Hunan-Beihu/1143/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-03-11
A/Chongqing-Wanzhou/182/2011 | A / H3N2 | PB2 | 2011-02-20
100
88
76
73
70
100
96
92
100
100
75
73
99
100
100
100
100
100
100
100
99
94
100
99
91
100
92
100
99
98
100
99
82 100
99
97
79
70
100
100
88
99
85
Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
2_PB1
avian flu
human H1N1pdm09
swine flu
human H3N2
A/Environment/Shanghai/S1088/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB1
A/Shanghai/2/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB1
A/chicken/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | PB1
A/Anhui/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB1
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB1
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PB1
A/Shanghai/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | PB1
A/brambling/Beijing/16/2012 | A / H9N2 | 2012-11-07 | PB1
A/chicken/Shanghai/C1/2012 | A / H9N2 | PB1 | 2012-01-01
A/chicken/Zhejiang/611/2011 | A / H9N2 | PB1 | 2011-06-01
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | PB1
A/duck/Guangdong/W12/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-12-22
A/swine/Guangdong/K4/2011 | A / H4N8 | PB1 | 2011-10-21
A/duck/Jiangsu/1-15/2011 | A / H4N2 | PB1 | 2011-01-12
A/duck/Guangxi/GXd-5/2010 | A / H6N1 | PB1 | 2010-05-08
A/duck/Jiangsu/4/2010 | A / H3N6 | PB1 | 2010-03-01
A/duck/Jiangsu/m234/2012 | A / H5N2 | PB1 | 2012-01-18
A/baikal teal/Xianghai/421/2011 | A / H9N2 | PB1 | 2011-10-01
A/duck/Guangxi/GXd-2/2010 | A / H6N2 | PB1 | 2010-04-02
A/duck/Zhejiang/0224-6/2011 | A / H1N2 | PB1 | 2011-01-01
A/green-winged teal/Xianghai/430/2011 | A / H5N2 | PB1 | 2011-10-01
A/canvasback/Xianghai/428/2011 | A / H5N2 | PB1 | 2011-10-01
A/spot-billed duck/Xianghai/427/2011 | A / H5N2 | PB1 | 2011-10-01
A/baikal teal/Xianghai/426/2011 | A / H5N2 | PB1 | 2011-10-01
A/duck/Zhejiang/12/2011 | A / H7N3 | PB1 | 2011-06-01
A/duck/Jiangsu/10-d4/2011 | A / H11N3 | PB1 | 2011-10-01
A/duck/Zhejiang/10/2011 | A / H7N3 | PB1 | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/0611-8/2011 | A / H1N3 | PB1 | 2011-06-01
A/duck/Hubei/5/2010 | A / H6N6 | PB1 | 2010-05-22
A/swine/Hubei/101/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-08-18
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-01/2008 | A / H7N9 | PB1 | 2008-02-07
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-02/2008 | A / H7N9 | PB1 | 2008-03-05
A/blue-winged teal/Ohio/566/2006 | A / H7N9 | PB1 | 2006-01-01
A/northern shoverl/Mississippi/11OS145/2011 | A / H7N9 | PB1 | 2011-01-08
A/turkey/Minnesota/1/1988 | A / H7N9 | PB1 | 1988-07-13
A/ruddy turnstone/Delaware Bay/220/1995 | A / H7N9 | PB1 | 1995-05-21
A/Jilin-Chuanying/1156/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-03-03
A/Hunan-Yanfeng/165/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-04-14
A/Heilongjiang-Nangang/124/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-03-08
A/Shanghai-Luwan/188/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-02-14
A/Shanghai-Fengxian/1170/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-05-10
A/Heilongjiang-Xiangyang/1125/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-03-09
A/Tianjin-Hedong/195/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-02-15
A/Beijing-Xicheng/1409/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-02-22
A/Chongqing-Wanzhou/182/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-02-20
A/Hunan-Beihu/1143/2011 | A / H3N2 | PB1 | 2011-03-11
A/Shanghai/60T/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-28
A/Zhejiang/2/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-31
A/Shanghai/37T/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-24
A/Guangdong/02/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-29
A/GuangzhouSB/01/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-17
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-15
A/Nanjing/2/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-06-17
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-15(2)
A/Jiangsu/S61/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-11-10
A/Zhoushan/52/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-12-19
A/Shandong/1/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-10
A/swine/Guangdong/2676/2010 | A / H1N2 | PB1 | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/2712/2010 | A / H1N2 | PB1 | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N1 | PB1 | 2010-01-15
A/swine/Hong Kong/2237/2010 | A / H1N2 | PB1 | 2010-08-02
A/swine/Hubei/04/2009 | A / H1N2 | PB1 | 2009-03-10
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N2 | PB1 | 2010-01-30
A/swine/Guangdong/05/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-05-05
A/swine/Guangdong/09/2009 | A / H1N1 | PB1 | 2009-09-02100
100
98
99
86
87
82
100
100
86
77
100
97
97
82
96
94
84
100
100
100
100
97
100
96
97
100
100
100
84
100
77
100
100
100
100
78
100
99
100
0.02
Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
3_PA
avian flu
human H1N1pdm09
swine flu
human H3N2
A/Shanghai/2/2013 | H7N9 | 2013-01-01 | PA
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PA
A/chicken/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | PA
A/Anhui/1/2013 | H7N9 | 2013-01-01 | PA
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | PA
A/Shanghai/1/2013 | H7N9 | 2013-01-01| PA
A/Environment/Shanghai/S1088/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PA
A/brambling/Beijing/16/2012 | A / H9N2 | 2012-11-07 | PA
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | PA
A/chicken/Shanghai/C1/2012 | A / H9N2 | PA | 2012-01-01
A/chicken/Zhejiang/611/2011 | A / H9N2 | PA | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/12/2011 | A / H7N3 | PA | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/0611-8/2011 | A / H1N3 | PA | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/10/2011 | A / H7N3 | PA | 2011-06-01
A/duck/Jiangsu/10-d4/2011 | A / H11N3 | PA | 2011-10-01
A/duck/Hubei/5/2010 | A / H6N6 | PA | 2010-05-22
A/canvasback/Xianghai/428/2011 | A / H5N2 | PA | 2011-10-01
A/green-winged teal/Xianghai/430/2011 | A / H5N2 | PA | 2011-10-01
A/duck/Jiangsu/4/2010 | A / H3N6 | PA | 2010-03-01
A/duck/Jiangsu/1-15/2011 | A / H4N2 | PA | 2011-01-12
A/duck/Jiangsu/m234/2012 | A / H5N2 | PA | 2012-01-18
A/duck/Guangxi/GXd-5/2010 | A / H6N1 | PA | 2010-05-08
A/baikal teal/Xianghai/421/2011 | A / H9N2 | PA | 2011-10-01
A/swine/Guangdong/K4/2011 | A / H4N8 | PA | 2011-10-21
A/duck/Guangxi/GXd-2/2010 | A / H6N2 | PA | 2010-04-02
A/duck/Zhejiang/0224-6/2011 | A / H1N2 | PA | 2011-01-01
A/duck/Guangdong/W12/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-12-22
A/baikal teal/Xianghai/426/2011 | A / H5N2 | PA | 2011-10-01
A/spot-billed duck/Xianghai/427/2011 | A / H5N2 | PA | 2011-10-01
A/ruddy turnstone/Delaware Bay/220/1995 | A / H7N9 | PA | 1995-05-21
A/turkey/Minnesota/1/1988 | A / H7N9 | PA | 1988-07-13
A/swine/Guangdong/2676/2010 | A / H1N2 | PA | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/2712/2010 | A / H1N2 | PA | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N1 | PA | 2010-01-15
A/swine/Hong Kong/2237/2010 | A / H1N2 | PA | 2010-08-02
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N2 | PA | 2010-01-30
A/swine/Hubei/04/2009 | A / H1N2 | PA | 2009-03-10
A/GuangzhouSB/01/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-17
A/Jiangsu/S61/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-11-10
A/Zhoushan/52/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-12-19
A/Nanjing/2/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-06-17
A/Shanghai/37T/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-24
A/Guangdong/02/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-29
A/Shanghai/60T/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-28
A/Zhejiang/2/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-31
A/Shandong/1/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-10
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-15
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-15(2)
A/blue-winged teal/Ohio/566/2006 | A / H7N9 | PA | 2006-01-01
A/northern shoverl/Mississippi/11OS145/2011 | A / H7N9 | PA | 2011-01-08
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-01/2008 | A / H7N9 | PA | 2008-02-07
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-02/2008 | A / H7N9 | PA | 2008-03-05
A/swine/Hubei/101/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-08-18
A/swine/Guangdong/05/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-05-05
A/swine/Guangdong/09/2009 | A / H1N1 | PA | 2009-09-02
A/Heilongjiang-Nangang/124/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-03-08
A/Hunan-Yanfeng/165/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-04-14
A/Jilin-Chuanying/1156/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-03-03
A/Shanghai-Luwan/188/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-02-14
A/Shanghai-Fengxian/1170/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-05-10
A/Heilongjiang-Xiangyang/1125/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-03-09
A/Beijing-Xicheng/1409/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-02-22
A/Tianjin-Hedong/195/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-02-15
A/Chongqing-Wanzhou/182/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-02-20
A/Hunan-Beihu/1143/2011 | A / H3N2 | PA | 2011-03-11
100
84
83
100
86
98
100
100
100
100
100
100
100
73
99
98
100
100
99
100
100
99
100
82
7989
100
95
85
91
100
99
99
100
99
100
100
85
79
100
0.02
Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
4_HA
human H1N1pdm09
swine flu
avian flu
human H3N2
A/Hangzhou/1/2013 | A / H7N9 | 2013-03-24 | HA
A/Environment/Hangzhou/34/2013 | A / H7N9 | 2013-04-04 | HA
A/chicken/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | HA
A/chicken/Jiangsu/K27/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | HA
A/Hangzhou/3/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | HA
A/Shanghai/2/2013 | 2013-01-01 | H7N9 | HA
A/Anhui/1/2013 | 2013-01-01 | H7N9 | HA
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | HA
A/chicken/Jiangsu/K89/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | HA
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | HA
A/Environment/Shanghai/S1088/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | HA
A/Hangzhou/2/2013 | A / H7N9 | 2013-03-25 | HA
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | HA
A/Shanghai/1/2013 | 2013-01-01 | H7N9 | HA
A/duck/Zhejiang/10/2011 | A / H7N3 | HA | 2011-06-01
A/duck/Zhejiang/12/2011 | A / H7N3 | HA | 2011-06-01
A/turkey/Minnesota/1/1988 | A / H7N9 | HA | 1988-07-13
A/ruddy turnstone/Delaware Bay/220/1995 | A / H7N9 | HA | 1995-05-21
A/northern shoverl/Mississippi/11OS145/2011 | A / H7N9 | HA | 2011-01-08
A/blue-winged teal/Ohio/566/2006 | A / H7N9 | HA | 2006-01-01
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-01/2008 | A / H7N9 | HA | 2008-02-07
A/blue-winged teal/Guatemala/CIP049-02/2008 | A / H7N9 | HA | 2008-03-05
A/duck/Jiangsu/1-15/2011 | A / H4N2 | HA | 2011-01-12
A/swine/Guangdong/K4/2011 | A / H4N8 | HA | 2011-10-21
A/duck/Guangdong/W12/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-12-22
A/duck/Jiangsu/4/2010 | A / H3N6 | HA | 2010-03-01
A/Beijing-Xicheng/1409/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-02-22
A/Hunan-Beihu/1143/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-03-11
A/Chongqing-Wanzhou/182/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-02-20
A/Heilongjiang-Xiangyang/1125/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-03-09
A/Shanghai-Fengxian/1170/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-05-10
A/Shanghai-Luwan/188/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-02-14
A/Hunan-Yanfeng/165/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-04-14
A/Jilin-Chuanying/1156/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-03-03
A/Heilongjiang-Nangang/124/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-03-08
A/Tianjin-Hedong/195/2011 | A / H3N2 | HA | 2011-02-15
A/brambling/Beijing/16/2012 | A / H9N2 | 2012-11-07 | HA
A/chicken/Shanghai/C1/2012 | A / H9N2 | HA | 2012-01-01
A/chicken/Zhejiang/611/2011 | A / H9N2 | HA | 2011-06-01
A/baikal teal/Xianghai/421/2011 | A / H9N2 | HA | 2011-10-01
A/duck/Jiangsu/10-d4/2011 | A / H11N3 | HA | 2011-10-01
A/baikal teal/Xianghai/426/2011 | A / H5N2 | HA | 2011-10-01
A/spot-billed duck/Xianghai/427/2011 | A / H5N2 | HA | 2011-10-01
A/green-winged teal/Xianghai/430/2011 | A / H5N2 | HA | 2011-10-01
A/canvasback/Xianghai/428/2011 | A / H5N2 | HA | 2011-10-01
A/duck/Jiangsu/m234/2012 | A / H5N2 | HA | 2012-01-18
A/duck/Hubei/5/2010 | A / H6N6 | HA | 2010-05-22
A/duck/Guangxi/GXd-5/2010 | A / H6N1 | HA | 2010-05-08
A/duck/Guangxi/GXd-2/2010 | A / H6N2 | HA | 2010-04-02
A/duck/Zhejiang/0224-6/2011 | A / H1N2 | HA | 2011-01-01
A/duck/Zhejiang/0611-8/2011 | A / H1N3 | HA | 2011-06-01
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N1 | HA | 2010-01-15
A/swine/Hubei/101/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-08-18
A/swine/Guangdong/05/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-05
A/swine/Guangdong/09/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-09-02
A/swine/Guangdong/1/2010 | A / H1N2 | HA | 2010-01-30
A/swine/Hubei/04/2009 | A / H1N2 | HA | 2009-03-10
A/swine/Guangdong/2676/2010 | A / H1N2 | HA | 2010-08-26
A/swine/Guangdong/2712/2010 | A / H1N2 | HA | 2010-08-26
A/swine/Hong Kong/2237/2010 | A / H1N2 | HA | 2010-08-02
A/Beijing/01/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-15
A/GuangzhouSB/01/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-17
A/Nanjing/2/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-06-17
A/Shandong/1/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-10
A/Jiangsu/S61/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-11-10
A/Guangdong/02/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-29
A/Zhoushan/52/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-12-19
A/Shanghai/37T/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-24
A/Shanghai/60T/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-28
A/Zhejiang/2/2009 | A / H1N1 | HA | 2009-05-31
99
86
99
74
80
99
90
99
99
99
99
99
99
86
88
99
98
84
98
96
99
99
99
99
97
99
99
99
99
78
99
96
99
99
98
99
99
80
9994
99
99
avian flu
Data source : GISAID http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#5f426b
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 国際保健学分野
5_NP
avian flu
human H1N1pdm09
swine flu
human H3N2
A/Environment/Shanghai/S1088/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | NP
A/Chicken/Shanghai/S1053/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | NP
A/Shanghai/2/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | NP
A/Anhui/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | NP
A/chicken/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-01 | NP
A/Zhejiang/DTID-ZJU01/2013 | A / H7N9 | 2013-04-03 | NP
A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013 | A / H7N9 | 2013-04-02 | NP
A/chicken/Zhejiang/611/2011 | A / H9N2 | NP | 2011-06-01
A/chicken/Shanghai/C1/2012 | A / H9N2 | NP | 2012-01-01
A/Shanghai/1/2013 | A / H7N9 | 2013-01-01 | NP
A/brambling/Beijing/16/2012 | A / H9N2 | 2012-11-07 | NP
A/duck/Guangxi/GXd-5/2010 | A / H6N1 | NP | 2010-05-08
A/duck/Jiangsu/m234/2012 | A / H5N2 | NP | 2012-01-18
A/duck/Jiangsu/1-15/2011 | A / H4N2 | NP | 2011-01-12
A/duck/Jiangsu/4/2010 | A / H3N6 | NP | 2010-03-01
A/duck/Hubei/5/2010 | A / H6N6 | NP | 2010-05-22
A/baikal teal/Xianghai/421/2011 | A / H9N2 | NP | 2011-10-01
A/wild duck/Mongolia/1-241/2008 | A / H7N9 | 2008-04-01 | NP
A/swine/Guangdong/K4/2011 | A / H4N8 | NP | 2011-10-21
A/duck/Zhejiang/0224-6/2011 | A / H1N2 | NP | 2011-01-01
A/duck/Zhejiang/10/2011 | A / H7N3 | NP | 2011-06-01
A/duck/Guangdong/W12/2011 | A / H3N2 | NP | 2011-12-22
