SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 60
Descargar para leer sin conexión
IX Censo Nacional de Población y Vivienda




             Informe Básico



                Santo Domingo
              5 de mayo de 2012
CRÉDITOS
Personal directivo del Censo
Pablo Tactuk: Director Nacional de la Oficina Nacional de Estadística
Francisco Cáceres Ureña: Encargado de la Gerencia de Censos y Encuestas
Mildred Martínez Mejía: Encargada del Departamento de Censos

Asesores internacionales
Walter Cavero Dhaga: Consultor Internacional Experto en Censos
Carlos Ellis: Consultor Internacional en Procesamiento de Datos
Freddy Ochoa: Consultor Internacional en Procesamiento de Datos

Diseño conceptual y metodológico
Francisco Cáceres Ureña: Director del Proyecto
Walter Cavero Dhaga: Consultor Experto en Censos
Mildred Martínez Mejía: Subdirectora del Proyecto
Shelila Ruiz Silverio: Encargada Conceptual del Proyecto
María Rita Parra: Encargada de Logística de Materiales
Willy Ney Otáñez: Analista Metodológico
Marinelva Mateo: Auxiliar Estadístico

Procesamiento de datos
Danilo Duarte: Coordinador del Procesamiento

Segmentación censal
Juan Arias: Encargado del Departamento de Cartografía

Elaboración del informe
Francisco Cáceres Ureña
Mildred Martínez Mejía
Walter Cavero Dhaga
Shelila Ruiz Silverio
Belkis López Lazala

Apoyo institucional
Víctor Valdez: Encargado de la Gerencia Administrativa y Financiera
Claudio Peri: Encargado de Planificación

Apoyo internacional
Gobierno de la República de China (Taiwán)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Apoyo editorial
Sandra Checo: Encargada interina del Departamento de Comunicaciones
Raysa Hernández: Encargada interina de Publicaciones
Melissa Moya: Diagramación
Jessica Hurtado: Diseño de portada
Francisco Cáceres Ureña: Fotografía de portada


      Informe Básico                                  Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
Presentación
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) pone a disposición de los usuarios y público en
general los resultados definitivos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Este
operativo censal se trató de un censo de derecho, efectuado durante siete días consecutivos,
desde 1 al 7 de diciembre del 2010, en todo el territorio de la República Dominicana,
incluyendo sus aguas jurisdiccionales, con la participación de toda la sociedad dominicana.

Con este levantamiento se da cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 5096 sobre
Estadística y Censos Nacionales y lo dispuesto a través del Decreto del Poder Ejecutivo
No. 81-10 de fecha 13 de febrero del año 2010, que declaraba al IX Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010 como proyecto de prioridad e interés nacional a ser realizado
en el año 2010.

El censo de población y vivienda es la principal operación estadística que desarrolla un
país, y se constituye en la fuente fundamental de información a nivel nacional y local. La
información proporcionada por el censo se constituye en un insumo importante para la
orientación, la implementación y evaluación de las políticas públicas, así como para el
desarrollo y evaluación de intervenciones en el ámbito civil. Además de la utilidad en la
toma de decisiones en el campo del comercio y la industria, sin dejar de lado su importancia
como fuente de conocimiento.

El presente documento consta de tres cuadros básicos. El cuadro 1 contiene información
acerca de la población de cada región, provincia, municipio y distrito municipal del país
clasificada por zona de residencia y sexo. En el cuadro 2 se expone la población de cada
región, provincia, municipio y distrito municipal del país en función de grupos de edades.
Mientras tanto, en el cuadro 3 se presenta el número de viviendas particulares ocupadas
correspondientes a cada región, provincia, municipio y distrito municipal del país de
acuerdo al número de cuartos que la componen y tenencia de cocina.

Con la presentación de este documento se inicia la divulgación de los resultados definitivos
del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, los cuales serán puestos a disposición
de los usuarios en volúmenes impresos y digitales; además de la puesta en línea de la
base de datos, lo que permitirá a los usuarios disponer de las informaciones acerca de
las principales características de la población, los hogares y las viviendas al momento del
levantamiento del censo, desagregada para cada una de las unidades territoriales del país
vigentes hasta junio del año 2010, momento de cierre de la organización del trabajo censal.

La Oficina Nacional de Estadística, al presentar este informe básico quiere también expresar
su agradecimiento a la población dominicana en general por su apoyo invalorable para que
esta investigación alcanzara sus objetivos, así como a los estamentos de la sociedad que
con su participación nos permitieron cumplir con nuestra misión.




    Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010                     Informe Básico
4
                                                                                                                                                   Cuadro 1
                                                                                             REPÚBLICA DOMINICANA: Población por zona de residencia y sexo, según región, provincia, municipio y distrito municipal

                                                                                                                                                                             Población
                                                             Región, provincia, municipio y distrito municipal                      Total                                     Urbana                                       Rural
                                                                                                                     Total        Hombres        Mujeres         Total       Hombres        Mujeres        Total          Hombres       Mujeres




Informe Básico
                                                            TOTAL PAIS                                              9,445,281      4,739,038      4,706,243     7,023,949     3,455,074     3,568,875     2,421,332        1,283,964    1,137,368

                                                              Región Ozama                                          3,339,410      1,624,860      1,714,550     3,049,691     1,477,579     1,572,112       289,719         147,281       142,438
                                                                Distrito Nacional                                     965,040        460,903        504,137       965,040       460,903       504,137                 0             0             0
                                                                  Municipio Santo Domingo de Guzmán                   965,040        460,903        504,137       965,040       460,903       504,137                 0             0             0
                                                                    Santo Domingo de Guzmán                           965,040        460,903        504,137       965,040       460,903       504,137                 0             0             0
                                                                Provincia Santo Domingo                             2,374,370      1,163,957      1,210,413     2,084,651     1,016,676     1,067,975       289,719         147,281       142,438
                                                                  Municipio Santo Domingo Este                        948,885        458,003        490,882       878,306       422,900       455,406        70,579          35,103        35,476
                                                                    Santo Domingo Este                                891,952        429,853        462,099       851,853       409,935       441,918        40,099          19,918        20,181
                                                                    San Luis (D.M.)                                    56,933         28,150         28,783        26,453        12,965        13,488        30,480          15,185        15,295
                                                                  Municipio Santo Domingo Oeste                       363,321        176,532        186,789       318,181       153,828       164,353        45,140          22,704        22,436
                                                                    Santo Domingo Oeste                               363,321        176,532        186,789       318,181       153,828       164,353        45,140          22,704        22,436
                                                                  Municipio Santo Domingo Norte                       529,390        263,369        266,021       466,817       231,268       235,549        62,573           32,101       30,472
                                                                    Santo Domingo Norte                               468,468        230,771        237,697       446,753       219,538       227,215         21,715         11,233        10,482
                                                                    La Victoria (D.M.)                                 60,922         32,598         28,324        20,064         11,730         8,334       40,858          20,868        19,990
                                                                  Municipio Boca Chica                                142,019         70,457         71,562       100,525        49,440         51,085       41,494           21,017       20,477
                                                                    Boca Chica                                         78,882         38,862         40,020        75,827         37,231       38,596          3,055           1,631        1,424
                                                                    La Caleta (D.M.)                                    63,137        31,595         31,542        24,698        12,209        12,489        38,439          19,386        19,053
                                                                  Municipio San Antonio de Guerra                      43,963         22,382         21,581        16,692          8,122         8,570        27,271         14,260        13,011
                                                                    San Antonio de Guerra                               38,215        19,332         18,883        14,866          7,201         7,665       23,349           12,131       11,218
                                                                    Hato Viejo (D.M.)                                    5,748          3,050         2,698          1,826           921           905         3,922           2,129        1,793
                                                                  Municipio Los Alcarrizos                            272,776        136,098        136,678       245,269       121,962       123,307         27,507          14,136       13,371
                                                                    Los Alcarrizos                                    206,557        103,275        103,282       186,818         93,113       93,705        19,739           10,162        9,577
                                                                    Palmarejo-Villa Linda (D.M.)                        16,099          8,264         7,835          8,331         4,290         4,041         7,768           3,974        3,794
                                                                    Pantoja (D.M.)                                      50,120        24,559         25,561        50,120         24,559       25,561                 0             0             0
                                                                  Municipio Pedro Brand                                 74,016         37,116        36,900        58,861         29,156       29,705        15,155           7,960         7,195
                                                                    Pedro Brand                                         40,970        20,377         20,593        35,087         17,312        17,775         5,883          3,065         2,818




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                    La Guáyiga (D.M.)                                  23,222         11,625         11,597         19,971         9,940        10,031         3,251           1,685        1,566
                                                                    La Cuaba (D.M.)                                      9,824          5,114          4,710         3,803         1,904         1,899         6,021           3,210        2,811
Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                         Población
                                                            Región, provincia, municipio y distrito municipal                Total                                        Urbana                               Rural
                                                                                                                Total       Hombres        Mujeres        Total          Hombres      Mujeres     Total      Hombres     Mujeres
                                                            Región Cibao Norte                                  1,516,957     762,839        754,118     1,021,224          502,950     518,274   495,733      259,889     235,844
                                                              Provincia Espaillat                                231,938      118,554        113,384       105,187           52,366      52,821   126,751       66,188       60,563
                                                                 Municipio Moca                                  179,829       91,327          88,502        83,518          41,521      41,997     96,311      49,806       46,505
                                                                   Moca                                           94,981       47,412          47,569        65,445          32,267      33,178     29,536      15,145       14,391
                                                                   José Contreras (D.M.)                           4,498        2,482           2,016            1,483          792         691      3,015       1,690        1,325
                                                                   San Víctor (D.M.)                              21,009       10,849          10,160            6,253        3,145       3,108     14,756       7,704        7,052
                                                                   Juan López (D.M.)                              14,777        7,526           7,251            1,918          956        962      12,859       6,570        6,289
                                                                   Las Lagunas (D.M.)                              15,241       7,894           7,347             960           475        485      14,281       7,419        6,862
                                                                   Canca la Reyna (D.M.)                          10,998        5,642           5,356            3,159        1,634       1,525      7,839       4,008        3,831
                                                                   El Higüerito (D.M.)                             9,673        5,014           4,659            3,195        1,675       1,520      6,478       3,339        3,139
                                                                   Monte de la Jagua (D.M.)                         5,810       3,051           2,759             776           399         377      5,034       2,652        2,382
                                                                   La Ortega (D.M.)                                2,842        1,457           1,385             329           178         151      2,513       1,279        1,234
                                                                 Municipio Cayetano Germosén                        6,911       3,580           3,331            2,456        1,242       1,214      4,455       2,338        2,117
                                                                   Cayetano Germosén                                6,911       3,580           3,331            2,456        1,242       1,214      4,455       2,338        2,117
                                                                 Municipio Gaspar Hernández                       37,378       19,551          17,827        16,737           8,391       8,346     20,641      11,160        9,481




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                   Gaspar Hernández                               15,182        7,857           7,325            7,480        3,688       3,792      7,702       4,169        3,533
                                                                   Joba Arriba (D.M.)                               3,601       2,044           1,557            1,481          796        685       2,120       1,248         872
                                                                   Veragua (D.M.)                                 15,320        7,818           7,502            6,735        3,328       3,407      8,585       4,490        4,095
                                                                   Villa Magante (D.M.)                             3,275       1,832           1,443            1,041          579        462       2,234       1,253         981
                                                                 Municipio Jamao al Norte                          7,820        4,096           3,724            2,476        1,212       1,264      5,344       2,884        2,460
                                                                   Jamao al Norte                                  7,820        4,096           3,724            2,476        1,212       1,264      5,344       2,884        2,460
                                                              Provincia Puerto Plata                             321,597      164,179        157,418       187,553           93,136      94,417   134,044       71,043       63,001
                                                                 Municipio Puerto Plata                          158,756       79,633          79,123      123,571           60,854      62,717     35,185      18,779       16,406
                                                                   Puerto Plata                                  128,240       63,564          64,676      118,282           58,100      60,182      9,958       5,464        4,494
                                                                   Yásica Arriba (D.M.)                             8,791       4,762           4,029            1,371          738        633       7,420       4,024        3,396
                                                                   Maimón (D.M.)                                  21,725       11,307          10,418            3,918        2,016       1,902     17,807       9,291        8,516
                                                                 Municipio Altamira                               18,868       10,011           8,857            6,465        3,324       3,141     12,403       6,687        5,716
                                                                   Altamira                                       14,293        7,446           6,847            5,632        2,873       2,759      8,661       4,573        4,088
                                                                   Río Grande (D.M.)                                4,575       2,565           2,010             833           451        382       3,742       2,114        1,628




Informe Básico
                                                                 Municipio Guananico                               6,333        3,347           2,986            2,623        1,356       1,267      3,710       1,991        1,719
                                                                   Guananico                                       6,333        3,347           2,986            2,623        1,356       1,267      3,710       1,991        1,719




5
6
                                                                                                                                    Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                        Población
                                                            Región, provincia, municipio y distrito municipal               Total                                        Urbana                                  Rural
                                                                                                                Total      Hombres        Mujeres        Total          Hombres      Mujeres     Total         Hombres     Mujeres
                                                                 Municipio Imbert                                 22,058      11,333          10,725            8,727        4,336       4,391     13,331          6,997        6,334




Informe Básico
                                                                   Imbert                                         22,058      11,333          10,725            8,727        4,336       4,391     13,331          6,997        6,334
                                                                 Municipio Los Hidalgos                           12,639       6,739           5,900            3,166        1,594       1,572      9,473          5,145        4,328
                                                                   Los Hidalgos                                    9,050       4,768           4,282            2,523        1,231       1,292      6,527          3,537        2,990
                                                                   Navas (D.M.)                                    3,589        1,971          1,618             643           363        280       2,946          1,608        1,338
                                                                 Municipio Luperón                                16,464        8,717          7,747            5,784        2,954       2,830     10,680          5,763        4,917
                                                                   Luperón                                         9,364       4,878           4,486            3,207        1,595       1,612      6,157          3,283        2,874
                                                                   La Isabela (D.M.)                               1,677            905          772             914           487         427           763         418         345
                                                                   Belloso (D.M.)                                  2,582       1,398           1,184             440           234        206       2,142          1,164             978
                                                                   El Estrecho de Luperón Omar Bross (D.M.)        2,841       1,536           1,305            1,223          638        585       1,618            898         720
                                                                 Municipio Sosúa                                  49,593      25,239          24,354        17,346           8,694       8,652     32,247         16,545       15,702
                                                                   Sosúa                                          29,653      14,796          14,857            7,713        3,803       3,910     21,940         10,993       10,947
                                                                   Cabarete (D.M.)                                14,606       7,713           6,893            6,479        3,313       3,166      8,127          4,400        3,727
                                                                   Sabaneta de Yásica (D.M.)                       5,334       2,730           2,604            3,154        1,578       1,576      2,180          1,152        1,028
                                                                 Municipio Villa Isabela                          17,169       9,173           7,996            7,607        3,965       3,642      9,562          5,208        4,354
                                                                   Villa Isabela                                   9,746       5,124           4,622            3,753        1,879       1,874      5,993          3,245        2,748
                                                                   Estero Hondo (D.M.)                             3,104       1,708           1,396            1,683          921         762      1,421            787         634
                                                                   La Jaiba (D.M.)                                 2,273       1,224           1,049            1,350          708        642            923         516             407
                                                                   Gualete (D.M.)                                  2,046        1,117            929             821           457        364       1,225            660         565
                                                                 Municipio Villa Montellano                       19,717       9,987           9,730        12,264           6,059       6,205      7,453          3,928        3,525
                                                                   Villa Montellano                               19,717       9,987           9,730        12,264           6,059       6,205      7,453          3,928        3,525
                                                              Provincia Santiago                                963,422      480,106        483,316       728,484          357,448     371,036   234,938         122,658     112,280
                                                                 Municipio Santiago                              691,262     339,802        351,460       594,539          290,193    304,346      96,723         49,609       47,114
                                                                   Santiago                                      591,985     288,746        303,239       550,753          267,915    282,838      41,232         20,831       20,401
                                                                   Pedro García (D.M.)                             4,006       2,154           1,852            1,288          665        623       2,718          1,489        1,229
                                                                   Baitoa (D.M.)                                  11,778       6,042           5,736            2,959        1,490       1,469      8,819          4,552        4,267
                                                                   La Canela (D.M.)                               17,067       9,013           8,054            6,581        3,378       3,203     10,486          5,635        4,851




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                   San Francisco de Jacagua (D.M.)                36,902      18,657          18,245            9,321        4,658       4,663     27,581         13,999       13,582
                                                                   Hato del Yaque (D.M.)                          29,524      15,190          14,334        23,637          12,087      11,550      5,887          3,103        2,784
                                                                 Municipio Bisonó                                 42,092      21,414          20,678        31,608          15,916      15,692     10,484          5,498        4,986
                                                                   Bisonó                                         42,092      21,414          20,678        31,608          15,916      15,692     10,484          5,498        4,986
Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                        Población
                                                            Región, provincia, municipio y distrito municipal               Total                                        Urbana                                  Rural
                                                                                                                Total      Hombres        Mujeres        Total          Hombres      Mujeres     Total         Hombres     Mujeres
                                                                 Municipio Jánico                                 16,993       9,477           7,516            3,644        1,913       1,731     13,349          7,564        5,785
                                                                   Jánico                                          7,672       4,112           3,560            1,730          894        836       5,942          3,218        2,724
                                                                   Juncalito (D.M.)                                4,215       2,492           1,723             916           478        438       3,299          2,014        1,285
                                                                   El Caimito (D.M.)                               5,106       2,873           2,233             998           541         457      4,108          2,332        1,776
                                                                 Municipio Licey al Medio                         25,539      12,935          12,604        18,158           9,098       9,060      7,381          3,837        3,544
                                                                   Licey al Medio                                 13,147       6,619           6,528            5,956        2,882       3,074      7,191          3,737        3,454
                                                                   Las Palomas (D.M.)                             12,392       6,316           6,076        12,202           6,216       5,986           190         100             90
                                                                 Municipio San José de las Matas                  38,628      20,946          17,682        11,767           6,064       5,703     26,861         14,882       11,979
                                                                   San José de las Matas                          23,850      12,652          11,198            8,442        4,273       4,169     15,408          8,379        7,029
                                                                   El Rubio (D.M.)                                 7,201       3,992           3,209             958           467         491      6,243          3,525        2,718
                                                                   La Cuesta (D.M.)                                3,622       2,003           1,619            1,225          685        540       2,397          1,318        1,079
                                                                   Las Placetas (D.M.)                             3,955       2,299           1,656            1,142          639        503       2,813          1,660        1,153
                                                                 Municipio Tamboril                               51,695      26,029          25,666        31,675          15,685      15,990     20,020         10,344        9,676
                                                                   Tamboril                                       39,700      19,917          19,783        24,825          12,262      12,563     14,875          7,655        7,220
                                                                   Canca la Piedra (D.M.)                         11,995       6,112           5,883            6,850        3,423       3,427      5,145          2,689        2,456




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                 Municipio Villa González                         37,349      19,029          18,320        18,288           9,039       9,249     19,061          9,990        9,071
                                                                   Villa González                                 27,304      13,853          13,451        13,752           6,788       6,964     13,552          7,065        6,487
                                                                   Palmar Arriba (D.M.)                            6,365       3,191           3,174            4,044        1,993       2,051      2,321          1,198        1,123
                                                                   El Limón (D.M.)                                 3,680       1,985           1,695             492           258        234       3,188          1,727        1,461
                                                                 Municipio Puñal                                  46,516      23,500          23,016        12,849           6,441       6,408     33,667         17,059       16,608
                                                                   Puñal                                          23,856      12,083          11,773            6,785        3,420       3,365     17,071          8,663        8,408
                                                                   Guayabal (D.M.)                                11,509       5,965           5,544            2,846        1,468       1,378      8,663          4,497        4,166
                                                                   Canabacoa (D.M.)                               11,151       5,452           5,699            3,218        1,553       1,665      7,933          3,899        4,034
                                                                 Municipio Sabana Iglesia                         13,348        6,974          6,374            5,956        3,099       2,857      7,392          3,875        3,517
                                                                   Sabana Iglesia                                 13,348        6,974          6,374            5,956        3,099       2,857      7,392          3,875        3,517




Informe Básico
7
8
                                                                                                                                    Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                        Población
                                                            Región, provincia, municipio y distrito municipal               Total                                        Urbana                               Rural
                                                                                                                Total      Hombres        Mujeres        Total          Hombres      Mujeres     Total      Hombres     Mujeres
                                                            Región Cibao Sur                                     710,821     363,400        347,421       382,613          189,465    193,148    328,208      173,935     154,273




Informe Básico
                                                              Provincia La Vega                                 394,205      201,637        192,568       185,101           91,462      93,639   209,104      110,175       98,929
                                                                 Municipio La Vega                               248,089     125,822        122,267       111,283           54,522      56,761   136,806       71,300       65,506
                                                                   La Vega                                      202,864      102,077        100,787       104,536           51,096      53,440     98,328      50,981       47,347
                                                                   Río Verde Arriba (D.M.)                        23,109      12,021          11,088            3,493        1,729       1,764     19,616      10,292        9,324
                                                                   El Ranchito (D.M.)                              9,626       5,058           4,568            2,833        1,485       1,348      6,793       3,573        3,220
                                                                   Taveras (D.M.)                                 12,490       6,666           5,824             421           212        209      12,069       6,454        5,615
                                                                 Municipio Constanza                              59,052      31,493          27,559        30,759          15,899      14,860     28,293      15,594       12,699
                                                                   Constanza                                      34,687      18,011          16,676        25,683          13,109      12,574      9,004       4,902        4,102
                                                                   Tireo (D.M.)                                   15,349       8,615           6,734            3,779        2,097       1,682     11,570       6,518        5,052
                                                                   La Sabina (D.M.)                                9,016       4,867           4,149            1,297          693        604       7,719       4,174        3,545
                                                                 Municipio Jarabacoa                              56,803      29,230          27,573        28,769          14,007      14,762     28,034      15,223       12,811
                                                                   Jarabacoa                                      40,556      20,360          20,196        26,996          13,048      13,948     13,560       7,312        6,248
                                                                   Buena Vista (D.M.)                             12,232       6,546           5,686            1,096          576        520      11,136       5,970        5,166
                                                                   Manabao (D.M.)                                  4,015       2,324           1,691             677           383        294       3,338       1,941        1,397
                                                                 Municipio Jima Abajo                             30,261      15,092          15,169        14,290           7,034       7,256     15,971       8,058        7,913
                                                                   Jima Abajo                                     16,267       8,285           7,982            6,979        3,473       3,506      9,288       4,812        4,476
                                                                   Rincón (D.M.)                                  13,994       6,807           7,187            7,311        3,561       3,750      6,683       3,246        3,437
                                                              Provincia Sánchez Ramírez                         151,392       78,310          73,082        85,207          42,580      42,627    66,185       35,730       30,455
                                                                 Municipio Cotuí                                  76,554      39,403          37,151        49,530          24,504      25,026     27,024      14,899       12,125
                                                                   Cotuí                                          64,133      32,675          31,458        45,482          22,406      23,076     18,651      10,269        8,382
                                                                   Quita Sueño (D.M.)                              3,531        1,871          1,660            2,423        1,259       1,164      1,108         612         496
                                                                   Caballero (D.M.)                                2,521       1,451           1,070             339           191         148      2,182       1,260         922
                                                                   Comedero Arriba (D.M.)                          2,699       1,506           1,193             608           324        284       2,091       1,182         909
                                                                   Platanal (D.M.)                                 3,670       1,900           1,770             678           324        354       2,992       1,576        1,416
                                                                 Municipio Cevicos                                13,759       7,320           6,439            7,086        3,657       3,429      6,673       3,663        3,010
                                                                   Cevicos                                         8,693       4,630           4,063            4,159        2,136       2,023      4,534       2,494        2,040




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                   La Cueva (D.M.)                                 5,066       2,690           2,376            2,927        1,521       1,406      2,139       1,169             970
                                                                 Municipio Fantino                                22,117      11,353          10,764            9,459        4,672       4,787     12,658       6,681        5,977
                                                                   Fantino                                        22,117      11,353          10,764            9,459        4,672       4,787     12,658       6,681        5,977
Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                      Población
                                                              Región, provincia, municipio y distrito municipal                 Total                                     Urbana                                Rural
                                                                                                                   Total       Hombres      Mujeres         Total         Hombres       Mujeres     Total      Hombres     Mujeres
                                                                Municipio La Mata                                    38,962       20,234       18,728         19,132          9,747         9,385    19,830      10,487       9,343
                                                                  La Mata                                            13,040         6,717        6,323        10,102          5,103         4,999     2,938       1,614       1,324
                                                                  La Bija (D.M.)                                      9,748        5,082         4,666         3,555          1,845         1,710     6,193       3,237       2,956
                                                                  Angelina (D.M.)                                    11,589        5,991         5,598         4,377          2,230         2,147     7,212        3,761       3,451
                                                                  Hernando Alonzo (D.M.)                              4,585        2,444         2,141         1,098              569        529      3,487       1,875       1,612
                                                              Provincia Monseñor Nouel                             165,224        83,453       81,771       112,305          55,423        56,882    52,919      28,030      24,889
                                                                Municipio Bonao                                    125,338        63,115       62,223         83,638         41,038        42,600    41,700      22,077      19,623
                                                                  Bonao                                              76,241       37,349       38,892         68,602         33,335        35,267     7,639       4,014       3,625
                                                                  Sabana del Puerto (D.M.)                           10,049        5,222         4,827         1,824              951         873     8,225        4,271      3,954
                                                                  Juma Bejucal (D.M.)                                22,545       11,556       10,989          9,122          4,600         4,522    13,423       6,956       6,467
                                                                  Arroyo Toro - Masipedro (D.M.)                      2,851        1,639         1,212              478           267         211     2,373       1,372       1,001
                                                                  Jayaco (D.M.)                                       8,051        4,237         3,814         1,470              750        720      6,581       3,487       3,094
                                                                  La Salvia - Los Quemados (D.M.)                     5,601        3,112         2,489         2,142          1,135         1,007     3,459       1,977       1,482
                                                                Municipio Maimón                                     18,952        9,604         9,348        15,993          8,054         7,939     2,959       1,550       1,409
                                                                  Maimón                                             18,952        9,604         9,348        15,993          8,054         7,939     2,959       1,550       1,409




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                Municipio Piedra Blanca                              20,934       10,734       10,200         12,674          6,331         6,343     8,260       4,403       3,857
                                                                  Piedra Blanca                                      10,615        5,441         5,174         7,687          3,840         3,847     2,928       1,601       1,327
                                                                  Villa de Sonador (D.M.)                             7,028        3,528         3,500         3,861          1,913         1,948      3,167      1,615       1,552
                                                                  Juan Adrián (D.M.)                                  3,291        1,765         1,526         1,126              578        548       2,165      1,187         978


                                                            Región Cibao Nordeste                                  624,186       319,335      304,851       336,736         167,092      169,644    287,450     152,243     135,207
                                                              Provincia Duarte                                      289,574      147,424      142,150       191,878          94,895        96,983    97,696      52,529      45,167
                                                                Municipio San Francisco de Macorís                  188,118       94,141       93,977       139,844          68,413        71,431    48,274      25,728      22,546
                                                                  San Francisco de Macorís                          149,508       73,705       75,803       132,725          64,820        67,905    16,783       8,885       7,898
                                                                  La Peña (D.M.)                                     11,452        6,162         5,290         1,156              576        580     10,296       5,586        4,710
                                                                  Cenoví (D.M.)                                      14,689        7,653         7,036         1,538              770         768    13,151       6,883       6,268
                                                                  Jaya (D.M.)                                          5,471       2,996         2,475              766           387         379     4,705       2,609       2,096
                                                                  Presidente Don Antonio Guzmán Fernández (D.M.)      6,998        3,625         3,373         3,659          1,860         1,799     3,339       1,765        1,574
                                                                Municipio Arenoso                                    14,062        7,646         6,416         6,297          3,353         2,944      7,765      4,293        3,472




Informe Básico
                                                                  Arenoso                                             4,284        2,275         2,009         3,834          2,032         1,802       450         243         207
                                                                  Las Coles (D.M.)                                    6,301        3,505         2,796              613           327        286      5,688        3,178       2,510
                                                                  El Aguacate (D.M.)                                  3,477        1,866         1,611         1,850              994        856      1,627         872         755




9
10
                                                                                                                                     Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                         Población
                                                            Región, provincia, municipio y distrito municipal                Total                                        Urbana                                  Rural
                                                                                                                Total       Hombres        Mujeres        Total          Hombres      Mujeres     Total         Hombres     Mujeres
                                                                 Municipio Castillo                               15,709        8,199           7,510            6,312        3,179       3,133      9,397          5,020        4,377




Informe Básico
                                                                   Castillo                                       15,709        8,199           7,510            6,312        3,179       3,133      9,397          5,020        4,377
                                                                 Municipio Pimentel                               17,864        9,212           8,652            9,868        4,866       5,002      7,996          4,346        3,650
                                                                   Pimentel                                       17,864        9,212           8,652            9,868        4,866       5,002      7,996          4,346        3,650
                                                                 Municipio Villa Riva                             33,663       17,892          15,771        16,648           8,552       8,096     17,015          9,340        7,675
                                                                   Villa Riva                                     10,557        5,486           5,071            6,536        3,195       3,341      4,021          2,291        1,730
                                                                   Agua Santa del Yuna (D.M.)                      5,175        2,872           2,303            2,333        1,264       1,069      2,842          1,608        1,234
                                                                   Cristo Rey de Guaraguao (D.M.)                  5,335        2,856           2,479            4,163        2,191       1,972      1,172            665             507
                                                                   Las Taranas (D.M.)                              9,833        5,187           4,646            1,814          930        884       8,019          4,257        3,762
                                                                   Barraquito (D.M.)                               2,763        1,491           1,272            1,802          972        830            961         519         442
                                                                 Municipio Las Guáranas                           14,661        7,429           7,232        10,371           5,221       5,150      4,290          2,208        2,082
                                                                   Las Guáranas                                   14,661        7,429           7,232        10,371           5,221       5,150      4,290          2,208        2,082
                                                                 Municipio Eugenio María de Hostos                 5,497        2,905           2,592            2,538        1,311       1,227      2,959          1,594        1,365
                                                                   Eugenio María de Hostos                         4,123        2,169           1,954            1,848          952        896       2,275          1,217        1,058
                                                                   Sabana Grande (D.M.)                             1,374            736          638             690           359         331           684         377             307
                                                              Provincia María Trinidad Sánchez                  140,925        72,501          68,424        74,019          36,938      37,081     66,906         35,563       31,343
                                                                 Municipio Nagua                                  76,993       39,288          37,705        45,288          22,426      22,862     31,705         16,862       14,843
                                                                   Nagua                                          40,611       20,055          20,556        38,540          18,929      19,611      2,071          1,126         945
                                                                   San José de Matanzas (D.M.)                    10,586        5,589           4,997            3,137        1,629       1,508      7,449          3,960        3,489
                                                                   Las Gordas (D.M.)                              15,359        8,008           7,351            2,371        1,227       1,144     12,988          6,781        6,207
                                                                   Arroyo al Medio (D.M.)                         10,437        5,636           4,801            1,240          641        599       9,197          4,995        4,202
                                                                 Municipio Cabrera                                24,524       12,628          11,896            6,739        3,336       3,403     17,785          9,292        8,493
                                                                   Cabrera                                        13,371        6,838           6,533            4,288        2,065       2,223      9,083          4,773        4,310
                                                                   Arroyo Salado (D.M.)                            7,119        3,666           3,453            1,425          735        690       5,694          2,931        2,763
                                                                   La Entrada (D.M.)                               4,034        2,124           1,910            1,026          536        490       3,008          1,588        1,420
                                                                 Municipio El Factor                              24,240       12,658          11,582        12,201           6,240       5,961     12,039          6,418        5,621
                                                                   El Factor                                      13,557        7,080           6,477            7,604        3,833       3,771      5,953          3,247        2,706




Resultados IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
                                                                   El Pozo (D.M.)                                 10,683        5,578           5,105            4,597        2,407       2,190      6,086          3,171        2,915
                                                                 Municipio Río San Juan                           15,168        7,927           7,241            9,791        4,936       4,855      5,377          2,991        2,386
                                                                   Río San Juan                                   15,168        7,927           7,241            9,791        4,936       4,855      5,377          2,991        2,386
Cuadro 1, continuación...

                                                                                                                                                                        Población
