SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (601) INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION     | MODULO      |01 |01 |01 |02 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-02133777     612     BAQUERO CASTILLO REMBERTO SAMU     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-07578882     610     AGUIRRE RODRIGUEZ EDITO ROGELI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-07585519     610     FLORES GARCIAS FANNI MARLENE       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-07913458     612     VILLEGAS MARIA TIBISAY             RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-09687392     610     MENDOZA PEREZ CESAR ALEXANDER      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     6   V-10235989     610     ZAMBRANO CARDENAS ANDERSON WIL     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     7   V-10369431     610     TIRADO TORRES YENNY JOSEFINA       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     8   V-10370466     612     MARTINEZ VALERA RAQUEL             RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     9   V-10372658     610     GARCIA SALCEDO FLORANGEL LUISD     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    10   V-10584122     610     ALMEIDA MOGOLLON LILISBETTE DE     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    11   V-11648369     610     SIVERIO HENRIQUEZ YRENE JOSEFI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    12   V-11746496     610     VELASQUEZ TROMP EMPERATRIZ GIS     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    13   V-12078886     610     APARICIO GONZALEZ INMACULADA C     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    14   V-12567264     610     CARABALLO SANCHEZ MILDRED          RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    15   V-12639772     612     DE FREITES MAULITH                 RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    16   V-12724574     610     PERDOMO CAMACHO MILITZA JOSEFI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    17   V-13695449     612     MACHADO PEÐA ELIZABETH DEL CAR     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    18   V-13795622     610     ARIAS DE DOS SANTOS KARLA PATR     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    19   V-13985500     610     SALAZAR NOGUERA NILDA ISABEL       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    20   V-13986770     610     BOLAÐO RIVERO YEISMARG MERCEDE     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    21   V-14210219     612     MUÑOZ GARCIA MARIA CAROLINA        RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    22   V-14405246     610     NAVAS SARCO NAYIVIS NORELYS        RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    23   V-14608532     610     GORDILLO VIRGUEZ WILLHANNY GHI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    24   V-14608861     610     D┤LUCA MARTINEZ WENDY ELISA        RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    25   V-14798326     610     MARTIN MURZI YOILAN                RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    26   V-14998883     612     MELENDEZ DURAN VERONICA EMILIA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    27   V-15388602     610     ROJAS MOGOLLON JESUS ALBERTO       RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    28   V-15389722     610     GUERRERO TORRES CHRISTINA JOSE     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    29   V-15484570     610     PINTO AGUILAR MARIA DE JESUS       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    30   V-15768432     612     FIGUEREDO ALVAREZ GABRIELANGEL     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    31   V-15785664     610     ADAN CANELON CARLOS JAVIER         RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    32   V-15966794     612     DAZA REA MASSIELY JOEMIR           RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    33   V-16483520     612     MELENDEZ DURAN YRENE VIRGINIA      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    34   V-16951418     610     MONTERO ALVARADO ROCKY JESUS       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    35   V-17019193     610     ALVAREZ LISSET ANTONIETA           RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    36   V-17256454     612     CHIOSSONE MARTINEZ CARLOS EDUA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    37   V-17469768     610     MONTERO ROJAS ADRIANA MERCEDES     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    38   V-17470335     610     RANGEL LOZANO JAIRLEN MIGDALIA     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    39   V-17612372     610     SANCHEZ MENDOZA MICHELLE ELENA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    40   V-17698401     610     MIGUENS ALBERT KAREN               RG    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 2

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (601) INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION     | MODULO      |01 |01 |01 |02 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41   V-17698458     613     HEREDIA MEZA ROBERTO ALEXANDER     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    42   V-17700479     610     CASTRO GARCIA FRANCIS VANESSA      RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    43   V-18193427     612     FERNANDEZ DE MONTOYA ANYI MARI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    44   V-18301309     610     DABOIN DE DI NOBILE LEONEILY C     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    45   V-18436756     612     MONTOYA CASTILLO JOSE ANTONIO      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    46   V-18548088     610     PARRA LUIS ANA RUTH                RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    47   V-18548345     612     LOPEZ MATHEUS JOSE JESUS           RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    48   V-18757369     610     OROZCO LEAL ROSANNA BETZABETH      RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    49   V-18759001     610     GARCIA SALCEDO LUIS ENRIQUE        RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    50   V-18881308     612     GOMEZ LEAL REINA CONSULACION       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    51   V-19061329     612     MEJIAS CABRERA FRAMBHER ALEXAN     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    52   V-19322871     612     VALECILLOS DIGIER REBECA CARIB     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    53   V-19454868     612     PADILLA MUÐOZ LUIS ALFREDO         RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    54   V-19835038     610     RODRIGUEZ SIRA ISABEL PATRICIA     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    55   V-19857294     610     SEQUERA SANCHEZ YENAIDA MARIAN     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    56   V-19954025     612     ESCORCHE RODRIGUEZ WILBERTH AL     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    57   V-19954332     612     BARRIOS HERRERA ROBSY GREGORIA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    58   V-19954763     610     SALINAS HERNANDEZ EVELIN MILAG     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    59   V-20177594     610     OROZCO LEAL CARMIN ANAY            RP    0   0   0   0   0   0     0     01
    60   V-20178433     610     ALVARADO RAMIREZ CARLOS ALFRED     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    61   V-20193785     612     FERNANDEZ CASTILLO RIXER ALEXA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    62   V-20320289     610     ANGULO ROJAS SAMIRA                RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    63   V-20468148     610     MARQUEZ SECO YUSMARY VITALIANA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    64   V-20468479     610     PRADO VILLEGAS MARYORIT RAIZA      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    65   V-20540021     613     Conde Gonzßlez Jhoany Gabriela     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    66   V-21301107     610     YAJURE GARCIA JOSE MEJOR RAFAE     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    67   V-22309596     612     FERNANDEZ DURAN LEANDRIS MARIA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
    68   V-22960021     612     GRATEROL SANCHEZ TULIO RAMON       RP    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (602) TEORIA DE LA ORGANIZACION            | MODULO      |01 |01 |01 |02 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP2                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-07509361     610     ORTEGA MANRRIQUE YOEL ALEXIS       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-10853460     612     HERNANDEZ CHACON ARELIS MERCED     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-11604057     610     ROMERO MIJARES YUBISAY DEL VAL     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-11648127     612     ARIAS HERNANDEZ JOSE LUIS          RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-13315264     610     SILVA GIMENEZ HILDAURA             RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     6   V-15965713     610     FUENTES HENRRIQUEZ DAYANA ELIZ     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     7   V-17157776     612     CAMACHO GAMEZ FANNA YERALDINE      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     8   V-17256410     612     SALCEDO ANDRADE YONNATA AGUSTI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                    REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (603) COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL        | MODULO      |01 |01 |02 |02 |02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-14998883     612     MELENDEZ DURAN VERONICA EMILIA     RG    0   0   0   0   0     0     01
     2   V-15912112     612     ACOSTA MARTINEZ MAYERLIN ADRIA     RG    0   0   0   0   0     0     01
     3   V-16483520     612     MELENDEZ DURAN YRENE VIRGINIA      RG    0   0   0   0   0     0     01
     4   V-17256410     612     SALCEDO ANDRADE YONNATA AGUSTI     RG    0   0   0   0   0     0     01
     5   V-19954025     612     ESCORCHE RODRIGUEZ WILBERTH AL     RP    0   0   0   0   0     0     01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (604) ADMINISTRACION PUBLICA               | MODULO      |01 |01 |01 |02 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP3                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-15912112     612     ACOSTA MARTINEZ MAYERLIN ADRIA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-17256454     612     CHIOSSONE MARTINEZ CARLOS EDUA     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-18303758     613     CAMPO ORTIZ ANAIS COROMOTO         RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-18548345     612     LOPEZ MATHEUS JOSE JESUS           RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-19954025     612     ESCORCHE RODRIGUEZ WILBERTH AL     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     6   V-20888431     612     RIVERO ANDRADE MARIANA EMPERAT     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     7   V-21141617     612     LARA ALVAREZ EMILY ROSALI           RG   0   0   0   0   0   0     0     01
     8   V-22310190     612     SANCHEZ RIERA ELIANA KATHERIN      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (605) SISTEMAS ADMINISTRATIVOS            | MODULO       |01 |01 |01 |01 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP4                                       | UNIDAD       |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                | PONDERACION |    |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-05747547     610     GONZALEZ PEREZ ALEIDA              RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     2    -07917171     610     BARBOZA FAJARDO ELVIN GUILLERM     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-09671692     610     MENDOZA PIÐA MARIELA YAMISLEX      RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-10371789     610     ALZA RODRIGUEZ MILKA ITAMAR        RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-12937136     610     RIVERO QUIROZ KATIUZKA GIOCOND     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     6   V-15389722     610     GUERRERO TORRES CHRISTINA JOSE     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
     7   V-19455542     613     VILLALOBOS ALVAREZ ANTONIO JOS     RP    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                      REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (606) SISTEMAS DE INFORMACION             | MODULO       |01 |01 |02 |02 |03 |03 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP5                                       | UNIDAD       |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                | PONDERACION |    |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-08514516     610     GARRIDO PARRA OSWALDO COROMOTO     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-11652760     610     ORDOÑEZ MENDEZ JOSELY MARICRUZ     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-12080785     610     MONTOYA PEREZ YENDY JOSEFINA       RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-14159636     610     VALERA BAQUEDANO SOFIA MAYELA      RG    0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-18302395     610     MONTILLA CEDEÐO YULEIDY JOSEFI     RG    0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                          REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (607) ADMINSTRACION DE PROYECTOS           | MODULO      |01 |01 |01 |02 |02 |03 |03 |03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-11267328     612     TORRES GIM╔NEZ RICHARD MIGUEL      RG    0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-11648127     612     ARIAS HERNANDEZ JOSE LUIS          RG    0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-13985598     612     SEQUERA MARTINEZ MARIA ELIANTA     RG    0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-15284726     612     PALACIOS GRANADOS CESAR ANTONI     RG    0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-16483575     612     SEQUERA MARTINEZ MARIANA ELEVI     RG    0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                            REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (608) CONTROL DE GESTION                   | MODULO      |01 |01 |01 |01 |01 |01 |02 |02 |02 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |05 |06 |07 |08 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-07913943     612     RAMIREZ SIERRA JOS╔ PAULINO        RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                                        REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (613) INVESTIGACION ADMINISTRATIVA        | MODULO       |01 |01 |01 |02 |02 |02 |03 |03 |03 |03 |03 |03 |03 |03 |03 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP5                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T | T | T | T | T | TOT. | CAL. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-07318871      612    MOLINA YADIRA MATILDE              RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-17255224      612    HERNANDEZ GOMEZ HORACIO AUGUST     RP    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                               REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (614) ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | MODULO       |01 |01 |02 |02 |03 |03 |04 |04 |05 |05 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                       | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                    | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES       | COND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-10853460      612    HERNANDEZ CHACON ARELIS MERCED     RP   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-12279064      612    GIMENEZ RODRIGUEZ DAMARIS SELE    RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     3   V-17157776      612    CAMACHO GAMEZ FANNA YERALDINE     RP    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     4   V-17255224      612    HERNANDEZ GOMEZ HORACIO AUGUST    RP    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     5   V-22310190      612    SANCHEZ RIERA ELIANA KATHERIN     RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                               REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (615) RIESGOS Y SEGUROS                   | MODULO       |01 |01 |01 |02 |02 |03 |03 |04 |04 |04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP8                                       | UNIDAD       |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                | PONDERACION |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-13094297      613    HERNANDEZ MONTOYA DANNY CRISTI     RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
     2   V-19454990      613    MELENDEZ COLMENAREZ JULICEY RO     RG    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                        REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (616) REASEGURO                            | MODULO      |01 |02 |02 |02 |03 |03 |03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP2                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | D | D | D | D | D | D | D | TOT. | CAL. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   V-19455542     613     VILLALOBOS ALVAREZ ANTONIO JOS     RG    0   0   0   0   0   0   0     0     01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA                                FECHA.: 20/04/2012
CENTRO LOCAL YARACUY                                        PAGINA: 1

                  REPORTE DE OBJETIVOS LOGRADOS (Con Calificaciones)

---------------------------------------------------------------------------------------
| ASIGNATURA: (618) CONTABILIDAD COMPUTARIZADA           | MODULO      |01 |01 |02 |02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL     : EP4                                        | UNIDAD      |01 |02 |03 |04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PERIODO   : 2011-2                                     | OBJETIVO    |01 |02 |03 |04 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA     : 20/04/2012                                 | PONDERACION |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº |     CEDULA   | CARRERA |      APELLIDOS Y NOMBRES        | COND | T | T | T | T | TOT. | CAL. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     1    -07585504     610     ESCALONA SANCHEZ ANA MILDRED       RP    0   0   0   0     0     01
