SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Descargar para leer sin conexión
4ª feira | 19/Dez/2012 - Edição nº 8862                     1




                                                                    Edição Digital nº 8862 | 30 páginas
                                                              Curitiba, Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2012




   Sumário

Secretaria da Administração e Previdência ............................................02       Universidade Estadual de Maringá..........................................................12

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ............07                   Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro ..............................12

Universidade Estadual do Oeste do Paraná ...........................................07         Secretaria da Segurança Pública ............................................................13

Universidade Estadual de Londrina.........................................................10   Polícia Militar do Paraná - PMPR ............................................................13
2       4ª feira | 19/Dez/2012 - Edição nº 8862



   Secretaria da Administração e Previdência

                                                                             EDITAL Nº 135/2012

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista os Editais nºs 95, 121, 128 e 129/2012 – DRH/SEAP, resolve


                                                                             TORNAR PÚBLICA


A classificação final do úblicoítulosFiscal “A”, integrante da carreira de Auditor Fiscal da Coordenação da Receita do Estado – CRE, relação constante dos Anexos I, II e
III do presente Edital.

                                                                      Curitiba, 17 de dezembro de 2012.


                                                                          Maria Antonieta Bertinato,
                                                                Diretora do Departamento de Recursos Humanos
                                                                                                                                                            122863/2012



                                                                         ANEXO I DO EDITAL Nº 135/2012
                                                                              CLASSIFICAÇÃO GERAL



Cargo: AUDITOR FISCAL   A
CLASS     INSCR         NOME                                        PONTOS     MAIOR 60       PT CON. AUD.   PT TI   PT DIR   PT TIT    PT GER     DATA NASC.
1         13405641      RODRIGO UMBELINO ALVES ROLIM                72.05      Não            28             27.3    21.25    0         3.5        03/08/1984
2         13412617      PEDRO DE OLIVEIRA CRONEMBERGER              71.87      Não            27.3           25.9    19.375   25        4.5        05/05/1983
3         13406096      BEATRIZ DO CARMO LANGIANO GEISER            71.64      Não            26.6           23.1    23.125   25        4          10/10/1981
4         13404469      ROGERIO OMOKAWA                             70.63      Não            27.3           23.8    18.125   45        4.25       02/04/1973
5         13411648      JULIANO BRUN BINDER                         70.09      Não            30.8           23.8    16.25    25        4.25       19/04/1982
6         13406160      ROBERTO MANTOVANI DE FELIPE                 70.09      Não            28             28      18.125   0         3.75       21/01/1987
7         13403070      FELIPPE ALEXANDRE ARAGAO SILVA              69.95      Não            23.8           30.8    19.375   0         3.75       15/05/1987
8         13408207      RODRIGO CAMPOS LEONARDI                     69.64      Não            28             24.5    20.625   0         4.25       04/11/1984
9         13401435      DANIEL YUTAKA YAMAMOTO                      69.44      Não            27.3           23.1    22.5     0         4.25       15/01/1983
10        13411677      APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS        69.1       Não            28.7           21.7    23.125   0         3.25       06/01/1984
11        13400214      ALBERT MASSAYUKI KUNIYOSHI                  69.08      Não            25.9           26.6    20       0         4.25       09/07/1987
12        13415189      MATEUS MENDONCA BOSQUE                      68.85      Não            27.3           25.2    20       0         4          05/09/1986
13        13404654      OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA                   67.95      Não            25.9           21.7    21.875   25        3.25       14/04/1972
14        13405361      ERICO RENATO OLIVEIRA DE ALMEIDA            67.75      Não            21             29.4    20.625   0         4.25       03/11/1983
15        13400050      CRISTIANO FORNARI COLPANI                   67.41      Não            25.9           24.5    21.25    0         3.25       27/12/1979
16        13405319      MARCELO RICHARD VALVERDE                    67.23      Não            21.7           28      22.5     0         2.5        18/04/1982
17        13407501      FABIO MARTINEZ GOMES                        67.21      Não            28             23.8    19.375   0         3.5        06/08/1989
18        13408583      LUCIANO KENJI TAHO                          66.69      Não            27.3           20.3    22.5     0         4          31/07/1985
19        13410756      RODRIGO ALBERTO DE OLIVEIRA                 66.51      Não            25.2           28.7    16.25    0         3.75       24/12/1983
20        13404698      MARCO ANTONIO MAZZA CANEDO DOS SANTOS       66.44      Não            30.1           23.1    16.875   0         3.75       16/07/1969
21        13414164      JULIO CESAR ANTONETO                        66.17      Não            29.4           21      18.125   0         5          15/10/1986
22        13400147      MARCELO UEDA                                66.15      Não            26.6           29.4    12.5     0         5          29/05/1986
23        13408818      MARCOS SCHUTZENBERGER TORRES                65.88      Não            25.2           24.5    18.75    0         4.75       23/07/1967
24        13405677      LEONARDO MARCON                             65.68      Não            30.1           17.5    21.875   0         3.5        06/08/1984
25        13400208      GILBERTO HIDEKI HIRATOMI                    65.68      Não            26.6           24.5    18.125   0         3.75       05/07/1980
26        13416244      FELIPE ZERAIK LIMA                          65.61      Não            28.7           21.7    18.75    0         3.75       04/04/1989
27        13414584      DAVID SARAIVA FARIAS FERNANDES              65.45      Não            21.7           29.4    18.125   0         3.5        24/11/1980
28        13404419      MARCONI BENETTI RODRIGUES DA CUNHA          65.23      Não            29.4           21.7    16.875   0         4.5        01/10/1981
29        13418469      RICARDO LANNA CAMPOS                        65.12      Não            26.6           19.6    19.375   25        4          24/02/1977
30        13406850      PEDRO ALVES RODRIGUES NETTO                 65.09      Não            25.2           24.5    19.375   0         3.25       30/10/1978
31        13401019      PAULO SOTO DE MIRANDA                       64.98      Não            23.8           29.4    15       0         4          12/12/1983
32        13412976      FELIPE VAZ DOS REIS                         64.89      Não            23.1           26.6    15.625   25        4          20/11/1984
33        13401779      DANIEL BARBOSA GOMES                        64.64      Não            18.9           23.8    20.625   45        3.5        22/10/1962
34        13401374      EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS               64.44      Não            22.4           25.2    20       0         4          05/04/1988
35        13412884      FELIPE COSTA RAMOS                          64.26      Não            25.2           20.3    19.375   25        3.75       04/12/1981
36        13410273      LHUGO TANAKA JUNIOR                         64.08      Não            23.1           26.6    17.5     0         4          02/12/1985
37        13408392      MARCEL GIOVANI KROETZ                       63.97      Não            21.7           28      16.875   0         4.5        07/06/1984
38        13418273      MARIO SERGIO DA SILVA BRITO                 63.88      Não            23.8           23.8    19.375   0         4          10/03/1971
39        13406650      CILNEI ALFREDO TESSARI DE ANDRADE           63.63      Não            23.8           25.9    17.5     0         3.5        26/04/1983
40        13409008      RONALDO LUCHI                               63.61      Não            28.7           16.1    21.875   0         4          13/05/1985
41        13400182      LUCINDA TERESA BARREIRO SARDINHA            63.47      Não            23.8           23.1    20.625   0         3          29/09/1984
42        13408122      JOAO OSWALDO MAZUR                          63.38      Não            28             23.8    15.625   0         3          23/04/1977
43        13409448      DANIEL LIAN CHEN                            63.32      Não            27.3           23.8    15       0         4.25       16/05/1975
44        13407176      VINICIUS TEIBEL SANT ANA                    63.32      Não            23.8           18.9    20.625   25        4.25       20/09/1985
45        13407374      WANG JING                                   63.18      Não            24.5           25.2    16.25    0         4.25       19/10/1976
46        13404133      RAFAEL HAMMERSCHMIDT ESTRUGALA              63.11      Não            23.8           21.7    20.625   0         4          28/05/1987
47        13404358      TERCIO RHODES MAGALHAES SILVA               63         Não            24.5           28      13.75    0         3.75       09/01/1982
48        13405766      ADRIANA ELISSA NOTOYA                       62.98      Não            22.4           23.8    17.5     25        3.5        25/08/1977
49        13413109      FREDERICO DE SANTANA TESCAROLO              62.94      Não            25.2           21.7    16.25    25        4          03/02/1977
50        13409224      JOSE MARQUES FILHO                          62.93      Não            25.9           22.4    18.125   0         3.5        29/01/1985
51        13400053      PATRICK HOFFMANN ANTUNES                    62.91      Não            25.2           21.7    20       0         3          11/02/1983
52        13418452      FELIPE MORO MARTINS                         62.87      Não            20.3           23.8    21.25    0         4.5        05/08/1987
53        13400049      RAFAEL GESSELE                              62.84      Não            24.5           25.2    16.875   0         3.25       22/06/1985
54        13410307      MARCIO LUIS TRENTIN                         62.82      Não            25.2           24.5    14.375   20        3.5        12/05/1978
55        13401801      CAROLINE GRIMM                              62.69      Não            25.2           21.7    20       0         2.75       05/10/1980
56        13402488      ALINE STOCK GRISARD                         62.66      Não            28.7           16.8    20.625   0         3.5        30/08/1990
57        13408351      EDUARDO GOMES DA SILVA                      62.64      Não            27.3           20.3    18.75    0         3.25       11/11/1973
58        13403074      PAULO HENRIQUE SOUTO E SILVA                62.51      Não            27.3           22.4    16.25    0         3.5        20/06/1988
59        13400369      MIRIAM DE ATHAYDE BURGER                    62.48      Não            26.6           21.7    16.875   0         4.25       12/07/1962
60        13411503      DAVIDSON BENJAMIM LESSA MENDES              62.3       Não            24.5           23.1    16.875   0         4.75       28/11/1977
61        13409272      RENAN GODOI VENTURA MENEGAO                 62.28      Não            26.6           23.1    16.25    0         3.25       15/06/1987
62        13408394      EDUARDO BONI                                62.26      Não            26.6           21.7    16.875   0         4          27/05/1978
63        13412361      JEANDERSON CAVALHEIRO DOS SANTOS            62.26      Não            25.2           19.6    21.875   0         2.5        22/11/1983
64        13414695      THIAGO BOAVENTURA GRANDCHAMP SERAFIM        62.24      Não            23.1           23.8    17.5     0         4.75       11/07/1983
65        13405946      JOSE MARCOS GRABICOSKI                      62.12      Não            23.8           19.6    16.875   45        3.75       29/04/1972
66        13402713      FABIANO BRITO QUEIROZ DE OLIVEIRA           62.06      Não            23.8           22.4    18.75    0         4          17/05/1978
67        13400256      MAILSON BRITO DA COSTA                      62.01      Não            31.5           15.4    18.75    0         3.25       28/03/1984
68        13401399      GUILHERME MORAES VIEIRA                     61.92      Não            25.2           19.6    20       0         4          31/01/1984
69        13401564      ALAN SEITI HOSHINO                          61.9       Não            26.6           20.3    18.125   0         3.75       30/01/1983
70        13400169      ALINE SANT ANNA DE OLIVEIRA                 61.76      Não            24.5           21      19.375   0         3.75       12/11/1985
71        13415095      RAFAEL TORRES DA SILVA                      61.72      Não            28             18.2    18.125   0         4.25       15/10/1982
72        13414581      LEONARDO VEIGA BRETONES GARIBALDI           61.72      Não            21.7           28      14.375   0         4.5        05/11/1983
73        13404652      ALAN GIMENEZ RIBEIRO                        61.63      Não            25.9           19.6    16.25    20        4.5        17/01/1980
74        13401111      GABRIEL ARGOLO MATOS ROCHA                  61.61      Não            21             27.3    15.625   25        1.75       02/05/1983
75        13405309      GUSTAVO LEO PUCHALSKI                       61.58      Não            17.5           27.3    14.375   45        4.25       28/07/1977
76        13408214      PAULO VALENZUELA BARROSO                    61.54      Não            26.6           18.9    19.375   0         3.5        17/09/1980
77        13407526      MICHELE FRIZZO ENRIQUEZ                     61.52      Não            22.4           21.7    21.25    0         3          14/11/1981
78        13403089      ARTHUR UMBELINO ALVES ROLIM                 61.43      Não            21             24.5    20       0         2.75       08/10/1982
79        13406311      MARCELO DA SILVA MIOTTO                     61.34      Não            25.9           17.5    21.25    0         3.5        30/03/1975
80        13409094      SERGIO CORREA DE CARVALHO                   61.27      Não            24.5           25.2    15.625   0         2.75       11/12/1984
81        13402820      THIAGO BRAGA ROSLER                         61.27      Não            23.8           18.9    21.875   0         3.5        15/01/1985
82        13414919      FABIO LUIS FAGANELLO BIZARRO                61.27      Não            21             25.2    18.125   0         3.75       22/01/1982
83        13404983      TARSILA CAMARGO NARDELLI DO VALLE           61.16      Não            25.2           21      17.5     0         4.25       01/08/1984
84        13403968      WALTER EVANDRO ZARI                         61.13      Não            25.2           19.6    20.625   0         2.5        29/04/1974
85        13400516      MARCELO ALVES FAGUNDES                      61.13      Não            20.3           24.5    19.375   0         3.75       15/09/1977
86        13416327      SHEYNE CRISTINA LEAL                        61.04      Não            23.1           26.6    13.125   0         5          20/05/1988
87        13414980      XADAI ALVES FANDINO                         61.02      Não            25.9           18.9    18.75    0         4.25       16/01/1987
88        13408008      GUILHERME MONTEZ PAVANI                     60.95      Não            24.5           19.6    19.375   0         4.25       30/04/1984
89        13403559      JAMES VANIN DE ANDRADE                      60.95      Não            23.8           20.3    19.375   0         4.25       25/07/1964
90        13416334      RICARDO MACIEL RODRIGUES                    60.95      Não            21             26.6    16.875   0         3.25       29/10/1986
91        13407053      CLEVERSON BARROS DOS SANTOS                 60.93      Não            23.1           19.6    20       0         5          11/01/1975
92        13405657      CARLYLE LOPES STEINSTRASSER                 60.86      Não            22.4           23.1    18.125   0         4          15/08/1975
4ª feira | 19/Dez/2012 - Edição nº 8862      3
93    13408530   RODRIGO COUTO FRIOZI                     60.84   Não   24.5   23.1    16.25      0         3.75      15/08/1986
94    13402600   GIULIANO MIRANDA BARBOSA                 60.77   Não   25.9   21      16.875     0         3.75      12/04/1975
95    13412559   TIAGO FRANCISCO FRANCOVIG                60.77   Não   25.9   17.5    20.625     0         3.5       10/10/1987
96    13400127   EDUARDO PIGOZZI CABRAL                   60.77   Não   24.5   18.9    19.375     0         4.75      03/02/1981
97    13409328   PHILIPPE AZEVEDO DE QUEIROZ SANTOS       60.77   Não   22.4   24.5    16.875     0         3.75      25/03/1984
98    13415291   CHARLES ROBSON DE REZENDE PIMENTEL       60.75   Não   26.6   18.9    18.75      0         3.25      29/11/1982
99    13400225   GUSTAVO MALAFAIA DO CARMO                60.73   Não   24.5   19.6    19.375     0         4         25/05/1981
100   13404742   PATRICIO BAPTISTA DA LUZ NETO            60.7    Não   23.1   21      16.875     20        4.25      12/04/1968
101   13407982   DIEGO SANTOS FERREIRA                    60.68   Não   25.9   18.9    19.375     0         3.25      25/10/1986
102   13407329   RODRIGO DADAM NAU                        60.68   Não   21     23.8    18.125     0         4.5       06/02/1977
103   13402067   GEANCARLO RISSATTO                       60.64   Não   23.1   25.9    14.375     0         4         21/03/1986
104   13402244   CLAUDIO DAISAKU TANAKA                   60.62   Não   24.5   23.1    16.25      0         3.5       30/07/1969
105   13408030   GLAUCIO ROBERTO TOLEDO PIRES             60.57   Não   28     23.8    12.5       0         3         18/01/1983
106   13403184   RICARDO BOVETO SHIMA                     60.55   Não   23.1   25.9    11.25      25        4.25      25/09/1982
107   13404849   FERNANDO BELINATI PICCIRILLO             60.5    Não   23.8   23.8    15.625     0         4         10/02/1985
108   13410750   EDERLEI NORBERTO MAJOLO                  60.5    Não   21.7   22.4    19.375     0         3.75      04/10/1981
109   13402605   JUAREZ ANDRADE MORAIS                    60.46   Não   28     16.8    19.375     0         3         28/07/1971
110   13409941   SILVIA GUERIOS DE DOMENICO               60.46   Não   24.5   20.3    18.125     0         4.25      25/04/1982
111   13400390   MARCO TULIO CICERO BELLO HONAISER        60.35   Não   21     23.8    18.75      0         3.5       26/04/1958
112   13400059   IVAN CARLOS DE OLIVEIRA                  60.28   Não   25.2   18.9    19.375     0         3.5       08/11/1966
113   13401817   FABIO DAL LAGO                           60.26   Não   19.6   25.2    15.625     25        3.75      29/10/1976
114   13402978   GERSON RIBEIRO                           60.14   Não   21     25.2    16.875     0         3.75      08/07/1967
115   13406071   VANESSA RAMIREZ CORREA ANASTACIO         60.05   Não   22.4   21.7    19.375     0         3.25      26/01/1984
116   13406704   LEONARDO MAEOKA                          60.01   Não   24.5   20.3    18.125     0         3.75      07/07/1974
117   13407286   GUILHERME SCHNEKENBERG MARTINS           59.94   Não   23.1   24.5    15         0         4         03/05/1976
118   13410804   WAGNER DA SILVA FERNANDES                59.83   Não   23.8   20.3    19.375     0         3         21/03/1979
119   13403418   EVANUEL DA SILVA PEREIRA                 59.78   Não   25.9   18.9    18.125     0         3.5       01/06/1983
120   13410433   FELIPE AZZOLIN BASTOS DA SILVA           59.67   Não   23.1   21.7    17.5       0         4         22/08/1983
121   13411173   JOAO HENRIQUE DE LIMA                    59.67   Não   21     27.3    15         0         3         06/08/1973
122   13406723   ARIEL BOLZAN WITCZAK                     59.65   Não   23.1   23.8    16.875     0         2.5       24/01/1982
123   13409835   LAURIANO PEREIRA DA LUZ                  59.63   Não   23.8   21.7    17.5       0         3.25      19/09/1975
124   13408809   CHRISTIAN DE MARINO FERNANDES            59.6    Não   26.6   21      15.625     0         3         25/06/1975
125   13401756   RICARDO MIRANDA ROCHA LEITAO             59.6    Não   25.2   22.4    15.625     0         3         10/01/1985
126   13400891   MATHEUS SEGALLA MENEGAZ                  59.6    Não   22.4   21.7    18.125     0         4         24/11/1989
127   13401327   ALESSANDRO ALEXANDRIA LOJA               59.58   Não   26.6   19.6    16.25      0         3.75      07/06/1974
128   13402878   CLAUDINE ABBUD GIACOMITTI BUDEL          59.54   Não   21.7   25.2    16.25      0         3         28/04/1979
129   13406029   JANI ROGERIO BRANCO                      59.45   Não   25.9   18.9    17.5       0         3.75      02/01/1965
130   13401600   IGOR REIS DE GODOI                       59.29   Não   18.9   26.6    15.625     0         4.75      11/05/1966
131   13414220   MAX MAURO DIAS BARBOSA                   59.24   Não   24.5   18.2    19.375     0         3.75      09/07/1988
132   13402900   GLADIMIR DAS NEVES ARAUJO DUTRA          59.24   Não   21.7   28      13.125     0         3         05/08/1973
133   13414146   RAUL CAPP PALLOTTA                       59.13   Não   25.2   17.5    18.75      0         4.25      16/02/1974
134   13400057   ARI SILVEIRA ANSELMO JUNIOR              59.07   Não   19.6   24.5    16.25      25        2.5       03/04/1986
135   13410408   PAULO GONCALVES DA SILVA                 59.06   Não   24.5   17.5    20.625     0         3         29/11/1977
136   13401037   TIAGO DE AQUINO MARTINES                 59.06   Não   23.8   21.7    16.875     0         3.25      04/08/1987
137   13406363   SIMAO BLANCO LOPES                       59.02   Não   26.6   19.6    15.625     0         3.75      16/10/1986
138   13407445   ANDERSON DUARTE MEIRA                    58.93   Não   22.4   21.7    13.125     45        3.25      27/07/1964
139   13411690   TARCISIO MARCAL SILVEIRA BUBNIAK         58.91   Não   29.4   16.8    16.25      0         3         26/12/1972
140   13413268   FERNANDO ANDRE KRONBAUER                 58.86   Não   23.8   25.2    9.375      25        4.25      29/09/1980
141   13402621   ADEMAR CEZAR FEIL                        58.84   Não   23.8   21.7    16.875     0         3         16/03/1974
142   13412918   TOBIAS PEREIRA MOLOSSI                   58.82   Não   21.7   18.9    20         0         4.75      07/01/1982
143   13401010   TATYANA KULKA                            58.73   Não   24.5   21      16.25      0         3.5       03/06/1980
144   13408248   RAFAEL CARVALHO DE MORAES                58.7    Não   24.5   19.6    16.875     0         4.25      24/08/1990
145   13400048   MARCOS DELL ANTONIO DE SOUZA             58.68   Não   19.6   26.6    16.25      0         2.75      30/03/1985
146   13400388   WAGNER DA ENCARNACAO FERREIRA            58.66   Não   23.8   17.5    20.625     0         3.25      13/08/1982
147   13405098   WAGNER RAMOS RIBEIRO                     58.64   Não   24.5   18.9    18.75      0         3         16/10/1980
148   13403192   RODRIGO CARLOS HERNANDES                 58.61   Não   24.5   21      16.875     0         2.75      22/11/1981
149   13403910   JULIANO APARECIDO PEREIRA DE ANDRADE     58.57   Não   25.2   21      16.875     0         2         24/01/1974
150   13411569   LUANA BOGANIKA ACOSTA                    58.48   Não   20.3   27.3    14.375     0         3         31/05/1982
151   13417227   LUCIANO RIBEIRO CURIONI                  58.46   Não   21.7   28      11.25      0         4         26/12/1980
152   13417503   ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS          58.46   Não   19.6   23.1    18.75      0         3.5       23/05/1985
153   13411026   DAVID DE FREITAS RAMIREZ                 58.43   Não   21     20.3    20.625     0         3         12/06/1985
154   13413671   LUIZ ANTONIO GUEDES DA SILVA NETO        58.37   Não   21.7   22.4    17.5       0         3.25      09/12/1982
155   13408771   PATRICK MARANHAO DE CARVALHO CLAIR       58.3    Não   18.2   21.7    21.875     0         3         06/03/1980
156   13407458   ARION ROBERTO KRAUSE                     58.23   Não   21.7   24.5    15         0         3.5       16/12/1989
157   13401518   FABIO TOYOTA                             58.23   Não   20.3   22.4    18.75      0         3.25      15/07/1981
158   13402695   THIAGO GASPARINO RANI                    58.21   Não   25.9   18.9    18.125     0         1.75      19/07/1981
159   13407928   MARCELO DE SOUZA FERREIRA                58.19   Não   25.9   17.5    17.5       0         3.75      03/08/1972
160   13410990   FERNANDO NEY MELLO RAMALHO DE AZEVEDO    58.19   Não   23.8   14.7    19.375     25        4         11/09/1962
161   13409150   LEONARDO MARTINELO                       58.16   Não   23.8   18.2    18.125     0         4.5       18/06/1986
162   13412815   MARCELO TEIXEIRA                         58.14   Não   25.2   25.9    10         0         3.5       12/06/1981
163   13400238   MOACYR JOSE WINCK JUNIOR                 58.1    Não   21.7   19.6    20         0         3.25      08/11/1973
164   13417737   CLAYTON DOMINGUES DE OLIVEIRA            58.07   Não   25.9   17.5    18.125     0         3         08/09/1979
165   13414453   PEDRO CANDOTTI JUNIOR                    58.07   Não   21.7   21.7    18.125     0         3         05/09/1978
166   13410007   WAGNER FERNANDES DE CARVALHO             58.01   Não   25.9   20.3    15         0         3.25      17/05/1977
167   13403843   DANIELLE REBECA KLEBER DE SOUZA          58.01   Não   22.4   20.3    18.75      0         3         08/10/1981
168   13409880   BRUNO TREVISAN TAKEMURA                  57.98   Não   21     20.3    18.125     0         5         24/07/1983
169   13408427   ROBERTO LUIZ MONTEIRO                    57.94   Não   25.9   19.6    15.625     0         3.25      16/04/1957
170   13402973   BRUNO EDUARDO OKANO SAITO                57.94   Não   25.2   16.8    18.125     0         4.25      15/03/1984
171   13418859   CARLOS MARCEL GOTO                       57.92   Não   23.8   20.3    16.25      0         4         05/08/1978
172   13405111   LUIZ CLAUDIO ARAUJO GOULART              57.85   Não   25.9   17.5    18.125     0         2.75      15/01/1977
173   13414148   RODRIGO LEAO DE ABREU                    57.65   Não   20.3   19.6    18.125     25        3.25      25/08/1983
174   13400075   FERNANDA BERSANETTI BARBIERI             57.58   Não   21     19.6    19.375     0         4         25/06/1977
175   13413395   WAGNER LARAS DOS SANTOS                  57.58   Não   19.6   26.6    11.25      25        3.75      20/12/1983
176   13408493   GUILHERME AUGUSTO BILL                   57.56   Não   21     25.2    13.75      0         4         25/10/1982
177   13406937   PAULO DO CARMO JUNIOR                    57.53   Não   22.4   18.9    19.375     0         3.25      14/05/1972
178   13400079   WILSON MOURO RODRIGUES JUNIOR            57.4    Não   27.3   19.6    13.125     0         3.75      30/03/1988
179   13408758   RAQUEL PRISCILLA PRESOTTO                57.38   Não   21.7   20.3    18.75      0         3         25/02/1982
180   13409240   PEDRO HENRIQUE COSSIOLO                  57.35   Não   25.2   18.9    16.875     0         2.75      05/12/1982
181   13414121   DIOGO HIDEKI TOMIZAKI                    57.35   Não   23.1   24.5    11.875     0         4.25      12/11/1983
182   13413681   DANIEL FEIJO DE OLIVEIRA                 57.33   Não   28.7   14      16.25      0         4.75      06/06/1983
183   13407261   PAULO SILVA DOS SANTOS                   57.33   Não   21.7   21      17.5       0         3.5       10/11/1979
184   13404487   LEONARDO LOPES DA SILVA                  57.33   Não   18.9   23.8    17.5       0         3.5       11/02/1985
185   13408277   SULEMA DE OLIVEIRA BARCELOS              57.29   Não   17.5   22.4    15         45        3.75      21/03/1974
186   13400249   FABIO AUGUSTO FERREIRA                   57.22   Não   26.6   19.6    14.375     0         3         06/09/1979
187   13407880   FABER DE CASTRO ANDRADE                  57.2    Não   23.8   21      15         0         3.75      31/03/1985
188   13400533   PATRICIA SOARES DE AMORIM                57.13   Não   21     23.1    16.875     0         2.5       26/06/1984
189   13413115   RICARDO COSTENARO CAVALI                 57.11   Não   21.7   17.5    20         0         4.25      27/07/1982
190   13412350   EVERSON LUIS MOROZINI                    56.95   Não   22.4   21      15.625     0         4.25      04/02/1982
191   13409282   ERICKA PRISCILA MORIBE BARBOSA           56.81   Não   23.1   22.4    14.375     0         3.25      08/05/1982
192   13403272   LUAN ZACHARIAS SILVA                     56.81   Não   23.1   18.9    16.875     0         4.25      06/10/1989
193   13408991   JOSE ANTONIO SAVIO                       56.79   Não   19.6   22.4    15.625     20        3.25      20/07/1958
194   13408907   RENATO FONTANA                           56.72   Não   23.1   16.8    19.375     0         3.75      11/12/1965
195   13407244   FLAVIO MAKOTO HASHIMOTO                  56.7    Não   23.8   18.2    16.25      0         4.75      18/05/1973
196   13416849   CARLOS HENRIQUE DE FERNANDES             56.68   Não   20.3   27.3    11.875     0         3.5       22/12/1980
197   13405512   DIOGO PIRES GILI                         56.68   Não   20.3   23.8    14.375     0         4.5       13/04/1988
198   13408815   CLEYTON CESAR SOUZA MONTEIRO             56.63   Não   22.4   18.9    18.125     0         3.5       13/02/1978
199   13415811   LUANNA NOELE BETINARDI                   56.5    Não   23.1   20.3    15.625     0         3.75      05/10/1985
200   13412608   PAULO HENRIQUE ZUNG DE ANDRADE           56.5    Não   22.4   24.5    11.875     0         4         03/11/1981
201   13405774   SANDRA MARLUSA SEVERO QUADRADO           56.5    Não   21.7   18.2    19.375     0         3.5       13/11/1979
202   13405510   MARCELO CARVALHO DE ARAUJO               56.5    Não   20.3   23.1    16.875     0         2.5       28/09/1981
203   13407007   FLAVIO HITOSHI UESONO                    56.45   Não   21     26.6    10.625     0         4.5       27/08/1974
204   13413069   ALINE MARTINS DA SILVA                   56.39   Não   21     22.4    15         0         4.25      08/12/1988
205   13412724   MARCELO MOREIRA DA SILVA                 56.36   Não   23.1   22.4    13.125     0         4         25/04/1967
206   13413840   TELMO DE MOURA PASSARELI                 56.34   Não   19.6   19.6    16.875     25        3.75      19/10/1977
207   13416555   VOLNANDES ALVES DA SILVA PEREIRA         56.27   Não   22.4   17.5    18.125     0         4.5       25/06/1977
208   13412163   PEDRO LOMBARDI NETO                      56.27   Não   18.9   24.5    15.625     0         3.5       11/11/1987
209   13407988   BRUNO AUGUSTO SANTOS TRENTINI            56.21   Não   24.5   18.2    16.25      0         3.5       25/08/1985
210   13406402   JOAO PAULO LAGO DOS SANTOS               56.18   Não   26.6   18.2    14.375     0         3.25      28/10/1982
211   13403332   MARCIO YAMAGUTI                          56.16   Não   25.2   14.7    20         0         2.5       14/02/1969
212   13404668   ANGELO LUIZ TARTARI                      56.05   Não   18.2   25.2    15.625     0         3.25      11/01/1980
213   13410376   PAULO ROBERTO FROES COELHO               56.03   Não   23.1   15.4    20         0         3.75      07/08/1964
214   13400518   DAVID TRIBIOLLI CORREA                   56.03   Não   20.3   18.2    20         0         3.75      24/06/1981
215   13413328   EVERTON DIAS DO ROSARIO                  55.98   Não   26.6   19.6    13.75      0         2.25      15/02/1989
216   13415576   LUIS GUSTAVO DE FREITAS FRANCISCO        55.91   Não   23.8   18.2    16.875     0         3.25      24/07/1987
217   13408318   HUGO LEONARDO OGASAWARA SIGAKI           55.85   Não   20.3   17.5    20         0         4.25      10/04/1984
218   13412792   RUBENS FERNANDO RODRIGUES                55.82   Não   25.9   14      18.125     0         4         28/11/1980
219   13413218   MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR     55.82   Não   21.7   18.2    18.125     0         4         03/06/1985
220   13412271   JEAN JACQUES CASTANHA DE LIMA            55.82   Não   20.3   19.6    19.375     0         2.75      09/01/1970
221   13416720   WANDERSON MARQUES DOS SANTOS             55.8    Não   23.1   18.9    16.25      0         3.75      28/09/1983
222   13401118   EDIS TADEU POZZA CAMARA                  55.78   Não   25.2   18.9    14.375     0         3.5       04/09/1984
223   13404889   VALMIR MEZES MAGALHAES                   55.73   Não   23.1   18.2    16.875     0         3.75      15/05/1977
224   13413256   ELISABETH YUKIE HORITA ITO               55.71   Não   23.8   19.6    15         0         3.5       15/03/1962
225   13409186   VINICIUS SANTOS DIAS                     55.71   Não   21     18.9    17.5       0         4.5       07/11/1980
226   13405406   WALTER WILLY POHLMANN NETO               55.64   Não   24.5   18.2    15.625     0         3.5       07/01/1980
