SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
97031109802 ACOSTA GONZALEZ YONATHAN FABIAN LMU0418075 3182118762M
1101202521 ADARME RAMIREZ SARAY TATIANA LMU0502558 3156543887F
1100890820 AGUILAR BECERRA ZARITH PAOLA LMU0513931 3182501006F
1099734471 ALANDETTE RUEDA JULIAN ANDRES LMU0428677 3183304149M
1104128974 ALCOCER REALES VANESSA ALEXANDRA LMU0513931 3102976521F
98032152449 ALFONSO ARENAS IVAN FERNEY LMU0406031 3158230886M
1116857607 ALMANZA LARA JUVENAL ANTONIO LMU0502558 3156742988M
97060313869 ALMEIDA NIETO YADYR LMU0325625 00000000000M
98111060827 ALVAREZ HERNANDEZ RONALD YESID LMU0413275 3185554352M
1063617911 ALVAREZ TOBIAS DEYSON ALBERTO LMU0456080 3154934047M
98070754479 ALZATE DE ORO ROSA ANTONIA LMU0420424 3165420525F
1095915837 ALZATE PORTILLA KEVIN SANTIAGO LMU0502558 3178193320M
98031053978 AMADO MARTINEZ YANCEI ALEXANDRA LMU0381489 3153589825F
1101201435 AMADOR CORREA VARILIE LMU0420424 3173916170F
1115911054 AMAYA CARDENAS MIGUEL ANGEL LMU0420560 3112445820M
98020257830 AMAYA FUERTES DANIELA PATRICIA LMU0513931 3155863365F
1097490031 AMAYA MURILLO AURA NATHALIA LMU0420424 3134098423F
1097185288 AMOROCHO PINZON NICOL DANIELA LMU0474924 3123027762F
99062002553 AMOROCHO RODRIGUEZ SILVIA FERNANDA LMU0450689 3132633549F
1050546865 ANAYA BAYONA SARAI LMU0502558 3186968626F
99100707558 ANGARITA GALVAN JENNIFER JULIETH LMU0502558 3123920817F
1097493183 ANGARITA MARIN LEIDY JULIANA LMU0426331 3158225888F
1007272088 ANGARITA PAEZ VICTOR ALEXIS LMU0502558 3172714445M
1101202022 AOLIOS PARADA SARITH JULIANA LMU0502558 00000000000F
1005462098 APARICIO ARBOLEDA YISLEYDI LMU0420424 3175907571F
1101201835 ARAQUE URIBE DIEGO ANDRES LMU0429577 3176883325M
Página 1
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1096802840 ARCHILA VILLAMIZAR JOHN BREINER LMU0502558 3208565272M
1097100054 ARCINIEGAS CASTRO SARITH LMU0513931 3166335786F
1097183445 ARCINIEGAS GUERRERO LUZ ENITH LMU0449958 3178355302F
1065237192 ARCINIEGAS SEDAS DARLY CAROLINA LMU0513931 3184196552F
1005461708 ARCINIEGAS TORRES JOHAN ALIRIO LMU0502558 3174432493M
99111811870 ARDILA ANAYA LISETH YURANI LMU0502558 3176974401F
99091703781 ARDILA BENITEZ JUAN DAVID LMU0502558 3214970733M
1101202207 ARDILA CORREA DAYRO MANUEL LMU0474924 3156516120M
1082862373 ARDILA LLERENA CAROLINA LMU0473896 3167677630F
1005462244 ARDILA ORTEGA DEIBY DANILO LMU0502558 3153473876M
1007419661 ARDILA RAMIREZ CRISTIAN LMU0502558 3185122450M
1101202246 ARDILA SANCHEZ KAROL LISETH LMU0513931 3145755538F
1050919393 ARDILA VILLAMIZAR KELLY DANIELA LMU0502558 00000000000F
98083159375 ARIAGADA MORA MARLYS LMU0426331 3127388471F
99061503460 ARIAS CORONADO JUAN CAMILO LMU0502558 3163297701M
1025323203 ARIAS NIÑO ANDRES FELIPE LMU0502558 3176358393M
1097187377 ARIAS NIÑO WENDY ALEXANDRA LMU0513931 3188498624F
1101201315 ARISMENDI PINTO SERGIO ANDRES LMU0474924 3214406299M
98122501825 ARIZA FORERO LUIS MIGUEL LMU0493866 3186170436M
97110207470 ARQUEZ MOJICA CAROLINA LMU0390181 3154054040F
1097186108 BAEZ OROSTEGUI SHEILLA YULITZA LMU0502558 3102606443F
98122317900 BALLEN MORENO EDUARD ARIEL LMU0413275 3125101376M
1104127903 BARON CABALLERO JHOAN ANDREY LMU0502558 3186383597M
1063480656 BARRETO LOPEZ MARLIS LMU0413275 3205068227F
1101201596 BARRIOS CALDERON JOAN SEBASTIAN LMU0493866 3142052442M
97101801229 BAUTISTA GRANADOS JHON FREDY LMU0428677 3188426823M
Página 2
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1101201538 BAUTISTA MORENO PEDRO JOSE LMU0502558 3172425974M
1101202378 BECERRA LOPEZ DAVID SANTIAGO LMU0502558 3167659238M
1005655131 BELEÑO CANEBA NAYARIS LMU0502558 3163754910F
1101207768 BELEÑO VALLE EDUARD LMU0447010 3158442711M
1101202182 BELTRAN VARGAS ANGIE PAOLA LMU0456080 3153258486F
1130104029 BENAVIDEZ VALBUENA MAYLETH ALEJANDRA LMU0502558 3187857224F
1082904627 BERMEO BARRETO NINEL ANAHI LMU0513931 3155911660F
1127915818 BERMUDEZ RUBIO LUIS MANUEL LMU0474924 3213681186M
1104129000 BIDALES CONTRERAS MARIA ISABEL LMU0513931 3187848493F
97062503878 BLANCO AFANADOR DANEDSI YUREIMA LMU0302696 3115901221F
99010810759 BLANCO CORREA LEIDY FABIOLA LMU0428677 00000000000F
1097494849 BLANCO DUARTE FABIAN SANTIAGO LMU0502558 3154856088M
1005329863 BLANCO MENDOZA YURLEDYS LMU0474924 3204249732F
99101005115 BLANCO PEÑARANDA MARIA PAULA LMU0502558 3144612719F
1002899754 BLANDON RIVERA JHASMIN ELIANA LMU0502558 3177690941F
1098070728 BOHORQUEZ TORRES ANGELLO SNEIDER LMU0413275 3182207422M
99041314628 BOLIVAR PABON IVAN DANIEL LMU0473896 3154190113M
1099737667 BONILLA PATIÑO ELIBERTO LMU0513931 3174483654M
1101202458 BUENO ALVAREZ JHON FREDY LMU0513931 3127090192M
1101201652 BUENO HURTADO ELIZABETH LMU0493866 3188550551F
1104127026 BUITRAGO NOSSA EMERSON DAVID LMU0473896 3168426329M
1101202381 CABALLERO ARANDA WENDY LMU0502558 3175094125F
99053104025 CABALLERO VELASCO KRISTIAN DAVID LMU0510147 3177132881M
98112303138 CACERES DURAN MARIA ISABEL LMU0413275 3148167281F
1005462230 CALDERON CALDERON BRAYAN STHEVEN LMU0510147 3182960646M
1104126283 CALVO REYES CHAROL LMU0450689 3167330413F
Página 3
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1104127666 CAMARGO GALVIS NASLY VALENTINA LMU0502558 3153016087F
1101202368 CAMPO COTE CONNIE BRITGITH LMU0513931 3166988623F
1130104087 CARDENAS GONZALEZ SILVIA FERNANDA LMU0449958 3204335184F
98092154882 CARDOZO BELTRAN JONATHAN DANIEL LMU0413275 3164584813M
99091912801 CARDOZO GARCIA BRIAN STEVEN LMU0493866 3183897082M
1101201586 CARDOZO GARCIA MIGUEL ANGEL LMU0420424 3186314318M
1038478657 CARDOZO RIVERA JHAN CARLOS LMU0502558 3156406315M
97111923357 CARO ANAYA MARIA JOSE LMU0413275 3126587044F
1082877831 CARO BUSTAMANTE MARYORIS VALENTINA LMU0426331 3014742452F
1101202387 CARO ROMERO GHERALDIN MELISA LMU0502558 3164473746F
1101201470 CARRACEDO RIVERA NICOLAS ANDRES LMU0513931 3176353171M
1101203012 CARRACEDO RIVERA NIKOLLE JULIANA LMU0513931 3176353171F
97092916034 CARRACEDO RIVERA YERLY JOHANA LMU0474924 3158283007F
1104128904 CARRASCAL BOHORQUEZ YEIMI VALENTINA LMU0513931 3186966615F
1130104424 CARRASCAL PEINADO RUTH DANIELA LMU0474924 3183232807F
1096189920 CARRASQUILLA CALDERON JUAN CARLOS LMU0513931 3127749392M
1005447386 CARREÑO FLOREZ SONIA PILAR LMU0381489 3178144883F
98080160100 CARRILLO HERNANDEZ RAMIRO LMU0420424 3142931508M
1116495626 CARRILLO QUINTERO WENDY PAOLA LMU0502558 3118240453F
99080804136 CASTAÑEDA RODRIGUEZ ANGIE TATIANA LMU0493866 3168840832F
1096801312 CASTAÑEDA RODRIGUEZ DARLY ANDREA LMU0493866 3168840832F
1101202129 CASTILLO BAUTISTA CESAR STEVEN LMU0502558 3153047189M
97102517672 CASTILLO MENDOZA JENNIFFER VIVIANA LMU0474924 3187853005F
1101201717 CASTRILLON GUERRA KEYNER CALEB LMU0455203 3156159067M
1096949090 CASTRO CARDENAS JUAN FIDEL LMU0455203 3183470960M
1101201088 CASTRO CARVAJAL DIANA LMU0420424 3175413506F
Página 4
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1101201089 CASTRO CARVAJAL KELLY JOHANA LMU0428677 3186956401F
1051659996 CASTRO CERVANTES LUZ ANGELA LMU0473896 3134994640F
1101201639 CENTENO ARRIETA ERWIN SNEIDER LMU0458701 3187219701M
1063617040 CENTENO MANZANO MAILYN JOHANA LMU0420424 3204208698F
99072114058 CHACON PALOMINO LINEY VANESSA LMU0458696 3155105911F
97022423391 CHACON PALOMINO MELISA MERCEDES LMU0428677 3164400548F
1007769687 CHIQUILLO CARDENAS MARIA JOSE LMU0513931 3214201916F
98052020530 COGOLLO CIRO SANDY TATIANA LMU0413275 3165491080F
99030616940 COLMENARES AYALA JOSE LUIS LMU0420424 3152532136M
1010023661 CONTRERAS MONTERROSA ANGY PAOLA LMU0381496 3127827646F
1100889703 CONTRERAS SUAREZ JOAN STIVEN LMU0428835 3143300139M
1066726815 CORDERO SALGADO DANIELA LMU0473896 3187853025F
1097491712 CORREA SANTIAGO ANGELY ROCIO LMU0428677 3108660486F
1007439712 CORTES PRADA ERNESTO ALONSO LMU0502558 3126160598M
99091215264 COTE RODAS JOSE LUIS LMU0502579 3133035114M
1005287924 CRISTANCHO HIGUERA JOSE RICARDO LMU0502558 3182413814M
99061617724 CRISTIAM SOTO OSCAR ARMANDO LMU0429577 3185123438M
1003251161 CRISTO GUTIERREZ MARIA FERNANDA LMU0510147 3188369113F
99021014490 CRUZ PARDO LAURA VANNESA LMU0493866 3123018965F
98052161363 CRUZ PINTO JOHN FREDY LMU0502558 3172886407M
1114953794 CUADROS VELANDIA CARLOS EDUARDO LMU0513931 3117332415M
98122115631 CURE GONZALEZ ANGIE YULIETH LMU0513931 3155243954F
1101202395 DE CARO ESQUIVEL CHARITY MICHEL LMU0502558 3174156874F
1097097242 DE LA HOZ CUADROS JAIDER YANNYD LMU0493866 3158839333M
1101202683 DE LEON DIAZ LEOMARK CAMILO LMU0513931 3213555800M
1192757201 DIAZ ESCOBAR GABRIELA LMU0502558 3165427483F
Página 5
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1101201626 DIAZ GUAUQUE JENNYFFER DANIELA LMU0502558 3134268662F
1101201385 DIAZ MANTILLA CRISTIAN DAVID LMU0458696 3167814637M
1101202250 DIAZ MANTILLA MARIA ALEJANDRA LMU0502558 3154001493F
1101201625 DIAZ SUAREZ ROHI ALEXANDRA LMU0446910 3164861492F
1100953532 DIAZ TORRES SAMUEL DAVID LMU0476383 3132535164M
99051215245 DOMINGUEZ ARENAS LUBERSON LMU0502579 3182229288M
99081807511 DUARTE PADILLA LUISA FERNANDA LMU0513931 3202408791F
97053112343 DULCEY BONILLA YEISON ARMANDO LMU0502558 3187922929M
1097492391 DULCEY ESCOBAR JAVIER IGNACIO LMU0428677 3154395483M
1098072367 DURAN JURADO EYLEN SOFIA LMU0493866 3174219708F
96122510317 DURAN OTAVO ADRIANA LMU0418075 3187811416F
1063617997 DURAN ROPERO CARMEN ALODES LMU0474924 3174617633F
1097096210 ESPARRAGOZA QUESADA JOSEPH CAMILO LMU0513931 3132054922M
1101201673 ESPINOSA FRANCO LUIS ANGEL LMU0420424 3117283426M
97080723567 ESQUIVEL BANDERA PEDRO DE JESUS LMU0324231 00000000000M
1101201378 ESTEVEZ GOMEZ CRISLY YESENIA LMU0420424 3163982462F
99021913525 ESTOR MARTINEZ ALVEY LMU0513931 3163126555M
1116495413 FERNANDEZ GALVAN KAREN DANIELA LMU0502558 3123920817F
99061617015 FERRER BAUTISTA ANGGY NATHALIA LMU0474924 3157786834F
98031159628 FLOREZ BUENO DANIEL ANDRES LMU0428835 3163130159M
1052960141 FLOREZ GARCIA LINA ISELA LMU0493866 3182933785F
1001815013 FLOREZ GUEVARA YURLEDINSON LMU0513931 3176817530M
1101202312 FLOREZ LEON JOSE ARMANDO LMU0493866 3188242567M
98032463312 FLOREZ MORA NAYDA DRINETH LMU0397491 3144261369F
1101202083 FLOREZ ROJAS LUIS FABIAN LMU0474924 3165853347M
98100550369 FLOREZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID LMU0502558 3153686120M
Página 6
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1101203405 FLOREZ SANTAMARIA VANEZA LMU0513931 3182110926F
1050065230 FONSECA DIAZ DANIELA LMU0502558 3182105566F
1050065074 FONSECA DIAZ LUISA FERNANDA LMU0456080 3182105566F
1101202734 FORERO ROMERO ANDREA CATALINA LMU0513931 3177246472F
99122608790 FORERO ROMERO LUISA FERNANDA LMU0513931 3177246472F
99012210856 FRANCO VILLARREAL ANDREA CAROLINA LMU0502558 3165704026F
1099739204 FRANCO VILLARREAL CRISTIAN DAVID LMU0502558 3165704026M
1005448867 FUENTES CAMACHO GIOVANNY LMU0413275 3178314495M
1063282496 FUENTES MORALES LICETH CAROLINA LMU0502558 3107405146F
1003291932 FUENTES RODRIGUEZ DANIEL LMU0493866 3162255082M
1056771926 GAITAN BELTRAN CAMILA ANDREA LMU0455203 3107725551F
1101202721 GALEANO QUINTERO LAURI LISETH LMU0513931 3214137801F
1101200076 GALLARDO CASTAÑEDA DAYAN STIVEN LMU0416167 3177861179M
1005190449 GALLARDO GALVAN PAOLA ANDREA LMU0413275 3166750010F
99091113518 GALVAN CASTAÑEDA LAURA VANESSA LMU0474924 3185762999F
98030359160 GALVIS BARON DEIBER JAIR LMU0390848 3178781458M
97062603244 GALVIS LOZADA ELIAS LMU0413275 3202143141M
1101201658 GALVIS MARTINEZ GILBERTO LMU0420424 3124525362M
98041354690 GALVIS ORTEGA LUZ DARY LMU0413275 3155215632F
1101201634 GAMBA SANDOVAL YISSEL FERNANDA LMU0502558 3152605486F
97061404280 GARCES ORREGO IVAN RENE LMU0446910 3156001697M
99082015775 GARCES ZAFRA KAREN JULIETH LMU0502558 3157199126F
98090574108 GARCIA BARBOSA ANDRES JULIAN LMU0456080 3107760909M
1095800440 GARCIA BERRUECO JUAN CARLOS LMU0513931 3162482127M
1005462317 GARCIA DURAN NESTOR ELIAN LMU0502558 3156862334M
1097098728 GARCIA GARCIA NICOLE JULIANA LMU0513931 3182390241F
Página 7
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1005179403 GARCIA MACHADO MARIA CAMILA LMU0420560 3008850494F
97060903933 GARCIA PIMIENTO JIBETH ANDREA LMU0513931 3172283982F
1101201483 GARCIA QUINTERO JEISON FABIAN LMU0493866 3178054681M
1049896148 GARCIA VILLARREAL RUBI LMU0474924 3205201705F
1095303103 GARCIA ZHER OSCAR DAVID LMU0449958 3168932144M
1099262177 GARNICA LIZARAZO JENIFER KARINA LMU0420560 3173188016F
97080110379 GELVIS OJEDA NINI JOHANNA LMU0420560 3144281215F
98050354539 GIL FLOREZ ENITH JOHANA LMU0413275 3163003428F
1101200955 GIL FLOREZ KAROL YAJAIRA LMU0426331 3138045295F
97030305780 GIRALDO ORTIZ JOHN CARLOS LMU0413275 3155044412M
1095793813 GIRALDO ORTIZ JUAN GUILLERMO LMU0447010 3153676849M
1098636911 GOMEZ GOMEZ JUAN DAVID LMU0458701 3152625599M
99102405222 GOMEZ LEON FABIAN DAVID LMU0502558 3177430779M
1101200735 GOMEZ OCHOA ANDREA LILIANA LMU0420424 3165602144F
1095798191 GOMEZ SANCHEZ LUNA SOFIA LMU0474924 3183336393F
1101202081 GONZALEZ CHACON WILLIAM STEVEN LMU0413275 3205950942M
98032966454 GONZALEZ GARCIA YASMIN LMU0420560 3183612476F
1101200324 GONZALEZ GUTIERREZ SARAY LMU0397491 3175611030F
98040670653 GONZALEZ PATERNINA YESICA ANDREA LMU0502558 00000000000F
1101202606 GONZALEZ SALAZAR LAURA LOREINY LMU0502579 3178797500F
1101201997 GRANADOS ARDILA HEIMER STEVEN LMU0493866 00000000000M
1101201848 GRANADOS COTE CRISTIAN OXFANDER LMU0458701 3157190260M
1103672646 GRIMALDOS CONTRERAS YEFERSON LMU0493866 3182792891M
99011305225 GUALDRON MORENO MARCO ANTONIO LMU0429577 3162455413M
1101200623 GUARIN ESPEJO JEISON JAVIER LMU0436046 3186097927M
98062555254 GUERRERO FUENTES ANYI TATIANA LMU0394541 3174432501F
Página 8
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1142714936 GUERRERO SAAVEDRA ANGY KATHERINE LMU0513931 3183415957F
1005461774 GUERRERO VALENCIA ANDREA LMU0428677 3156789939F
1049021589 GUEVARA GARAVITO MICHELL YULEIDYS LMU0502558 3168632542F
1101201921 GUEVARA MORENO NICOLL NATHALIA LMU0456080 3177918586F
1005461518 GUTIERREZ MORENO DEISY LMU0436139 3186924467F
1005297940 GUTIERREZ MORENO JHON ALEXANDER LMU0428677 3133937335M
1095304688 GUTIERREZ OSPINO NIKOLE TATIANA LMU0493866 3187099868F
1101201331 HENAO FORERO MELISSA ANDREA LMU0502558 3186320489F
1039684802 HENAO GAVIRIA ARLEY DARIO LMU0476383 3133641990M
1039686283 HENAO RUIZ DANNER ANDREY LMU0502558 3187852854M
1007952032 HERNANDEZ CASTAÑEDA LINDA MALOY LMU0513931 3145671909F
98052351774 HERNANDEZ DUARTE MARTHA CECILIA LMU0420560 3167916021F
1005462404 HERNANDEZ FRANCO KATHRIN LMU0513931 3155018729F
1101202154 HERNANDEZ GONZALEZ YIBETH XIOMARA LMU0493866 3186950772F
1029643802 HERNANDEZ HOSTOS KAROL VANESA LMU0436046 3176776764F
1095793719 HERNANDEZ ORDOÑEZ JAIDER FABIAN LMU0420424 3158763826M
98060655120 HERNANDEZ OROZCO DUVAN LMU0493866 3142918785M
1101202256 HERNANDEZ PINZON ANDRES FELIPE LMU0502558 3185043572M
97031712738 HERNANDEZ ROJAS JULIANA ALEXANDRA LMU0413275 3186968615F
1096065368 HERRERA CARREÑO EDWARD JOSE CALEF LMU0513931 3162363736M
1098072588 HERRERA CORREA DEYNER STYCK LMU0502558 3152642372M
1101201718 HERRERA LOPEZ DANIEL ANDRES LMU0458701 3142882185M
1054550609 HERRERA MONTERO ANDY DARYANA LMU0513931 3145362266F
97122315243 HERRERA MUÑOZ BRYANN ALONSO LMU0502558 3125383582M
1103692032 HERRERA OSORIO CAROLINA LMU0493866 3173972969F
1065236144 HERRERA RIVERA WILSON LMU0493866 3186622025M
Página 9
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1097187201 HERRERA ROJAS MARIA ALEJANDRA LMU0513931 3104638082F
1002295353 HURTADO CAMPO NESTOR IVAN LMU0493866 3188550551M
1101201337 HURTADO NIÑO JOJAN FELIPE LMU0493866 3154270160M
1096195768 HURTADO REYES NICOL DAYANNA LMU0513931 3205086810F
98082072713 ITURRIAGO GELVEZ MAYERLY LMU0447010 3178568255F
1101201846 IZQUIERDO PINTO VALENTINA LMU0502558 3152996568F
1005337373 JAIMES ARCINIEGAS KAREN DAYANNA LMU0510147 3125004571F
1104094235 JAIMES CHACON KATHERINE LMU0502558 3168517158F
1101201802 JAIMES GUEVARA VIVIAN KAROLINA LMU0416167 3164043689F
1101201426 JAIMES HERRERA KEINER JAVIER LMU0493866 3173972969M
1101202248 JAIMES MURILLO LILIBETH ESTEFANY LMU0502558 3177025394F
1091133168 JAIMES PICON KAREN TATIANA LMU0513931 3178585731F
1097790016 JAIMES ROJAS JUAN ANDRES LMU0474924 3156964135M
97012414483 JAIMES VASQUEZ JESUS EDUARDO LMU0381489 3167927717M
1101202148 JAIMES VEGA CAMILO ANDRES LMU0502558 3154420380M
1098653761 JAIMES VERGARA MICHEL STEVEN LMU0502558 3175822881M
98112316973 JARABA JACOME BEXY LILIANA LMU0413275 3178598321F
1096184047 JARAMILLO ZAPATA JOHAN ESTIVEN LMU0502558 3159284356M
1097494314 JAUREGUI ARENAS ANDRES FELIPE LMU0513931 3156274419M
1005105579 JEREZ URBINA CRISTIAN DANIEL LMU0428677 3132425319M
1130104060 JIMENEZ CACUA DARIEN YERAY LMU0502558 3118864750M
1104127911 JIMENEZ GONZALEZ ESTEBAN MANUEL LMU0493866 3167008795M
1101202660 JIMENEZ MIRANDA KAROL SHARID LMU0513931 3152817625F
1101201830 JIMENEZ RODRIGUEZ YEIBAN STEWAR LMU0474924 3155174046M
1097495358 JIMENEZ ROSO LUISA FERNANDA LMU0502558 3187811037F
1097303034 JIMENEZ RUEDA MAIRA ALEXANDRA LMU0436139 3186872487F
Página 10
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1130104043 LACHE COTE BREYNER ISAAC LMU0513931 3152851201M
1101202308 LAMUS MAYORGA CHARITH ALEXANDRA LMU0493866 3166398711F
1095915967 LARROTA OLARTE LUIS ENRIQUE LMU0493866 3172745437M
1104127120 LEAL ANAYA YERITHZA MILDRED LMU0426331 3162369850F
1095582963 LEAL VASQUEZ DANNA ALEXANDRA LMU0474924 3152514187F
1090398439 LEON ENRIQUE NICOLAS FELIPE LMU0426331 3165157606M
1095798152 LERMA RAMIREZ YULI ANDREA LMU0502558 3116510514F
1049022328 LESMES FRANCO KAROL LORENA LMU0455203 3212929231F
1101201995 LOBO GUERRERO YEHINER JULIAN LMU0476383 3153275111M
1001326170 LOPEZ CAMARGO DEIVI JULIAN LMU0376547 3102190883M
1002419857 LOPEZ MENA YAMELIS DEL CARMEN LMU0502558 3114027197F
1100890637 LOPEZ PICON PAULA ANDREA LMU0502558 3182171607F
1085095754 LOPEZ RAMIREZ LIDYS JOHANA LMU0474924 3132119049F
1005175604 LOPEZ SANCHEZ EYER BELKIS LMU0502558 3176447305F
1085050088 LOPEZ VILLAMIZAR CAMILA LMU0502558 3202533807F
1101202051 LORA BASTOS FANNY LMU0474924 3168514699F
97052405355 LOZANO AMADO ANGIE DANIELA LMU0449958 3105603228F
1101202509 LOZANO MONSALVE SEBASTIAN LMU0502558 3188343896M
1091133009 LOZANO PRIETO DANIEL FELIPE LMU0493866 3208092596M
1095302331 MADRIAGA ROMAN GABRIEL LMU0413275 3168549502M
1101201688 MANRIQUE CASTRO JOHAN LMU0502558 3182506478M
97121819140 MANRIQUE GARCIA RICARDO LMU0473896 3202417470M
98121453649 MANTILLA BLANCO SEBASTIAN LMU0420424 3156601686M
99061313903 MANTILLA ROJAS JOSE ESTEBAN LMU0502558 3202420027M
1005384589 MANTILLA VASQUEZ LAURA MELISA LMU0474924 3132525195F
1098653429 MARQUEZ OLARTE KARLA ANDREA LMU0474924 3178354169F
Página 11
Nuip Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Caja (Lote Mpio) TeléfonoSexo
Herramienta Logística de Entrega de Documentos de Identidad
Versión :
Referencia :
Oficina :
Fecha y hora de impresión :
PARÁMETROS
IGC
1.0 SABANA DE TORRES
13/05/2015 11:45:46
INVENTARIO GLOBAL ORDENADO POR NOMBRE-APELLIDO
Resumen TI Usuario : Estación :13842821 T5Y1
R5F2577Consecutivo :
Partícula
1101200072 MARTINEZ APARICIO YENI PATRICIA LMU0420424 3175907571F
1101202203 MARTINEZ ARIAS LAURA KARINA LMU0502558 3217313654F
1073988701 MARTINEZ ARRIETA ESTIVEN LMU0513931 3155831787M
