Miércoles 29 de Febrero de 2012
                          VALPARAISO SPORTING
                         Director de Turno: Sr. Juan C. Harding Alvarado
                                                                                                                                                                                     REUNION Nº 14
                         Junta de Comisarios: Presidente: Don Ambrosio Andonaegui O.                                                                                     TOTAL PREMIOS A REPARTIR
                         Comisarios: Don Claudio Flores L.- Don Mario Madariaga M. - Don César Santander C.
                                                                                                                                                                                              $ 32.291.550

1ª
               14:30 aprox. 1.000 Mts. (743) Premio: MAPALO $735.000 al 1ro.; $220.500 al 2do.; $110.250 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.065.750 Opción: 7-6-1-2
               HANDICAP 6a. Serie Indice: 1 Pista: 1
               Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 1, Doble De Mil Nº 1 Combina Con La 2ª Carrera

                                                             (POZO GARANTIZADO SUPERFECTA: $1.000.000.-)
Nº CABALLO                 PADRILLO            K P E JINETE - PREPARADOR                      Llegó       Fecha Dist Serie Cpos Tpo Div. Pes In                                    Stud y Colores                    Div/ Prob.
1    FULBERT DECHARTRES - Monthir              56   1    5   F. Bernal - O. Urbina           6v 2v 8v     220212   1.300   5-2   4 3/4 1:18:42     8,1    461   1    Luis Urbina H. - Rosado,mangas Rosado YVerde Listado    5
2    PLAY SECRET - Playapart                   56   2    6   F. Inostroza - B. Gomez         7c 4v 3v     240212   1.000   4-1   4 1/2 0:57:51     24     436   1    Josefita Belen - Celeste, Mangas Naranja YCeleste En    6
3    PEQUEÑA PRINCESA - Swear By Dixie         56   3    4   C. Fuenzalida - R. Jaque        7v 9v 5v     200212   1.000    1    6      0:58:29    6,3    419   1    Roberto Jaque P - Azul, Tirantes Rojos,Gorra Amarilla   21
4    CERRO MANQUIMAVIDA - Auguri R-2           56   4    4   A. R. Martinez - J. Leiva       6v 3v 4v     170811   1.300   7-4   3 3/4 1:20:37     10,9   438   1    Juan De Turquia - Granate, Tirantes YGorra Blancos      21
5    DON OTTO - Rainbow Dancer                 56   5    9   J. Albornoz - S. Inda           12v 5v 8v    150212   1.000    1    7 3/4 0:59:24     5      475   1    Papi Mauro - Azul, Franja Blanco, Mangas Y Y Gorra Az   7
6    ESTOY FELIZ - Indian Lodge                56   6    9   C. Rojas - N. Biava             12v 2v 5v    220212   1.000   5-2   1 1/2 0:58:17     25,8   459   1    Nelson Biava E. - Naranja, Estrella YMangas Amarillas   4,5
7    EL INESPERADO - Favorable Ruling          56   7    8   M. Martinez - O. Silva          2v 8v 3v     150212   1.000    1    2 1/2 0:59:19     12,7   426   1    Oscarito - Rojo, Faja, Anillos Y Gorra Blancos.         4
8    RESISTE - Dynamix                         56   8    3   I. Villagran - J. Araneda       2v 10v 12v   050212   1.000    1    14 1/2 0:58:11    48,2   417   1    Chapanay - Amarillo Y Azul A Cuadritos                  31
9    SANIT - Laxey Bay                         56   9    7   J. Rivera - O. Escobar          10v 7v 9v    220212   1.000   4-1   7 1/4 0:58:95     51,2   436   1    Sapito - Turqueza, Faja Y BrazaletesBlanco Y Rojo, Go   31
10   EL TEATRO - Favorable Ruling              56   10   4   J. Hermosilla - O. Rodriguez    5v 5v 5v     200212    800     1    6 3/4 0:45:44     6,3    400   1    Putagan - Rojo, Faja Blanca,Gorra Celeste.              9
11   BIG MAMUCHA - Big Blue Ii                 56   11   5   P. Santos - G. Perez            3v 5v 9v     180112   1.000    1    4      1:00:40    8,1    427   1    Paig - Verde, Cruz De Malta YBrazalete Azul, Gorra En   51
12   LUCILA VIT - Midnight Foxtrot             56   12   4   D. Carvacho - E. Padovani       8v 2v 6v     220212   1.000   4-1   2 1/2 0:58:95     18,2   420   1    Los Asesores - Blanco, Trebol Y Gorra Rojo.             21
13   VICCENTINO - African Dancer               56   13   4   C. A. Muñoz - L. Perez          9h 5v 14h    221211   1.000    1    21 1/4 0:59:87    50     452   1    Karime - Verde, Mangas Y GorraNegro Y Verde En Ruedas   31

      PEQUEÑA PRINCESA: fue abierto (a) en las primeras distancias, CERRO MANQUIMAVIDA: se abrió en tierra derecha, DON OTTO: se presentó su preparador a manifestar su disconformidad con la car-
     rera, se fue de punta en el derecho, RESISTE: se cargó al partir, BIG MAMUCHA: fue cortada su línea de carrera en los últimos 200 metros,



2ª
               14:58 aprox. 1.000 Mts. (744) Premio: MASTER $900.000 al 1ro.; $180.000 al 2do.; $90.000 al 3ro.; $45.000 al 4to.; Bolsa de Premios:$1.215.000 Opción: 13-8-11-4
               CONDICIONAL PARA MACHOS DE 3 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 56 KILOS. SERIE B. Pista: 1
               Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 1, Enganches, Doble De Mil Nº 2 Combina Con La 3ª Carrera

1    KAFKA EN LA ORILLA - Proud Citizen        56   1    3   R. Cisternas - A. Parra         6v 10v 6v    200212   1.000         11 1/2 0:57:67    20     403        Mejor Imposible - Cafe Y Rojo En Ruedas, Gorra Blanco   21
2    PITBULL GRAY - Indy Dancer                56   2    3   R. Solorza - P. Gonzalez        11c 3v 7v    150212   1.000         3      0:59:37    3,7    415        Patricio Gonzalez D. - Negro, Cruz De Malta Naranja.    21
3    NIKELLE - A. P. Five Hundred              56   3    3   J. Albornoz - C. Urbina         8c 7c 8c     170212   1.100         3 1/2 1:03:67     48,4   421        Petersen - Azul, Mangas Azul YAmarillo Listado, Gorra   13
4    DELTA DEL NILO - Mon Pote Le Gitan        56   4    3   M. Donoso - W. Mancilla         3v 6v 3v     150212   1.000         1/2 0:59:37       12,8   438        Chevalex - Azul "v"amarilla, MangasY Gorra Verdes       5
5    EL ESCANDALO - Dance Brightly             56   5    3   S. Marin - E. Padovani          8v 9v 10v    070911   1.200         19 3/4 1:14:36    42     427        Francisca - Azul Braz. Y Gorra Naranja                  31
6    JUAN LUCHO - Indy Vidual                  56   6    3   N.N. - R. Pulgar                9h 11h 9h    240212   1.000         37 1:03:72        27     479        Kevin Yerko - Negro, Mangas Naranja Y NegroListado, G   21
7    EL TONEL - Bastian                        56   7    3   I. Villagran - L. Salinas       3v 9v 7v     220212   1.000         1 1/2 0:59:81     27,7   394        Cienfuegos - Verde, Rombo Y MangasBlanco, Gorra En Ca   31
8    STUKA ATTACK - Stuka Ii                   56   8    3   V. Campos - S. Morales          3v 8v 2v     220212   1.000         1/2cbz0:59:81     8,6    450        Bella Martina - Amarillo Y Verde En Rombos,Mangas Ama   4
9    TORERO VALIENTE - Squire Jones            56   9    3   R. A. Duran - E. Padovani       8v 12v 5v    090212   1.000         7 1/4 0:59:11     54,9   407        Bambino - Verde, Blanco Y Rojo Horizontal,M. Verde, B   31
10   HALCON DE CHICUREO - Mon Pote Le Gitan    56   10   3   R. Mena - E. Padovani           11v 11v 9v   220212   1.300         16 1/4 1:19:84    11,4   474        Marketing - Blanco Cruz De Malta YMangas Celeste, Gor   31
11   ACTIVISTA - Schossberg                    56   11   3   M. Martinez - E. Guajardo       4v 4v 4v     220212   1.000         NARIZ0:59:81      6,3    416        San John - Amarillo, Circulo Blanco,Gorra En Cascos.    4,5
12   NEGUSA NAGAST - Habib Al Medina           56   12   3   J. Guajardo - H. Adonis         9v 10v 11v   220212   1.000         4 1/4 0:59:81     72,5   436        Harrison Adonis B. - Amarillo Y Rojo Por Mitad Vert.,   31
13   VICTORIEUX - Star Dabbler                 56   13   3   O. Ulloa - A. Bagu              3v 2v 5v     220212   1.000         3/4 0:59:81       1,3    453        Carioca - Amarillo, Mangas Verdes,Gorra Blanca.         3

     KAFKA EN LA ORILLA: se cargó en los 350 metros, DELTA DEL NILO: partió levemente desmejorado(a), EL TONEL: encajonado(a) en los últimos metros,                                 NEGUSA NAGAST: se iba de punta en tierra
     derecha, VICTORIEUX: fue cargado(a) en los 800 metros.,



3ª
               15:23 aprox. 1.400 Mts. (745) Premio: MARCOS D $1.160.000 al 1ro.; $348.000 al 2do.; $174.000 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.682.000 Opción: 5-1-6-7
               HANDICAP 5a. Serie Indice: 12 al 6 Pista: 1
               Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 1, Enganches, Doble De Mil Nº 3 Combina Con La 4ª Carrera

                                                             (POZO GARANTIZADO SUPERFECTA: $1.000.000.-)
1    BLINDAJE - Orpen (usa)                    54   1    3   H. Barrera - L. Catena          5v 6v 3v     150212   1.500 11-5    1 3/4   1:32:16   5,9    480    8   La Reconquista - Granate, Banda Blanco, MangasGranate   3
2    MY WORLD - Victory Gallop                 52   2    3   J. Albornoz - R. Chellew        6c 6h 1v     050212   1.000         1 1/2   0:59:40   5,7    448    6   La Estrella - Blanco, Estrella Negra,Mangas En Ruedas   21
3    COLOSENSE - Camp David                    54   3    3   J. Villablanca - S. Inda        8c 4v 2v     150212   1.000 9-4     1/2     0:57:72   1,7    443    8   Sanrey - Rojo, Lunares Y Mangas Blancos.                13
4    TODOS ENELPARTIDOR - A. P. Five Hundred   58   4    3   R. Cisternas - L. Salinas       3v 1v 7v     150212   1.30017-12    5 1/2   1:17:47   15,6   474   12   Luis Salinas T. - Azul, Estrella De DavidY Gorra Rojo   13
5    VORKING - El Sombra                       57   5    5   O. Ulloa - L. Catena            4v 3v 2v     150212   1.500 11-5    3/4     1:32:16   3,2    477   11   Luis G. Catena - Blanco Y Rojo En Ruedas,Mangas Y Gor   2,5
6    HARMONIST - Doneraile Court               55   6    7   A. R. Martinez - O. Rodriguez   9v 1v 4v     220212   1.300 16-9    2 3/4   1:17:42   14,7   505    9   Los Primos - Rojo, Cruzado Naranja,Mangas Amarillas,    5
7    DREAM WELL - Tanaasa                      56   7    4   F. Bernal - O. Urbina           1v 4v 1v     150212   1.500 11-5    3/4     1:32:16   9,7    430   10   Cholita - Blanco Y Granate En Ruedas,Gorra Blanca.      13
8    UN GENIO - Sitcom                         52   8    3   F. Inostroza - P. Gonzalez      9c 3v 1v     150212   1.000         Pczo    0:59:37   3,7    491    6   Patricio Gonzalez D. - Negro, Cruz De Malta Naranja.    31

        DREAM WELL: cargado(a) al partir, abierto (a) al partir, UN GENIO: fue abierto(a) en los ultimos metros.,



4ª
               15:48 aprox. 800 Mts. (746) Premio: ME TINCA $900.000 al 1ro.; $270.000 al 2do.; $135.000 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.305.000 Opción: 5-2-9-7
               HANDICAP 4a. Serie Indice: 15 al 6 Pista: 1
               Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 Combina Con La 5ª Carrera

                                                             (POZO GARANTIZADO SUPERFECTA: $1.000.000.-)
1    JEFA DEL BAILE - Dance Brightly           56   1    5   R. Mena - J. Araneda            8h 12h 8h 160212      1.00016-14    6      0:59:20    53,1   417   13   Haras Palmira - Azul, Faja, Brazaletes YGorra Blancos   31
2    CORCAN - Port Royal                       52   2    3   J. Medina - G. Covarrubias      10h 10h 10h180212     1.20013-10    13 3/4 1:13:66    89,6   416    9   Genaro Covarrubias E. - Solferino, Gorra Blanco.        4
3    GRAN TALUD - Total Impact                 54   3    3   F. Bernal - A. Bagu             10c 9c 7v 060112      1.00020-12    5      0:56:99    7,2    426   11   M Courier - Blanco, Gorra Calipso.                      21
4    DON PANCHITO - Cardinal Concern           58   4    5   J. Hermosilla - H. Urrea        4h 1h 10v 050212      1.000 16-11   15 1/2 0:56:96    3,2    490   15   Esperanza Y Consuelo - Rojo, Estrellas Verdes.          31
5    HIGH WINNING - High Yield                 57   5    7   J. Villablanca - G. Reyes       2v 1v 1v 220212        800 17-11    Pczo 0:45:59      3,6    450   14   Roberto Figueroa M. - Amarillo, Cruz De MaltaY Brazal   3
6    DUCTOR - Gracioso Ii R-5                  56   6    5   I. Villagran - C. Vasquez       7v 10v 9v 261011      1.30024-17    25 1/4 1:15:42    28,7   468   13   Doña Sofia - Blanco, Mangas Y GorraCon Lunares Negros   31
7    TESORINHO - Habib Al Medina               57   7    5   R. Fuenzalida - G. Reyes        1v 2v 3v 220212        800 17-11    1      0:45:59    1,4    449   14   Mis Tesoros - Solferino, Estrella Y BrazaletesNegros,   5
8    DON DIABOLO - Bacoma                      51   8    3   A. R. Martinez - D. Matte       5v 5v 2v 200212       1.000 9-7     2 3/4 0:57:56     3,4    419    8   Cimera - Verde, Banda Blanca, Gorra Negra               6
9    TIGER SPIRIT - The Mighty Tiger           49   9    4   F. Inostroza - M. Pavez         8v 11v 1v 200212       800 1        2 1/4 0:45:44     1,6    445   6    Haras Sumaya - Rojo, Faja Y Brazaletes Verdes.          4,5

     JEFA DEL BAILE: saltó al partir, DON PANCHITO: cargado(a) en las primeras distancias, DUCTOR: sufrió epitaxis bilateral., TESORINHO: se abrió en el curso de la carrera, no pudiendo exigir debida-
     mente., se le corrieron los aperos en los últimos metros, DON DIABOLO: fue cargado (a) en las últimas distancias,


             Para Mayor Información adquiera                                                                 Tierra Derecha                                                     A Sólo $ 1.200
5ª            16:16 aprox. 800 Mts. (747) Premio: MARTILLON $785.000 al 1ro.; $235.500 al 2do.; $117.750 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.138.250 Opción: 7-11-10-6
              HANDICAP 5a. Serie Indice: 5 al 1 Pista: 1
              Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 5 Combina Con La 6ª Carrera
Nº CABALLO                 PADRILLO          K P E JINETE - PREPARADOR                     Llegó       Fecha Dist Serie Cpos Tpo Div. Pes In                                   Stud y Colores                     Div/ Prob.
1    ÑACURUTU - Stuka Ii                     56   1    4   R. Fuenzalida - J. Leiva       12v 3v 5v    200212    800 8-3     3 1/4 0:45:03     4,6    431   4    Vitorio - Azul, Chevrones YMangas Amarillo, Gorra Lis   9
2    INDY AMERICAN - Indy Dancer             54   2    5   P. Santos - F. Hernandez       10v 9v 7v    200212    800 8-3     5 3/4 0:45:03     28,7   495   2    Zalo - Celeste                                          31
3    QUICK AS A KITTY - Fappavalley          55   3    3   S. Marin - S. Lerma            6v 1v 12v    200212   1.000 6-4    13 1/2 0:57:74    31,7   395   3    Lauro Perez A. - Azul, Hombreras Blanco,Gorra Morado    31
4    BABY DAY - Columbus Day                 57   4    7   I. Villagran - E. Lagunas      5v 6v 2v     220212   1.000 5-2    1/2 0:58:17       10,2   468   5    Pompita - Naranja Y Verde En Ruedas,Gorra Blanca.       7
5    CIVILIZADO - Big Blue Ii                57   5    4   C. Fuenzalida - R. Jaque       6v 1v 9v     200212   1.000 6-4    6 3/4 0:57:74     48     454   5    Monica - Rojo, Cruz Y GorraBlancos, Mangas En Ruedas    21
6    EL PANGUIPULLANO - River Deep R-10      56   6    9   F. Inostroza - S. Morales      7v 2v 11c    010811   1.00017-13   10 1:00:51        40     523   4    Haering - Celeste, Tirantes Negros,Mangas Amarillas,    6
7    REGADOR - Jaque Mate                    57   7    6   J. Medina - G. Covarrubias     2v 14v 3v    200212    800 8-3     1 1/4 0:45:03     12,1   443   5    Genaro Covarrubias E. - Solferino, Gorra Blanco.        4
8    MIGUITA DE TERNURA - Victory Gallop     54   8    3   R. A. Duran - C. Vasquez       7v 6v 7v     220212   1.000 5-2    2 1/2 0:58:17     16,4   416   2    Doña Sofia - Blanco, Mangas Y GorraCon Lunares Negros   31
9    RECOMENDADO - Great Regent              53   9    9   V. Orrego - O. Silva           8v 8v Rdo    200212    800 1       RODO0:45:44       9,9    474   1    Oscar Silva S. - Amarillo, Brazaletes Rojos,Gorra Ver   21
10   BOGAVANTE - Stuka Ii                    56   10   5   J. Guajardo - L. Valdivia      6v 2v 9v     220212   1.000 5-2    3 1/4 0:58:17     4      434   4    Wrc - Negro, "v" Y Mangas Rojo,Gorra A Cuadros.         5
11   APUESTA FUERTE - Dance Brightly         57   11   3   J. Hermosilla - L. Salinas     5v 9v 5v     200212   1.000 6-4    3 1/4 0:57:74     15,3   487   5    Luis Salinas T. - Azul, Estrella De DavidY Gorra Rojo   4,5

      QUICK AS A KITTY: se asustaba de la luz artificial,      REGADOR: estrellado(a) al partir, BOGAVANTE: fue cargado(a) en los últimos 300 metros, fue abierto(a) en los últimos 300 metros,



6ª            16:44 aprox. 1.000 Mts. (748) Premio: FRANCE GALLOP - PMU $1.400.000 al 1ro.; $350.000 al 2do.; $210.000 al 3ro.; $70.000 al 4to.; Bolsa de Premios:$2.030.000 Opción: 4-1-7-5
              ESPECIAL HANDICAP PARA TODO CABALLO Pista: 1
              Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 Combina Con La 7ª Carrera

                                                           (POZO GARANTIZADO SUPERFECTA: $1.000.000.-)
1    TOPIX - Dance Brightly                  55   1    5   M. Martinez - O. Silva         7c 8v 1v     150212   1.00023-15   2 1/4   0:57:67   5,2    458   23   Chiquitita - Naranja Mangas GrisPerla, Braz. Naranj     3,5
2    AIRES DE CONQUISTA - Happy Hunting      52   2    3   D. Carvacho - E. Guajardo      3v 1v 7v     050212   1.00025-18   6 1/2   0:57:63   4,7    445   20   Leontina - Verde,cruz De LorenaBlanca, Mangas Y Gorra   16
3    JIM MORRISON - Finder Ii                53   3    6   J. Guajardo - X. Urenda        8h 12v 5v    150212   1.00023-15   6       0:57:67   17,2   457   21   Ximeno Urenda P. - Azul, Faja Amarillo.                 31
4    ANGELUS DORADO - The Mighty Tiger       58   4    3   F. Inostroza - M. Pavez        4h 3h 5v     060112   1.000        2 1/4   0:56:64   2,5    440   26   Mama Sander - Negro, Chevrones Y Gorra Rojos.           3
5    TORNADO ROJO - Tumblebrutus             58   5    5   J. Medina - A. Fernandez       1v 3v 4v     200212   1.000        4 1/4   0:56:07   14     486   26   Alvaro Fernandez L. - Negro, Hombreras Y Anillos Oros   5
6    FANTASMITA - Stuka Ii                   57   6    6   R. Fuenzalida - J. Leiva       2v 7v 6v     150212   1.400        3       1:22:92   20,5   452   25   Jose Leiva L. - Celeste Y Rojo En Ruedas,Mangas Lista   31
7    TRAFA - Stuka Ii                        58   7    6   A. Maureira - L. Catena        7v 5v 5v     200212   1.000        6 1/4   0:56:07   9,5    518   26   Le Mont - Azul, Franja, Brazaletes YGorra Amarillos.    4
8    CIELO Y MAR - Riyadian                  52   8    4   J. Albornoz - C. Vasquez       1v 2v 3v     050212   1.00025-18   3 3/4   0:57:63   3,6    468   20   Doña Sofia - Blanco, Mangas Y GorraCon Lunares Negros   31
9    ZUMO DE ORO - Fils Unique               51   9    4   J. Villablanca - P. Gonzalez   12c 4v 3v    150212   1.00023-15   2 1/2   0:57:67   2,8    473   19   Patricio Gonzalez D. - Negro, Cruz De Malta Naranja.    13
10   AZAROSO - Compendium R-3                57   10   5   C. Ortega - E. Lagunas         5h 9h 9h     191111   1.20029-23   7 1/2   1:12:45   15,9   468   25   Pelo Duro - Amarillo, Cruz De MaltaY Anillos Negros.    31

        TRAFA: cargado (a) en los últimos 500 metros.,



7ª
              17:10 aprox. 1.000 Mts. (749) Premio: MARIMBULA $900.000 al 1ro.; $180.000 al 2do.; $90.000 al 3ro.; $45.000 al 4to.; Bolsa de Premios:$1.215.000 Opción: 1-2-3-5
              CONDICIONAL PARA HEMBRAS DE 3 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. PESO 55 KILOS. SERIE B. Pista: 1
              Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 Combina Con La 8ª Carrera

                                                           (POZO GARANTIZADO SUPERFECTA: $1.000.000.-)
1    KAYRA - Aldebaran (usa)                 55   1    3   J. Medina - X. Urenda          6h 11c 12c   251111   1.000        9 1/2 0:59:06     29,7 407          Haras Jockey - Rojo Y Blanco En Ruedas,Gorra Negro.     3
2    LA SUDESTADA - Somersham                55   2    3   V Campos - X. Urenda           6v 5v 4v     200212   1.000        6      0:57:67    10 459            Dacamaxi - Verde, Lunares, Mangas YGorra Amarillos, B   3,5
3    LA BICENTENARIA - Riyadian              55   3    3   M. Martinez - A. Parra         3v 4v 4v     121211   1.200        8 1/2 1:14:01     4 439             San Martin - Negro, Dos Brazaletes Blanco.              4
4    DREAM OF LOVE - Dance Brightly          55   4    3   R. Cisternas - S. Inda         7v 4v 6v     220212   1.000        1 1/4 0:59:81     19,7 445          Trini - Morado. Cruz Y MangasAmarillo, Gorra En Casco   13
5    ESTRELLITAPELOLAIS - Powerscourt        55   5    3   D. Carvacho - O. Silva         5c 4h 7c     301211   1.200        8 1/2 1:09:26     13 437            Aries - Verde, Mangas Verde,Lunares Rojos, Gorra Roja   5
6    HILARY PRINCESS - Habib Al Medina       55   6    3   R. A. Duran - H. Urrea         8v 6v 7v     200212   1.000        13 3/4 0:57:67    43,1 390          Esperanza Y Consuelo - Rojo, Estrellas Verdes.          31
7    FINE BABY - Election Day                55   7    3   S. Marin - E. Padovani         8v 10v 10v   220212   1.300        23 1/4 1:19:84    139,2 425         Francisca - Azul Braz. Y Gorra Naranja                  31
8    LUTOCA - Bacoma                         55   8    3   O. Mella - E. Padovani         5v 14v 6v    090212   1.000        8 3/4 0:58:87     20,9 412          Bambino - Verde, Blanco Y Rojo Horizontal,M. Verde, B   21
9    SEÑORA CONSTANZA - Malek                55   9    3   R. Mena - A. Castagneto        13v 2v 12v   220212   1.000        5      0:59:81    19,4 412          Los Winners - Rojo, "w", Mangas Y G. Negro.             21

     KAYRA: saltó al partir, se abrió al partir, DREAM OF LOVE: cargado(a) en las últimas distancias, perdió la huasca en los 200 metros, ESTRELLITAPELOLAIS: fue abierto (a) al partir, LUTOCA: levantó la
     cabeza en las primeras distancias,



8ª
              17:38 aprox. 1.400 Mts. (750) Premio: MELINCUE $1.100.000 al 1ro.; $330.000 al 2do.; $165.000 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.595.000 Opción: 7-1-3-12
              HANDICAP 6a. Serie Indice: 1 Pista: 1
              Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3, Doble De Mil Nº 8 Combina Con La 9ª Carrera

1    POLIBIO - Hidden Source R-7             56   1    6   F. Inostroza - S. Morales      1v 6v 12v    140911   1.300 10-7   26 1/2 1:18:42    13,2   457   1    Haering - Celeste, Tirantes Negros,Mangas Amarillas,    4
2    SVELTO - Stuka Ii                       56   2    5   I. Villagran - P. Gonzalez     8v 9v 4v     150212   1.400 1      4      1:26:54    13,2   456   1    Patricio Gonzalez D. - Negro, Cruz De Malta Naranja.    31
3    SECRETARIO - Edgy Diplomat R-11         56   3    4   O. Ulloa - W. Mancilla         5h 1h 6h     180611   1.600 15-9   16 1:36:40        9      474   1    Mantagua - Negro,rojo Y Amarillo HorizontalMangas Neg   4,5
4    ETYKO`S - Great Regent                  56   4    8   J. Hermosilla - O. Silva       6v 11v 6v    150212   1.400 1      5      1:26:54    27,4   452   1    Jotabe - Blanco Y Verde Listado,Mangas Blancas, Gorr    21
5    KARIN BABY - Tanaasa                    56   5    4   R. Fuenzalida - O. Urbina      6v 14v 3v    150212   1.400 1      2      1:26:54    52,5   478   1    Manojitos - Blanco, Celeste YNegro Listado              31
6    NOUCAN - Columbus Day                   56   6    6   J. Guajardo - J. Leiva         8v 11v 12v   220212   1.000 4-1    9 3/4 0:58:95     65,4   412   1    Dos E - Rojo, Triangulo Verde,Mangas Rojas, Gorra En    51
7    MARGAL - Dushyantor R-5                 56   7    6   J. Medina - C. Bernal          5c 10c 8c    080411   1.500 7-3    21 1:28:03        5,9    522   1    Masaiva - Azul, Faja Amarillo-blancoAmarillo, Brazale   3
8    TALES DE MILETO - Hidden Source         56   8    6   D. Carvacho - S. Lerma         8v 6v 8v     150212   1.400 1      6 1/2 1:26:54     9,7    481   1    Lauro Perez A. - Azul, Hombreras Blanco,Gorra Morado    21
9    TALIEPUS - Crocker Road                 56   9    4   R. Solorza - A. Bernal         9v 7v 5v     150212   1.400 1      4 3/4 1:26:54     45,4   489   1    Azul Profundo - Azul, Faja, BrazaletesY Gorra Turques   31
10   MED LIFE - Mediterranean                56   10   7   O. Mella - E. Padovani         2v 4v 6v     050212   1.300 1      2      1:20:22    6,1    482   1    Juan Jaque - Turquesa,estrella De DavidAmari,br.amari   13
11   DON BILLE - Dance Brightly              56   11   3   J. Rivera - E. Padovani        3v 5v 6v     150212   1.000 1      6 1/4 0:59:24     4,8    408   1    Bambino - Verde, Blanco Y Rojo Horizontal,M. Verde, B   31
12   QUE TENTACION - Indian Lodge            56   12   4   M. Martinez - O. Silva         6v 7v 9v     150212   1.400 1      6 3/4 1:26:54     6,4    436   1    Mirafiori - Blanco, Cruz Amarilla, Mangas Azules, Gor   5
13   WINE LOVER - Merchant Of Venice         56   13   3   M. Donoso - E. Padovani        13v 5v 11v   150212   1.400 1      9 1/2 1:26:54     88     427   1    Francisca - Azul Braz. Y Gorra Naranja                  31

     POLIBIO: cargado (a) en los últimos 200 metros.,         NOUCAN: fue abierto (a) en las primeras distancias,




             Para Mayor Información adquiera                                                              Tierra Derecha                                                    A Sólo $ 1.200
9ª            18:06 aprox. 1.000 Mts. (751) Premio: MARSINO $900.000 al 1ro.; $270.000 al 2do.; $135.000 al 3ro.; $ al 4to.; Bolsa de Premios:$1.305.000 Opción: 9-10-5-8
              HANDICAP 4a. Serie Indice: 15 al 8 Pista: 1
              Apuestas Disponibles: Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 Combina Con La 10ª Carrera
Nº CABALLO                PADRILLO          K P E JINETE - PREPARADOR                     Llegó      Fecha Dist Serie Cpos Tpo Div. Pes In                                    Stud y Colores                     Div/ Prob.
1    HIGH DEFINITION - Merchant Of Venice   57   1    3   J. Medina - A. Fernandez       2v 3v 3v    090212   1.000         4 3/4   0:57:04   2,6    432   14   Los Ceibos - Verde, Chevron Y Lista Blanco-Amarillo-b   6
2    TENTACION TOTAL - Dance Brightly       54   2    4   R. Solorza - J. Araneda        8v 10v 8v   150212   1.00013-10    6 1/2   0:57:87   53,6   427   11   Haras Palmira - Azul, Faja, Brazaletes YGorra Blancos   31
3    CASH GAME - Mondrian                   54   3    3   R. Fuenzalida - J. Leiva       6v 4v 1v    230112   1.000 7-2     3 1/4   0:58:46   3,1    464   11   Palmerita - Blanco, Rojo Y Verde Listado,Gorra Roja     21
4    ZAITUN - Speak In Passing              58   4    4   M. Bustamante - M. Pavez       3v 1v 4v    050212   1.000 16-11   4 1/4   0:56:96   3,7    473   15   Lumarq - Azul, Herradura YGorra Blancas.                16
5    CAPO SAN VITO - Edgy Diplomat          57   5    3   F. Bernal - E. Guajardo        1v 8v 1v    200212   1.000 9-7     2 3/4   0:57:56   2,4    481   14   Leontina - Verde,cruz De LorenaBlanca, Mangas Y Gorra   5
5a   ROYAL MERIDIEN - Crocker Road          57   7    3   D. Carvacho - E. Guajardo      4c 1v 4v    220212    800 17-11    1 3/4   0:45:59   4,9    424   14   Leontina - Verde,cruz De LorenaBlanca, Mangas Y Gorra   5
