SlideShare una empresa de Scribd logo
Autofiltro
       Menu
           Datos
                   Filtro
                         Autofiltro




Datos:
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/home.php
Graba el archivo con el siguiente nombre = 090421fcfm.NombreApellido
Al terminar envía el archivo a la profe = iclmchile@gmail.com / Asunto = FCFM
        NOMBRE =            Claudia Villalon Herrera
        RUT (sin.digito)    Grupo
            18091476-5          3
CUADRO 10.2: PERSONAS EN VIVIENDAS OCUPADAS Y POBLACION EN TRANSITO, SEGÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIV
                                                                                50%
Region        Area          Años               Tipo             TotPersonas Permanentes
  13     Urbana y Rural      14                 Casa             1,201,882    600,941
  13     Urbana y Rural      14            Departamento           218,263     109,132
  13     Urbana y Rural      14        Pieza en casa antigua       20,150      10,075
  13     Urbana y Rural      14          Mejora, mediagua          56,631      28,316
  13     Urbana y Rural      14            Rancho, choza             782         391
  13     Urbana y Rural      14                 Ruca                 787         394
  13     Urbana y Rural      14                 Móvil                126          63
  13     Urbana y Rural      14         Otro tipo de vivienda       3,678       1,839
  13     Urbana y Rural      14               Colectiva             3,683       1,842
  13     Urbana y Rural      14         Personas en tránsito        3,688       1,844
  13     Urbana y Rural      29                 Casa             1,154,987    577,494
  13     Urbana y Rural      29            Departamento           243,574     121,787
  13     Urbana y Rural      29        Pieza en casa antigua       21,195      10,598
  13     Urbana y Rural      29          Mejora, mediagua          41,971      20,986
  13     Urbana y Rural      29            Rancho, choza             668         334
  13     Urbana y Rural      29                 Ruca                 673         337
  13     Urbana y Rural      29                 Móvil                155          78
  13     Urbana y Rural      29         Otro tipo de vivienda       3,757       1,879
  13     Urbana y Rural      29               Colectiva             3,762       1,881
  13     Urbana y Rural      29         Personas en tránsito        3,767       1,884
  13     Urbana y Rural      29                 Ruca                3,772       1,886
  13     Urbana y Rural      29                 Móvil                155          78
  13     Urbana y Rural      29         Otro tipo de vivienda       3,757       1,879
  13     Urbana y Rural      29               Colectiva             3,762       1,881
  13     Urbana y Rural      29         Personas en tránsito        3,767       1,884
  13     Urbana y Rural      44                 Casa             1,131,689    565,845
  13     Urbana y Rural      44            Departamento           243,717     121,859
  13     Urbana y Rural      44        Pieza en casa antigua       20,774      10,387
  13     Urbana y Rural      44          Mejora, mediagua          42,944      21,472
  13     Urbana y Rural      44            Rancho, choza             800         400
  13     Urbana y Rural      44                 Ruca                 805         403
  13     Urbana y Rural      44                 Móvil                202         101
  13     Urbana y Rural      44         Otro tipo de vivienda       3,930       1,965
  13     Urbana y Rural      44               Colectiva             3,935       1,968
  13     Urbana y Rural      44         Personas en tránsito        3,940       1,970
  13     Urbana y Rural      59                 Casa              747,195     373,598
  13     Urbana y Rural      59            Departamento           138,031      69,016
  13     Urbana y Rural      59        Pieza en casa antigua        8,594       4,297
  13     Urbana y Rural      59          Mejora, mediagua          17,496       8,748
  13     Urbana y Rural      59            Rancho, choza             609         305
  13     Urbana y Rural      59                 Ruca                 614         307
  13     Urbana y Rural      59                 Móvil                142          71
  13     Urbana y Rural      59         Otro tipo de vivienda       1,957        979
  13     Urbana y Rural      59               Colectiva             1,962        981
  13     Urbana y Rural      59         Personas en tránsito        1,967        984
  13     Urbana y Rural      74                 Casa              390,625     195,313
  13     Urbana y Rural      74            Departamento            73,377      36,689
  13     Urbana y Rural      74        Pieza en casa antigua        4,299       2,150
13   Urbana y Rural   74     Mejora, mediagua          7,915      3,958
13   Urbana y Rural   74       Rancho, choza            478        239
13   Urbana y Rural   74            Ruca                483        242
13   Urbana y Rural   74            Móvil                47         24
13   Urbana y Rural   74    Otro tipo de vivienda       885        443
13   Urbana y Rural   74          Colectiva             890        445
13   Urbana y Rural   74    Personas en tránsito        895        448
13   Urbana y Rural   80            Casa             138,315     69,158
13   Urbana y Rural   80       Departamento           33,456     16,728
13   Urbana y Rural   80   Pieza en casa antigua       1,657       829
13   Urbana y Rural   80     Mejora, mediagua          2,387      1,194
13   Urbana y Rural   80       Rancho, choza            135         68
13   Urbana y Rural   80            Ruca                140         70
13   Urbana y Rural   80            Móvil                 9          5
13   Urbana y Rural   80    Otro tipo de vivienda       279        140
13   Urbana y Rural   80          Colectiva             284        142
13   Urbana y Rural   80    Personas en tránsito        289        145
13      Urbana        14            Casa            1,155,798   577,899
13      Urbana        14       Departamento          218,248    109,124
13      Urbana        14   Pieza en casa antigua      19,703      9,852
13      Urbana        14     Mejora, mediagua         53,022     26,511
13      Urbana        14       Rancho, choza            676        338
13      Urbana        14            Ruca                681        341
13      Urbana        14            Móvil                67         34
13      Urbana        14    Otro tipo de vivienda      3,582      1,791
13      Urbana        14          Colectiva            3,587      1,794
13      Urbana        14    Personas en tránsito       3,592      1,796
13      Urbana        29            Casa            1,117,692   558,846
13      Urbana        29       Departamento          243,562    121,781
13      Urbana        29   Pieza en casa antigua      20,736     10,368
13      Urbana        29     Mejora, mediagua         39,197     19,599
13      Urbana        29       Rancho, choza            576        288
13      Urbana        29            Ruca                581        291
13      Urbana        29            Móvil               102         51
13      Urbana        29    Otro tipo de vivienda      3,661      1,831
13      Urbana        29          Colectiva            3,666      1,833
13      Urbana        29    Personas en tránsito       3,671      1,836
13      Urbana        44            Casa            1,091,169   545,585
13      Urbana        44       Departamento          243,706    121,853
13      Urbana        44   Pieza en casa antigua      20,281     10,141
13      Urbana        44     Mejora, mediagua         40,235     20,118
13      Urbana        44       Rancho, choza            662        331
13      Urbana        44            Ruca                667        334
13      Urbana        44            Móvil               149         75
13      Urbana        44    Otro tipo de vivienda      3,801      1,901
13      Urbana        44          Colectiva            3,806      1,903
13      Urbana        44    Personas en tránsito       3,811      1,906
13      Urbana        59            Casa             723,382    361,691
13      Urbana        59       Departamento          138,021     69,011
13      Urbana        59   Pieza en casa antigua       8,338      4,169
13      Urbana        59     Mejora, mediagua         16,076      8,038
13      Urbana        59       Rancho, choza            455        228
13      Urbana        59            Ruca                460        230
13      Urbana        59            Móvil                97         49
13      Urbana        59    Otro tipo de vivienda      1,886       943
13      Urbana        59          Colectiva            1,891       946
13   Urbana   59    Personas en tránsito      1,896      948
13   Urbana   74            Casa            377,768   188,884
13   Urbana   74       Departamento          73,374    36,687
13   Urbana   74   Pieza en casa antigua      4,117     2,059
13   Urbana   74     Mejora, mediagua         7,204     3,602
13   Urbana   74       Rancho, choza           305       153
13   Urbana   74            Ruca               310       155
13   Urbana   74            Móvil               36        18
13   Urbana   74    Otro tipo de vivienda      858       429
13   Urbana   74          Colectiva            863       432
13   Urbana   74    Personas en tránsito       868       434
13   Urbana   80            Casa            134,305    67,153
13   Urbana   80       Departamento          33,455    16,728
13   Urbana   80   Pieza en casa antigua      1,575      788
13   Urbana   80     Mejora, mediagua         2,160     1,080
13   Urbana   80       Rancho, choza            87        44
13   Urbana   80            Ruca                92        46
13   Urbana   80            Móvil                8         4
13   Urbana   80    Otro tipo de vivienda      271       136
13   Urbana   80          Colectiva            276       138
13   Urbana   80    Personas en tránsito       281       141
13    Rural   14            Casa             46,084    23,042
13    Rural   14       Departamento             15         8
13    Rural   14   Pieza en casa antigua       447       224
13    Rural   14     Mejora, mediagua         3,609     1,805
13    Rural   14       Rancho, choza           106        53
13    Rural   14            Ruca               111        56
13    Rural   14            Móvil               59        30
13    Rural   14    Otro tipo de vivienda       96        48
13    Rural   14          Colectiva            101        51
13    Rural   14    Personas en tránsito       106        53
13    Rural   29            Casa             37,295    18,648
13    Rural   29       Departamento             12         6
13    Rural   29   Pieza en casa antigua       459       230
13    Rural   29     Mejora, mediagua         2,774     1,387
13    Rural   29       Rancho, choza            92        46
13    Rural   29            Ruca                97        49
13    Rural   29            Móvil               53        27
13    Rural   29    Otro tipo de vivienda       96        48
13    Rural   29          Colectiva            101        51
13    Rural   29    Personas en tránsito       106        53
13    Rural   44            Casa             40,520    20,260
13    Rural   44       Departamento             11         6
13    Rural   44   Pieza en casa antigua       493       247
13    Rural   44     Mejora, mediagua         2,709     1,355
13    Rural   44       Rancho, choza           138        69
13    Rural   44            Ruca               143        72
13    Rural   44            Móvil               53        27
13    Rural   44    Otro tipo de vivienda      129        65
13    Rural   44          Colectiva            134        67
13    Rural   44    Personas en tránsito       139        70
13    Rural   59            Casa             23,813    11,907
13    Rural   59       Departamento             10         5
13    Rural   59   Pieza en casa antigua       256       128
13    Rural   59     Mejora, mediagua         1,420      710
13    Rural   59       Rancho, choza           154        77
13   Rural   59            Ruca              159      80
13   Rural   59            Móvil              45      23
13   Rural   59    Otro tipo de vivienda      71      36
13   Rural   59          Colectiva            76      38
13   Rural   59    Personas en tránsito       81      41
13   Rural   74            Casa            12,857   6,429
13   Rural   74       Departamento             3       2
13   Rural   74   Pieza en casa antigua      182      91
13   Rural   74     Mejora, mediagua         711     356
13   Rural   74       Rancho, choza          173      87
13   Rural   74            Ruca              178      89
13   Rural   74            Móvil              11       6
13   Rural   74    Otro tipo de vivienda      27      14
13   Rural   74          Colectiva            32      16
13   Rural   74    Personas en tránsito       37      19
13   Rural   80            Casa             4,010   2,005
13   Rural   80       Departamento             1       1
13   Rural   80   Pieza en casa antigua       82      41
13   Rural   80     Mejora, mediagua         227     114
13   Rural   80       Rancho, choza           48      24
13   Rural   80            Ruca               53      27
13   Rural   80            Móvil               1       1
13   Rural   80    Otro tipo de vivienda       8       4
13   Rural   80          Colectiva            13       7
13   Rural   80    Personas en tránsito       18       9
GÚN DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA, AREA URBANA-RURAL, GRUPOS DE EDAD Y TIPO DE VIVIENDA.
                40%          30%            20%               10%
          Semipermanentes    Otros  ViviendasColectivas Pobl.en transito
              480,753       360,565       240,376          120,188
               87,305       65,479         43,653           21,826
                8,060        6,045          4,030            2,015
               22,652       16,989         11,326            5,663
                 313          235            156               78
                 315          236            157               79
                  50           38             25               13
                1,471        1,103           736              368
                1,473        1,105           737              368
                1,475        1,106           738              369
              461,995       346,496       230,997          115,499
               97,430       73,072         48,715           24,357
                8,478        6,359          4,239            2,120
               16,788       12,591          8,394            4,197
                 267          200            134               67
                 269          202            135               67
                  62           47             31               16
                1,503        1,127           751              376
                1,505        1,129           752              376
                1,507        1,130           753              377
                1,509        1,132           754              377
                  62           47             31               16
                1,503        1,127           751              376
                1,505        1,129           752              376
                1,507        1,130           753              377
              452,676       339,507       226,338          113,169
               97,487       73,115         48,743           24,372
                8,310        6,232          4,155            2,077
               17,178       12,883          8,589            4,294
                 320          240            160               80
                 322          242            161               81
                  81           61             40               20
                1,572        1,179           786              393
                1,574        1,181           787              394
                1,576        1,182           788              394
              298,878       224,159       149,439           74,720
               55,212       41,409         27,606           13,803
                3,438        2,578          1,719             859
                6,998        5,249          3,499            1,750
                 244          183            122               61
                 246          184            123               61
                  57           43             28               14
                 783          587            391              196
                 785          589            392              196
                 787          590            393              197
              156,250       117,188        78,125           39,063
               29,351       22,013         14,675            7,338
                1,720        1,290           860              430
3,166     2,375      1,583     792
  191       143         96       48
  193       145         97       48
   19        14         9         5
  354       266        177       89
  356       267        178       89
  358       269        179       90
55,326    41,495     27,663   13,832
13,382    10,037      6,691    3,346
  663       497        331      166
  955       716        477      239
   54        41         27       14
   56        42         28       14
   4          3         2         1
  112        84         56       28
  114        85         57       28
  116        87         58       29
462,319   346,739   231,160   115,580
87,299    65,474     43,650   21,825
 7,881     5,911      3,941    1,970
21,209    15,907     10,604    5,302
  270       203        135       68
  272       204        136       68
   27        20         13        7
 1,433     1,075       716      358
 1,435     1,076       717      359
 1,437     1,078       718      359
447,077   335,308   223,538   111,769
97,425    73,069     48,712   24,356
 8,294     6,221      4,147    2,074
15,679    11,759      7,839    3,920
  230       173        115       58
  232       174        116       58
   41        31         20       10
 1,464     1,098       732      366
 1,466     1,100       733      367
 1,468     1,101       734      367
436,468   327,351   218,234   109,117
97,482    73,112     48,741   24,371
 8,112     6,084      4,056    2,028
16,094    12,071      8,047    4,024
  265       199        132       66
  267       200        133       67
   60        45         30       15
 1,520     1,140       760      380
 1,522     1,142       761      381
 1,524     1,143       762      381
289,353   217,015   144,676   72,338
55,208    41,406     27,604   13,802
 3,335     2,501      1,668     834
 6,430     4,823      3,215    1,608
  182       137         91       46
  184       138         92       46
   39        29         19       10
  754       566        377      189
  756       567        378      189
758       569       379      190
151,107   113,330   75,554   37,777
29,350    22,012    14,675    7,337
 1,647     1,235      823      412
 2,882     2,161     1,441     720
  122        92        61       31
  124        93        62       31
   14        11        7         4
  343       257       172       86
  345       259       173       86
  347       260       174       87
53,722    40,292    26,861   13,431
13,382    10,037     6,691    3,346
  630       473       315      158
  864       648       432      216
   35        26        17        9
   37        28        18        9
   3          2        2         1
  108        81        54       27
  110        83        55       28
  112        84        56       28
18,434    13,825     9,217    4,608
   6          5        3         2
  179       134        89       45
 1,444     1,083      722      361
   42        32        21       11
   44        33        22       11
   24        18        12        6
   38        29        19       10
   40        30        20       10
   42        32        21       11
14,918    11,189     7,459    3,730
   5          4        2         1
  184       138        92       46
 1,110      832       555      277
   37        28        18        9
   39        29        19       10
   21        16        11        5
   38        29        19       10
   40        30        20       10
   42        32        21       11
16,208    12,156     8,104    4,052
   4          3        2         1
  197       148        99       49
 1,084      813       542      271
   55        41        28       14
   57        43        29       14
   21        16        11        5
   52        39        26       13
   54        40        27       13
   56        42        28       14
 9,525     7,144     4,763    2,381
   4          3        2         1
  102        77        51       26
  568       426       284      142
   62        46        31       15
64      48      32      16
  18      14      9        5
  28      21      14       7
  30      23      15       8
  32      24      16       8
5,143   3,857   2,571   1,286
  1        1      1        0
  73      55      36      18
 284     213     142      71
  69      52      35      17
  71      53      36      18
  4        3      2        1
  11       8      5        3
  13      10      6        3
  15      11      7        4
1,604   1,203    802     401
  0        0      0        0
  33      25      16       8
  91      68      45      23
  19      14      10       5
  21      16      11       5
  0        0      0        0
  3        2      2        1
  5        4      3        1
  7        5      4        2
1.- Copia la planilla de la hoja LISTADO, solo copiando los "valores" desde la fila 8 hacia abajo.




Region        Area        Años            Tipo         TotPersonas PermanentesSemipermanentes
                                                                                            Otros
           13 Urbana y Rural           14    Casa           1201882     600941   480752.8      360564.6
           13 Urbana y Rural           14    Departamento 218263      109131.5    87305.2       65478.9
           13 Urbana y Rural           14    Pieza en casa antigua
                                                               20150     10075        8060          6045
           13 Urbana y Rural           14    Mejora, mediagua  56631   28315.5    22652.4       16989.3
           13 Urbana y Rural           14    Rancho, choza       782        391      312.8         234.6
           13 Urbana y Rural           14    Ruca                787      393.5      314.8         236.1
           13 Urbana y Rural           14    Móvil               126          63       50.4          37.8
           13 Urbana y Rural           14    Otro tipo de vivienda
                                                                3678       1839     1471.2        1103.4
           13 Urbana y Rural           14    Colectiva          3683    1841.5      1473.2        1104.9
           13 Urbana y Rural           14    Personas en tránsito
                                                                3688       1844     1475.2        1106.4
           13 Urbana y Rural           29    Casa           1154987   577493.5   461994.8      346496.1
           13 Urbana y Rural           29    Departamento 243574        121787    97429.6       73072.2
           13 Urbana y Rural           29    Pieza en casa antigua
                                                               21195   10597.5        8478        6358.5
           13 Urbana y Rural           29    Mejora, mediagua  41971   20985.5    16788.4       12591.3
           13 Urbana y Rural           29    Rancho, choza       668        334      267.2         200.4
           13 Urbana y Rural           29    Ruca                673      336.5      269.2         201.9
           13 Urbana y Rural           29    Móvil               155        77.5         62          46.5
           13 Urbana y Rural           29    Otro tipo de vivienda
                                                                3757    1878.5      1502.8        1127.1
           13 Urbana y Rural           29    Colectiva          3762       1881     1504.8        1128.6
           13 Urbana y Rural           29    Personas en tránsito
                                                                3767    1883.5      1506.8        1130.1
           13 Urbana y Rural           29    Ruca               3772       1886     1508.8        1131.6
           13 Urbana y Rural           29    Móvil               155        77.5         62          46.5
           13 Urbana y Rural           29    Otro tipo de vivienda
                                                                3757    1878.5      1502.8        1127.1
           13 Urbana y Rural           29    Colectiva          3762       1881     1504.8        1128.6
           13 Urbana y Rural           29                       3767
                                             Personas en tránsito       1883.5      1506.8        1130.1
           13 Urbana y Rural           44    Casa           1131689   565844.5   452675.6      339506.7
           13 Urbana y Rural           44    Departamento 243717      121858.5    97486.8       73115.1
           13 Urbana y Rural           44    Pieza en casa antigua
                                                               20774     10387      8309.6        6232.2
           13 Urbana y Rural           44    Mejora, mediagua  42944     21472    17177.6       12883.2
           13 Urbana y Rural           44    Rancho, choza       800        400         320           240
           13 Urbana y Rural           44    Ruca                805      402.5         322        241.5
           13 Urbana y Rural           44    Móvil               202        101        80.8          60.6
           13 Urbana y Rural           44                       3930
                                             Otro tipo de vivienda         1965       1572          1179
           13 Urbana y Rural           44    Colectiva          3935    1967.5        1574        1180.5
           13 Urbana y Rural           44    Personas en tránsito
                                                                3940       1970       1576          1182
           13 Urbana y Rural           59    Casa            747195   373597.5     298878      224158.5
           13 Urbana y Rural           59    Departamento 138031       69015.5    55212.4       41409.3
           13 Urbana y Rural           59    Pieza en casa antigua
                                                                8594       4297     3437.6        2578.2
           13 Urbana y Rural           59    Mejora, mediagua  17496       8748     6998.4        5248.8
           13 Urbana y Rural           59    Rancho, choza       609      304.5      243.6         182.7
           13 Urbana y Rural           59    Ruca                614        307      245.6         184.2
           13 Urbana y Rural           59    Móvil               142          71       56.8          42.6
           13 Urbana y Rural           59    Otro tipo de vivienda
                                                                1957      978.5      782.8         587.1
13 Urbana y Rural   59   Colectiva          1962         981         784.8        588.6
13 Urbana y Rural   59   Personas en tránsito
                                            1967       983.5         786.8        590.1
13 Urbana y Rural   74   Casa            390625    195312.5       156250       117187.5
13 Urbana y Rural   74   Departamento 73377         36688.5      29350.8        22013.1
13 Urbana y Rural   74   Pieza en casa antigua
                                            4299     2149.5        1719.6        1289.7
13 Urbana y Rural   74   Mejora, mediagua7915        3957.5           3166       2374.5
13 Urbana y Rural   74   Rancho, choza       478         239         191.2        143.4
13 Urbana y Rural   74   Ruca                483       241.5         193.2        144.9
13 Urbana y Rural   74   Móvil                47         23.5          18.8        14.1
13 Urbana y Rural   74   Otro tipo de vivienda
                                             885       442.5            354       265.5
13 Urbana y Rural   74   Colectiva           890         445            356         267
13 Urbana y Rural   74   Personas en tránsito895       447.5            358       268.5
13 Urbana y Rural   80   Casa            138315     69157.5         55326       41494.5
13 Urbana y Rural   80   Departamento 33456           16728      13382.4        10036.8
13 Urbana y Rural   80   Pieza en casa antigua
                                            1657       828.5         662.8        497.1
13 Urbana y Rural   80   Mejora, mediagua2387        1193.5          954.8        716.1
13 Urbana y Rural   80   Rancho, choza       135         67.5             54       40.5
13 Urbana y Rural   80   Ruca                140           70             56          42
13 Urbana y Rural   80   Móvil                 9          4.5            3.6         2.7
13 Urbana y Rural   80   Otro tipo de vivienda
                                             279       139.5         111.6         83.7
13 Urbana y Rural   80   Colectiva           284         142         113.6         85.2
13 Urbana y Rural   80   Personas en tránsito289       144.5         115.6         86.7
13 Urbana           14   Casa           1155798      577899     462319.2       346739.4
13 Urbana           14   Departamento 218248         109124      87299.2        65474.4
13 Urbana           14   Pieza en casa antigua
                                           19703     9851.5        7881.2        5910.9
13 Urbana           14   Mejora, mediagua  53022      26511      21208.8        15906.6
13 Urbana           14   Rancho, choza       676         338         270.4        202.8
13 Urbana           14   Ruca                681       340.5         272.4        204.3
13 Urbana           14   Móvil                67         33.5          26.8        20.1
13 Urbana           14   Otro tipo de vivienda
                                            3582        1791       1432.8        1074.6
13 Urbana           14   Colectiva          3587     1793.5        1434.8        1076.1
13 Urbana           14   Personas en tránsito
                                            3592        1796       1436.8        1077.6
13 Urbana           29   Casa           1117692      558846     447076.8       335307.6
13 Urbana           29   Departamento 243562         121781      97424.8        73068.6
13 Urbana           29   Pieza en casa antigua
                                           20736      10368        8294.4        6220.8
13 Urbana           29   Mejora, mediagua  39197    19598.5      15678.8        11759.1
13 Urbana           29   Rancho, choza       576         288         230.4        172.8
13 Urbana           29   Ruca                581       290.5         232.4        174.3
13 Urbana           29   Móvil               102           51          40.8        30.6
13 Urbana           29   Otro tipo de vivienda
                                            3661     1830.5        1464.4        1098.3
13 Urbana           29   Colectiva          3666        1833       1466.4        1099.8
13 Urbana           29   Personas en tránsito
                                            3671     1835.5        1468.4        1101.3
13 Urbana           44   Casa           1091169    545584.5     436467.6       327350.7
13 Urbana           44   Departamento 243706         121853      97482.4        73111.8
13 Urbana           44   Pieza en casa antigua
                                           20281    10140.5        8112.4        6084.3
13 Urbana           44   Mejora, mediagua  40235    20117.5         16094       12070.5
13 Urbana           44   Rancho, choza       662         331         264.8        198.6
13 Urbana           44   Ruca                667       333.5         266.8        200.1
13 Urbana           44   Móvil               149         74.5          59.6        44.7
13 Urbana           44   Otro tipo de vivienda
                                            3801     1900.5        1520.4        1140.3
13 Urbana           44   Colectiva          3806        1903       1522.4        1141.8
13 Urbana   44   Personas en tránsito
                                    3811    1905.5       1524.4       1143.3
13 Urbana   59   Casa            723382     361691     289352.8     217014.6
13 Urbana   59   Departamento 138021       69010.5      55208.4      41406.3
13 Urbana   59   Pieza en casa antigua
                                    8338       4169      3335.2       2501.4
13 Urbana   59   Mejora, mediagua  16076       8038      6430.4       4822.8
13 Urbana   59   Rancho, choza       455      227.5          182       136.5
13 Urbana   59   Ruca                460        230          184         138
13 Urbana   59   Móvil                97        48.5        38.8        29.1
13 Urbana   59   Otro tipo de vivienda
                                    1886        943        754.4       565.8
13 Urbana   59   Colectiva          1891      945.5        756.4       567.3
13 Urbana   59   Personas en tránsito
                                    1896        948        758.4       568.8
13 Urbana   74   Casa            377768     188884     151107.2     113330.4
13 Urbana   74   Departamento 73374          36687      29349.6      22012.2
13 Urbana   74   Pieza en casa antigua
                                    4117    2058.5       1646.8       1235.1
13 Urbana   74   Mejora, mediagua7204          3602      2881.6       2161.2
13 Urbana   74   Rancho, choza       305      152.5          122        91.5
13 Urbana   74   Ruca                310        155          124           93
13 Urbana   74   Móvil                36          18        14.4        10.8
13 Urbana   74                       858
                 Otro tipo de vivienda          429        343.2       257.4
13 Urbana   74   Colectiva           863      431.5        345.2       258.9
13 Urbana   74   Personas en tránsito868        434        347.2       260.4
13 Urbana   80   Casa            134305    67152.5        53722      40291.5
13 Urbana   80   Departamento 33455        16727.5        13382      10036.5
13 Urbana   80   Pieza en casa antigua
                                    1575      787.5          630       472.5
13 Urbana   80   Mejora, mediagua2160          1080          864         648
13 Urbana   80   Rancho, choza        87        43.5        34.8        26.1
13 Urbana   80   Ruca                 92          46        36.8        27.6
13 Urbana   80   Móvil                 8           4          3.2         2.4
13 Urbana   80   Otro tipo de vivienda
                                     271      135.5        108.4        81.3
13 Urbana   80   Colectiva           276        138        110.4        82.8
13 Urbana   80   Personas en tránsito281      140.5        112.4        84.3
13 Rural    14   Casa              46084     23042      18433.6      13825.2
13 Rural    14   Departamento         15         7.5            6         4.5
13 Rural    14   Pieza en casa antigua
                                     447      223.5        178.8       134.1
13 Rural    14   Mejora, mediagua3609       1804.5       1443.6       1082.7
13 Rural    14   Rancho, choza       106          53        42.4        31.8
13 Rural    14   Ruca                111        55.5        44.4        33.3
13 Rural    14   Móvil                59        29.5        23.6        17.7
13 Rural    14   Otro tipo de vivienda96          48        38.4        28.8
13 Rural    14   Colectiva           101        50.5        40.4        30.3
13 Rural    14   Personas en tránsito106          53        42.4        31.8
13 Rural    29   Casa              37295   18647.5        14918      11188.5
13 Rural    29   Departamento         12           6          4.8         3.6
13 Rural    29   Pieza en casa antigua
                                     459      229.5        183.6       137.7
13 Rural    29   Mejora, mediagua2774          1387      1109.6        832.2
13 Rural    29   Rancho, choza        92          46        36.8        27.6
13 Rural    29   Ruca                 97        48.5        38.8        29.1
13 Rural    29   Móvil                53        26.5        21.2        15.9
13 Rural    29   Otro tipo de vivienda96          48        38.4        28.8
13 Rural    29   Colectiva           101        50.5        40.4        30.3
13 Rural    29   Personas en tránsito106          53        42.4        31.8
13 Rural   44   Casa              40520     20260      16208       12156
13 Rural   44   Departamento         11         5.5         4.4         3.3
13 Rural   44   Pieza en casa antigua
                                    493      246.5      197.2       147.9
13 Rural   44   Mejora, mediagua2709       1354.5     1083.6        812.7
13 Rural   44   Rancho, choza       138          69       55.2        41.4
13 Rural   44   Ruca                143        71.5       57.2        42.9
13 Rural   44   Móvil                53        26.5       21.2        15.9
13 Rural   44   Otro tipo de vivienda
                                    129        64.5       51.6        38.7
13 Rural   44   Colectiva           134          67       53.6        40.2
13 Rural   44   Personas en tránsito139        69.5       55.6        41.7
13 Rural   59   Casa              23813   11906.5     9525.2      7143.9
13 Rural   59   Departamento         10           5           4           3
13 Rural   59   Pieza en casa antigua
                                    256        128      102.4         76.8
13 Rural   59   Mejora, mediagua1420           710         568         426
13 Rural   59   Rancho, choza       154          77       61.6        46.2
13 Rural   59   Ruca                159        79.5       63.6        47.7
13 Rural   59   Móvil                45        22.5          18       13.5
13 Rural   59   Otro tipo de vivienda71        35.5       28.4        21.3
13 Rural   59   Colectiva            76          38       30.4        22.8
13 Rural   59   Personas en tránsito 81        40.5       32.4        24.3
13 Rural   74   Casa              12857    6428.5     5142.8      3857.1
13 Rural   74   Departamento          3         1.5         1.2         0.9
13 Rural   74   Pieza en casa antigua
                                    182          91       72.8        54.6
13 Rural   74   Mejora, mediagua 711         355.5      284.4       213.3
13 Rural   74   Rancho, choza       173        86.5       69.2        51.9
13 Rural   74   Ruca                178          89       71.2        53.4
13 Rural   74   Móvil                11         5.5         4.4         3.3
13 Rural   74   Otro tipo de vivienda27        13.5       10.8          8.1
13 Rural   74   Colectiva            32          16       12.8          9.6
13 Rural   74   Personas en tránsito 37        18.5       14.8        11.1
13 Rural   80   Casa               4010       2005       1604        1203
13 Rural   80   Departamento          1         0.5         0.4         0.3
13 Rural   80   Pieza en casa antigua82          41       32.8        24.6
13 Rural   80   Mejora, mediagua 227         113.5        90.8        68.1
13 Rural   80   Rancho, choza        48          24       19.2        14.4
13 Rural   80   Ruca                 53        26.5       21.2        15.9
13 Rural   80   Móvil                 1         0.5         0.4         0.3
13 Rural   80   Otro tipo de vivienda 8           4         3.2         2.4
13 Rural   80   Colectiva            13         6.5         5.2         3.9
13 Rural   80   Personas en tránsito 18           9         7.2         5.4
ViviendasColectivas transito
              Pobl.en
    240376.4     120188.2
     43652.6       21826.3
        4030          2015
     11326.2        5663.1
       156.4           78.2
       157.4           78.7
         25.2          12.6
       735.6         367.8
       736.6         368.3
       737.6         368.8
    230997.4     115498.7
     48714.8       24357.4
        4239        2119.5
      8394.2        4197.1
       133.6           66.8
       134.6           67.3
          31           15.5
       751.4         375.7
       752.4         376.2
       753.4         376.7
       754.4         377.2
          31           15.5
       751.4         375.7
       752.4         376.2
       753.4         376.7
    226337.8     113168.9
     48743.4       24371.7
      4154.8        2077.4
      8588.8        4294.4
         160             80
         161           80.5
         40.4          20.2
         786            393
         787         393.5
         788            394
      149439       74719.5
     27606.2       13803.1
      1718.8         859.4
      3499.2        1749.6
       121.8           60.9
       122.8           61.4
         28.4          14.2
       391.4         195.7
392.4       196.2
    393.4       196.7
   78125      39062.5
 14675.4       7337.7
    859.8       429.9
     1583       791.5
      95.6       47.8
      96.6       48.3
       9.4        4.7
      177        88.5
      178          89
      179        89.5
   27663      13831.5
  6691.2       3345.6
    331.4       165.7
    477.4       238.7
        27       13.5
        28         14
       1.8        0.9
      55.8       27.9
      56.8       28.4
      57.8       28.9
231159.6     115579.8
 43649.6      21824.8
  3940.6       1970.3
 10604.4       5302.2
    135.2        67.6
    136.2        68.1
      13.4        6.7
    716.4       358.2
    717.4       358.7
