SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 118
Descargar para leer sin conexión
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
1 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
1 09520860 PEREZ LLANTOY, EDITH 46.00 44.00 90.00 180.00 0.000 0.000 180.000
2 45657175 CHAMPI ACOSTA, AYLIT LLUMY CRECENCIA 44.00 48.00 85.00 177.00 0.000 0.000 177.000
3 10626151 CUCHO CURAY, JENNIFFER LESLIE 44.00 46.00 85.00 175.00 0.000 0.000 175.000
4 70222106 PAREDES GODOS, JESSICA PAOLA 46.00 42.00 85.00 173.00 0.000 0.000 173.000
5 09914913 LIMACHI BARBOZA, MASIELA JUANA 46.00 44.00 82.50 172.50 0.000 0.000 172.500
6 45596306 VIVANCO NEYRA, JULIA GABRIELA RENE 42.00 44.00 85.00 171.00 0.000 0.000 171.000
7 42694511 QUISPE BALCAZAR, ANDREA 44.00 44.00 82.50 170.50 0.000 0.000 170.500
8 09514976 PACHECO ISUSQUI, BEATRIZ PATRICIA 40.00 48.00 82.50 170.50 0.000 0.000 170.500
9 44378968 PRIALE FABIAN, KARINA GABRIELA 44.00 46.00 80.00 170.00 0.000 0.000 170.000
10 44168904 VELASQUEZ LOPEZ, CAROL DIANA 46.00 46.00 77.50 169.50 0.000 0.000 169.500
11 45830279 CADILLO RODRIGUEZ, MIRIAM MARICRUZ 40.00 44.00 85.00 169.00 0.000 0.000 169.000
12 09883093 PARREÑO ZORRILLA, ROCIO GABRIELA 44.00 42.00 82.50 168.50 0.000 0.000 168.500
13 45549112 NORIEGA MENESES, KARINA YAZMIN 44.00 44.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
14 10686207 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GIANINA 40.00 48.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000
15 07254370 REYES JHON, LILIAN ELSA 46.00 40.00 80.00 166.00 0.000 0.000 166.000
16 09919878 VILLACORTA FLORES, JULIA CECILIA VICTORIA 46.00 42.00 77.50 165.50 0.000 0.000 165.500
17 42177007 JUAREZ AYALA, ANALI MERCEDES 44.00 40.00 80.00 164.00 0.000 0.000 164.000
18 43534300 SANCHEZ GUINEA, KELLY HILDA 42.00 42.00 80.00 164.00 0.000 0.000 164.000
18 10193369 PALACIOS GAITAN, ROSARIO SOLEDAD 42.00 42.00 80.00 164.00 0.000 0.000 164.000
20 09789437 GARCIA CONISLLA, MARIA VICTORIA 40.00 36.00 87.50 163.50 0.000 0.000 163.500
21 40353098 INGA LOPEZ, ELIZABETH 38.00 42.00 82.50 162.50 0.000 0.000 162.500
22 41074765 VELASQUEZ YUPANQUI, JESSICA MELISSA 42.00 40.00 80.00 162.00 0.000 0.000 162.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
2 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
22 40888059 MEDINA VERGARA, RUTH MAGALY 42.00 40.00 80.00 162.00 0.000 0.000 162.000
22 09633128 LLUQUE AGUILAR, MAGALY NANCY 42.00 40.00 80.00 162.00 0.000 0.000 162.000
25 07886161 BOTTGER RENGIFO, GEDY INES 44.00 40.00 77.50 161.50 0.000 0.000 161.500
26 46268105 SERRANO BERDEJO, VERONICA ISABEL 42.00 34.00 85.00 161.00 0.000 0.000 161.000
27 44922636 ROBLES HUANHUAYO, MARIADELA GISELLE 46.00 40.00 75.00 161.00 0.000 0.000 161.000
28 06801998 ROSAS ZEVALLOS, GINNA CLARA 42.00 40.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500
29 09929404 LAPPONI MORA DE GONZALES, MARIA SANDRA PATRICIA 40.00 34.00 85.00 159.00 0.000 0.000 159.000
30 46179409 SOLANO SOSA, KARINA ISABEL 44.00 44.00 70.00 158.00 0.000 0.000 158.000
31 40600397 BUSTAMANTE SALAZAR, LISSETH 34.00 36.00 87.50 157.50 0.000 0.000 157.500
32 40175669 ZAMUDIO ANCO, JACQUELINE KARINA 46.00 26.00 85.00 157.00 0.000 0.000 157.000
33 41472244 MELENDEZ SOTOMAYOR, MARIA CRISTINA 38.00 44.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000
34 08131222 RAMOS VALDIVIEZO, MARIA MILAGROS 26.00 40.00 90.00 156.00 0.000 0.000 156.000
35 40225620 RETAMOZO CANALES, GALY YNDIRA 28.00 42.00 85.00 155.00 0.000 0.000 155.000
36 46371472 OJEDA VALDIVIESO, EDITH CARLA DE LUCÍA 46.00 34.00 75.00 155.00 0.000 0.000 155.000
37 40612626 ANGELES ALVA, MIRYAM ELIZABETH 46.00 36.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
38 46538708 ARATA BAZAN, PAOLA JUDITH 44.00 38.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
39 08829563 ZANABRIA VILCA, MARLENE JENNY 42.00 40.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
40 10162012 MORE LEON, ANA LUISA 40.00 42.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
41 40158157 PORRAS LEóN, LISETHE ERIKA 38.00 44.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500
42 09633822 ACOSTA QUIROZ, MARIA EUGENIA 46.00 28.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
43 45749352 ASENCIO LEON, TATIANA MARIA 42.00 32.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
43 09934579 BORDA ANDIA, ANGÉLICA ROSARIO 42.00 32.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
3 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
45 06806721 PALACIOS AGUILAR, ADELA 40.00 34.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
46 40275336 MAYHUA GUIZADO, ROSA JACQUELINE 36.00 38.00 80.00 154.00 0.000 0.000 154.000
47 10626551 PACAHUALA ESPIRITU, KEYLA SARA 40.00 44.00 70.00 154.00 0.000 0.000 154.000
48 22079990 HUAMANTUMBA GUILLEN, JENNY ORIETTA 42.00 34.00 77.50 153.50 0.000 0.000 153.500
49 08143992 CORONEL MEJIA, ALEXANDRA JANET 40.00 38.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
50 46931671 ORMEñO HURTADO, EVELIN JHOANA 36.00 34.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500
51 42470167 CURO LANZA, MALENA ZINTIA 44.00 36.00 72.50 152.50 0.000 0.000 152.500
52 44170942 MOTTA TAMARA, JEANETTE EDELMIRA 34.00 38.00 80.00 152.00 0.000 0.000 152.000
53 45269357 TOMY RODRIGUEZ, VANESSA CELESTE 44.00 38.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000
54 10860629 QUIÑONES JARA, NELLY MAYELA 38.00 44.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000
55 09960517 LEO ESCATE, INGRID ELIZABETH 40.00 34.00 77.50 151.50 0.000 0.000 151.500
56 25799799 OTOYA LAMAS, ROXANA AIDA 42.00 34.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000
57 10399333 MENDOZA BENDEZU, ROSARIO CAROLA 40.00 36.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000
58 31678875 GONZALES PAJUELO, GEOVANA PATRICIA 32.00 44.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000
59 10622476 REYES RAMOS, ERIKA GISELLA 42.00 36.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500
59 40792932 CAPILLA ANACLETO, JOHANNA PILAR 42.00 36.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500
61 08684384 ALBURQUERQUE MORALES, MARIELLA YNéS 38.00 40.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500
62 15629510 FORONDA BUSTAMANTE, ROSA MARINA 32.00 36.00 62.50 130.50 19.575 0.000 150.075
63 10796887 YUCRA GARCIA, JULIA GISELLA 36.00 34.00 80.00 150.00 0.000 0.000 150.000
64 43688640 CORDOVA CUEVA, KARLA DENYSSE 34.00 46.00 70.00 150.00 0.000 0.000 150.000
65 10200996 ROJAS ARROYO, TATIANA IVONNE 40.00 32.00 77.50 149.50 0.000 0.000 149.500
66 08123501 HERRERA YENKENES, OLGA LIDIA 38.00 44.00 67.50 149.50 0.000 0.000 149.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
4 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
67 32921573 RIOS QUEZADA, YHURY MAKBELY 46.00 28.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
68 06234162 FREITAS PEZO, MERCEDES LETICIA 40.00 34.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
69 41446534 MAYHUA GUIZADO, SONIA CHARLENE 42.00 42.00 65.00 149.00 0.000 0.000 149.000
70 43469741 FALCONI AGAPITO, SOL-SOL AMALIA 38.00 38.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500
71 41927972 HERRERA SANCHEZ, SARA 40.00 28.00 80.00 148.00 0.000 0.000 148.000
72 10199726 AQUINO MARCELO, ROSA ELENA 40.00 38.00 70.00 148.00 0.000 0.000 148.000
73 07170724 PACHECO ISUSQUI, MILAGROS ROSARIO 36.00 42.00 70.00 148.00 0.000 0.000 148.000
74 70035992 VELASQUEZ PALMA, NATHALY YAZMIN 46.00 42.00 60.00 148.00 0.000 0.000 148.000
75 44436526 VERDE MORALES, ELIZABETH KINBERLY INES 30.00 40.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500
76 06255701 ORTIZ CHAN, EVA FLORENTINA 46.00 34.00 67.50 147.50 0.000 0.000 147.500
77 43509682 ORELLANA MARTINEZ, STEPHANIE CLAUDIA 26.00 36.00 85.00 147.00 0.000 0.000 147.000
78 70265785 SOMOCURCIO NINAQUISPE, KARLA CAROLINA 38.00 34.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000
79 09892664 PEÑA HUAMAN, LILIANA NANCY 32.00 40.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000
80 41096574 PAREDES PIZARRO, YANINA PAOLA 42.00 22.00 82.50 146.50 0.000 0.000 146.500
81 07471608 ORE HUAMAN, DELIA 42.00 32.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
82 41499415 RAMOS BACA, SILVIA PAOLA 40.00 34.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
83 40629351 ZAVALETA NOLASCO DE GALARZA, LUZ MARIA 36.00 38.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500
84 10193052 LUNA INFANTAS, GIANNINNE BARBARA 36.00 30.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000
85 25752911 CASTAñEDA AGREDA, GLADYS MARISOL 42.00 34.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000
86 44017049 LOZANO MEZA, LADY EVELYN 36.00 32.00 77.50 145.50 0.000 0.000 145.500
87 09793061 TORRES COAVOY, PEGGY FANNY 28.00 40.00 77.50 145.50 0.000 0.000 145.500
88 40847902 PALACIN VEGA, JESSICA LUISA 42.00 36.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
5 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
88 43068539 CADILLO SALVADOR, LIZ MARLENE 42.00 36.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500
90 08166667 RAMIREZ SANCHEZ, ROSA VERONICA 40.00 38.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500
91 09294086 MAMANI QUISPE, ANA MARIA 38.00 32.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
92 40081730 CHáVEZ PUITIZA, ROXANA PAOLA 34.00 36.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
93 41881399 MARALLANO BARBARAN, ROSARIO 32.00 38.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
94 40910544 TURIN SALAS, GISSELLA HAYDEE 34.00 38.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500
95 41771771 ATOCCSA BURGOS, MONICA ELIZABETH 44.00 38.00 62.50 144.50 0.000 0.000 144.500
96 42943934 SALTACHIN LLERENA, DIANA MARGOT 38.00 36.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000
97 40191646 FLORES CASAS, ELSA 36.00 38.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000
97 10718989 BEJAR MEZA, ZENIA EMPERATRIZ 36.00 38.00 70.00 144.00 0.000 0.000 144.000
99 09630835 HUERTA RONDóN, CORINA 42.00 24.00 77.50 143.50 0.000 0.000 143.500
100 43966013 VELEZ CARRIZALES, KATIA LIZBETH 42.00 34.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500
101 10162508 MASIAS ENRIQUEZ, CELIA VERONICA 40.00 36.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500
102 08054279 ESTACIO AGUILAR, INES NOEMI 30.00 38.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000
103 06775206 BAUTISTA CARHUAVILCA, FLOR DE MARIA 46.00 32.00 65.00 143.00 0.000 0.000 143.000
104 42249815 VASQUEZ CORAHUA, ANGELA MEDALIT 44.00 34.00 65.00 143.00 0.000 0.000 143.000
105 40185295 MENDO CASTAñEDA, EVA 32.00 28.00 82.50 142.50 0.000 0.000 142.500
106 70542049 HUAPAYA VASQUEZ, MARINA URGANDA REYNA 42.00 38.00 62.50 142.50 0.000 0.000 142.500
107 73192557 MARRUFO CONDORI, SANDY LILIBETH ANDREA 40.00 32.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000
108 70895067 GUERRERO TORRES, ZARELA 38.00 34.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000
108 40707427 TRUJILLO ALBORNOZ, CLAUDIA JESSICA 38.00 34.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000
110 10291304 LAGUNA AMBROSIO, KARINA ROCIO 36.00 36.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
6 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
111 40352577 RAMIREZ AVILA, PATRICIA ELIZABETH 42.00 22.00 77.50 141.50 0.000 0.000 141.500
112 40927745 RUBIO ALARCON, JADY MARLIT 24.00 40.00 77.50 141.50 0.000 0.000 141.500
113 40658255 CHAVESTA CUMPA, LUZ VERONICA 42.00 32.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
113 40006475 VARILLAS PILCO, LUZ MAYELA 42.00 32.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
115 41841431 VILCHEZ GASTULO, DELIACIR ZENAIDE 40.00 34.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
116 46432907 SALDAÑA SARMIENTO, FIORELLA BRIGITTE 38.00 36.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
116 10815675 QUISPE TACUCHI, EVA RUTH 38.00 36.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
118 45206131 MERCADO VINCES, SELENE LORENA 34.00 40.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500
119 25719702 LAUPA PEREZ, TRINIDAD DOLORES 34.00 32.00 75.00 141.00 0.000 0.000 141.000
120 41080496 NAZARIO ZAVALETA, LIZ ARMINDA 38.00 30.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
121 09628704 MENOR BERRIOS, YENY 36.00 32.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
122 40488742 CRUZ VILLANUEVA, GLORIA SARITA 34.00 44.00 62.50 140.50 0.000 0.000 140.500
123 09636684 QUIJANO RONDAN, ZEUDI GIANNINA 42.00 28.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
124 09885320 ZAVALA GUZMAN, ROXANA 36.00 34.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
124 10195270 CAÑARI CHOCCE, MARÍA CONSUELO 36.00 34.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
124 10455502 CANTURIN SOTO, GLADYS NORMA 36.00 34.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
127 43654318 RAMÓN ABURTO, RUTH CAROL 32.00 38.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000
128 10206318 ORDOñEZ MENDOZA, ANA JESUS 42.00 38.00 60.00 140.00 0.000 0.000 140.000
129 09610534 PADILLA ESPINOZA, JULIA MARLENE 40.00 24.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000
130 24714995 PACCORI QUISPE, MARLENE 28.00 36.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000
131 40909720 ORTEGA BOCANEGRA, MARGARITA YOVANA 36.00 20.00 82.50 138.50 0.000 0.000 138.500
132 09613704 SARCO TRUJILLO DE ORTIZ, MARIA DEL PILAR 42.00 24.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
7 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
133 42895624 GARCIA MENDOZA, YOHANA KARINA 30.00 28.00 80.00 138.00 0.000 0.000 138.000
134 09622516 PAHUARA ARAGON, JUANA LUISA 42.00 26.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000
135 41602039 ROMAN CASTILLO, CARMEN LIZBETH 38.00 30.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000
135 10620492 HUAMAN DEL RIO, ELIZABETH GLADYS 38.00 30.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000
137 10722162 GARCIA LARRAONDO, LIVIA ELSA 36.00 32.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000
138 43459833 CASTILLO PATIÑO, REYDELINDA 44.00 18.00 75.00 137.00 0.000 0.000 137.000
139 40602443 MORENO CHAUCA, CARMEN MILAGROS 36.00 36.00 65.00 137.00 0.000 0.000 137.000
140 40112158 SAUCEDO SALAZAR, KATHERINE 32.00 22.00 82.50 136.50 0.000 0.000 136.500
141 25785166 CHAUCA AñO, MARIA LUZ 30.00 36.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
142 44125539 RIOS ESCOBAR, CINTHIA MELISSA 26.00 40.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
143 10764826 CASAS VEGA, MARIBEL LIDIA 32.00 26.00 77.50 135.50 0.000 0.000 135.500
144 09903785 ALVARES LIZANO, MANYORY SONIA 42.00 36.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500
145 09901759 VALDIVIESO QUEVEDO, ROMI JULISSA 28.00 32.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000
146 25741837 SAAVEDRA CAMPOS, DIANA MIRIAM 26.00 34.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000
147 40997872 NAUPE TREJO, YANETT MIRIAM 36.00 34.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000
148 42774735 ENRIQUE VERGARA, MARIA ELENA 38.00 24.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
148 44061559 GALLARDO RONDON, SKEY ESTEFANI 38.00 24.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
150 10145287 OLORTEGUI PADILLA, AMANDA 34.00 28.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
151 06814520 RUFFRAN CROVETTO, CLARA YRIS 30.00 32.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
151 43291844 SALAZAR MARES, PATRICIA VANESSA 30.00 32.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
153 19238391 PEREZ CHAVARRY, ESTILITA 28.00 34.00 72.50 134.50 0.000 0.000 134.500
154 08081516 GARCIA TORRES, JENY RAQUEL 38.00 16.00 80.00 134.00 0.000 0.000 134.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
8 / 118
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
155 10629261 BARRIOS ACUÑA, NATALIA 34.00 30.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000
156 15427281 CAMACHO CAMACHO, MERCEDES MARLENE 32.00 32.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000
157 40187772 ENCARNACIóN FLORES, GIULIANA ROCIO 30.00 34.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000
158 41949059 ARISTA ROLIN, MICHELLY ANGELY 42.00 32.00 60.00 134.00 0.000 0.000 134.000
159 44246832 RENGIFO BALTA, JENIFER YOLANDA 38.00 28.00 67.50 133.50 0.000 0.000 133.500
160 40206396 ROMERO ARIAS, EDNA JHOVANA 34.00 24.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000
161 09628196 ALDORADIN RIOS, GIOVANA ANABEL 30.00 28.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000
162 42248992 QUISPE RIVERA, MARLENE ALLISON 28.00 30.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000
162 40897517 SANTOS HERRERA, EBELIN VANESA 28.00 30.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000
164 09368348 MENDOZA TAIPE, OLINDA MARISOL 32.00 36.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000
165 40328691 CABREL SALAS, LAURA SOFIA 44.00 34.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000
166 09843541 ROMERO TORRES, MILAGROS DEL ROCIO 40.00 20.00 72.50 132.50 0.000 0.000 132.500
167 10200876 BAHAMONDE MELENDREZ, FAVIA NOEMI 26.00 34.00 72.50 132.50 0.000 0.000 132.500
168 46308050 ROMÁN CHáVEZ, MARISSELA LIZBETH 40.00 30.00 62.50 132.50 0.000 0.000 132.500
169 25460276 PORRAS LIMAYMANTA, LUCIA SELVINA 36.00 34.00 62.50 132.50 0.000 0.000 132.500
170 09911034 RINCÓN MAGUIñA, ELIZABETH AURELIA 30.00 22.00 80.00 132.00 0.000 0.000 132.000
171 10537007 CASTILLO VILLALOBOS, GLORIA MAGALI 36.00 26.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000
172 43313017 ZAMUDIO MEJIA, KARLA ANA 34.00 38.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000
173 40684883 TORRES SANCHEZ, VILMA RAQUEL 26.00 38.00 67.50 131.50 0.000 0.000 131.500
174 70052642 CHUQUIMANGO MUñOZ, HAYDEE MARY 42.00 32.00 57.50 131.50 0.000 0.000 131.500
175 45588709 GOICOCHEA DIAZ, MARIA SILVIA 34.00 32.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000
176 09469074 DA CRUZ NORIEGA, LLOSITA LLUIVIS 32.00 34.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA METROPOLITANA DRE/UGEL: UGEL 02 - RÍMAC
Cuadro de méritos:
