Nº Cédula Nombres Apellidos Estado
Remuneración
Total
Objeto del
Gasto
Fuente de
Financiamiento
Monto
presupuestado
Concepto Cargo o Función Real que cumple
Año de
ingreso
1 727002 OSMAR LUDOVICO SARUBBI 24539000 112 30 17539000 DIETAS PRESIDENTE 2013
1 727002 OSMAR LUDOVICO SARUBBI 0 137 30 7000000 GRATIFICACION PRESIDENTE 2013
2 784614 GUILLERMO FANEGO INSFRAN 18628080 112 30 12628080 DIETAS VICEPRESIDENTE PRIMERO 2013
2 784614 GUILLERMO FANEGO INSFRAN 0 137 30 6000000 GRATIFICACION VICEPRESIDENTE PRIMERO 2013
3 1948252 EVELIO ALEJANDRO LOPEZ KIESE 18628080 112 30 12628080 DIETAS VICEPRESIDENTE SEGUNDO 2013
3 1948252 EVELIO ALEJANDRO LOPEZ KIESE 0 137 30 6000000 GRATIFICACION VICEPRESIDENTE SEGUNDO 2013
4 346742 LUIS ALBERTO SERVIN BLAIRES 15523400 112 30 10523400 DIETAS SINDICO 2013
4 346742 LUIS ALBERTO SERVIN BLAIRES 0 137 30 5000000 GRATIFICACION SINDICO 2013
Nº Cédula Nombres Apellidos Estado
Remuneración
Total
Objeto del
Gasto
Fuente de
Financiamiento
Monto
presupuestado
Concepto Cargo o Función Real que cumple
Año de
ingreso
1 639414 NELIO BENITEZ Permanente 6215855 111 30 4982193 SALARIO BASICO MAESTRO MECANICO 1972
1 639414 NELIO BENITEZ Permanente 0 133 30 249110 TITULO MAESTRO MECANICO 1972
1 639414 NELIO BENITEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD MAESTRO MECANICO 1972
1 639414 NELIO BENITEZ Permanente 0 133 30 221250 INSALUBRIDAD MAESTRO MECANICO 1972
1 639414 NELIO BENITEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO MAESTRO MECANICO 1972
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 8221519 111 30 4670671 SALARIO BASICO SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 123 30 87576 HORAS EXTRAS 50 % SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 123 30 2140710 HORAS EXTRAS 100 % SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 123 30 116760 HORAS NOCTURNAS SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 11492256 111 30 7501379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 0 133 30 750138 TITULO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
3 450803 MARIO OSVALDO NUÑEZ GOMEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA SAN LORENZO 1973
4 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 12988856 111 30 8992663 SALARIO BASICO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
4 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
4 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
4 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 899266 TITULO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
LEY N° 5.189 / 2014
OEE: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.)
QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
I. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTES Y SINDICO
Mes del Informe: MARZO/2015
II. FUNCIONARIOS PERMANENTES
4 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 13560939 111 30 7501379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 750138 TITULO JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
5 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 2212495 VACACIONES JEFE DE UNIDAD ESP. MANT. Y GESTION ZONA LAMBARE 1974
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 9042767 111 30 5468215 SALARIO BASICO JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 232 30 1840000 Viaticos JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 221250 INSALUBRIDAD JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
6 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DPTO DE FACTURACION INTERIOR 1975
7 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 9092256 111 30 7501379 SALARIO BASICO AREA ADMINISTRATIVA 1975
7 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR AREA ADMINISTRATIVA 1975
7 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 133 30 750138 TITULO AREA ADMINISTRATIVA 1975
7 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD AREA ADMINISTRATIVA 1975
8 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 5988701 111 30 5225399 SALARIO BASICO AREA ADMINISTRATIVA 1976
8 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD AREA ADMINISTRATIVA 1976
8 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO AREA ADMINISTRATIVA 1976
9 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 9668444 111 30 7501379 SALARIO BASICO PROFESIONAL 1976
9 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 0 232 30 720000 Viaticos PROFESIONAL 1976
9 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 0 133 30 750138 TITULO PROFESIONAL 1976
9 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD PROFESIONAL 1976
10 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 7850917 111 30 5468215 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO DE LECTURA 1976
10 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO DE LECTURA 1976
10 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 232 30 869400 VIATICOS JEFE DEPARTAMENTO DE LECTURA 1976
10 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO DE LECTURA 1976
10 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO DE LECTURA 1976
11 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 8461759 111 30 6316779 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERIOR 1976
11 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERIOR 1976
11 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 631678 TITULO JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERIOR 1976
11 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERIOR 1976
11 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA INTERIOR 1976
12 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 14588856 111 30 8992663 SALARIO BASICO GERENTE DE TALENTO HUMANO 1977
12 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 2000000 RESPONSABILIDAD POR CARGO GERENTE DE TALENTO HUMANO 1977
12 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 113 30 2000000 GASTOS DE REPRESENTACION GERENTE DE TALENTO HUMANO 1977
12 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 899266 TITULO GERENTE DE TALENTO HUMANO 1977
12 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD GERENTE DE TALENTO HUMANO 1977
13 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 4713484 111 30 3078932 SALARIO BASICO CHOFER 1977
13 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 232 30 650000 Viaticos CHOFER 1977
13 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD CHOFER 1977
13 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 221250 INSALUBRIDAD CHOFER 1977
13 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO CHOFER 1977
14 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 11304613 111 30 7501379 SALARIO BASICO JEFE DPTO CONTROL DE MANTEN.INTEGRAL 1977
14 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO CONTROL DE MANTEN.INTEGRAL 1977
14 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DPTO CONTROL DE MANTEN.INTEGRAL 1977
14 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO CONTROL DE MANTEN.INTEGRAL 1977
14 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 133 30 2212495 VACACIONES JEFE DPTO CONTROL DE MANTEN.INTEGRAL 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 8990273 111 30 4670671 SALARIO BASICO SUPERVISOR 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 123 30 2335360 HORAS EXTRAS 50 % SUPERVISOR 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 123 30 778440 HORAS EXTRAS 100 % SUPERVISOR 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD SUPERVISOR 1977
15 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO SUPERVISOR 1977
16 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 10332538 111 30 7091799 SALARIO BASICO COORDINADOR DE UNIDADES 1977
16 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR DE UNIDADES 1977
16 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR DE UNIDADES 1977
16 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR COORDINADOR DE UNIDADES 1977
16 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD COORDINADOR DE UNIDADES 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 8855821 111 30 4982193 SALARIO BASICO JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 123 30 996448 HORAS EXTRAS 50 % JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 123 30 1162504 HORAS EXTRAS 100 % JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 131 30 287624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DE PLANTA 1977
17 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 221250 RIESGO FRONTERIZO JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 7131717 111 30 4670671 SALARIO BASICO SUB JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 123 30 1080104 HORAS EXTRAS 50 % SUB JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 123 30 175140 HORAS NOCTURNAS SUB JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD SUB JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD SUB JEFE DE PLANTA 1977
18 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO SUB JEFE DE PLANTA 1977
19 811069 VIDAL MARCELINO RAMIREZ AYALA Permanente 6243714 111 30 4982193 SALARIO BASICO SUPERVISOR 1977
19 811069 VIDAL MARCELINO RAMIREZ AYALA Permanente 0 133 30 498219 TITULO SUPERVISOR 1977
19 811069 VIDAL MARCELINO RAMIREZ AYALA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR 1977
19 811069 VIDAL MARCELINO RAMIREZ AYALA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO SUPERVISOR 1977
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 5246904 111 30 3078932 SALARIO BASICO OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 123 30 769720 HORAS EXTRAS 50 % OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 123 30 192450 HORAS NOCTURNAS OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
20 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
21 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 6981517 111 30 5468215 SALARIO BASICO JEFE DPTO DE CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES 1980
21 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO DE CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES 1980
21 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO DE CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES 1980
21 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DPTO DE CONTROL DE GRANDES CONSUMIDORES 1980
22 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 11348444 111 30 7501379 SALARIO BASICO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
22 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
22 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
22 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 750138 TITULO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
22 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
23 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 9817786 111 30 6720859 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1978
23 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1978
23 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1978
23 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 11636068 111 30 7501379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 131 30 287624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 750138 TITULO JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
24 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD DE CATASTRO 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 10190333 111 30 5797947 SALARIO BASICO JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 123 30 1449480 HORAS EXTRAS 50 % JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 123 30 1449480 HORAS EXTRAS 100 % JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 131 30 287624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD JEFE DE PLANTA 1978
25 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DE PLANTA 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 11519003 111 30 5797947 SALARIO BASICO OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 123 30 1304532 HORAS EXTRAS 50 % OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 123 30 2560748 HORAS EXTRAS 100 % OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 123 30 362350 HORAS NOCTURNAS OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 131 30 287624 BONIFICACION FAMILIAR OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 442500 INSALUBRIDAD OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
26 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
27 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 10598306 111 30 7501379 SALARIO BASICO COORDINADOR DE UNIDADES 1976
27 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR DE UNIDADES 1976
27 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR DE UNIDADES 1976
27 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD COORDINADOR DE UNIDADES 1976
28 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 7340529 111 30 5031683 SALARIO BASICO JEFE AREA 1978
28 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 123 30 1257920 HORAS EXTRAS 50 % JEFE AREA 1978
28 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 131 30 287624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE AREA 1978
28 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE AREA 1978
28 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE AREA 1978
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 13892668 111 30 8992663 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 1200000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 113 30 1200000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 232 30 760000 Viaticos JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 899266 TITULO JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
29 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD COMERCIAL INTERIOR 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 9667556 111 30 5797947 SALARIO BASICO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
30 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 2212495 VACACIONES JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 7875945 111 30 4982193 SALARIO BASICO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 232 30 1159200 VIATICOS JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 221250 INSALUBRIDAD JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
31 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
32 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 7125329 111 30 5468215 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO SECTOR LIQUIDACION 1979
32 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 750000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO SECTOR LIQUIDACION 1979
32 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 131 30 143812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DEPARTAMENTO SECTOR LIQUIDACION 1979
32 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 696927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO SECTOR LIQUIDACION 1979
32 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 66375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO SECTOR LIQUIDACION 1979
33 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 8476293 111 30 2840057 SALARIO BASICO INSPECTOR 1979
