SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 41
Descargar para leer sin conexión
Pregunta 1. Obtenga la tabla de multiplicar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jefferson OrlandoCabezas Yungan
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 060503066-7
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Encuesta Realizada en el Barrio 24 de Mayo sobre la edad de los moradores
Edad No. %
1 a 11 159 29%
12 a 17 142 26%
18 a 59 180 33%
= > 60 60 11%
TOTAL 541 100%
Edad 24 de Mayo Providencia Camilo Ponce % 24 May %Prov %C. Ponce
1 a 11 159 200 79 29% 42% 18%
12 a 17 142 59 220 26% 12% 49%
18 a 59 180 135 48 33% 28% 11%
= > 60 60 80 98 11% 17% 22%
TOTAL 541 474 445 100% 100% 100%
Pregunta 2. Realice los calculos para obtener el total de la siguiente proforma y de formato monetario con dos decimales
PROFORMA
CLIENTE
FECHA
RUBRO COMPONENTEDESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIOTOTAL
1 COMPUTADORPORTATIL MARCA HP MODELO Pavilion 2225 Core 2 Duo 1.60GHZ40 1299 51960
2 MICROSOFT OFFICE 2007WORD,EXCEL, POWER POINT, ACCESS, NOTEPAD3 39 117
3 ENCARTA 2007CON STUDENTS 2007 18 28 504
4 POWER POINT 2 100 200
5 IMPRESORA MATRICIAL 1 200 200
6 SCANNER A COLOR 12 35 420
SUB.TOTAL 53401
IVA 14% 7476,14
TOTAL 60877,14
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. # Pregunta 3. En hojas separadas obtenga un reporte de .
RiobambaSoria $65.406,00 15/07/2003 10251
RiobambaSoria $14.448,00 16/07/2003 10253
RiobambaSoria $5.178,00 17/07/2003 10256
RiobambaSoria $34.656,00 31/07/2003 10266
RiobambaSoria $203.728,00 12/08/2003 10273
RiobambaSoria $14.148,00 23/08/2003 10283
RiobambaSoria $1.762,00 23/10/2003 10309
RiobambaSoria $144,00 11/10/2003 10321
RiobambaSoria $1.649,00 28/10/2003 10330
RiobambaSoria $178.688,00 21/10/2003 10332
RiobambaSoria $161.888,00 08/11/2003 10346
RiobambaSoria $1.363,00 18/11/2003 10352
RiobambaSoria $15.496,00 28/11/2003 10362
RiobambaSoria $4.032,00 02/12/2003 10365
RiobambaSoria $338,00 09/12/2003 10375
RiobambaSoria $112,00 13/12/2003 10381
RiobambaSoria $22.224,00 20/12/2003 10384
RiobambaSoria $864,00 31/12/2003 10391
RiobambaSoria $3.192,00 14/01/2004 10409
RiobambaSoria $802,00 15/01/2004 10410
RiobambaSoria $21.232,00 16/01/2004 10413
RiobambaSoria $1.024,00 24/01/2004 10415
RiobambaSoria $170.784,00 27/01/2004 10420
RiobambaSoria $144.137,00 07/02/2004 10429
RiobambaSoria $485,00 07/02/2004 10432
RiobambaSoria $8.512,00 04/03/2004 10433
RiobambaSoria $32.112,00 13/02/2004 10434
RiobambaSoria $199.452,00 11/02/2004 10436
RiobambaSoria $454,00 14/02/2004 10438
RiobambaSoria $1.755,00 14/03/2004 10441
RiobambaSoria $1.792,00 18/02/2004 10442
RiobambaSoria $10.317,00 21/02/2004 10444
RiobambaSoria $1.749,00 20/02/2004 10445
RiobambaSoria $18.382,00 27/02/2004 10449
RiobambaSoria $7.176,00 12/03/2004 10468
RiobambaSoria $104.956,00 21/03/2004 10479
RiobambaSoria $3.862,00 01/04/2004 10484
RiobambaSoria $8.512,00 11/04/2004 10492
RiobambaSoria $278,00 11/04/2004 10495
RiobambaSoria $1.479,00 21/04/2004 10505
RiobambaSoria $862.345,00 16/05/2004 10514
RiobambaSoria $352,00 29/04/2004 10517
RiobambaSoria $4.180,00 12/05/2004 10530
RiobambaSoria $1.645,00 06/06/2004 10536
RiobambaSoria $101.917,00 13/06/2004 10540
RiobambaSoria $17.928,00 02/06/2004 10547
RiobambaSoria $2.401,00 02/06/2004 10548
RiobambaSoria $155,00 09/07/2004 10568
RiobambaSoria $246.525,00 19/06/2004 10570
RiobambaSoria $150.108,00 25/06/2004 10572
RiobambaSoria $83.845,00 30/06/2004 10576
RiobambaSoria $310,00 02/07/2004 10581
RiobambaSoria $330,00 14/07/2004 10582
RiobambaSoria $51.646,00 16/07/2004 10592
RiobambaSoria $5.655,00 16/07/2004 10594
RiobambaSoria $1.260,00 07/08/2004 10619
RiobambaSoria $47.975,00 14/08/2004 10625
RiobambaSoria $272.005,00 01/09/2004 10638
RiobambaSoria $13.718,00 01/09/2004 10644
RiobambaSoria $125,00 18/09/2004 10662
RiobambaSoria $12.874,00 30/09/2004 10681
RiobambaSoria $3.755,00 01/10/2004 10682
RiobambaSoria $1.768,00 30/09/2004 10684
RiobambaSoria $20.712,00 10/10/2004 10693
RiobambaSoria $80.543,00 14/10/2004 10697
RiobambaSoria $114,00 13/10/2004 10699
RiobambaSoria $16.384,00 16/10/2004 10700
RiobambaSoria $123.348,00 31/10/2004 10712
RiobambaSoria $1.296,00 29/10/2004 10715
RiobambaSoria $46.845,00 25/11/2004 10723
RiobambaSoria $360,00 07/11/2004 10732
RiobambaSoria $240,00 17/11/2004 10739
RiobambaSoria $3.118,00 18/11/2004 10742
RiobambaSoria $2.196,00 28/11/2004 10748
RiobambaSoria $163.148,00 03/12/2004 10751
RiobambaSoria $88,00 27/11/2004 10753
RiobambaSoria $16.446,00 04/12/2004 10758
RiobambaSoria $320,00 12/12/2004 10759
RiobambaSoria $4.337,00 09/12/2004 10762
RiobambaSoria $616,00 08/12/2004 10763
RiobambaSoria $15.156,00 09/12/2004 10765
RiobambaSoria $1.477,00 15/12/2004 10768
RiobambaSoria $168.427,00 12/12/2004 10769
RiobambaSoria $360.322,00 19/12/2004 10772
RiobambaSoria $965,00 24/12/2004 10778
RiobambaSoria $1.335,00 14/01/2005 10779
RiobambaSoria $1.911,00 08/01/2005 10793
RiobambaSoria $234.136,00 14/01/2005 10796
RiobambaSoria $4.396,00 05/01/2005 10806
RiobambaSoria $178.845,00 14/01/2005 10814
RiobambaSoria $1.095.284,00 13/01/2005 10817
RiobambaSoria $1.140,00 13/01/2005 10820
RiobambaSoria $26.844,00 23/01/2005 10831
RiobambaSoria $193.838,00 23/01/2005 10838
RiobambaSoria $82.755,00 22/01/2005 10839
RiobambaSoria $29.665,00 05/02/2005 10854
RiobambaSoria $222.789,00 04/02/2005 10855
RiobambaSoria $660,00 10/02/2005 10856
RiobambaSoria $519,00 04/02/2005 10860
RiobambaSoria $6.113,00 12/02/2005 10879
RiobambaSoria $63.794,00 23/02/2005 10895
RiobambaSoria $1.083.524,00 25/02/2005 10897
RiobambaSoria $93.205,00 04/03/2005 10903
RiobambaSoria $192.425,00 27/02/2005 10904
RiobambaSoria $858,00 05/03/2005 10911
RiobambaSoria $14.475,00 11/03/2005 10918
RiobambaSoria $18.357,00 08/04/2005 10924
RiobambaSoria $47.515,00 13/03/2005 10925
RiobambaSoria $500,00 12/03/2005 10934
RiobambaSoria $456,00 18/03/2005 10936
RiobambaSoria $273.187,00 16/03/2005 10938
RiobambaSoria $220,00 16/03/2005 10947
RiobambaSoria $236.225,00 19/03/2005 10948
RiobambaSoria $26.535,00 08/04/2005 10960
RiobambaSoria $20.525,00 24/03/2005 10964
RiobambaSoria $439,00 03/04/2005 10974
RiobambaSoria $35.748,00 10/04/2005 10988
RiobambaSoria $326,00 08/04/2005 11003
RiobambaSoria $29.538,00 20/04/2005 11004
RiobambaSoria $32.969,00 15/04/2005 11006
RiobambaSoria $9.335,00 13/04/2005 11011
RiobambaSoria $630.624,00 21/04/2005 11021
RiobambaSoria $1.773,00 28/04/2005 11041
RiobambaSoria $1.332,00 01/05/2005 11052
RiobambaSoria $45,00 01/05/2005 11057
RiobambaAndrade $15.526,00 12/07/2003 10250
RiobambaAndrade $35.979,00 11/07/2003 10252
RiobambaAndrade $11.199,00 22/07/2003 10257
RiobambaAndrade $1.008,00 25/07/2003 10259
RiobambaAndrade $150.465,00 29/07/2003 10260
RiobambaAndrade $448,00 30/07/2003 10261
RiobambaAndrade $35.366,00 06/08/2003 10267
RiobambaAndrade $865,00 21/08/2003 10281
RiobambaAndrade $1.554,00 21/08/2003 10282
RiobambaAndrade $117.037,00 27/08/2003 10284
RiobambaAndrade $801,00 03/09/2003 10288
RiobambaAndrade $18.876,00 05/09/2003 10294
RiobambaAndrade $3.495,00 13/09/2003 10299
RiobambaAndrade $27.088,00 09/10/2003 10302
RiobambaAndrade $5.168,00 03/10/2003 10315
RiobambaAndrade $1.644,00 14/10/2003 10323
RiobambaAndrade $982,00 14/10/2003 10326
RiobambaAndrade $1.168,00 17/10/2003 10328
RiobambaAndrade $457.843,00 23/10/2003 10329
RiobambaAndrade $2.467,00 29/10/2003 10337
RiobambaAndrade $9.345,00 29/10/2003 10338
RiobambaAndrade $184.064,00 04/11/2003 10342
RiobambaAndrade $1.584,00 06/11/2003 10343
RiobambaAndrade $2.296,00 05/11/2003 10344
RiobambaAndrade $81.442,00 08/11/2003 10347
RiobambaAndrade $3.636,00 15/11/2003 10348
Ibarra Andrade $73.902,00 02/12/2003 10360
RiobambaAndrade $4.472,00 04/12/2003 10363
RiobambaAndrade $13.664,00 11/12/2003 10373
RiobambaAndrade $2.900,00 16/12/2003 10382
RiobambaAndrade $18.328,00 24/12/2003 10389
RiobambaAndrade $85.501,00 09/01/2004 10403
RiobambaAndrade $111.884,00 28/01/2004 10417
RiobambaAndrade $18.148,00 24/01/2004 10418
RiobambaAndrade $20.976,00 30/01/2004 10419
RiobambaAndrade $3.382,00 06/02/2004 10426
RiobambaAndrade $651,00 03/03/2004 10427
RiobambaAndrade $48.992,00 03/02/2004 10430
RiobambaAndrade $189.225,00 07/02/2004 10431
RiobambaAndrade $492.413,00 28/02/2004 10440
RiobambaAndrade $9.144,00 07/03/2004 10447
RiobambaAndrade $4.434,00 24/02/2004 10448
RiobambaAndrade $384.966,00 12/03/2004 10451
RiobambaAndrade $3.312,00 25/02/2004 10454
RiobambaAndrade $16.592,00 28/02/2004 10459
RiobambaAndrade $160.928,00 14/03/2004 10464
RiobambaAndrade $216,00 13/03/2004 10466
RiobambaAndrade $18.208,00 14/03/2004 10470
RiobambaAndrade $1.584,00 31/03/2004 10485
RiobambaAndrade $6.084,00 10/04/2004 10493
RiobambaAndrade $912,00 09/04/2004 10494
RiobambaAndrade $1.412,00 16/04/2004 10499
RiobambaAndrade $13.885,00 18/04/2004 10504
RiobambaAndrade $1.368,00 29/04/2004 10509
RiobambaAndrade $2.550,00 21/04/2004 10511
RiobambaAndrade $415.005,00 05/05/2004 10518
RiobambaAndrade $231.824,00 06/05/2004 10522
RiobambaAndrade $11.514,00 15/05/2004 10526
RiobambaAndrade $194.085,00 21/05/2004 10535
RiobambaAndrade $4.172,00 30/05/2004 10544
RiobambaAndrade $16.773,00 06/06/2004 10551
RiobambaAndrade $172.852,00 05/06/2004 10554
RiobambaAndrade $123.405,00 16/06/2004 10564
RiobambaAndrade $7.643,00 30/06/2004 10574
RiobambaAndrade $477,00 25/07/2004 10578
RiobambaAndrade $101.374,00 01/07/2004 10580
RiobambaAndrade $59.375,00 04/07/2004 10584
RiobambaAndrade $1.101,00 14/07/2004 10590
RiobambaAndrade $4.798,00 21/07/2004 10600
RiobambaAndrade $11.304,00 31/07/2004 10606
RiobambaAndrade $1.064,00 01/08/2004 10608
RiobambaAndrade $3.532,00 01/08/2004 10613
RiobambaAndrade $14.025,00 04/08/2004 10617
RiobambaAndrade $7.585,00 11/08/2004 10621
RiobambaAndrade $560,00 11/08/2004 10622
RiobambaAndrade $139.324,00 19/08/2004 10624
RiobambaAndrade $450,00 20/08/2004 10628
RiobambaAndrade $277.505,00 20/08/2004 10629
RiobambaAndrade $49.855,00 21/08/2004 10634
RiobambaAndrade $6.295,00 26/08/2004 10636
RiobambaAndrade $70.875,00 28/08/2004 10640
RiobambaAndrade $2.054,00 26/08/2004 10641
RiobambaAndrade $1.535,00 02/09/2004 10645
RiobambaAndrade $636,00 03/09/2004 10647
RiobambaAndrade $31.884,00 08/09/2004 10652
RiobambaAndrade $44.646,00 08/09/2004 10658
RiobambaAndrade $230.175,00 18/09/2004 10670
RiobambaAndrade $45,00 30/09/2004 10674
RiobambaAndrade $8.011,00 03/10/2004 10685
RiobambaAndrade $31.606,00 07/10/2004 10688
RiobambaAndrade $878,00 13/10/2004 10692
RiobambaAndrade $343.645,00 17/10/2004 10698
RiobambaAndrade $330,00 21/10/2004 10702
RiobambaAndrade $1.641,00 23/10/2004 10707
RiobambaAndrade $706,00 27/10/2004 10716
RiobambaAndrade $2.878,00 05/11/2004 10725
RiobambaAndrade $655,00 05/12/2004 10726
RiobambaAndrade $129.675,00 11/11/2004 10728
RiobambaAndrade $1.416,00 25/11/2004 10740
RiobambaAndrade $228,00 18/11/2004 10741
RiobambaAndrade $1.080,00 19/12/2004 10749
RiobambaAndrade $19.485,00 28/11/2004 10755
RiobambaAndrade $2.917,00 10/12/2004 10760
RiobambaAndrade $2.310,00 09/12/2004 10766
RiobambaAndrade $28,00 15/12/2004 10767
RiobambaAndrade $86.875,00 12/12/2004 10774
RiobambaAndrade $14.425,00 19/12/2004 10783
RiobambaAndrade $1.488,00 22/12/2004 10784
RiobambaAndrade $302.685,00 31/12/2004 10801
RiobambaAndrade $294.281,00 02/01/2005 10802
RiobambaAndrade $119.301,00 06/01/2005 10803
RiobambaAndrade $184,00 30/01/2005 10807
RiobambaAndrade $844.645,00 04/02/2005 10816
RiobambaAndrade $1.974,00 21/01/2005 10830
RiobambaAndrade $2.112,00 16/02/2005 10840
RiobambaAndrade $159,00 26/01/2005 10843
RiobambaAndrade $493.192,00 10/02/2005 10847
RiobambaAndrade $35.234,00 17/02/2005 10861
RiobambaAndrade $44.115,00 17/02/2005 10863
RiobambaAndrade $282,00 09/02/2005 10864
RiobambaAndrade $3.368,00 09/02/2005 10873
RiobambaAndrade $70.955,00 03/03/2005 10875
RiobambaAndrade $1.539,00 12/02/2005 10878
RiobambaAndrade $150,00 18/02/2005 10881
RiobambaAndrade $89.264,00 20/02/2005 10882
RiobambaAndrade $137.807,00 13/02/2005 10884
RiobambaAndrade $2.090,00 19/02/2005 10892
RiobambaAndrade $30,00 06/03/2005 10898
RiobambaAndrade $9.345,00 26/02/2005 10901
RiobambaAndrade $4.275,00 03/03/2005 10906
RiobambaAndrade $6.631,00 06/03/2005 10908
RiobambaAndrade $76.875,00 04/03/2005 10913
RiobambaAndrade $36.589,00 11/03/2005 10917
RiobambaAndrade $390,00 09/03/2005 10920
RiobambaAndrade $5.144,00 11/03/2005 10926
RiobambaAndrade $800,00 08/04/2005 10927
RiobambaAndrade $22.555,00 18/03/2005 10930
RiobambaAndrade $7.992,00 19/03/2005 10931
RiobambaAndrade $6.195,00 18/03/2005 10935
RiobambaAndrade $711,00 19/03/2005 10943
RiobambaAndrade $245,00 18/03/2005 10945
RiobambaAndrade $109.846,00 08/04/2005 10966
RiobambaAndrade $2.515,00 26/03/2005 10972
RiobambaAndrade $248,00 17/04/2005 10980
RiobambaAndrade $560,00 10/04/2005 10996
RiobambaAndrade $18.111,00 16/04/2005 11002
RiobambaAndrade $1.575,00 16/04/2005 11018
RiobambaAndrade $196.681,00 20/04/2005 11024
RiobambaAndrade $1.030,00 28/04/2005 11026
RiobambaAndrade $12.868,00 27/04/2005 11029
RiobambaAndrade $5.916,00 01/05/2005 11044
RiobambaSoria $65.406,00 15/07/2003 10251
RiobambaSoria $14.448,00 16/07/2003 10253
RiobambaSoria $5.178,00 17/07/2003 10256
RiobambaSoria $34.656,00 31/07/2003 10266
RiobambaSoria $203.728,00 12/08/2003 10273
RiobambaSoria $14.148,00 23/08/2003 10283
RiobambaSoria $1.762,00 23/10/2003 10309
RiobambaSoria $144,00 11/10/2003 10321
RiobambaSoria $1.649,00 28/10/2003 10330
RiobambaSoria $178.688,00 21/10/2003 10332
RiobambaSoria $161.888,00 08/11/2003 10346
RiobambaSoria $1.363,00 18/11/2003 10352
RiobambaSoria $15.496,00 28/11/2003 10362
RiobambaSoria $4.032,00 02/12/2003 10365
RiobambaSoria $338,00 09/12/2003 10375
RiobambaSoria $112,00 13/12/2003 10381
RiobambaSoria $22.224,00 20/12/2003 10384
RiobambaSoria $864,00 31/12/2003 10391
RiobambaSoria $3.192,00 14/01/2004 10409
RiobambaSoria $802,00 15/01/2004 10410
RiobambaSoria $21.232,00 16/01/2004 10413
RiobambaSoria $1.024,00 24/01/2004 10415
RiobambaSoria $170.784,00 27/01/2004 10420
RiobambaSoria $144.137,00 07/02/2004 10429
RiobambaSoria $485,00 07/02/2004 10432
RiobambaSoria $8.512,00 04/03/2004 10433
RiobambaSoria $32.112,00 13/02/2004 10434
RiobambaSoria $199.452,00 11/02/2004 10436
RiobambaSoria $454,00 14/02/2004 10438
RiobambaSoria $1.755,00 14/03/2004 10441
RiobambaSoria $1.792,00 18/02/2004 10442
RiobambaSoria $10.317,00 21/02/2004 10444
RiobambaSoria $1.749,00 20/02/2004 10445
RiobambaSoria $18.382,00 27/02/2004 10449
RiobambaSoria $7.176,00 12/03/2004 10468
RiobambaSoria $104.956,00 21/03/2004 10479
RiobambaSoria $3.862,00 01/04/2004 10484
RiobambaSoria $8.512,00 11/04/2004 10492
RiobambaSoria $278,00 11/04/2004 10495
RiobambaSoria $1.479,00 21/04/2004 10505
RiobambaSoria $862.345,00 16/05/2004 10514
RiobambaSoria $352,00 29/04/2004 10517
RiobambaSoria $4.180,00 12/05/2004 10530
RiobambaSoria $1.645,00 06/06/2004 10536
RiobambaSoria $101.917,00 13/06/2004 10540
RiobambaSoria $17.928,00 02/06/2004 10547
RiobambaSoria $2.401,00 02/06/2004 10548
RiobambaSoria $155,00 09/07/2004 10568
RiobambaSoria $246.525,00 19/06/2004 10570
RiobambaSoria $150.108,00 25/06/2004 10572
RiobambaSoria $83.845,00 30/06/2004 10576
RiobambaSoria $310,00 02/07/2004 10581
RiobambaSoria $330,00 14/07/2004 10582
RiobambaSoria $51.646,00 16/07/2004 10592
RiobambaSoria $5.655,00 16/07/2004 10594
RiobambaSoria $1.260,00 07/08/2004 10619
RiobambaSoria $47.975,00 14/08/2004 10625
RiobambaSoria $272.005,00 01/09/2004 10638
RiobambaSoria $13.718,00 01/09/2004 10644
RiobambaSoria $125,00 18/09/2004 10662
RiobambaSoria $12.874,00 30/09/2004 10681
RiobambaSoria $3.755,00 01/10/2004 10682
RiobambaSoria $1.768,00 30/09/2004 10684
RiobambaSoria $20.712,00 10/10/2004 10693
RiobambaSoria $80.543,00 14/10/2004 10697
RiobambaSoria $114,00 13/10/2004 10699
RiobambaSoria $16.384,00 16/10/2004 10700
RiobambaSoria $123.348,00 31/10/2004 10712
RiobambaSoria $1.296,00 29/10/2004 10715
RiobambaSoria $46.845,00 25/11/2004 10723
RiobambaSoria $360,00 07/11/2004 10732
RiobambaSoria $240,00 17/11/2004 10739
RiobambaSoria $3.118,00 18/11/2004 10742
RiobambaSoria $2.196,00 28/11/2004 10748
RiobambaSoria $163.148,00 03/12/2004 10751
RiobambaSoria $88,00 27/11/2004 10753
RiobambaSoria $16.446,00 04/12/2004 10758
RiobambaSoria $320,00 12/12/2004 10759
RiobambaSoria $4.337,00 09/12/2004 10762
RiobambaSoria $616,00 08/12/2004 10763
RiobambaSoria $15.156,00 09/12/2004 10765
RiobambaSoria $1.477,00 15/12/2004 10768
RiobambaSoria $168.427,00 12/12/2004 10769
RiobambaSoria $360.322,00 19/12/2004 10772
RiobambaSoria $965,00 24/12/2004 10778
RiobambaSoria $1.335,00 14/01/2005 10779
RiobambaSoria $1.911,00 08/01/2005 10793
RiobambaSoria $234.136,00 14/01/2005 10796
RiobambaSoria $4.396,00 05/01/2005 10806
RiobambaSoria $178.845,00 14/01/2005 10814
RiobambaSoria $1.095.284,00 13/01/2005 10817
RiobambaSoria $1.140,00 13/01/2005 10820
RiobambaSoria $26.844,00 23/01/2005 10831
RiobambaSoria $193.838,00 23/01/2005 10838
RiobambaSoria $82.755,00 22/01/2005 10839
RiobambaSoria $29.665,00 05/02/2005 10854
RiobambaSoria $222.789,00 04/02/2005 10855
RiobambaSoria $660,00 10/02/2005 10856
RiobambaSoria $519,00 04/02/2005 10860
RiobambaSoria $6.113,00 12/02/2005 10879
RiobambaSoria $63.794,00 23/02/2005 10895
RiobambaSoria $1.083.524,00 25/02/2005 10897
RiobambaSoria $93.205,00 04/03/2005 10903
RiobambaSoria $192.425,00 27/02/2005 10904
RiobambaSoria $858,00 05/03/2005 10911
RiobambaSoria $14.475,00 11/03/2005 10918
RiobambaSoria $18.357,00 08/04/2005 10924
RiobambaSoria $47.515,00 13/03/2005 10925
RiobambaSoria $500,00 12/03/2005 10934
RiobambaSoria $456,00 18/03/2005 10936
RiobambaSoria $273.187,00 16/03/2005 10938
RiobambaSoria $220,00 16/03/2005 10947
RiobambaSoria $236.225,00 19/03/2005 10948
RiobambaSoria $26.535,00 08/04/2005 10960
RiobambaSoria $20.525,00 24/03/2005 10964
RiobambaSoria $439,00 03/04/2005 10974
RiobambaSoria $35.748,00 10/04/2005 10988
RiobambaSoria $326,00 08/04/2005 11003
RiobambaSoria $29.538,00 20/04/2005 11004
RiobambaSoria $32.969,00 15/04/2005 11006
RiobambaSoria $9.335,00 13/04/2005 11011
RiobambaSoria $630.624,00 21/04/2005 11021
RiobambaSoria $1.773,00 28/04/2005 11041
RiobambaSoria $1.332,00 01/05/2005 11052
RiobambaSoria $45,00 01/05/2005 11057
Ciudad Vendedor Valor Fecha Fac. # Pregunta 4:. Obtenga un reporte del valor total en ventas
RiobambaAndrade $15.526,00 F2003c0a corta 10250
RiobambaSoria $65.406,00 F2003c0a corta 10251
RiobambaAndrade $35.979,00 F2003c0a corta 10252
RiobambaSoria $14.448,00 F2003c0a corta 10253
RiobambaSoria $5.178,00 F2003c0a corta 10256
RiobambaAndrade $11.199,00 F2003c0a corta 10257
RiobambaDavila $161.488,00 F2003c0a corta 10258
RiobambaAndrade $1.008,00 F2003c0a corta 10259
RiobambaAndrade $150.465,00 F2003c0a corta 10260
RiobambaAndrade $448,00 F2003c0a corta 10261
RiobambaCardenas $584,00 F2003c0a corta 10262
RiobambaFuertes $1.176,00 F2003c0a corta 10265
RiobambaSoria $34.656,00 F2003c0a corta 10266
RiobambaAndrade $35.366,00 F2003c0a corta 10267
RiobambaCardenas $11.012,00 F2003c0a corta 10268
RiobambaDavila $1.376,00 F2003c0a corta 10270
RiobambaSoria $203.728,00 F2003c0a corta 10273
RiobambaDavila $29.184,00 F2003c0a corta 10275
RiobambaCardenas $420,00 F2003c0a corta 10276
RiobambaFuertes $12.008,00 F2003c0a corta 10277
RiobambaCardenas $14.888,00 F2003c0a corta 10278
RiobambaCardenas $351,00 F2003c0a corta 10279
RiobambaFuertes $6.132,00 F2003c0a corta 10280
RiobambaAndrade $865,00 F2003c0a corta 10281
RiobambaAndrade $1.554,00 F2003c0a corta 10282
RiobambaSoria $14.148,00 F2003c0a corta 10283
RiobambaAndrade $117.037,00 F2003c0a corta 10284
RiobambaDavila $174.336,00 F2003c0a corta 10285
RiobambaCardenas $3.016,00 F2003c0a corta 10286
RiobambaCardenas $819,00 F2003c0a corta 10287
RiobambaAndrade $801,00 F2003c0a corta 10288
RiobambaCardenas $2.169,00 F2003c0a corta 10290
RiobambaDavila $1.296,00 F2003c0a corta 10292
RiobambaDavila $8.487,00 F2003c0a corta 10293
RiobambaAndrade $18.876,00 F2003c0a corta 10294
RiobambaFuertes $1.216,00 F2003c0a corta 10295
RiobambaAndrade $3.495,00 F2003c0a corta 10299
RiobambaFuertes $608,00 F2003c0a corta 10300
RiobambaCardenas $755,00 F2003c0a corta 10301
RiobambaAndrade $27.088,00 F2003c0a corta 10302
RiobambaDavila $9.544,00 F2003c0a corta 10304
RiobambaCardenas $37.413,00 F2003c0a corta 10305
RiobambaDavila $4.985,00 F2003c0a corta 10306
RiobambaFuertes $424,00 F2003c0a corta 10307
RiobambaSoria $1.762,00 F2003c0a corta 10309
RiobambaCardenas $336,00 F2003c0a corta 10310
RiobambaDavila $2.688,00 F2003c0a corta 10311
RiobambaFuertes $16.148,00 F2003c0a corta 10312
RiobambaFuertes $1.824,00 F2003c0a corta 10313
RiobambaDavila $20.943,00 F2003c0a corta 10314
RiobambaAndrade $5.168,00 F2003c0a corta 10315
RiobambaDavila $2.835,00 F2003c0a corta 10316
RiobambaCardenas $2.404,00 F2003c0a corta 10318
RiobambaSoria $144,00 F2003c0a corta 10321
RiobambaAndrade $1.644,00 F2003c0a corta 10323
RiobambaDavila $1.497,00 F2003c0a corta 10325
RiobambaAndrade $982,00 F2003c0a corta 10326
RiobambaFuertes $1.810,00 F2003c0a corta 10327
RiobambaAndrade $1.168,00 F2003c0a corta 10328
RiobambaAndrade $457.843,00 F2003c0a corta 10329
RiobambaSoria $1.649,00 F2003c0a corta 10330
RiobambaSoria $178.688,00 F2003c0a corta 10332
RiobambaCardenas $1.448,00 F2003c0a corta 10334
RiobambaAndrade $2.467,00 F2003c0a corta 10337
RiobambaAndrade $9.345,00 F2003c0a corta 10338
RiobambaFuertes $3.354,00 F2003c0a corta 10339
RiobambaDavila $243.618,00 F2003c0a corta 10340
RiobambaAndrade $184.064,00 F2003c0a corta 10342
RiobambaAndrade $1.584,00 F2003c0a corta 10343
RiobambaAndrade $2.296,00 F2003c0a corta 10344
RiobambaFuertes $29.248,00 F2003c0a corta 10345
RiobambaSoria $161.888,00 F2003c0a corta 10346
RiobambaAndrade $81.442,00 F2003c0a corta 10347
RiobambaAndrade $3.636,00 F2003c0a corta 10348
RiobambaDavila $539.872,00 F2003c0a corta 10351
RiobambaSoria $1.363,00 F2003c0a corta 10352
RiobambaCardenas $5.688,00 F2003c0a corta 10354
RiobambaDavila $116.768,00 F2003c0a corta 10357
RiobambaDavila $204.624,00 F2003c0a corta 10361
RiobambaSoria $15.496,00 F2003c0a corta 10362
RiobambaAndrade $4.472,00 F2003c0a corta 10363
RiobambaDavila $950,00 F2003c0a corta 10364
RiobambaSoria $4.032,00 F2003c0a corta 10365
RiobambaCardenas $136,00 F2003c0a corta 10366
RiobambaFuertes $168.978,00 F2003c0a corta 10368
RiobambaCardenas $23.904,00 F2003c0a corta 10369
RiobambaDavila $7.296,00 F2003c0a corta 10371
RiobambaAndrade $13.664,00 F2003c0a corta 10373
RiobambaDavila $459,00 F2003c0a corta 10374
RiobambaSoria $338,00 F2003c0a corta 10375
RiobambaDavila $399,00 F2003c0a corta 10376
RiobambaDavila $8.636,00 F2003c0a corta 10377
RiobambaFuertes $86.328,00 F2003c0a corta 10379
RiobambaCardenas $131.382,00 F2004c0a corta 10380
RiobambaSoria $112,00 F2003c0a corta 10381
RiobambaAndrade $2.900,00 F2003c0a corta 10382
RiobambaCardenas $899,00 F2003c0a corta 10383
RiobambaSoria $22.224,00 F2003c0a corta 10384
RiobambaDavila $6.912,00 F2003c0a corta 10385
RiobambaDavila $10.584,00 F2003c0a corta 10387
RiobambaFuertes $12.288,00 F2003c0a corta 10388
RiobambaAndrade $18.328,00 F2003c0a corta 10389
