SlideShare una empresa de Scribd logo
Nº APELLIDO PATERNOAPELLIDO MATERNONOMBRES GRUPO DE INSCRIPCIÓNS1(*) S2(*)S3(*) Puntaje Final
1 PALOMINO GONZALES ESPERANZA DE LAS NIEVESEBR Primaria 46 40 95 181
2 VARGAS ZAVALETA PERCY GARBI EBR Primaria 50 46 82.5 178.5
3 REBAZA ARIAS SANTIAGO JUNIOREBR Primaria 44 46 87.5 177.5
4 CHAVARRY CUBA ROSA HAYDEEEBR Primaria 48 44 85 177
5 BECERRA CABANILLAS ELIZABETH LEONOREBR Primaria 44 50 82.5 176.5
6 TEJADA CUEVA ELSA ROSA EBR Primaria 46 40 90 176
7 VILLACORTA SALAZAR LILIANA EBR Primaria 46 40 90 176
8 REBAZA ENRIQUEZ DAYSI MARIBELEBR Primaria 46 40 90 176
9 RUIZ ZAGACETA PATSY SILVANAEBR Primaria 48 40 87.5 175.5
10 CAMPOS GOMEZ ERICK RAFAEL EBR Primaria 44 48 82.5 174.5
11 MELENDEZ GALICIA TANIA SARITA EBR Primaria 40 46 87.5 173.5
12 CARDENAS CASTILLO LESLIE KARINAEBR Primaria 42 48 82.5 172.5
13 LINO DE LA CRUZ PAULA FIORELLAEBR Primaria 50 40 82.5 172.5
14 CRUZ BLAS MARILU ROSARIOEBR Primaria 48 44 80 172
15 RODRIGUEZ SUMARAN DAVID ALEX EBR Primaria 48 44 80 172
16 LLICAN FERNANDEZ FLOR DE MARIAEBR Primaria 46 46 80 172
17 FELIPE PALOMINO MARY DELICIAEBR Primaria 44 40 87.5 171.5
18 MIRANDA DELGADO KATIA MILENYEBR Primaria 44 40 87.5 171.5
19 ROJAS PELAEZ DORIS MILAGRITOSEBR Primaria 44 42 85 171
20 BRIONES SOCORRO ELIANA ELIZABETHEBR Primaria 46 40 85 171
21 VEGA MENDOZA JESUS JUNIOR EBR Primaria 48 40 82.5 170.5
22 NARRO ALTAMIRANO TABITA ISABELEBR Primaria 44 44 82.5 170.5
23 HUAYNA TORRES CLAUDIA BEATRIZEBR Primaria 48 40 82.5 170.5
24 AVALOS AVALOS MIRNA SUGEYEBR Primaria 44 44 82.5 170.5
25 SAAVEDRA GAMBOA ROCIO KELLY EBR Primaria 46 44 80 170
26 HUARCAYA PEVE JENNY MELCHORAEBR Primaria 48 44 77.5 169.5
27 URBANO VELA GESELE BRISCEIDAEBR Primaria 50 42 77.5 169.5
28 GAITAN AGUIRRE CINTHIA DORISEBR Primaria 48 44 77.5 169.5
29 PELAEZ WONG GUILLERMO EBR Primaria 48 44 77.5 169.5
30 HERRERA OCAMPO ELSA DEL CARMENEBR Primaria 44 42 82.5 168.5
31 SANCHEZ AGUILAR ROCIO NILDA EBR Primaria 44 42 82.5 168.5
32 RAMIREZ ZAVALA LUZ DEL PILAREBR Primaria 44 42 82.5 168.5
33 MENDEZ RUBIO MARIA YRENE EBR Primaria 46 32 90 168
34 LETURIA MONTES DIANA ELIZABETHEBR Primaria 42 46 80 168
35 FLORES BURGOS CARLOS MELY EBR Primaria 44 44 80 168
36 MORENO GUZMAN CARMEN DEL ROCIOEBR Primaria 48 42 77.5 167.5
37 CASTILLO ARAUJO CINTHYA JACQUELINEEBR Primaria 42 48 77.5 167.5
38 JUAREZ ANGULO JOSE SANTOS EBR Primaria 44 48 75 167
39 QUISPE DAGA CARLA NOEMIEBR Primaria 44 38 85 167
40 LEON AMAYA YECENIA JACQUELINEEBR Primaria 44 40 82.5 166.5
41 CASTRO BAUTISTA CARMEN ROSAEBR Primaria 48 36 82.5 166.5
42 POMATANTA CABRERA MARIA INES EBR Primaria 44 40 82.5 166.5
43 PEREZ RODRIGUEZ SELENE SILVANAEBR Primaria 42 42 82.5 166.5
44 NUÑEZ CRUZ ANGELICA MARIAEBR Primaria 44 40 82.5 166.5
45 ILQUIMICHE GUZMAN VICTOR JIMMYEBR Primaria 48 46 72.5 166.5
46 ATOCHE VASQUEZ ROXANA ELIZABETHEBR Primaria 48 36 82.5 166.5
47 ARCE ARQUEROS MIRNA PINONEBR Primaria 46 38 82.5 166.5
48 CUMPLIDO VACA YRIS CECILIA EBR Primaria 44 42 80 166
49 RIOS ZEGARRA EVELINA NOEMIEBR Primaria 46 40 80 166
CUADRO DE MÉRITO EBR -NOMBRAMIENTO 2017 - LA LIBERTAD - MATEMÁTICA -
50 MENDOZA BAEZ LUIS ALFREDOEBR Primaria 44 42 80 166
51 LEON ZAVALA MILAGROS DEL PILAREBR Primaria 48 38 80 166
52 CAMPOS ROMERO ANGEL EDUARDOEBR Primaria 46 40 80 166
53 MONTENEGROREAÑO RUTH DEL PILAREBR Primaria 42 46 77.5 165.5
54 DE LA CRUZ ASMAT WALTER FERNANDOEBR Primaria 46 42 77.5 165.5
55 AVALOS ALVA JACQUELINE EBR Primaria 44 44 77.5 165.5
56 VIDAL CASTAÑEDA ISA LORENTZ EBR Primaria 46 42 77.5 165.5
57 CABEL AGUILAR CECILIA JANETEBR Primaria 44 44 77.5 165.5
58 CASTILLO REYES ELITA CARMELAEBR Primaria 46 44 75 165
59 LEON CHARCAPE ANA MARIA EBR Primaria 50 40 75 165
60 CRUZADO IRAITA IRIS LORENA EBR Primaria 44 36 85 165
61 CONTRERAS GALLARDO PAMELA IOMAIRAEBR Primaria 46 34 85 165
62 ROJAS CASTILLO LUIS JAVIER EBR Primaria 46 44 75 165
63 JUAREZ HORNA ERIKA JULISSAEBR Primaria 38 42 85 165
64 CUBAS CHAVEZ KATHERINE VICTORIAEBR Primaria 44 38 82.5 164.5
65 ROLDAN RAMOS DIANA ELIZABETHEBR Primaria 46 36 82.5 164.5
66 CASTILLO CONTRERAS LUIS ALBERTOEBR Primaria 42 40 82.5 164.5
67 SILVA ZAVALETA KARLA CAROLINAEBR Primaria 40 42 82.5 164.5
68 URBINA CASTRO MARIXA ELIZABETHEBR Primaria 44 48 72.5 164.5
69 DELFIN ALVAREZ GIOVANNA MARISELAEBR Primaria 44 38 82.5 164.5
70 VARGAS PORTILLA PATRICIA DARIELAEBR Primaria 46 38 80 164
71 ROMERO MONZON MARIA CARMENEBR Primaria 44 40 80 164
72 CASTILLO AGUILAR MELVIN CHRISTIANEBR Primaria 40 44 80 164
73 HUAMANJULCAHURTADO MIGUEL ANGELEBR Primaria 44 40 80 164
74 GALLARDO RODRIGUEZ ALICIA MARIBELEBR Primaria 46 40 77.5 163.5
75 PRADO REQUELME CHARLES ROBINSONEBR Primaria 44 42 77.5 163.5
76 MORENO GUZMAN JOSE LUIS EBR Primaria 42 44 77.5 163.5
77 VALDIVIEZO LINARES GLORIA JACKELINEEBR Primaria 48 38 77.5 163.5
78 RONCAL CRUZ MAIRA JANETHEBR Primaria 46 40 77.5 163.5
79 SALAZAR VALLEJOS EINER EBR Primaria 50 36 77.5 163.5
80 PALACIOS PALACIOS MARILU MILAGRITOSEBR Primaria 46 40 77.5 163.5
81 VARGAS VILLAR CINTHIA MILAGROSEBR Primaria 50 36 77.5 163.5
82 REYES CARDENAS MARJORIE HELENEBR Primaria 46 40 77.5 163.5
83 LUJAN MURGA MILLER ANTONIOEBR Primaria 44 44 75 163
84 ESPINOZA CASAMAYOR NELSON OLINDEREBR Primaria 42 36 85 163
85 ROJAS ORTIZ SHIRLEY EBR Primaria 46 32 85 163
86 BRAVO ROSAS DHAJANIRA PATRICIAEBR Primaria 48 40 75 163
87 VIDAURRE MEDINA BEATRIZ PILAREBR Primaria 40 38 85 163
88 JOAQUIN ORBEGOSO FLOR MARIBELEBR Primaria 48 40 75 163
89 RUIZ SALIRROSAS LISETT NATHALYEBR Primaria 46 32 85 163
90 VEREAU SANCHEZ JUAN CARLOS EBR Primaria 44 44 75 163
91 FLORES CARPIO TANIA EBR Primaria 42 38 82.5 162.5
92 CRUZ SARE FELICITA JANETEBR Primaria 44 36 82.5 162.5
93 SAENZ ZARATE TATIANA EBR Primaria 46 44 72.5 162.5
94 CASTAÑEDA LOZANO DAMARIS AZUCENAEBR Primaria 46 44 72.5 162.5
95 RAMOS ARAUJO DINA MIRIEL EBR Primaria 44 36 82.5 162.5
96 SANCHEZ MENDOZA CRISTINA EBR Primaria 32 48 82.5 162.5
97 LUNA AGUILAR VANESSA ROXANAEBR Primaria 46 34 82.5 162.5
98 RIOS RODRIGUEZ JOHANNA PAULINAEBR Primaria 46 44 72.5 162.5
99 ESQUIVEL IBAÑEZ ROSA ANGELICAEBR Primaria 46 34 82.5 162.5
100 PAREDES ABANTO MARIA ISABELEBR Primaria 46 44 72.5 162.5
101 AVILA JARA JORGE LUIS EBR Primaria 40 42 80 162
102 PECHE TORRES ANA CELIA EBR Primaria 44 38 80 162
103 CAVA ANTON JULISSA LILIANAEBR Primaria 46 36 80 162
104 ALVARADO SEMINARIO LOURDES LISETTEBR Primaria 48 34 80 162
105 MORENO FERNANDEZ FELIX RONALDEBR Primaria 42 40 80 162
106 COVEÑAS LEON SIOMARA OLGAEBR Primaria 44 38 80 162
107 DIAZ YUPANQUI SANTOS MAYRAEBR Primaria 48 44 70 162
108 PERALTA INFANTE YURI TATIANAEBR Primaria 44 38 80 162
109 RUIZ ARQUEROS LAURA MARJORYEBR Primaria 46 36 80 162
110 CRUZADO ROMERO ANITA DEL ROSARIOEBR Primaria 40 44 77.5 161.5
111 ARQUERO BEJARANO KARINA DEL PILAREBR Primaria 46 38 77.5 161.5
112 ZAVALETA PEREZ OSWAR EBR Primaria 48 38 75 161
113 ROJAS SALCEDO ROYLITH EBR Primaria 44 42 75 161
114 CASTRO ZAVALETA NORMA ISABELEBR Primaria 46 40 75 161
115 LIMAY CHÁVEZ MARÍA VICTORIAEBR Primaria 42 44 75 161
116 GERMAN ZARATE EVER IVAN EBR Primaria 42 34 85 161
117 ANGULO ORBEGOSO DAVID SAMUELEBR Primaria 40 36 85 161
118 TERRY ARELLANO MARY AIDE EBR Primaria 46 42 72.5 160.5
119 RUIZ GARCIA ROXANA MARIBELEBR Primaria 48 30 82.5 160.5
120 TERRONES LINGAN YVONNE YNESEBR Primaria 44 34 82.5 160.5
121 VARGAS VARE LIDIA EBR Primaria 42 36 82.5 160.5
122 ESPINOLA AGUIRRE GIULIANA PAOLAEBR Primaria 46 42 72.5 160.5
123 ESPINOZA HUIMAN JESSICA PATRICIAEBR Primaria 42 46 72.5 160.5
124 QUIROZ GONZALEZ ROBINSON MANUELEBR Primaria 44 44 72.5 160.5
125 AVALOS SANCHEZ ROXANA ANALYEBR Primaria 46 42 72.5 160.5
126 NARVÁEZ ALFARO ROSAIRENE CAROLINAEBR Primaria 42 46 72.5 160.5
127 MERCEDES RUBIO PEDRO EBR Primaria 40 50 70 160
128 JULIAN HERRERA LIDA JUDITH EBR Primaria 46 34 80 160
129 SANCHEZ ABAD MAIRA ELVIRAEBR Primaria 44 36 80 160
130 LEON ZAVALA REGINA DEL CARMENEBR Primaria 48 32 80 160
131 ESPINOZA RAMIREZ MARCO ANTONIOEBR Primaria 42 38 80 160
132 FLORIAN CASTILLO HENRRY WILBERTOEBR Primaria 46 44 70 160
133 FLORES PRETEL DIANA CAROLINAEBR Primaria 46 34 80 160
134 INFANTES URTECHO NANCY KARINAEBR Primaria 38 42 80 160
135 VARGAS GUEVARA DANNY BREIDYEBR Primaria 46 44 70 160
136 RENGIFO RODRIGUEZ MARIA PAULAEBR Primaria 44 38 77.5 159.5
137 PONCE GONZALES ERCINDA AURORAEBR Primaria 36 46 77.5 159.5
138 CABANILLAS TEJADA FLOR VIOLETAEBR Primaria 46 36 77.5 159.5
139 MENDOZA LEON OLGA ESTELA EBR Primaria 48 34 77.5 159.5
140 DAVALOS CULQUICHICONSANTOS ERVELITOEBR Primaria 44 38 77.5 159.5
141 GUZMAN GUTIERREZ YURI ARACELI EBR Primaria 40 42 77.5 159.5
142 RAMIREZ PEREZ RAQUEL MARLENEEBR Primaria 42 32 85 159
143 BENITES VERA GLADIS YHANINAEBR Primaria 36 38 85 159
144 SANCHEZ LAVADO ROXANA ESTHEREBR Primaria 44 40 75 159
145 GALLEGOS CHOQUE ISRAEL ANTONIOEBR Primaria 44 40 75 159
146 MUÑOZ TERRONES CARMEN LUZ EBR Primaria 44 40 75 159
147 IPANAQUE ZAPATA CELIA MELISSAEBR Primaria 42 32 85 159
148 CAMPOS RODRIGUEZ CLARA ANGELICA MARIAEBR Primaria 48 36 75 159
149 ORBEGOSO SANTISTEBAN JOHANNA ELIZABETEBR Primaria 40 44 75 159
150 ESPINOLA ZAVALETA LUCY KARINA EBR Primaria 32 42 85 159
151 SEGURA BARRETO NOEMI KATHERINEEBR Primaria 42 42 75 159
152 ANTON ANTON FANNY ISABELEBR Primaria 36 40 82.5 158.5
153 REYES RODRIGUEZ CARMEN JANETHEBR Primaria 40 36 82.5 158.5
154 ABANTO VARGAS ANA MARCELI EBR Primaria 42 34 82.5 158.5
155 BENITES SANCHEZ MARIA ANA MILLEEBR Primaria 48 38 72.5 158.5
156 VASQUEZ AVILA LENY EDITH EBR Primaria 44 42 72.5 158.5
157 SALAZAR LUJAN MARIA VICTORIA ELIZABETHEBR Primaria 46 40 72.5 158.5
158 CESIAS PAREDES DIANA MILAGROSEBR Primaria 48 38 72.5 158.5
159 SAAVEDRA GOMEZ XIOMARA STEFANIEBR Primaria 46 30 82.5 158.5
160 ORE MIRANDA ROSA MARIA EBR Primaria 46 32 80 158
161 VILCHEZ GUTIERREZ JULIA FELICITAEBR Primaria 46 42 70 158
162 BURGOS RUIZ YAQUELINE VERONICAEBR Primaria 50 38 70 158
163 ANTICONA VILLACORTA JOSE MIGUEL EBR Primaria 42 46 70 158
164 ABANTO VASQUEZ JOMAYRA MALIEBR Primaria 48 40 70 158
165 SANCHEZ GUTIERREZ LEYDI LISSET EBR Primaria 44 34 80 158
166 PRETEL LEON HECTOR JHORMIDEBR Primaria 42 36 80 158
167 SANCHEZ RIOS LIZ PAMELA EBR Primaria 46 32 80 158
168 VILLANUEVA SANDOVAL DEYSI PAOLA EBR Primaria 46 32 80 158
169 REYES VILCHEZ LEYDA MILADYEBR Primaria 40 38 80 158
170 MENDOZA MELGAREJO MERCEDES EBR Primaria 46 34 77.5 157.5
171 MATALLANA ORTEGA CAROL DENISSEEBR Primaria 38 42 77.5 157.5
172 CABANILLAS SANCHEZ ROSA HILDA EBR Primaria 44 36 77.5 157.5
173 RODRIGUEZ SANCHEZ TANIA EBR Primaria 46 34 77.5 157.5
174 GELDRES URQUIZO JENNY LILLETHEBR Primaria 44 36 77.5 157.5
175 MORENO RODRIGUEZ SARITA YERALDINEEBR Primaria 48 32 77.5 157.5
176 MATUTE PERALTA JOHELINY AGUSTINAEBR Primaria 34 46 77.5 157.5
177 CUBA SALAS PATRICIA CAROLINAEBR Primaria 38 32 87.5 157.5
178 SAGASTEGUI FLORES LUIS ALBERTOEBR Primaria 34 38 85 157
179 ANGELES CRUZADO FRANCISCO JESUSEBR Primaria 46 36 75 157
180 DIAZ TERRONES HILDA MILADYEBR Primaria 42 30 85 157
181 ROLDAN SOTERO ANGELA VANESSAEBR Primaria 44 38 75 157
182 DURAND PEREDA SILVIA ELISA EBR Primaria 48 44 65 157
183 LIFONSO ZAVALETA PERICLES EBR Primaria 44 48 65 157
184 BANDA GANOZA TANIA EVA EBR Primaria 40 42 75 157
185 AZABACHE SANCHEZ CARLOS MIGUELEBR Primaria 46 36 75 157
186 MENDOZA AGUIRRE LIDIA JAKELIN EBR Primaria 40 42 75 157
187 URQUIAGA FLORIAN CECILIA JACKELINEBR Primaria 44 38 75 157
188 BERNABE PEREZ CAROLINA BEATRIZEBR Primaria 46 36 75 157
189 VIVANCO SUAREZ MAYRA EMILIAEBR Primaria 46 46 65 157
190 VARGAS GARCIA KARY NATALY EBR Primaria 46 36 75 157
191 RODRIGUEZ ASCENCIO VICTORIA MATILDEEBR Primaria 40 34 82.5 156.5
192 LUNA CRUZADO YANINA DEL PILAREBR Primaria 44 30 82.5 156.5
193 FERNANDEZ REYNA PATRICIA GISSELLEEBR Primaria 42 42 72.5 156.5
194 LUJAN PEREZ JULISSA EBR Primaria 42 32 82.5 156.5
195 HORNA FLORES HISMELDA DORALISAEBR Primaria 44 40 72.5 156.5
196 GABRIEL AGUILAR MANUEL HIMMLEREBR Primaria 44 40 72.5 156.5
197 SOTELO MARIÑOS MELISSA JUDITHEBR Primaria 48 36 72.5 156.5
198 ZAPATA JIMENEZ CARLA YUDITHEBR Primaria 46 38 72.5 156.5
199 FLORES GODINEZ PEDRO ANDRES GINOEBR Primaria 50 34 72.5 156.5
200 RUBIO ESPEJO LILIANA LUCIENNEEBR Primaria 44 42 70 156
201 VASQUEZ HUAMANCONDORLUIS ANGEL EBR Primaria 44 42 70 156
202 OCC INGA MARIA ADELAIDAEBR Primaria 46 40 70 156
203 PEREZ CRUZADO SANTOS JULIANEBR Primaria 42 34 80 156
204 JULCA GARCIA EDITH RAQUELEBR Primaria 46 40 70 156
205 RODRIGUEZ NAVARRETE JORGE CLAUDIOEBR Primaria 42 34 80 156
206 RUBIÑOS VIZCARRA MIRIAM ANGHELLAEBR Primaria 44 32 80 156
207 CASTILLO DIAZ ELIN JANNET EBR Primaria 44 42 70 156
208 CASTAÑEDA AMAYA DIANA CAROLINAEBR Primaria 48 38 70 156
209 CASTILLO TAMAYO CARMEN LEONILDAEBR Primaria 38 38 80 156
210 LOZADA CULQUITANTEGLENDA LISET EBR Primaria 44 32 80 156
211 LAYZA ALVA DEYSI GALVANIEBR Primaria 42 34 80 156
212 BURGOS GONZALES JUDITH GAVI EBR Primaria 40 46 70 156
213 BOY SOLANO DIANA LISSET EBR Primaria 46 32 77.5 155.5
214 CORREA OTINIANO JUBER EBR Primaria 36 42 77.5 155.5
215 MURRUGARRAVARGAS SONIA YANE EBR Primaria 40 38 77.5 155.5
216 DELGADO ESPINOLA CLAUDIA MELISSAEBR Primaria 44 34 77.5 155.5
217 GARCIA MENDOZA YULIANA MARIBELEBR Primaria 36 42 77.5 155.5
218 SALDAÑA PAREDES KEEN WALLER EBR Primaria 40 38 77.5 155.5
219 CASTILLO VERA OLMER GUMERCINDOEBR Primaria 38 42 75 155
220 ORDOÑEZ RODRIGUEZ ROXANA ISAURAEBR Primaria 40 30 85 155
221 MORENO RODRIGUEZ NILLTON RICHARDEBR Primaria 38 42 75 155
222 BARRETO BAEZ MARIA MILAGROSEBR Primaria 38 32 85 155
223 ROSALES VALERIO SANDRA DENISSEEBR Primaria 42 38 75 155
224 MALCA CALDERON JORGE LUIS EBR Primaria 50 40 65 155
225 COTRINA VASQUEZ HELYNN SHELLBYEBR Primaria 46 44 65 155
226 TUCTO VALERA DIANA IVONE EBR Primaria 40 40 75 155
227 VENTURA LLANOS EDUARDO EBR Primaria 42 38 75 155
228 PAREDES PAREDES EBERT WILMEREBR Primaria 44 38 72.5 154.5
229 TURPO YUDICHI YAMIL TERESAEBR Primaria 36 36 82.5 154.5
230 RODRIGUEZ LAZARO ERIK MARIANOEBR Primaria 40 42 72.5 154.5
231 VASQUEZ PEREDA MARCO ANTONIOEBR Primaria 38 44 72.5 154.5
232 QUISPE ROBLES ELIANA MERCEDESEBR Primaria 48 34 72.5 154.5
233 VASQUEZ URBINA CINTIA YESENIAEBR Primaria 46 36 72.5 154.5
234 VASQUEZ MAURICIO OLINDA IRIS EBR Primaria 44 38 72.5 154.5
235 HERAS ESCALANTE KAREN MADELEINEEBR Primaria 44 38 72.5 154.5
236 REYES ZAVALETA JORGE LUIS EBR Primaria 46 38 70 154
237 CHAVEZ MENDEZ JAQUELINE EBR Primaria 40 34 80 154
238 CALDAS HUALCAS PERCY WILBEREBR Primaria 32 42 80 154
239 SALVATIERRA ALVARADO CARMEN ELVIRAEBR Primaria 42 42 70 154
240 MORENO BENITES MELISSA YSABELEBR Primaria 42 42 70 154
241 BARTOLO RODRIGUEZ YESSENIA BRIGGITEBR Primaria 42 42 70 154
242 REYNA LOPEZ LESVANY MYLECTTEBR Primaria 50 34 70 154
243 CASTREJON VALDIVIA JOSE SAMUEL EBR Primaria 38 38 77.5 153.5
244 ALVAREZ MEDINA JOSE WILFREDOEBR Primaria 42 34 77.5 153.5
245 JAUREGUI CRUZ NOEMI EBR Primaria 40 36 77.5 153.5
246 ESPINOLA LUJAN CRISTIAN ALEXANDEREBR Primaria 44 42 67.5 153.5
247 RUIZ LAZARO LISSETH MELINAEBR Primaria 46 30 77.5 153.5
248 PAREDES ZARATE ROXANA YANICKSAEBR Primaria 40 36 77.5 153.5
249 ALVARES RODAS DIANA MARIVIEBR Primaria 44 32 77.5 153.5
250 ULLOA SAMILLAN MARIA ELENA EBR Primaria 44 32 77.5 153.5
251 REBAZA ARIAS CLARIN FRANCISCAEBR Primaria 40 36 77.5 153.5
252 MAYANGA MICHA JULISSA SELENEEBR Primaria 36 40 77.5 153.5
253 SALGADO MELITON RONALD EDWINEBR Primaria 44 34 75 153
254 CRUZ SANCHEZ GEOVANNA MADELEINEEBR Primaria 40 38 75 153
255 CHIQUEZ CHAVEZ MAIRA AZUCENAEBR Primaria 44 34 75 153
256 DE LA CRUZ VARAS ROSA EMPERATRIZEBR Primaria 42 46 65 153
257 RUIZ CASTRO ANDREA ROXANAEBR Primaria 46 32 75 153
258 ASIS PANTOJA CYNTHIA MEDALIEBR Primaria 44 34 75 153
259 JARA RODRIGUEZ ROXANA EBR Primaria 40 38 75 153
260 GOICOCHEA POZO KATERINE GUISELLEEBR Primaria 40 38 75 153
261 REYES SALVATIERRA ANA ELIZABETHEBR Primaria 48 40 65 153
262 VALDERRAMARAMOS NORMA FIORELLAEBR Primaria 36 42 75 153
263 SAGASTEGUI SIGUAS LUIS SAUL EBR Primaria 42 46 65 153
264 VASQUEZ RODRIGUEZ BETSY ALEJANDRAEBR Primaria 42 36 75 153
265 GUAJARDO LEON CLAUDIA MARVELEBR Primaria 42 48 62.5 152.5
266 BARDALES ALVITRES KARINA JUDITHEBR Primaria 46 34 72.5 152.5
267 SOTOMAYOR SANCHEZ AURORA YSABELEBR Primaria 40 30 82.5 152.5
268 PAREDES PAREDES ZULEMA BALDRAMINAEBR Primaria 46 34 72.5 152.5
269 VARELA LESCANO TANIA AYNED EBR Primaria 46 34 72.5 152.5
270 CORONADO MEDINA EVELYN PATRICIAEBR Primaria 46 34 72.5 152.5
271 TORRES CHAVARRY CECILIA DEL CARMENEBR Primaria 40 40 72.5 152.5
272 CHAVEZ HORNA JUANA VICTORIAEBR Primaria 44 36 72.5 152.5
273 ELIAS SILVA ROBERTO FRANCISCOEBR Primaria 40 40 72.5 152.5
274 NUÑEZ HUAMANTA CILA LAMARSHETEBR Primaria 44 36 72.5 152.5
275 GOMEZ HERNANDEZ GLADYS ELVIRAEBR Primaria 48 34 70 152
276 BACILIO MARQUINA JAVIER FERNANDOEBR Primaria 42 40 70 152
277 AURORA FLORES BERLY EDITH EBR Primaria 38 34 80 152
278 JUAREZ TORIBIO NORMA JANETEBR Primaria 40 32 80 152
279 VERTIZ PISCOYA MARGARITA ESTHEREBR Primaria 40 32 80 152
280 CASTILLO CONTRERAS MILTON MARCIALEBR Primaria 44 38 70 152
281 VILLARREAL RODRIGUEZ CINTHYA ALEXANDRAEBR Primaria 42 40 70 152
282 SALVATIERRA GARCIA LEYDI NOELIA EBR Primaria 40 32 80 152
283 CARLOS RODRIGUEZ PILAR KARINA EBR Primaria 46 36 70 152
284 ALVA GARCIA MILAGRITOS GISELLEBR Primaria 42 40 70 152
285 MUÑOZ RONCAL ASTRID LUCEROEBR Primaria 42 40 70 152
286 CARRION GOMEZ CARMEN ARACELLIEBR Primaria 46 38 67.5 151.5
287 NIZAMA MONSEFU KARINA JANNETEBR Primaria 44 30 77.5 151.5
288 JARA VALENCIA LENIN AMERICOEBR Primaria 36 38 77.5 151.5
289 TIRADO RAMIREZ LISBETH JOVIANAEBR Primaria 38 36 77.5 151.5
290 TEJADA BARDALEZ EDINSON AMADOEBR Primaria 38 36 77.5 151.5
291 PINEDO BANDA MARISA LORENAEBR Primaria 42 32 77.5 151.5
292 HUAMAN VENTURA LESLY YULLIANAEBR Primaria 38 36 77.5 151.5
293 ALVARADO PONCE ANDREA CRISTINAEBR Primaria 38 36 77.5 151.5
294 BRICEÑO BURGOS KAREN ELIZABETHEBR Primaria 42 32 77.5 151.5
295 MARQUINA RIVEROS MAYRA DEL PILAREBR Primaria 42 32 77.5 151.5
296 AREDO LAZARO EAAR MIGUEL EBR Primaria 42 42 67.5 151.5
297 SARE QUEZADA ANITA MARIA EBR Primaria 40 34 77.5 151.5
298 ALFARO RODRIGUEZ LISBETH NATALIEBR Primaria 38 46 67.5 151.5
299 SERRANO SALDAÑA LIDIA ESPERANZAEBR Primaria 34 42 75 151
300 SALAZAR MEDINA ENE ISABEL EBR Primaria 36 40 75 151
301 SAUCEDO CULQUICHICONVICKY JACQUELINEEBR Primaria 34 42 75 151
302 GUZMAN ANTICONA MILTON ALEXANDEREBR Primaria 44 42 65 151
303 PARAVECINO GALLARDO MARILYN JUDIHTEBR Primaria 42 34 75 151
304 ZAFRA FARRO YHONATAN PIERREEBR Primaria 42 44 65 151
305 MENDOZA SANCHEZ KATTERINE DEL ROCIOEBR Primaria 40 36 75 151
306 TISNADO CRUZ ANITA ROXANAEBR Primaria 46 30 75 151
307 LORENZO TUCTO SHEYLA NOEMYEBR Primaria 46 30 75 151
308 TENORIO CORDERO ANTONIA EBR Primaria 46 42 62.5 150.5
309 LEIVA SALIRROSAS VILITA EBR Primaria 46 32 72.5 150.5
310 MOYA CUBA PATRICIA EDITHEBR Primaria 40 38 72.5 150.5
311 VIDAL VASQUEZ CARMEN JULISSAEBR Primaria 44 44 62.5 150.5
312 PAZ RAMIREZ MARIELLA NOEMIEBR Primaria 46 32 72.5 150.5
313 ALVAREZ CARRANZA CESAR LENIN EBR Primaria 42 46 62.5 150.5
314 OSORIO CARRANZA FREDY EBR Primaria 44 34 72.5 150.5
315 ORTIZ LARA PATRICIA NURYEBR Primaria 42 36 72.5 150.5
316 BOCANEGRA AGUIRRE ANGIE GIOVANAEBR Primaria 44 34 72.5 150.5
317 SOSAYA MENDOZA JHONY PAUL EBR Primaria 44 34 72.5 150.5
318 MURGA CASTAÑEDA MARIA CRISTINAEBR Primaria 44 34 72.5 150.5
319 HUAMAN ZAVALETA GINA MABEL EBR Primaria 42 36 72.5 150.5
320 ASENCIO GAMARRA DIANA GIANINAEBR Primaria 38 40 72.5 150.5
321 ROSARIO VILLANUEVA DINA NEIDER EBR Primaria 46 32 72.5 150.5
322 ZAVALA PEREZ YLBIA AZONIA EBR Primaria 48 30 72.5 150.5
323 ARTEAGA LAVADO EMILY DENNISEEBR Primaria 44 34 72.5 150.5
324 LLAROS SALAS MONICA MILAGROSEBR Primaria 40 38 72.5 150.5
325 SALVATIERRA SANDOVAL MIRIAM ELIZABETHEBR Primaria 42 38 70 150
326 VALLEJO ALVA LUIS ALBERTOEBR Primaria 44 36 70 150
327 LOPEZ LOPEZ RONALD JOSE EBR Primaria 38 42 70 150
328 ESQUERRE BARRUETO JENNY EDITH EBR Primaria 44 36 70 150
329 ARMAS REVILLA FRANCISCO JOSEEBR Primaria 50 40 60 150
330 CRUZ POLO LICET MILAGROSEBR Primaria 38 32 80 150
331 ALAYO ANDRADE SANDRA VERONICAEBR Primaria 40 40 70 150
332 CACERES RODRIGUEZ CINTHIA LORENAEBR Primaria 46 34 70 150
333 MENDOZA CARRANZA REGINA LILIANA PATRICIAEBR Primaria 42 38 70 150
334 ZAVALA VARGAS KATERINE BERNAVITAEBR Primaria 38 42 70 150
335 ROBLES PINEDO ELVA FANI EBR Primaria 44 36 70 150
336 VALDERRAMASANDOVAL MELIZA JACKELINEEBR Primaria 44 36 70 150
337 DELGADO LUIS SARA ELIZABETHEBR Primaria 40 40 70 150
