SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 53
Descargar para leer sin conexión
Braulio Huayamave 20-21-1944
Jim Gonzalez 9-734-2394
23/04/2014
CALCULO ESTRUCTURAL DE CARGAS EN UN
PUENTE MEDIANTE LINEAS DE INLUENCIA
INFLUENCIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
MATERIA:
PUENTES Y ESTRUCTURAS
ESPECIALES
Introducción
El análisis estructural es base fundamental para poder
realizar un buen diseño, a través de este podemos conocer
los esfuerzos a los que estará sometido nuestro elemento
estructural y así poder determinar las configuraciones que
debe tener para soportar dichas cargas
En el siguiente trabajo podremos apreciar los diferentes
tipos de cargas a las que se ve sometida una viga que es
parte de un puente y sus diferentes combinaciones según
sea el caso.
En este caso específico se utilizaron dos herramientas
computacionales diferentes, como lo son los programas de
Excel y Ftool.
CÁLCULO DE ESFUERZOS DEBIDO A CARGA UNITARIA QUE
SE DESPLAZA A TRAVES DE LA VIGA
L (m) 30.00
Δx (m) 1.00
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
x1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0.967 0.933 0.900 0.867 0.833 0.800 0.767 0.733 0.700 0.667 0.633 0.600 0.567 0.533 0.500 0.467 0.433 0.400 0.367 0.333 0.300 0.267 0.233 0.200 0.167 0.133 0.100 0.067 0.033 0
2 0 0.933 1.867 1.800 1.733 1.667 1.600 1.533 1.467 1.400 1.333 1.267 1.200 1.133 1.067 1.000 0.933 0.867 0.800 0.733 0.667 0.600 0.533 0.467 0.400 0.333 0.267 0.200 0.133 0.067 0
3 0 0.900 1.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0
4 0 0.8667 1.7333 2.6 3.4667 3.3333 3.2 3.0667 2.9333 2.8 2.6667 2.5333 2.4 2.2667 2.1333 2 1.8667 1.7333 1.6 1.4667 1.3333 1.2 1.0667 0.9333 0.8 0.6667 0.5333 0.4 0.2667 0.1333 0
5 0 0.8333 1.6667 2.5 3.3333 4.1667 4 3.8333 3.6667 3.5 3.3333 3.1667 3 2.8333 2.6667 2.5 2.3333 2.1667 2 1.8333 1.6667 1.5 1.3333 1.1667 1 0.8333 0.6667 0.5 0.3333 0.1667 0
6 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0
7 0 0.7667 1.5333 2.3 3.0667 3.8333 4.6 5.3667 5.1333 4.9 4.6667 4.4333 4.2 3.9667 3.7333 3.5 3.2667 3.0333 2.8 2.5667 2.3333 2.1 1.8667 1.6333 1.4 1.1667 0.9333 0.7 0.4667 0.2333 0
8 0 0.7333 1.4667 2.2 2.9333 3.6667 4.4 5.1333 5.8667 5.6 5.3333 5.0667 4.8 4.5333 4.2667 4 3.7333 3.4667 3.2 2.9333 2.6667 2.4 2.1333 1.8667 1.6 1.3333 1.0667 0.8 0.5333 0.2667 0
9 0 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 6 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6 3.3 3 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0
10 0 0.6667 1.3333 2 2.6667 3.3333 4 4.6667 5.3333 6 6.6667 6.3333 6 5.6667 5.3333 5 4.6667 4.3333 4 3.6667 3.3333 3 2.6667 2.3333 2 1.6667 1.3333 1 0.6667 0.3333 0
11 0 0.6333 1.2667 1.9 2.5333 3.1667 3.8 4.4333 5.0667 5.7 6.3333 6.9667 6.6 6.2333 5.8667 5.5 5.1333 4.7667 4.4 4.0333 3.6667 3.3 2.9333 2.5667 2.2 1.8333 1.4667 1.1 0.7333 0.3667 0
12 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2 6.8 6.4 6 5.6 5.2 4.8 4.4 4 3.6 3.2 2.8 2.4 2 1.6 1.2 0.8 0.4 0
13 0 0.5667 1.1333 1.7 2.2667 2.8333 3.4 3.9667 4.5333 5.1 5.6667 6.2333 6.8 7.3667 6.9333 6.5 6.0667 5.6333 5.2 4.7667 4.3333 3.9 3.4667 3.0333 2.6 2.1667 1.7333 1.3 0.8667 0.4333 0
14 0 0.5333 1.0667 1.6 2.1333 2.6667 3.2 3.7333 4.2667 4.8 5.3333 5.8667 6.4 6.9333 7.4667 7 6.5333 6.0667 5.6 5.1333 4.6667 4.2 3.7333 3.2667 2.8 2.3333 1.8667 1.4 0.9333 0.4667 0
15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
16 0 0.4667 0.9333 1.4 1.8667 2.3333 2.8 3.2667 3.7333 4.2 4.6667 5.1333 5.6 6.0667 6.5333 7 7.4667 6.9333 6.4 5.8667 5.3333 4.8 4.2667 3.7333 3.2 2.6667 2.1333 1.6 1.0667 0.5333 0
17 0 0.4333 0.8667 1.3 1.7333 2.1667 2.6 3.0333 3.4667 3.9 4.3333 4.7667 5.2 5.6333 6.0667 6.5 6.9333 7.3667 6.8 6.2333 5.6667 5.1 4.5333 3.9667 3.4 2.8333 2.2667 1.7 1.1333 0.5667 0
18 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 6.6 6 5.4 4.8 4.2 3.6 3 2.4 1.8 1.2 0.6 0
19 0 0.3667 0.7333 1.1 1.4667 1.8333 2.2 2.5667 2.9333 3.3 3.6667 4.0333 4.4 4.7667 5.1333 5.5 5.8667 6.2333 6.6 6.9667 6.3333 5.7 5.0667 4.4333 3.8 3.1667 2.5333 1.9 1.2667 0.6333 0
20 0 0.3333 0.6667 1 1.3333 1.6667 2 2.3333 2.6667 3 3.3333 3.6667 4 4.3333 4.6667 5 5.3333 5.6667 6 6.3333 6.6667 6 5.3333 4.6667 4 3.3333 2.6667 2 1.3333 0.6667 0
21 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.3 5.6 4.9 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 0.7 0
22 0 0.2667 0.5333 0.8 1.0667 1.3333 1.6 1.8667 2.1333 2.4 2.6667 2.9333 3.2 3.4667 3.7333 4 4.2667 4.5333 4.8 5.0667 5.3333 5.6 5.8667 5.1333 4.4 3.6667 2.9333 2.2 1.4667 0.7333 0
23 0 0.2333 0.4667 0.7 0.9333 1.1667 1.4 1.6333 1.8667 2.1 2.3333 2.5667 2.8 3.0333 3.2667 3.5 3.7333 3.9667 4.2 4.4333 4.6667 4.9 5.1333 5.3667 4.6 3.8333 3.0667 2.3 1.5333 0.7667 0
24 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 4 3.2 2.4 1.6 0.8 0
25 0 0.1667 0.3333 0.5 0.6667 0.8333 1 1.1667 1.3333 1.5 1.6667 1.8333 2 2.1667 2.3333 2.5 2.6667 2.8333 3 3.1667 3.3333 3.5 3.6667 3.8333 4 4.1667 3.3333 2.5 1.6667 0.8333 0
26 0 0.1333 0.2667 0.4 0.5333 0.6667 0.8 0.9333 1.0667 1.2 1.3333 1.4667 1.6 1.7333 1.8667 2 2.1333 2.2667 2.4 2.5333 2.6667 2.8 2.9333 3.0667 3.2 3.3333 3.4667 2.6 1.7333 0.8667 0
27 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 1.8 0.9 0
28 0 0.0667 0.1333 0.2 0.2667 0.3333 0.4 0.4667 0.5333 0.6 0.6667 0.7333 0.8 0.8667 0.9333 1 1.0667 1.1333 1.2 1.2667 1.3333 1.4 1.4667 1.5333 1.6 1.6667 1.7333 1.8 1.8667 0.9333 0
29 0 0.0333 0.0667 0.1 0.1333 0.1667 0.2 0.2333 0.2667 0.3 0.3333 0.3667 0.4 0.4333 0.4667 0.5 0.5333 0.5667 0.6 0.6333 0.6667 0.7 0.7333 0.7667 0.8 0.8333 0.8667 0.9 0.9333 0.9667 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datos
VALORES DE MOMENTO EN CARGA UNITARIA MOVIL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 5 10 15 20 25 30
MomentoUnitario
POSICIÓN DE LINEA DE INFLUENCÍA (m)
DIAGRAMA DE MOMENTO DE CARGA UNITARIA MOVIL
CAMIÓN DE DISEÑO SEGÚN AASHTO
HL-93
CAMION DE DISEÑO HL-93
Diagrama de cortante
x [m] Shear Force [kN]
Max. Min.
0 391.3 0
1 376.9 -6.4
2 362.4 -12.9
3 348 -19.3
4 333.6 -25.7
5 319.2 -36.6
6 304.8 -49.5
7 290.4 -62.4
8 276 -75.2
9 261.6 -88.7
10 247.2 -103.1
11 232.8 -117.5
12 218.4 -131.9
13 204 -146.3
14 189.5 -160.7
15 175.1 -175.1
16 160.7 -189.5
17 146.3 -204
18 131.9 -218.4
19 117.5 -232.8
20 103.1 -247.2
21 88.7 -261.6
22 75.2 -276
23 62.4 -290.4
24 49.5 -304.8
25 36.6 -319.2
26 25.7 -333.6
27 19.3 -348
28 12.9 -362.4
29 6.4 -376.9
30 0 -391.3
CAMION DE DISEÑO HL-93
Diagrama de Momento
x [m] Bending Moment
[kNm]
Max. Min.
0 0 0
1 376.8 0
2 724.8 0
3 1044.1 0
4 1334.4 0
5 1596.1 0
6 1828.8 0
7 2032.8 0
8 2208 0
9 2354.2 0
10 2472.4 0
11 2580.5 0
12 2660.3 0
13 2711.4 0
14 2733.7 0
15 2728.7 0
16 2733.7 0
17 2711.4 0
18 2660.3 0
19 2580.5 0
20 2472.4 0
21 2354.2 0
22 2208 0
23 2032.8 0
24 1828.8 0
25 1596.1 0
26 1334.4 0
27 1044.1 0
28 724.8 0
29 376.8 0
30 0 0
V-(x1) V+(x1) Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Vmàx + Vmàx -
0 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 35.00 0.00 0.00 0.000 35.000 0.000 0.857 1.000 0.000 29.98 145.00 0.00 0.00 174.983 0.000 0.713 0.857 1.000 24.97 124.22 145.00 0.00 294.183 0.000 294.183 0.000
1 -0.033 0.967 0.967 0.000 0.000 33.83 0.00 0.00 -1.167 33.833 -1.167 0.823 0.967 0.000 28.82 140.17 0.00 -4.83 168.983 -4.833 0.680 0.823 0.967 23.80 119.38 140.17 -4.83 283.350 -4.833 283.350 -4.833
2 -0.067 0.933 0.933 0.000 0.000 32.67 0.00 0.00 -2.333 32.667 -2.333 0.790 0.933 0.000 27.65 135.33 0.00 -9.67 162.983 -9.667 0.647 0.790 0.933 22.63 114.55 135.33 -9.67 272.517 -9.667 272.517 -9.667
3 -0.100 0.900 0.900 0.000 0.000 31.50 0.00 0.00 -3.500 31.500 -3.500 0.757 0.900 0.000 26.48 130.50 0.00 -14.50 156.983 -14.500 0.613 0.757 0.900 21.47 109.72 130.50 -14.50 261.683 -14.500 261.683 -14.500
4 -0.133 0.867 0.867 0.000 0.000 30.33 0.00 0.00 -4.667 30.333 -4.667 0.723 0.867 0.000 25.32 125.67 0.00 -19.33 150.983 -19.333 0.580 0.723 0.867 20.30 104.88 125.67 -19.33 250.850 -19.333 250.850 -19.333
5 -0.167 0.833 0.833 -0.023 0.000 29.17 -3.38 0.00 -5.833 29.167 -9.217 0.690 0.833 -0.023 24.15 120.83 -3.38 -24.17 144.983 -27.550 0.547 0.690 0.833 19.13 100.05 120.83 -24.17 240.017 -24.167 240.017 -27.550
6 -0.200 0.800 0.800 -0.057 0.000 28.00 -8.22 0.00 -7.000 28.000 -15.217 0.657 0.800 -0.057 22.98 116.00 -8.22 -29.00 138.983 -37.217 0.513 0.657 0.800 17.97 95.22 116.00 -29.00 229.183 -29.000 229.183 -37.217
7 -0.233 0.767 0.767 -0.090 0.000 26.83 -13.05 0.00 -8.167 26.833 -21.217 0.623 0.767 -0.090 21.82 111.17 -13.05 -33.83 132.983 -46.883 0.480 0.623 0.767 16.80 90.38 111.17 -33.83 218.350 -33.833 218.350 -46.883
8 -0.267 0.733 0.733 -0.123 0.000 25.67 -17.88 0.00 -9.333 25.667 -27.217 0.590 0.733 -0.123 20.65 106.33 -17.88 -38.67 126.983 -56.550 0.447 0.590 0.733 15.63 85.55 106.33 -38.67 207.517 -38.667 207.517 -56.550
9 -0.300 0.700 0.700 -0.157 -0.157 24.50 -22.72 -22.72 -10.500 24.500 -55.933 0.557 0.700 -0.157 19.48 101.50 -22.72 -43.50 120.983 -66.217 0.413 0.557 0.700 14.47 80.72 101.50 -43.50 196.683 -43.500 196.683 -66.217
10 -0.333 0.667 0.667 -0.190 -0.190 23.33 -27.55 -27.55 -11.667 23.333 -66.767 0.523 0.667 -0.190 18.32 96.67 -27.55 -48.33 114.983 -75.883 0.380 0.523 0.667 13.30 75.88 96.67 -48.33 185.850 -48.333 185.850 -75.883
11 -0.367 0.633 0.633 -0.223 -0.223 22.17 -32.38 -32.38 -12.833 22.167 -77.600 0.490 0.633 -0.223 17.15 91.83 -32.38 -53.17 108.983 -85.550 0.347 0.490 0.633 12.13 71.05 91.83 -53.17 175.017 -53.167 175.017 -85.550
12 -0.400 0.600 0.600 -0.257 -0.257 21.00 -37.22 -37.22 -14.000 21.000 -88.433 0.457 0.600 -0.257 15.98 87.00 -37.22 -58.00 102.983 -95.217 0.313 0.457 0.600 10.97 66.22 87.00 -58.00 164.183 -58.000 164.183 -95.217
13 -0.433 0.567 0.567 -0.290 -0.290 19.83 -42.05 -42.05 -15.167 19.833 -99.267 0.423 0.567 -0.290 14.82 82.17 -42.05 -62.83 96.983 -104.883 0.280 0.423 0.567 9.80 61.38 82.17 -62.83 153.350 -62.833 153.350 -104.883
14 -0.467 0.533 0.533 -0.323 -0.323 18.67 -46.88 -46.88 -16.333 18.667 -110.100 0.390 0.533 -0.323 13.65 77.33 -46.88 -67.67 90.983 -114.550 0.247 0.390 0.533 8.63 56.55 77.33 -67.67 142.517 -67.667 142.517 -114.550
15 -0.500 0.500 0.500 -0.357 -0.357 17.50 -51.72 -51.72 -17.500 17.500 -120.933 0.357 0.500 -0.357 12.48 72.50 -51.72 -72.50 84.983 -124.217 0.213 0.357 0.500 7.47 51.72 72.50 -72.50 131.683 -72.500 131.683 -124.217
16 -0.533 0.467 0.467 -0.390 -0.390 16.33 -56.55 -56.55 -18.667 16.333 -131.767 0.323 0.467 -0.390 11.32 67.67 -56.55 -77.33 78.983 -133.883 0.180 0.323 0.467 6.30 46.88 67.67 -77.33 120.850 -77.333 120.850 -133.883
17 -0.567 0.433 0.433 -0.423 -0.423 15.17 -61.38 -61.38 -19.833 15.167 -142.600 0.290 0.433 -0.423 10.15 62.83 -61.38 -82.17 72.983 -143.550 0.147 0.290 0.433 5.13 42.05 62.83 -82.17 110.017 -82.167 110.017 -143.550
18 -0.600 0.400 0.400 -0.457 -0.457 14.00 -66.22 -66.22 -21.000 14.000 -153.433 0.257 0.400 -0.457 8.98 58.00 -66.22 -87.00 66.983 -153.217 0.113 0.257 0.400 3.97 37.22 58.00 -87.00 99.183 -87.000 99.183 -153.433
19 -0.633 0.367 0.367 -0.490 -0.490 12.83 -71.05 -71.05 -22.167 12.833 -164.267 0.223 0.367 -0.490 7.82 53.17 -71.05 -91.83 60.983 -162.883 0.080 0.223 0.367 2.80 32.38 53.17 -91.83 88.350 -91.833 88.350 -164.267
20 -0.667 0.333 0.333 -0.523 -0.523 11.67 -75.88 -75.88 -23.333 11.667 -175.100 0.190 0.333 -0.523 6.65 48.33 -75.88 -96.67 54.983 -172.550 0.047 0.190 0.333 1.63 27.55 48.33 -96.67 77.517 -96.667 77.517 -175.100
21 -0.700 0.300 0.300 -0.557 -0.557 10.50 -80.72 -80.72 -24.500 10.500 -185.933 0.157 0.300 -0.557 5.48 43.50 -80.72 -101.50 48.983 -182.217 0.013 0.157 0.300 0.47 22.72 43.50 -101.50 66.683 -101.500 66.683 -185.933
22 -0.733 0.267 0.267 -0.590 -0.590 9.33 -85.55 -85.55 -25.667 9.333 -196.767 0.123 0.267 -0.590 4.32 38.67 -85.55 -106.33 42.983 -191.883 0.000 0.123 0.267 0.00 17.88 38.67 -106.33 56.550 -106.333 56.550 -196.767
23 -0.767 0.233 0.233 -0.623 -0.623 8.17 -90.38 -90.38 -26.833 8.167 -207.600 0.090 0.233 -0.623 3.15 33.83 -90.38 -111.17 36.983 -201.550 0.000 0.090 0.233 0.00 13.05 33.83 -111.17 46.883 -111.167 46.883 -207.600
24 -0.800 0.200 0.200 -0.657 -0.657 7.00 -95.22 -95.22 -28.000 7.000 -218.433 0.057 0.200 -0.657 1.98 29.00 -95.22 -116.00 30.983 -211.217 0.000 0.057 0.200 0.00 8.22 29.00 -116.00 37.217 -116.000 37.217 -218.433
25 -0.833 0.167 0.167 -0.690 -0.690 5.83 -100.05 -100.05 -29.167 5.833 -229.267 0.023 0.167 -0.690 0.82 24.17 -100.05 -120.83 24.983 -220.883 0.000 0.023 0.167 0.00 3.38 24.17 -120.83 27.550 -120.833 27.550 -229.267
26 -0.867 0.133 0.133 -0.723 -0.723 4.67 -104.88 -104.88 -30.333 4.667 -240.100 0.000 0.133 -0.723 0.00 19.33 -104.88 -125.67 19.333 -230.550 0.000 0.000 0.133 0.00 0.00 19.33 -125.67 19.333 -125.667 19.333 -240.100
27 -0.900 0.100 0.100 -0.757 -0.757 3.50 -109.72 -109.72 -31.500 3.500 -250.933 0.000 0.100 -0.757 0.00 14.50 -109.72 -130.50 14.500 -240.217 0.000 0.000 0.100 0.00 0.00 14.50 -130.50 14.500 -130.500 14.500 -250.933
28 -0.933 0.067 0.067 -0.790 -0.790 2.33 -114.55 -114.55 -32.667 2.333 -261.767 0.000 0.067 -0.790 0.00 9.67 -114.55 -135.33 9.667 -249.883 0.000 0.000 0.067 0.00 0.00 9.67 -135.33 9.667 -135.333 9.667 -261.767
29 -0.967 0.033 0.033 -0.823 -0.823 1.17 -119.38 -119.38 -33.833 1.167 -272.600 0.000 0.033 -0.823 0.00 4.83 -119.38 -140.17 4.833 -259.550 0.000 0.000 0.033 0.00 0.00 4.83 -140.17 4.833 -140.167 4.833 -272.600
30 -1.000 0.000 0.000 -0.857 -0.857 0.00 -124.22 -124.22 -35.000 0.000 -283.433 0.000 0.000 -0.857 0.00 0.00 -124.22 -145.00 0.000 -269.217 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 -145.00 0.000 -145.000 0.000 -283.433
CORTANTE
x1
CASO No. 1 CASO No. 2 CASO No. 3
ORDENADAS CORTANTE ORDENADAS CORTANTE ORDENADAS
CALCULO DE CORTANTE CAMIÒN HL-93 HACIA LA DERECHA
CORTANTE
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0.000
100.000
200.000
300.000
400.000
0 5 10 15 20 25 30
Cortante(KN)
Posición en viga (m)
CORTANTE DE CAMIÓN HL-93 DERECHA
x1 M(x1) Y1 Y2 Y3 M1 M2 M3 ΣM1 Y1 Y2 Y3 M1 M2 M3 ΣM2 Y1 Y2 Y3 M1 M2 M3 ΣM3 Mmàx X1
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 1.0 1.0 0.0 0.0 33.8 0.0 0.0 33.8 0.8 1.0 0.0 28.8 140.2 0.0 169.0 0.7 0.8 1.0 23.8 119.4 140.2 283.4 283.4
2 1.9 1.9 0.0 0.0 65.3 0.0 0.0 65.3 1.6 1.9 0.0 55.3 270.7 0.0 326.0 1.3 1.6 1.9 45.3 229.1 270.7 545.0 545.0
3 2.7 2.7 0.0 0.0 94.5 0.0 0.0 94.5 2.3 2.7 0.0 79.5 391.5 0.0 471.0 1.8 2.3 2.7 64.4 329.2 391.5 785.1 785.1
4 3.5 3.5 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 121.3 2.9 3.5 0.0 101.3 502.7 0.0 603.9 2.3 2.9 3.5 81.2 419.5 502.7 1003.4 1003.4
5 4.2 4.2 0.6 0.0 145.8 84.6 0.0 230.4 3.5 4.2 0.6 120.8 604.2 84.6 809.5 2.7 3.5 4.2 95.7 500.3 604.2 1200.1 1200.1
6 4.8 4.8 1.4 0.0 168.0 197.2 0.0 365.2 3.9 4.8 1.4 137.9 696.0 197.2 1031.1 3.1 3.9 4.8 107.8 571.3 696.0 1375.1 1375.1
7 5.4 5.4 2.1 0.0 187.8 300.2 0.0 488.0 4.4 5.4 2.1 152.7 778.2 300.2 1231.0 3.4 4.4 5.4 117.6 632.7 778.2 1528.5 1528.5
8 5.9 5.9 2.7 0.0 205.3 393.4 0.0 598.8 4.7 5.9 2.7 165.2 850.7 393.4 1409.3 3.6 4.7 5.9 125.1 684.4 850.7 1660.1 1660.1
9 6.3 6.3 3.3 0.3 220.5 477.1 40.6 738.2 5.0 6.3 3.3 175.4 913.5 477.1 1565.9 3.7 5.0 6.3 130.2 726.5 913.5 1770.2 1770.2
10 6.7 6.7 3.8 0.9 233.3 551.0 135.3 919.7 5.2 6.7 3.8 183.2 966.7 551.0 1700.8 3.8 5.2 6.7 133.0 758.8 966.7 1858.5 1858.5
11 7.0 7.0 4.2 1.5 243.8 615.3 220.4 1079.5 5.4 7.0 4.2 188.7 1010.2 615.3 1814.1 3.8 5.4 7.0 133.5 781.6 1010.2 1925.2 1925.2
12 7.2 7.2 4.6 2.0 252.0 669.9 295.8 1217.7 5.5 7.2 4.6 191.8 1044.0 669.9 1905.7 3.8 5.5 7.2 131.6 794.6 1044.0 1970.2 1970.2
13 7.4 7.4 4.9 2.5 257.8 714.9 361.5 1334.2 5.5 7.4 4.9 192.6 1068.2 714.9 1975.6 3.6 5.5 7.4 127.4 798.0 1068.2 1993.6 1993.6
14 7.5 7.5 5.2 2.9 261.3 750.1 417.6 1429.1 5.5 7.5 5.2 191.1 1082.7 750.1 2023.9 3.5 5.5 7.5 120.9 791.7 1082.7 1995.2 2023.9
15 7.5 7.5 5.4 3.2 262.5 775.8 464.0 1502.3 5.4 7.5 5.4 187.3 1087.5 775.8 2050.5 3.2 5.4 7.5 112.0 775.8 1087.5 1975.3 2050.5
16 7.5 7.5 5.5 3.5 261.3 791.7 500.7 1553.8 5.2 7.5 5.5 181.1 1082.7 791.7 2055.4 2.9 5.2 7.5 100.8 750.1 1082.7 1933.6 2055.4
17 7.4 7.4 5.5 3.6 257.8 798.0 527.8 1583.6 4.9 7.4 5.5 172.6 1068.2 798.0 2038.7 2.5 4.9 7.4 87.3 714.9 1068.2 1870.3 2038.7
18 7.2 7.2 5.5 3.8 252.0 794.6 545.2 1591.8 4.6 7.2 5.5 161.7 1044.0 794.6 2000.3 2.0 4.6 7.2 71.4 669.9 1044.0 1785.3 2000.3
19 7.0 7.0 5.4 3.8 243.8 781.6 552.9 1578.3 4.2 7.0 5.4 148.5 1010.2 781.6 1940.2 1.5 4.2 7.0 53.2 615.3 1010.2 1678.7 1940.2
20 6.7 6.7 5.2 3.8 233.3 758.8 551.0 1543.2 3.8 6.7 5.2 133.0 966.7 758.8 1858.5 0.9 3.8 6.7 32.7 551.0 966.7 1550.3 1858.5
21 6.3 6.3 5.0 3.7 220.5 726.5 539.4 1486.4 3.3 6.3 5.0 115.2 913.5 726.5 1755.1 0.3 3.3 6.3 9.8 477.1 913.5 1400.4 1755.1
22 5.9 5.9 4.7 3.6 205.3 684.4 518.1 1407.9 2.7 5.9 4.7 95.0 850.7 684.4 1630.0 0.0 2.7 5.9 0.0 393.4 850.7 1244.1 1630.0
23 5.4 5.4 4.4 3.4 187.8 632.7 487.2 1307.7 2.1 5.4 4.4 72.5 778.2 632.7 1483.3 0.0 2.1 5.4 0.0 300.2 778.2 1078.3 1483.3
24 4.8 4.8 3.9 3.1 168.0 571.3 446.6 1185.9 1.4 4.8 3.9 47.6 696.0 571.3 1314.9 0.0 1.4 4.8 0.0 197.2 696.0 893.2 1314.9
25 4.2 4.2 3.5 2.7 145.8 500.3 396.3 1042.4 0.6 4.2 3.5 20.4 604.2 500.3 1124.8 0.0 0.6 4.2 0.0 84.6 604.2 688.8 1124.8
26 3.5 3.5 2.9 2.3 121.3 419.5 336.4 877.3 0.0 3.5 2.9 0.0 502.7 419.5 922.2 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 502.7 502.7 922.2
27 2.7 2.7 2.3 1.8 94.5 329.2 266.8 690.5 0.0 2.7 2.3 0.0 391.5 329.2 720.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 391.5 391.5 720.7
28 1.9 1.9 1.6 1.3 65.3 229.1 187.5 482.0 0.0 1.9 1.6 0.0 270.7 229.1 499.8 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 270.7 270.7 499.8
29 1.0 1.0 0.8 0.7 33.8 119.4 98.6 251.8 0.0 1.0 0.8 0.0 140.2 119.4 259.6 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 140.2 140.2 259.6
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORDENADAS
CASO No. 1 CASO No. 2
MOMENTOS ORDENADAS MOMENTOS
CASO No. 3
ORDENADAS MOMENTOS
CALCULOS DE MOMENTOS CAMIÒN HL-93 HACIA LA DERECHA
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
0 5 10 15 20 25 30
Momento(KN*m)
POSICIÓN DE LINEA DE INFLUENCÍA (m)
DIAGRAMA DE MOMENTO DE CAMIÒN HL-93 HACIA LA DERECHA
V-(x1) V+(x1) Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Y1 Y2 Y3 V1 V2 V3 V4 ΣV+ ΣV- Vmàx + Vmàx -
0 0.000 1.000 1.000 0.857 0.713 35.000 124.217 103.433 0.000 262.650 0.000 0.000 1.000 0.857 0.000 145.000 124.217 0.000 269.217 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 145.000 0.000 145.000 0.000 269.217 0.000
1 -0.033 0.967 0.967 0.823 0.680 33.833 119.383 98.600 -1.167 251.817 -1.167 0.000 0.967 0.823 0.000 140.167 119.383 -4.833 259.550 -4.833 0.000 0.000 0.967 0.000 0.000 140.167 -4.833 140.167 -4.833 259.550 -4.833
2 -0.067 0.933 0.933 0.790 0.647 32.667 114.550 93.767 -2.333 240.983 -2.333 0.000 0.933 0.790 0.000 135.333 114.550 -9.667 249.883 -9.667 0.000 0.000 0.933 0.000 0.000 135.333 -9.667 135.333 -9.667 249.883 -9.667
3 -0.100 0.900 0.900 0.757 0.613 31.500 109.717 88.933 -3.500 230.150 -3.500 0.000 0.900 0.757 0.000 130.500 109.717 -14.500 240.217 -14.500 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 130.500 -14.500 130.500 -14.500 240.217 -14.500
