SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 33
Descargar para leer sin conexión
ACTA ACUERDO
A los 24 días del mes de Julio del año 2013 en la ciudad de Neuquén, se reúnen por
parte de la Provincia de Neuquén, el Ing. Guillermo A. Coco, en su carácter de
Ministro de Energía y Servicios Públicos, con domicilio en Rioja 229 de la Ciudad de
Neuquén (en adelante la "PROVINCIA'') por una parte; e YPF S.A., representada en
este acto por el Sr. Fernando Giliberti, en su carácter de Apoderado, con facultades
suficientes para este acto en virtud del poder general que se acompaña al presente,
con domicilio en calle Macacha Güemes NO515, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina, (en adelante IIYPFII), por la otra parte, y ambas conjuntamente
denominadas las IIPARTESII,y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 10 de la Ley NO26.741, de Soberanía Hidrocarburífera de la
República Argentina, se declaró de interés público nacional, y como objetivo
prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración,
explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos.
Que asimismo, en dicha ley se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional, en su
calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política nacional en la materia,
arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines que allí se establecen,
con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado, nacional e
internacional.
Que por otra parte, se establecieron como principios de la política hidrocarburífera de
la República Argentina, entre otros, la promoción del empleo de los hidrocarburos y
sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los
diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; la conversión de los
recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución
de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en
1
alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos
convencionales y no convencionales; y la maximización de las inversiones y de los
recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el
corto, mediano y largo plazo.
Que en este contexto, se impone la necesidad de fortalecer la promoción de la
inversión destinada a la explotación de hidrocarburos.
Que en consecuencia, mediante Decreto N° 929/13 del Poder Ejecutivo Nacional se
dispuso la creación de un REGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS,tanto convencional como no convencional, en
el marco de las Leyes Nros. 17.319, 26.197 Y 26.741, el que será de aplicación en
todo el territorio de la República Argentina y se ajustará a los principios y propósitos
que se establecen en su artículo 2°, en el marco de las atribuciones federales para la
fijación de la Política Hidrocarburífera Nacional.
Que en tal sentido se estableció que podrán solicitar su inclusión en el Régimen
Promocional los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas que sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de
explotación de hidrocarburos y/o terceros asociados a tales titulares conjuntamente
con éstos, que presenten ante la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
ESTRATEGICADEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAScreada
por el Decreto NO 1277/12 un "Proyecto de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos" que implique la realización de una inversión directa en moneda
extranjera no inferior a un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL
MILLONES (U$S 1.000.000.000) calculada al momento de la presentación del
"Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos" y a ser invertidos
durante los primeros CINCO (5) años del proyecto.
Que mediante la Resolución N° 9 de la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERASse aprobó el Reglamento de Requisitos y Condiciones para la
presentación y posterior incorporación, en su caso, de los Proyectos de Inversión
para la Explotación de Hidrocarburos en el RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE
INVERSIÓN PARA LA EXPLOTACIÓNDE HIDROCARBUROS
2
Que los sujetos incluidos en dicho RÉGIMEN PROMOCIONALgozarán, en los términos
de la Ley N0 17.319, a partir del quinto año contado desde la puesta en ejecución de
sus respectivos "Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos", del
derecho a comercializar libremente en el mercado externo el VEINTE POR CIENTO
(20%) de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos
Proyectos, con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) de derechos de
exportación, en caso de resultar éstos aplicables.
Que asimismo, tendrán la libre disponibilidad del CIEN POR CIENTO (100%) de las
divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos mencionados en el
párrafo anterior, siempre que el "Proyecto de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos" aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera
argentina por al menos el importe previsto en el artículo 3° del Decreto N° 929/13.
Que también se establece que, en los períodos en los que la producción nacional de
hidrocarburos no alcanzase a cubrir las necesidades internas de abastecimiento en
los términos del artículo 6° de la Ley N° 17.319, los sujetos incluidos en dicho
RÉGIMEN PROMOCIONAL gozarán, a partir del quinto año contado desde la
aprobación y puesta en ejecución de sus respectivos "Proyectos de Inversión para la
Explotación de Hidrocarburos", del derecho a obtener por el porcentaje de
hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos proyectos susceptible de
exportación de acuerdo a lo previsto en lo mencionado anteriormente, un precio no
inferior al precio de exportación de referencia a efectos de cuya determinación no se
computará la incidencia de los derechos de exportación que pudieran resultar
aplicables.
Que mediante dicho decreto se crea la figura de la "Explotación No Convencional de
Hidrocarburos", la que consiste en la extracción de hidrocarburos líquidos y/o
gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en
yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale
gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de
carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas
de baja permeabilidad.
3
Que asimismo se dispone que los sujetos titulares de permisos de exploración y/o
concesiones de explotación de hidrocarburos, que hayan sido incluidos en el
REGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS, tendrán derecho a solicitar una "Concesión de Explotación No
Convencional de Hidrocarburos", en los casos previstos, debiendo cumplir, en cada
caso, previamente, con las obligaciones establecidas en dicho Decreto y en su
reglamentación.
Que los titulares de una "Concesión de Explotación No Convencional de
Hidrocarburos", que a su vez sean titulares de una concesión de explotación
adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas
como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se
demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas.
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 124 establece que corresponde a
las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus
territorios.
Que las Leyes Nros. 17.319 y 26.197 establecen como Autoridad Concedente y de
Aplicación de las mismas a las Provincias o a la Nación conforme sea el ámbito
territorial provincial o nacional en que se encuentren los yacimientos de gas o de
petróleo.
Que a los fines de la aplicación del Régimen de Promoción que establece el Decreto
N° 929/13, será Autoridad la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
ESTRATEGICADEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAScreada
por el Decreto N° 1277/12 con facultades para dictar el Reglamento mencionado en
el Artículo 4° de dicho decreto, para dictar las normas complementarias y
reglamentarias que implementen dicho Régimen y para incluir en el mismo a los
beneficiarios.
Que en virtud de este marco jurídico, YPF , con fecha 16 de julio de 2013, presentó
ante la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas, un proyecto de "Desarrollo No Convencional del Área
Loma La Lata Norte/Loma Campana" que incluye: 1. Los aspectos geológicos y
4
geofísicos del proyecto, 2. Una descripción de los principales aspectos de la
Ingeniería de reservorios proyectada, 3. Una descripción del programa de desarrollo
integral, 4. Un compromiso de inversión directa en moneda extranjera superior a
dólares estadounidenses un mil millones (U$S 1.000.000.000) a ser invertidos
durante los primeros 5 años del proyecto.
Que mediante Resolución NO 10/13 de la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
HIDROCARBURIFERAScreada por el Decreto NO 1277/12 se aprobó la inclusión del
proyecto aludido al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos.
Que mediante Decreto NO 1162/13 el Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén
adhirió al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos
creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 929/2013.
Que por el artículo 4° de la Ley Nacional N° 24145 se le otorgó a YPF una concesión
de explotación de hidrocarburos sobre el área Loma La Lata - Sierra Barrosa ubicada
en la Provincia de Neuquén, habiéndose prorrogado la misma, mediante Decreto
Nacional N° 1252/2000, hasta el 14 de noviembre de 2027.
Que por Decisión Administrativa NO 224/2001 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, se otorgó a YPF una concesión de explotación sobre el lote Loma Campana
ubicado en la Provincia del Neuquén cuyo vencimiento opera el 11 de noviembre de
2026.
Que el Proyecto de Inversión presentado involucra el desarrollo de un área cuya
continuidad geológica ha quedado demostrada por la perforación de pozos y la
realización de distintos trabajos de investigación y estudio. Asimismo, este modelo
supone la consecución de los beneficios del aprendizaje (caudales y acumuladas de
producción) y de la economía de escala (costos) que sólo son posibles con un
tamaño apropiado de proyecto y un plazo adecuado, razón por la cual resulta
5
necesario. Por todo ello, resulta aconsejable la escisión e incorporación propuesta en
el Proyecto de Inversión.
Que por otra parte y en esta oportunidad la PROVINCIA, en el marco de la legislación
hidrocarburífera vigente, además de la administración de las áreas y concesiones,
está realizando un acto de extensión de los plazos de concesión de explotación del
área Loma Campana, con el objetivo más abajo detallado y fundamentalmente con
el fin de procurar un mejor ingreso sobre el gas y el petróleo de su dominio,
aumentar las reservas y la producción, todo ello en el marco de las leyes Nros.
17.319, 24.145 Y 26.197 donde el artículo 6 de esta última establece: "A partir de la
promulgación de la presente ley las provincias, como Autoridad de Aplicación,
ejercerán las funciones de contraparte de los permisos de exploración, las
concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia,
estando facultadas, entre otras materias, para:
(1) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y
fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro
tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado
o aprobado por el Estado nacional;
(11) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que
fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los
recursos, información, y pago de cánones y regalías;
(111) disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y
(IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley N° 17.319 Y su
reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros,
caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y
condiciones o en los contratos)."
Que las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del resto
de las facultades derivadas del poder concedente emergentes de la Ley N° 17.319 Y
su reglamentación.
6
Que en el marco de la normativa vigente, es intención de las PARTES suscribir el
presente AcrA ACUERDOque se sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones.
EN CONSECUENCIA LAS PARTES CONVIENEN
ARTÍCULO 1°: OBJETO
Las PARTES acuerdan, en el marco de las Leyes Nros. 17.319, Ley 24.145, Ley
26.197, Ley 26.741, y los Decretos Nacionales Nros. 1277/12 y NO 929/13, Y el
Decreto Provincial NO 1162/13 Y la legislación nacional y provincial vigente aplicable
a la materia:
1. Escindir de la concesión Loma La Lata - Sierra Barrosa una superficie
de 327,5 Km2, en adelante denominada Loma La Lata Norte (LLLN),
conforme al croquis y las coordenadas que se detallan en Anexo 1.
2. Incorporar la superficie escindida de la concesión Loma La Lata - Sierra
Barrosa a la superficie de la concesión Loma Campana, conformando
una superficie total de 395 km2
conforme al croquis y las coordenadas
que se detallan en Anexo II (en adelante la "CONCESIÓN'').
3. A efectos de viabilizar el Proyecto de Inversión presentado, prorrogar la
CONCESIÓN por el término de 22 años a partir de su vencimiento. En
consecuencia la CONCESIÓNvencerá el 11 de noviembre de 2048.
ARTÍCULO 20: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: Desarrollo No
Convencional de la CONCESIÓN
El proyecto presentado involucra el desarrollo de un área cuya continuidad geológica
ha quedado demostrada por la perforación de pozos y la realización de distintos
trabajos de investigación y estudio. Este modelo supone la consecución de los
7
beneficios del aprendizaje (caudales y acumuladas de producción) y de la economía
de escala (costos) que sólo son posibles con un tamaño apropiado de proyecto.
Bajo el Proyecto se prevé:
1. Invertir en el programa piloto con objetivo preeminente en reservorios
no convencionales de la formación "Vaca Muerta" la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES
(U$S 1.146.000.000) en el primer año del Proyecto de Inversión, para
la perforación de aproximadamente 115 pozos a dicha formación.
2. Sujeto a los resultados del programa piloto, se estima completar el
desarrollo con una inversión total por hasta la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSESDIECISÉIS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES (U$S
16.506.000.000), para la perforación de aproximadamente 1677 pozos.
ARTÍCULO 3°: TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO
Las PARTEScon relación a la extensión de la CONCESION detallada en el artículo 10
del presente, acuerdan lo siguiente:
Obligaciones a cargo de YPF:
1. Pago correspondiente al efecto de la escisión del Área LLLN, sobre la
producción convencional: YPF abonará a la PROVINCIA la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000), la
cual será pagadera dentro de los quince (15) días de producida la
ratificación legislativa de la presente Acta Acuerdo.
2. Aportes en concepto de responsabilidad social empresaria ("RSE"): YPF
abonará a la PROVINCIA la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CUARENTAY CINCO MILLONES (U$S 45.000.000), la cual será pagadera
en tres cuotas, de acuerdo al siguiente detalle: i) la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES (U$S 5.000.000) antes del día 10
de septiembre de 2013; ii) la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
8
VEINTE MILLONES (U$S 20.000.000) antes del día 10 de marzo de 2014;
y iii) la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSESVEINTE MILLONES (U$S
20.000.000) antes del día 10 de marzo de 2015. La aplicación de dichos
montos estará sujeta a las siguientes premisas:
a. Los fondos se destinarán al Fondo Fiduciario Responsabilidad Social
Empresaria creado por Decreto No. 2.356/2008; y
b. La definición de los programas a ser financiados estará a cargo de la
Provincia del Neuquén y la Fundación YPF de manera conjunta.
3. Pagos a la Provincia consistentes en un net profit interest C'NPI''): YPF se
compromete a abonar a la PROVINCIA una suma equivalente al cinco por
ciento (5%) sobre las utilidades después de impuestos del Proyecto de
Inversión aplicable a partir del mes de Diciembre de 2027. Dicho monto
será calculado en base a los resultados de la operación conforme a los
criterios que sean establecidos para el cómputo de gastos operativos,
amortización, tributos, estructura y demás, y a la utilización de normas
financieras internacionales C'NFI'') para su contabilización, aplicando la
tasa de impuesto a las ganancias corporativas vigente en cada período. El
mencionado pago será efectuado por YPF a la PROVINCIA dentro de los
noventa (90) días del cierre de cada ejercicio anual.
4. Subsidio sobre planta de Metanol: partir de mes de agosto de 2012, se
reducirá al cincuenta por ciento (50%) el subsidio aplicable al precio del
gas natural para la Planta de Metanol según los términos del Acta
Compromiso de 1998 suscripto entre YPF y la PROVINCIA.
5. Inversión mínima: YPF se compromete a realizar una inversión de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (U$S 1.000.000.000), calculado
al tipo de cambio vendedor BNA al momento del ingreso de las divisas
provenientes del exterior a la plaza financiera argentina, cuando ese fuera
su origen, o al tipo de cambio vendedor BNA al momento de realizarse la
9
inversión, cuando la inversión fuera realizada con fondos de disponibilidad
local en el término de dieciocho (18) meses a partir del 16 de Julio de
2013. En caso de no cumplirse con dicha inversión, la PROVINCIA, previa
intimación por un plazo de 30 días hábiles para subsanar un eventual
incumplimiento, tendrá derecho a revocar la prorroga otorgada por el
presenta Acta Acuerdo.
6. Compre Neuguino: YPF se compromete a priorizar la contratación de Mano
de Obra, Proveedores y Servicios radicados en Neuquén con el objeto de
propender al sostenimiento de fuentes de trabajo permanentes
dependientes de la industria petrolera y consolidar un mercado local y
regional competitivo, a través del fortalecimiento de micro, pequeñas y
medianas empresas neuquinas y el crecimiento de una oferta de
productos, bienes y servicios, que vincule al espectro de trabajadores
petroleros, productores, industriales, profesionales, comerciantes,
empresas de obras y servicios, de todo los rubros radicados en la
PROVINCIA. No obstante ello, no será de aplicación esta prioridad para el
caso en que, por la especificidad y/o características y/u excesiva
onerosidad de las tareas a realizar y/o el volumen de las operaciones y/o
la disponibilidad en tiempo y forma respecto de los requerimientos
impuestos por el Proyecto de Inversión, no resulte factible la contratación
de Mano de Obra, Proveedores y Servicios radicados en Neuquén.
7. Utilización de agua y áridos: con relación a la utilización de agua y
extracción de áridos necesarios para la puesta en ejecución y operación de
la actividad prevista en el proyecto presentado, YPF se ajustará a la
normativa vigente. En ese sentido, YPF llevará adelante sus actividades,
mediante una utilización racional y eficiente de los mencionados recursos.
8. Fiscalización: YPF permitirá el seguimiento de los trabajos, erogaciones e
inversiones a realizar dentro de la CONCESIÓN, para que sean
inspeccionados y certificados por la Autoridad de Aplicación, u otros
10
organismos provinciales cuando corresponda de acuerdo a la normativa
vigente, pudiendo exigirse la conformación de un grupo de trabajo
integrado por las PARTES, con la finalidad de hacer más eficiente el
ejercicio de la Autoridad de Aplicación.
Las obligaciones de inversión previstas en el presente Acta Acuerdo no
sustituyen a aquellas asumidas entre las PARTESen los diversos compromisos
vigentes, en especial no deben considerarse para el cómputo de los montos
comprometidos que surgen del acuerdo de prórroga de Loma La Lata - Sierra
Barrosa aprobado por Decreto Nacional N° 1252/2000.
Compromisos de la PROVINCIA:
1. No aplicabilidad de Renta Extraordinaria ni Canon Extraordinario de
Producción. Mantenimiento de las Regalías hidrocarburíferas al 12%:
Durante el plazo de vigencia de la Concesión con su correspondiente
prórroga, la PROVINCIA se compromete a no gravar con nuevos tributos
(Renta Extraordinaria ni Canon Extraordinario de Producción) ni
incrementar los establecidos por los artículos 59 y 62 de la ley No. 17.319
con respecto a las actividades de exploración y explotación resultantes del
Proyecto de Inversión, ni a gravar con nuevos tributos provinciales que
sustituyan o complementen los vigentes a la fecha de la celebración del
presente Acta Acuerdo para las actividades del Proyecto de Inversión.
2. Ingresos Brutos: La provincia garantizará que para los ingresos generados
en el área de Concesión en ningún caso la alícuota del impuesto podrá ser
superior del tres por ciento (3%) para la actividad de extracción de
petróleo crudo y gas natural prevista actualmente por el código de
actividad 111000 primer párrafo, incluido en el inciso m) Art. 4° de la ley
impositiva 2837, todo ello durante el plazo de ésta concesión y su
eventual prorroga.
11
No será de aplicación para los ingresos generados por la actividad
referenciada y la concesión citada precedentemente, lo dispuesto en el
Art. 7 - cuarto párrafo - de la ley mencionada anteriormente, ni por otra
norma, presente o futura, que bajo cualquier denominación implique
incrementar la carga tributaria mencionada en el párrafo precedente.
3. Impuesto de Sellos: Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el
ARTICULO 7° del presente Acta Acuerdo, cualquier otro documento
público o privado, acuerdo y/o instrumento financiero y/o societario con
terceras partes que se requiera para la estructuración del mencionado
proyecto de inversión, incluyendo aquellos relacionados a la financiación
del proyecto vía deuda o contribuciones de capital de YPF o terceros
socios, como también la asignación de derechos que de aquellos se
desprenda, estará exento del impuesto a los sellos por aplicación del
artículo 238 del Código Fiscal.
Los pagos establecidos en el presente Acta Acuerdo, se realizaran en pesos al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondientes al cierre de
operaciones del tercer día hábil anterior al pago y se depositarán en la cuenta que
oportunamente la PROVINCIA informe.
Las obligaciones asumidas por YPF en los puntos 1 y 3 del artículo 3 (Obligaciones a
cargo de YPF) de la presente Acta Acuerdo se consideran compensatorias de los
requerimientos del artículo 18 de la ley N° 378, cuando ésta resultare el vehículo
aplicable al otorgamiento de los beneficios del Proyecto de Inversión.
ARTÍCULO 4°: MEDIO AMBIENTE
YPF se compromete a la aplicación de buenas prácticas operativas a efectos de
minimizar y remediar posibles impactos ambientales, conforme la legislación vigente
12
Ley N° 1875 (T.O. ley 2267) y su Decreto Reglamentario N° 2656/99 Y Decreto N°
1483/12 (de protección del recurso hídrico) y modificatorios.
Asimismo a la finalización del programa piloto, y previo al inicio de la segunda etapa,
YPF se compromete a presentar a la Autoridad de Aplicación un estudio integral de
impacto ambiental que comprenda las fases siguientes del Proyecto de Inversión sin
perjuicio de los estudios de impacto ambiental que correspondiere realizar respecto
de cada uno de los pozos que se ejecute, incluyendo un área ambiental con
metodología acorde para el tratamiento integral de los residuos.
Iniciada la etapa del proyecto piloto, se conformará una comisión integrada por YPF
y la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la PROVINCIA, la
que en un plazo de un año, revisará la existencia o no de otros posibles impactos
ambientales relativos a la actividad hidrocarburífera.
Dicha Comisión deberá realizar los controles y los informes ambientales pertinentes
anualmente a lo largo de la ejecución del proyecto.
ARTÍCULO 5°: INFORMACIÓN A ENTREGAR A LA AUTORIDAD DE
APLICACIÓN
Durante la vigencia del presente Acta Acuerdo, YPF cumplimentará en tiempo y
forma con la entrega a la Autoridad de Aplicación de documentación técnica,
información y programas de acuerdo a lo previsto por las normativas provinciales y
nacionales vigentes.
ARTÍCULO 6°: VIGENCIA.
El representante de YPF suscribe con poder suficiente para el presente acto. Por su
parte el representante del Ministerio suscribe el presente Acta Acuerdo ad
referéndum de la aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial, y se remitirá
13
un proyecto de ley a la Honorable Legislatura Provincial para su tratamiento. El Acta
Acuerdo quedará instrumentado y entrará en vigencia a partir de la ratificación de la
Honorable Legislatura Provincial. Queda asimismo establecido, que el presente Acta
Acuerdo solo podrá ser modificada mediando expreso consentimiento previo por
escrito de ambas PARTES.
ARTÍCULO 7°: IMPUESTO DE SELLOS
Para el cálculo del impuesto de sellos la base imponible de la presente Acta Acuerdo
se establece en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA MILLONES (u$s 1.240.000.000.). Por aplicación del artículo 238 del
Código Fiscal, quedará eximido todo otro acto imponible que pudiere interpretarse
del presente instrumento.
ARTÍCULO 8°: INCUMPLIMIENTOS
8.1 Incumplimientos de YPF
En caso de incumplimientos reiterados, sustanciales e injustificados de las
obligaciones asumidas en los puntos 1, 2 Y 3 (Obligaciones a cargo de YPF) del
ARTICULO 3 de este Acta Acuerdo, dichos incumplimientos serán considerados como
causal de caducidad de la extensión del plazo de la CONCESIÓN, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 80, 87 Y concordantes de la ley 17.319. Previamente a la
declaración de caducidad, la PROVINCIA intimará a YPF para que subsane las
posibles transgresiones en un plazo razonable. Las sanciones establecidas en dichos
artículos serán dispuestas por la Autoridad de Aplicación provincial. Respecto del
resto de las obligaciones y compromisos asumidos por YPF en esta Acta Acuerdo no
implicarán la aplicación de las sanciones enunciadas, sino que su cumplimiento podrá
ser exigido por las vías administrativas o judiciales competentes.
14
8.2 Las PARTES, de común acuerdo y en forma expresa, se eximen mutua y
recíprocamente por los daños e intereses que se originen por falta de cumplimiento
de las obligaciones contraídas, cuanto éstos resultaren de caso fortuito o fuerza
mayor (cfr. arts. 513 y 514 del Código Civil). Entiéndase por caso fortuito o fuerza
mayor, todo hecho ajeno y externo a las PARTES,que no ha sido previsto o previsto
no ha podido evitarse, hechos de la naturaleza, o hechos de terceros, o que sean
consecuencia de cualquier tipo de acción judicial, que provoquen o pudieran
provocar el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones contraídas del
proyecto objeto de la presente Acta Acuerdo.
ARTÍCULO 9°: LEGISLACIÓN
CONTROVERSIAS
APLICABLE. SOLUCIÓN DE
9.1. El presente Acuerdo se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes de la
República Argentina.
9.2 Cualquier controversia relativa a la interpretación, vigencia y/o validez del
presente Acta Acuerdo, a excepción de los pagos previstos en los puntos 1, 2 y 3
(Obligaciones a cargo de YPF) del ARTICULO 3 será resuelta por negociación
directa entre las PARTESpor un plazo máximo de noventa (90) días; cumplido el
cual, sin obtenerse un acuerdo, se resolverá en forma exclusiva e inapelable por
la vía del arbitraje, a petición de cualquiera de las PARTES.
9.3 El arbitraje se iniciará con la notificación de una Parte a la otra informándole
que desea someter la divergencia a arbitraje y designando un árbitro. La Parte
notificada deberá contestar dentro de los diez (10) días hábiles designando a su
vez otro árbitro. En caso de que una Parte no designara al árbitro que le
corresponde en término, el mismo será designado conforme al Reglamento de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Los árbitros así designados elegirán a un tercer árbitro. En caso de que los dos
(2) árbitros designados por las Partes no pudieran coincidir en tal designación
15
dentro del plazo de diez (10) días hábiles del nombramiento del segundo árbitro,
el tercer árbitro será designado de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Los árbitros deberán ser personas con reconocida experiencia y calificación en
cuestiones técnicas vinculadas con la exploración, desarrollo, explotación y
comercialización de hidrocarburos.
Una vez designados los árbitros las PARTES suscribirán un Compromiso Arbitral
que preverá entre otras cosas:
(1) Las cuestiones a ser sometidas al arbitraje.
(2) Que salvo acuerdo en contrario, el arbitraje se llevará a cabo en la Ciudad de
Neuquén y en idioma español.
(3) Que el procedimiento será el establecido por el Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).
(4) Que cualquier aspecto procesal no previsto en el reglamento mencionado será
resuelto por la ley del lugar del arbitraje.
(5) Que la decisión de los árbitros será inapelable, definitiva y obligatoria para las
PARTES, renunciando las mismas a efectuar recurso y/o acción alguna conforme
el artículo 760 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación Argentina.
(6) El laudo arbitral incluirá intereses desde la fecha de incumplimiento del
Acuerdo hasta su efectivo pago, según se determinen en el mismo.
(7) El laudo será reconocido y ejecutable ante cualquier jurisdicción competente
respecto de la Parte obligada o sus activos.
El Compromiso Arbitral deberá ser suscripto dentro de los treinta (30) días
