SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
42251286 ARBILDO MALDONADO CARLOS 013317 PRIMERO 14 2 25.8 3 44.8 0 0 44.8 APTO
22474633 LEANDRO INOCENCIO ALFREDO ENER 013779 PRIMERO 0 0 26 0 26 0 0 26 APTO
00119277 CRUZ REYNA LUIS ADOLFO 014440 PRIMERO 2 2 17.6 0 21.6 0 0 21.6 APTO
43784732 RIBEIRO MENDOZA JUNIOR 016252 PRIMERO 0 0 20.8 0 20.8 0 0 20.8 APTO
32609691 VEGA ROMERO JUAN GUALBERTO 013303 PRIMERO 0 2 17.2 0 19.2 0 0 19.2 APTO
41301609 REYMUNDO HUANCAYA DEISY JUDITH 016058 PRIMERO 10 2 6 0 18 0 0 18 APTO
00105601 CHOTA CUMAPA JORGE LUIS 014499 PRIMERO 0 2 13.1 0 15.1 0 0 15.1 APTO
21552271 GARCIA PARIAN PATRICIA LUCILA 013011 PRIMERO 0 1 13.4 0 14.4 0 0 14.4 APTO
19328092 NORIEGA SANCHEZ CESAR ALFREDO 014876 PRIMERO 12 2 0 0 14 0 0 14 APTO
75092245 QUISPE AMES XIOMARA GRISEL LEIDA 013760 PRIMERO 2 2 6 0 10 0 0 10 APTO
00117581 THOMAS PANDURO WALTER 014316 PRIMERO 0 2 6.9 0 8.9 0 0 8.9 APTO
22485603 ISIDRO LOYOLA ADER JUAN 015500 PRIMERO 0 2 6 0 8 0 0 8 APTO
06647681 MAUTINO JACHA ORLANDO MELANIO 014220 PRIMERO 0 2 6 0 8 0 0 8 APTO
47870979 BAZAN GUTIERREZ JOSE ANTONIO 015625 PRIMERO 0 0 6 0 6 0 0 6 APTO
00123020 ZAPATA PEÑA MANUEL EUGENIO 015603 PRIMERO 2 2 2 0 6 0 0 6 APTO
42988957 WILLIS PIZANGO LUIS DANIEL 015202 PRIMERO 0 0 6 0 6 0 0 6 APTO
00115264 CAQUI RENGIFO GINA 013916 PRIMERO 0 2 2.8 1 5.8 0 0 5.8 APTO
00051980 PACAYA MANANITA ELEUTERIO 013161 PRIMERO 2 1 2.1 0 5.1 0 0 5.1 APTO
71403804 CALERO HIPOLO ABIGALINA CRISTINA 015828 PRIMERO 0 2 2.7 0 4.7 0 0 4.7 APTO
21143576 GUTIERREZ NOVOA DIANA 014896 PRIMERO 0 2 2.7 0 4.7 0 0 4.7 APTO
47872691 HUAMANI ALEJO KENYU JORDIHT 013805 PRIMERO 2 2 0 0 4 0 0 4 APTO
00099175 HIDALGO TENAZOA ROSA ELICETY 014278 PRIMERO 0 2 0 2 4 0 0 4 APTO
27158898 CALVANAPON VERA ALVARO 016117 PRIMERO 2 2 0 0 4 0 0 4 APTO
00106666 REYNA TORRES CARLOS ALBERTO 015967 PRIMERO 0 1 0 3 4 0 0 4 APTO
00125613 TOQUE TOQUE MARLENY 015820 PRIMERO 0 2 0 1 3 0 0 3 APTO
42788908 CRUZ MENDOZA EDER GROVER 015995 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
47157125 QUISPE HUAMAN DIANA KARLA 015369 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
00002510 MELENDEZ DAVILA LASTENIA 016026 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - MATEMATICA
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - MATEMATICA
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
41429798 MACEDO RIVAS JOSE MANUEL 015898 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
44662064 VELASCO PANAIFO JORGE JAVIER 015461 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
00075830 MANANITA GALAN MARCOS 015530 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
41183760 BRAVO RAMIREZ GINO 015558 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
00088601 SANTANDER MALDONADO SONIA VERONICA 014334 PRIMERO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
18174328 SANCHEZ LUCA NEYRA LIZETH 016054 PRIMERO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
05340797 SHAPIAMA LOPEZ LUIS DELFOR 014053 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
003016298 0 CASTELLANO LUIS GUILLERMO 013823 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
00092029 RUIZ SILVA CLINTON ROGER 016050 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
00063658 TORRES SHUPINGAHUA RICARDO 015172 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
05926331 QUEVEDO SANCHEZ ROY BEDER 015488 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41177739 SUPA CARHUAS MAXIMILIANO 015152 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
70148132 VELA PANDURO SILVIA ELIZABETH 014249 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
47392216 RIOS PARANA FERNANDO 015001 TERCERO 0 2 9 4 15 0 0 15 APTO
75677811 TADEO MONTOYA ELMER 014299 TERCERO 2 2 8.1 0 12.1 0 0 12.1 APTO
75233792 GONZALES MENDOZA JEISON IVAN 015828 TERCERO 2 1 0 0 3 0 0 3 APTO
71058039 DUENDE PIÑA KENJI BRAYAN 014493 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
71475247 BALDEON CAMPOS LUIS ALEJANDRO 016141 TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
46501646 IGLESIAS SOLIS YONEL 016243 CUARTO 6 2 11.6 1 20.6 0 0 20.6 APTO
00031151 VARGAS ACHO GUIMO 014889 CUARTO 0 2 12.3 0 14.3 0 0 14.3 APTO
22968542 VIZCARRA ARBIZU FRANKLIN RAUL 014830 CUARTO 2 2 8.4 1 13.4 0 0 13.4 APTO
71061164 TRINIDAD DIEGO JHON PACO 014192 CUARTO 0 2 10.7 0 12.7 0 0 12.7 APTO
00123890 DEL AGUILA PINEDO ANIBAL 014987 CUARTO 0 2 3 0 5 0 0 5 APTO
80398743 RICOPA AHUANARI HUAGNER 012938 CUARTO 3 2 0 0 5 0 0 5 APTO
46695334 URPE CANCHANYA ANGEL 013370 CUARTO 0 2 2.7 0 4.7 0 0 4.7 APTO
46118323 RAMOS CHAVARRIA OBED 013850 CUARTO 0 0 4.2 0 4.2 0 0 4.2 APTO
76316269 DURAN CORAL TONY ANDERSON 014455 CUARTO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
72768507 SORIA RODRIGUEZ RONIERI 012973 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - MATEMATICA
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
71053165 BUENAPICO REATEGUI ELVIS MARIO 013687 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
00005276 APARCANA DIAZ RONY FREDY 013290 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
75433594 FLORES DIAZ LESLY SMITH 014250 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
MARIEZA DIAZ MURRIETA
PRESIDENTA
AMALIA VALLES VASQUEZ
SECRETARIA TECNICA
MARIELA JANETT MONTOYA PRADA
MIEMBRO
EDGAR YAURI RIVERA
MIEMBRO
CESAR OMAR VARGAS TAMANI
MIEMBRO
MARIA CONSTANCIA MORALES VALDERRAMA
MIEMBRO
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
00083244 SANGAMA AREVALO NATALI 015392 PRIMERO 4 2 22 0 28 0 0 28 APTO
43137297 VASQUEZ RIOS RUTH 015963 PRIMERO 19 0 0 5 24 0 0 24 APTO
00129145 CARDENAS PANDURO NORMA LUCIA 016198 PRIMERO 0 0 17.7 3 20.7 3.105 0 23.805 APTO
70659223 PAREDES MARQUINA ERNESTO DEIVIS 014985 PRIMERO 0 2 19.3 0 21.3 0 0 21.3 APTO
46703688 DIAZ RAMIREZ ALEX ALBERTO 014330 PRIMERO 0 0.5 14 0 14.5 0 0 14.5 APTO
45923470 DE LA CRUZ INUMA DE LOPEZ LENI 014847 PRIMERO 1 2 6 1 10 0 0 10 APTO
43991718 ROMERO PORTAL ROCIO DEL PILAR 013299 PRIMERO 0 2 9 0 11 0 0 11 APTO
00076240 PINCHE DEL CASTILLO RICARDO 013961 PRIMERO 0 0 8.1 0 8.1 0 0 8.1 APTO
71576582 ARAPA QUISPE ANALI ROSA 016040 PRIMERO 1 2 4.5 0 7.5 0 0 7.5 APTO
75863606 QUEQUE FASABI LAURA MILAGROS 015988 PRIMERO 0 7.1 0 0 7.1 0 0 7.1 APTO
72202079 ALVA GONZALES DARLENE ALEXANDRA 013298 PRIMERO 0 2 3 0 5 0 0 5 APTO
76454225 PINEDO DOMINOTTE SOL EBELITH 015003 PRIMERO 0 0 4 1 5 0 0 5 APTO
74620375 RIVAS DEL AGUILA MERY PATRICIA 013806 PRIMERO 1 0.5 1 2 4.5 0 0 4.5 APTO
48023542 LINO NOLORBE MARIA JULIANA 014685 PRIMERO 0 0.5 0 4 4.5 0 0 4.5 APTO
42461396 RUIZ RAMIREZ LESLIES 014449 PRIMERO 4 0 0 0 4 0 0 4 APTO
41015980 TUESTA OLAYA PILAR DE JESUS 016176 PRIMERO 3 0 0 1 4 0 0 4 APTO
76061232 PICON GRANDEZ KATLEEN KAROLINE 013170 PRIMERO 1 2 0.2 0 3.2 0 0 3.2 APTO
72812399 TAMANI SAQUIRAY DANNIE FIORELLA JHAZMIN 012992 PRIMERO 3 0 0 0 3 0 0 3 APTO
42908715 MONCADA CHUMBE JARLEY LUIS 015515 PRIMERO 0 0 3 0 3 0 0 3 APTO
46661522 TAMANI OJANAMA MAGALI 014831 PRIMERO 3 0 0 0 3 0 0 3 APTO
46491176 MALLQUI CHAVEZ RUBEN 013083 PRIMERO 0 0 2.7 0 2.7 0 0 2.7 APTO
44858703 SALDAÑA SOUZA JENIFFER 014385 PRIMERO 0 0 2.1 0 2.1 0 0 2.1 APTO
74854626 REYNO MORI NAYTI LANELISSA 013297 PRIMERO 0 0 2 0 2 0 0 2 APTO
70679808 FLORES PACAYA LEBNIS ANDERSON 013909 PRIMERO 0 0 1.8 0 1.8 0 0 1.8 APTO
48092428 GUERRA QUISPICAHUANA GINO 015333 PRIMERO 0 0.5 1.2 0 1.7 0 0 1.7 APTO
42107105 VELA PILCO MILKAR 014407 PRIMERO 0 0 1.4 0 1.4 0 0 1.4 APTO
45535169 VILLACORTA IZQUIERDO LINDA LIZ 014841 PRIMERO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
40382891 BUSTAMANTE ARELLANO EDEN ALEJANDRO 016031 PRIMERO 0 0 0.6 0 0.6 0 0 0.6 APTO
47464782 HIDALGO BRAST MILCA ULIANOVA 015472 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
75169563 SIMON BETETA JESSY JAMINA 015947 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
75615140 HUAMAN ASPAJO AMMI ABIGAIL 013942 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
77055792 HUANSI MURAYARI JORGE WENINGER 013145 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
47079158 PICON SAQUIRAY ABNER 013144 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
74804337 PALOMINO GUERRA KATHERIN 014528 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - INGLES
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - INGLES
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
75788703 EGOAVIL CAJA MITZY ROCIO 015424 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
00090774 RUIZ TARICUARIMA OELMA 015215 TERCERO 0 1 0.8 0 1.8 0 0 1.8 APTO
46992993 VASQUEZ RENGIFO SONIA LISBETH 013051 SEXTO 3 9.5 0 0 12.5 0 0 12.5 APTO
21144039 ROJAS MACEDO DARVIN 015436 SEXTO 0 1 3.7 0 4.7 0 0 4.7 APTO
41495428 LINARES RIOS ANA MEDALY 015547 SEXTO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
00109428 CAVERO MALDONADO PIERO ANGEL 013924 SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
73802898 ESPINOZA USHIÑAHUA LUCERO VALERY 012885 SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
77504860 ENCINAS CANAYO JENIFFER ALESKA 015466 SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
80260537 RENGIFO RENGIFO MARDIS 013819 SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41103226 MACHOA GARCIA RONALD 016015 SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
00100221 CAPILLO SANCHEZ JAVIER 015590 OCTAVO 0 0 8.1 0 8.1 0 0 8.1 APTO
41478735 GIL TEAGUA ALEX MARTIN 014324 OCTAVO 0 0 7 0 7 0 0 7 APTO
73516101 ORTEGA AREVALO LICIA MINERVA 015446 OCTAVO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
72923269 RENGIFO REYES WILMA ANITA 015005 OCTAVO 0 0 0 2 2 0 0 2 APTO
76120511 PEZO MANANITA MINDI 014875 OCTAVO 1 1 0 0 2 0 0 2 APTO
63261174 YAICATE AHUANARI ROCIO DEL PILAR 015381 OCTAVO 0 1 0 0 1 0 0 1 APTO
71339099 GRATELLY TANANTA THALIA KESHIA 013500 OCTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
44224269 HIDALGO GONZALES MEDELEYNE 016173 OCTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
76926715 PRINCIPE CABELLO REBECA 016060 OCTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
MARIEZA DIAZ MURRIETA
PRESIDENTA
AMALIA VALLES VASQUEZ
SECRETARIA TECNICA
MARIELA JANETT MONTOYA PRADA
MIEMBRO
EDGAR YAURI RIVERA
MIEMBRO
CESAR OMAR VARGAS TAMANI
MIEMBRO
MARIA CONSTANCIA MORALES VALDERRAMA
MIEMBRO
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
40341875 VARA CAJALEON GROVER VLADIMIR 014986 PRIMERO 12 2 22 5 41 0 0 41 APTO
41739513 CAMPOS TORRES RILMER 012974 PRIMERO 0 2 22 1 25 0 0 25 APTO
40304061 SALAS PANDURO DE SEGURA ROXANA EVELI 013026 PRIMERO 0 2 14.8 5 21.8 0 0 21.8 APTO
40154332 TUTUSIMA DEL AGUILA FRANK MAGNOLLI 015131 PRIMERO 2 2 14.6 5 23.6 0 0 23.6 APTO
44194942 RIOS NORIEGA CARLOS CHRISTIAM 015150 PRIMERO 0 2 19.6 0 21.6 0 0 21.6 APTO
33767567 GUEVARA CLAVO HELARD 016020 PRIMERO 3 2 15.8 0 20.8 0 0 20.8 APTO
04222462 MECIAS JANAMPA DANIEL GERMAN 016125 PRIMERO 0 2 16 0 18 0 0 18 APTO
72079392 CORDOVA GIRON LEIDY JULISSA 014869 PRIMERO 2 2 8 0 12 0 0 12 APTO
00105729 URQUIZO CHAVARRIA LUIS ANTONIO 016231 PRIMERO 0 2 10 0 12 0 0 12 APTO
45505475 PALACIOS ZEVALLOS BRENDA VANESSA 015190 PRIMERO 0 2 9 0 11 0 0 11 APTO
42860410 GUTIERREZ CORDERO CESAR RICARDO 015456 PRIMERO 3 2 1.6 4 10.6 0 0 10.6 APTO
43722596 MACAHUACHI AQUITUARI GARLER 015151 PRIMERO 2 2 0 0 4 0 0 4 APTO
43638121 TELLO TUESTA SALOMON 015357 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
41875197 PERELLO SARRIA JHONNY HARRIS 016245 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
01867691 VALDEZ FLORES NESTRO 015462 SEGUNDO 2 2 0 0 4 0 0 4 APTO
75746171 SILVA SANDI MARIA DEL CARMEN 015415 QUINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
47423791 PANDAL PEREZ AARON 015412 QUINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR PRIMARIA - PIP
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO MATERNO NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
MARIEZA DIAZ MURRIETA
PRESIDENTA
AMALIA VALLES VASQUEZ
SECRETARIA TECNICA
MARIELA JANETT MONTOYA PRADA
MIEMBRO
EDGAR YAURI RIVERA
MIEMBRO
CESAR OMAR VARGAS TAMANI
MIEMBRO
MARIA CONSTANCIA MORALES VALDERRAMA
MIEMBRO
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
00102586 TUESTA PANDURO ROMEL 014442 PRIMERO 0 0 8.6 5 13.6 0 0 13.6 APTO
40052111 RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO LUIS 014320 PRIMERO 2 2 0 1 5 0 0 5 APTO
46896645 ZEVALLOS MACEDO JORGE RAUL 015166 PRIMERO 2 2 0 0 4 0 0 4 APTO
41804730 SANCHEZ ATAO FAVIO 014866 PRIMERO 0 1 2.9 0 3.9 0 0 3.9 APTO
48576517 ASIPALI LOPEZ YUVIS ELIZABETH 015439 PRIMERO 0 1 2.4 0 3.4 0 0 3.4 APTO
42906365 EVANGELISTA LOPEZ KARINA CECILIA 014411 PRIMERO 0 1 2 0 3 0 0 3 APTO
00106874 SANGAMA SALCEDO ZOVEIDA 012759 PRIMERO 2 0 0 0 2 0 0 2 OBSERVADO
44811210 PINCHE SANCHEZ LADID DIANA 014845 PRIMERO 2 0 0 0 2 0 0 2 APTO
00125058 VILLACREZ RENGIFO JUANA ANGELICA 013054 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
71063320 RIOS VELA PAHOLO 013055 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
43800759 QUISPE CONDORI JOSUE 015578 PRIMERO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
42889319 SANGAMA TUESTA ROCKY 013365 PRIMERO 0 0 0 1 1 0 0 1 APTO
41769344 VALLES RIOS CARLA KATHERINE 014489 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41050652 DELGADO ACUÑA JAVIER HIPOLITO 012955 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41274852 MORENO TAMANI DAVID 015218 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
45610927 PINEDO YAHUARCANI JOSE LUIS 015375 PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41596080 SALAS SANGAMA CLIDER 012893 CUARTO 0 2 12.6 5 19.6 0 0 19.6 APTO
41153747 GALAN HUANAQUIRI JAKEHER LAY 015123 CUARTO 0 2 9.1 0 11.1 0 0 11.1 APTO
45930252 FABABA YUMBATO MELVIN 015192 CUARTO 0 2 5.9 2 9.9 0 0 9.9 APTO
43839367 TUANAMA PONCE HELARD 016012 CUARTO 0 0 0 5 5 0 0 5 APTO
42619221 YAHUARCANI TAMANI GINA MARICEL 014675 CUARTO 0 0 0 2 2 0 0 2 APTO
70983680 OCHAVANO SHAHUANO BILLY ANGEL 016033 CUARTO 0 0 0 2 2 0 0 2 APTO
70335089 ORTEGA BARTRA ANITA ELIZABETH 015501 CUARTO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
40057536 PAREDES HUANIO MACARENA 015200 CUARTO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
47237834 PACAYA LAULATE ESTHER 015826 CUARTO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
00090668 ORTIZ RENGIFO DIANA 014321 CUARTO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
42385162 MANUYAMA TAMINCHI MAO 014333 CUARTO 0 2 0 0 2 0 0 2 APTO
80900869 PINEDO CANAYO ANTHONY HA RVY 014230 CUARTO 0 1.5 0 0 1.5 0 0 1.5 APTO
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - ARTE
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
ORDEN DE
PRELACIÓN
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
ANEXO 13
BONIFICACIONES
TOTAL SITUACION OBSERVACION
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONEL PORTILLO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
RESULTADO PRELIMINAR DE EVALUACION DE EXPEDIENTES TERCERA ETAPA
Decreto Supremo N.° 020-2023-MINEDU
GRUPO DE INSCRIPCIÓN: EBR SECUNDARIA - ARTE
DNI
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
NOMBRES
N°
EXPEDIENTE
43614544 OLVED APAZA MARTHA 014332 CUARTO 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 APTO
71043206 PINEDO DELGADO PAOLO 014676 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
25331663 TARICUARIMA TAMANI MARIA ELENA 014580 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
21140529 HUANI YNUMA ALCIDES 013313 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
43365940 ZEVALLOS PEZO DIANA MARITA 016220 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
41168188 MANUYAMA YHUARAQUI MARIA BELDITH 016226 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
42371600 DIAZ VALERA FRANCO ALEXANDER 015189 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
76598517 LOZADA PACAYA LOURDES BETZABE 015827 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
74302487 ESPINOZA TEJADA SARA VIVIANA 015900 CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 APTO
MARIEZA DIAZ MURRIETA
PRESIDENTA
AMALIA VALLES VASQUEZ
SECRETARIA TECNICA
MARIELA JANETT MONTOYA PRADA
MIEMBRO
EDGAR YAURI RIVERA
MIEMBRO
CESAR OMAR VARGAS TAMANI
MIEMBRO
MARIA CONSTANCIA MORALES VALDERRAMA
MIEMBRO
FORMACION
ACADEMICA Y
PROFESIONAL
FORMACIÓN
CONTINUA
EXPEDIENTE
LABORAL
MERITOS
SUB
TOTAL
DISCAPACIDAD
(15%)
FUERZAS
ARMADAS
(10%)
44661271 TORRES CURMAYARI HERMAN 014380 PRIMERO 5 0 17.6 3 25.6 0 0 25.6 APTO
47900613 GOMEZ LOZANO JUANA 013092 PRIMERO 0 2 10.5 0 12.5 0 0 12.5 APTO
