SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 69
Descargar para leer sin conexión
AFILIACIÓN MEDIA DE
    EXTRANJEROS
  A LA SEGURIDAD
       SOCIAL




      AGOSTO 2011
AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS A LA
               SEGURIDAD SOCIAL
                                              INDICE
                                                                    Página
Distribución por regímenes.                                              3
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - Unión Europea -           4
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - NO Unión Europea -        5
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - TOTAL -                   6
Afiliación media por CC.AA (gráfico)                                     7
Afiliación por género, provincias y CC.AA                                8
Evolución de la afiliación media de extranjeros                          9
Evolución de la afiliación de extranjeros por provincias y CC.AA        10
Distribución por sectores de actividad (Reg. General y Autónomos)       11
Distribución por países de procedencia                                  12
                                         CC.AA.
ANDALUCÍA                                                               13
ARAGÓN                                                                  16
ASTURIAS                                                                19
I. BALEARES                                                             22
CANARIAS                                                                25
CANTABRIA                                                               28
CAST-LEÓN                                                               31
CAST-MANCHA                                                             34
CATALUÑA                                                                37
C. VALENCIANA                                                           40
EXTREMADURA                                                             43
GALICIA                                                                 46
MADRID                                                                  49
MURCIA                                                                  52
NAVARRA                                                                 55
PAÍS VASCO                                                              58
LA RIOJA                                                                61
CEUTA                                                                   64
MELILLA                                                                 67
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                             DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Agosto 2011
   REGÍMENES         GENERAL      AUTÓNOMOS     AGRARIO         MAR       CARBÓN    HOGAR      TOTAL

    DE LA UNIÓN
                        445.055       105.695         98.097      1.210       596     24.160    674.813
     EUROPEA
DE PAÍSES NO UNIÓN
                        762.710       102.591     126.023         4.194        24    159.692   1.155.234
     EUROPEA
     TOTAL
                      1.207.765       208.286     224.120         5.404       620    183.852   1.830.046
  EXTRANJEROS




                                AFILIADOS MEDIOS
                          DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES


                                       GENERAL
                                        66,00%




                                                               AUTÓNOMOS
                                                                 11,38%
                          HOGAR
                          10,05%
                                                AGRARIO
                                                 12,25%


                        MAR
                       0,30%
                                       CARBÓN
                                        0,03%




                                                  3
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA                        Media Agosto 2011
                              Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                Agrario                                     Total
                              nomos                   Mar      Carbón     Hogar
Almería               6.794      1.727       6.216         6          0        234     14.978
Cádiz                 2.685      1.254         318        13          0         85      4.356
Córdoba               1.152        214       3.346         0          0         95      4.807
Granada               2.969      1.069       2.183         1          0        125      6.347
Huelva                2.620        559      15.455        35          0        131     18.799
Jaén                    708        176       1.958         0          0         54      2.896
Málaga               16.090      9.350       1.528        24          0        446     27.438
Sevilla               4.354        909       4.192         1          0        310      9.765
ANDALUCÍA            37.372     15.258      35.195        80          0      1.481     89.386
Huesca                4.657        456       2.013         0          0        172      7.297
Teruel                2.678        280         511         0        105        125      3.699
Zaragoza             14.035      2.167       4.419         0          0      1.005     21.627
ARAGÓN               21.370      2.902       6.943         0        105      1.302     32.622
ASTURIAS              3.946        901         173        60        279        527      5.887
ILLES BALEARS        30.890     10.935         239       167          0        988     43.219
Las Palmas           11.591      4.896         618       118          0         84     17.308
S.C.Tenerife         11.607      5.336         459       110          0         67     17.579
CANARIAS             23.198     10.232       1.077       228          0        151     34.887
CANTABRIA             2.913        611         120        16          0        210      3.870
Ávila                 1.192        183         147         0          0        101      1.623
Burgos                4.932        644         859         0          0        405      6.839
León                  2.088        416         307         0        209        129      3.149
Palencia                972        142         109         0          3         40      1.266
Salamanca             1.473        302         260         0          0         62      2.096
Segovia               3.186        382         988         0          0        203      4.759
Soria                 1.326        155          75         0          0         43      1.599
Valladolid            3.480        494       1.723         0          0        331      6.027
Zamora                1.085        190         911         0          0         49      2.235
CASTILLA-LEÓN        19.733      2.908       5.378         0        212      1.362     29.593
Albacete              1.980        255       3.267         0          0         87      5.589
Ciudad Real           3.511        487       4.209         0          0        175      8.381
Cuenca                3.075        402       2.676         0          0        165      6.318
Guadalajara           4.756        562         214         0          0        301      5.832
Toledo                6.775        942       2.522         0          0        395     10.634
CAST.-LA MANCHA      20.097      2.647      12.888         0          0      1.123     36.755
Barcelona            55.339     11.550         346        38          0        958     68.230
Girona               12.217      3.809         409        91          0        191     16.717
Lleida               11.855        818       3.416         0          0        283     16.373
Tarragona            12.192      2.022       2.019        81          0        370     16.684
CATALUÑA             91.602     18.199       6.190       209          0      1.803    118.004
Alicante             21.369      9.542       2.137        46          0        471     33.565
Castellón            12.925      1.961       2.630        10          0      1.095     18.620
Valencia             19.845      4.935      13.172        23          0      1.158     39.132
COM.VALENCIANA       54.139     16.438      17.939        79          0      2.724     91.317
Badajoz               1.888        473       3.114         0          0         90      5.565
Cáceres                 905        245         574         0          0         50      1.775
EXTREMADURA           2.793        719       3.688         0          0        140      7.340
A Coruña              3.050        631         209        43          0        102      4.036
Lugo                  1.347        247         385        73          0         61      2.113
Ourense               1.811        409          64         0          0         86      2.371
Pontevedra            4.697      1.018         154       115          0        102      6.087
GALICIA              10.906      2.305         813       231          0        352     14.606
CMDAD.DE MADRID      96.629     14.322       1.077        42          0     10.079    122.149
REG. DE MURCIA        7.861      1.952       2.877         9          0        297     12.996
NAVARRA               6.452      1.546       1.089         0          0        598      9.685
Araba/Álava           2.219        361         459         0          0         76      3.115
Guipuzkoa             4.396      1.452         126        31          0        152      6.156
Bizkaia               4.571      1.288         280        56          0        372      6.567
PAÍS VASCO           11.187      3.100         865        87          0        599     15.838
LA RIOJA              3.856        653       1.547         0          0        424      6.480
CEUTA                    41         33           0         0          0          0         73
MELILLA                  72         35           0         0          0          0        107
        TOTAL       445.055    105.695      98.097     1.210        596     24.160    674.813



                                              4
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA U.E                  Media Agosto 2011
                               Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                 Agrario                                     Total
                               nomos                  Mar       Carbón     Hogar
Almería                6.832      1.428      17.090       129          0        717       26.196
Cádiz                  4.483      1.191         345        78          0      1.746        7.843
Córdoba                2.181        581         822         0          0        938        4.522
Granada                4.696      1.386       3.021        15          0      1.994       11.111
Huelva                 2.225        530       4.333        70          0        464        7.622
Jaén                   1.782        461       3.505         0          0        704        6.452
Málaga                21.125      4.617       1.374       123          0      5.802       33.041
Sevilla               10.101      2.137       1.303         4          0      5.295       18.840
ANDALUCÍA            53.424      12.331      31.792       419          0     17.662     115.627
Huesca                 3.591        342       1.162         0          0        351        5.447
Teruel                 2.164        208         622         0          0        233        3.227
Zaragoza              16.390      2.571       2.746         0          0      2.766       24.474
ARAGÓN               22.145       3.121       4.531         0          0      3.351      33.148
ASTURIAS               6.564      1.173         303       184         17      1.724        9.965
ILLES BALEARS        33.570       3.763       1.699        89          0      5.789      44.911
Las Palmas            20.545      2.796         881       148          0      2.563       26.934
S.C.Tenerife          14.319      2.259         921       116          0      1.770       19.386
CANARIAS             34.864       5.055       1.803       264          0      4.334      46.320
CANTABRIA              6.332        773         213       131          0      1.827        9.276
Ávila                  1.477        193         106         0          0        330        2.105
Burgos                 3.855        437         354         0          0        763        5.409
León                   3.313        583         313         0          7        956        5.173
Palencia               1.246        169         268         0          0        296        1.978
Salamanca              2.282        417         162         0          0        693        3.555
Segovia                2.250        203         198         0          0        446        3.098
Soria                  2.097        165          75         0          0        298        2.636
Valladolid             3.269        601         445         0          0      1.071        5.386
Zamora                   698        118         170         0          0        164        1.151
CASTILLA-LEÓN        20.487       2.887       2.091         0          7      5.017      30.490
Albacete               3.076        449       2.453         0          0        775        6.752
Ciudad Real            3.167        588       1.284         0          0        683        5.722
Cuenca                 2.296        290         816         0          0        334        3.736
Guadalajara            4.376        364         314         0          0        497        5.550
Toledo                 7.823      1.171       1.336         0          0      1.307       11.636
CAST.-LA MANCHA      20.738       2.861       6.202         0          0      3.596      33.397
Barcelona            161.508     19.260       4.418       268          0     30.018      215.471
Girona                30.618      2.716       2.706       283          0      2.828       39.151
Lleida                12.298      1.032       4.249         0          0        720       18.300
Tarragona             20.427      2.032       2.916       197          0      1.770       27.342
CATALUÑA            224.850      25.040      14.289       748          0     35.336     300.264
Alicante              27.115      4.917       7.180       194          0      3.851       43.258
Castellón              7.479      1.217       1.423       149          0        551       10.819
Valencia              28.453      6.230       6.821        42          0      6.954       48.500
COM.VALENCIANA       63.048      12.364      15.424       385          0     11.356     102.578
Badajoz                1.873        647         519         0          0        534        3.573
Cáceres                1.491        404       2.332         0          0        478        4.705
EXTREMADURA            3.364      1.051       2.850         0          0      1.012        8.278
A Coruña               5.820      1.054         175       360          0      1.872        9.281
Lugo                   2.243        340         279       437          0        388        3.688
Ourense                1.440        297          33         0          0        386        2.156
Pontevedra             4.759        979         133       631          0      1.187        7.689
GALICIA              14.262       2.671         619     1.428          0      3.832      22.814
CMDAD.DE MADRID     193.496      20.390       1.859        44          0     46.716     262.504
REG. DE MURCIA       21.911       2.960      37.497       154          0      4.852      67.374
NAVARRA              10.345       1.303       2.203         0          0      2.353      16.204
Araba/Álava            5.518        743         255         0          0        991        7.507
Guipuzkoa              7.503      1.017         270       153          0      2.558       11.501
Bizkaia               11.382      1.829         496       158          0      4.624       18.488
PAÍS VASCO           24.402       3.590       1.020       311          0      8.172      37.496
LA RIOJA               5.414        669       1.616         0          0        841        8.540
CEUTA                  1.488        171           3        35          0        625        2.322
MELILLA                2.004        416           9         1          0      1.297        3.727
        TOTAL       762.710     102.591     126.023     4.194         24    159.692   1.155.234



                                                5
TOTAL AFILIADOS EXTRANJEROS                         Media Agosto 2011
                               Autó-                    Trab.     Minería    Emp.
                  General                   Agrario                                     Total
                               nomos                    Mar       Carbón     Hogar
Almería               13.626        3.155      23.306       135          0        951       41.173
Cádiz                  7.167        2.445         663        92          0      1.832       12.199
Córdoba                3.333          795       4.167         0          0      1.033        9.329
Granada                7.664        2.455       5.204        16          0      2.119       17.459
Huelva                 4.844        1.089      19.787       105          0        595       26.421
Jaén                   2.490          636       5.463         0          0        759        9.348
Málaga                37.216      13.967        2.902       147          0      6.248       60.480
Sevilla               14.455        3.046       5.495         5          0      5.605       28.605
ANDALUCÍA            90.796       27.589       66.987       499          0     19.143     205.013
Huesca                 8.248          798       3.176         0          0        523       12.744
Teruel                 4.842          488       1.133         0        105        359        6.926
Zaragoza              30.426        4.738       7.165         0          0      3.771       46.100
ARAGÓN               43.515         6.023      11.473         0        105      4.653      65.770
ASTURIAS             10.511         2.074         476       244        296      2.251      15.852
ILLES BALEARS        64.460       14.698        1.938       256          0      6.777      88.130
Las Palmas            32.136        7.692       1.499       266          0      2.647       44.242
S.C.Tenerife          25.926        7.595       1.380       226          0      1.837       36.965
CANARIAS             58.062       15.288        2.880       492          0      4.485      81.207
CANTABRIA              9.245        1.384         333       147          0      2.037      13.147
Ávila                  2.669          376         253         0          0        431        3.728
Burgos                 8.786        1.081       1.213         0          0      1.168       12.248
León                   5.402          999         620         0        216      1.085        8.321
Palencia               2.218          311         377         0          3        335        3.244
Salamanca              3.755          719         422         0          0        755        5.651
Segovia                5.436          585       1.187         0          0        649        7.856
Soria                  3.424          320         149         0          0        341        4.234
V ll d lid
Valladolid             6 748
                       6.748        1 095
                                    1.095       2 168
                                                2.168         0          0      1 401
                                                                                1.401       11 413
                                                                                            11.413
Zamora                 1.783          309       1.081         0          0        213        3.386
CASTILLA-LEÓN        40.221         5.796       7.469         0        219      6.378      60.083
Albacete               5.056          704       5.720         0          0        862       12.341
Ciudad Real            6.678        1.075       5.492         0          0        858       14.103
Cuenca                 5.371          692       3.493         0          0        499       10.054
Guadalajara            9.132          925         528         0          0        798       11.383
Toledo                14.598        2.113       3.858         0          0      1.702       22.271
CAST.-LA MANCHA      40.834         5.509      19.090         0          0      4.719      70.152
Barcelona            216.846       30.810       4.763       305          0     30.976      283.701
Girona                42.835        6.525       3.114       375          0      3.020       55.868
Lleida                24.153        1.850       7.666         0          0      1.003       34.673
Tarragona             32.619        4.054       4.935       278          0      2.140       44.026
CATALUÑA            316.453       43.239       20.479       958          0     37.140     418.268
Alicante              48.484      14.460        9.318       240          0      4.322       76.823
Castellón             20.404        3.178       4.053       159          0      1.646       29.439
Valencia              48.298       11.165      19.992        65          0      8.112       87.632
COM.VALENCIANA      117.187       28.802       33.363       464          0     14.080     193.895
Badajoz                3.761        1.121       3.633         0          0        624        9.138
Cáceres                2.396          650       2.906         0          0        528        6.480
EXTREMADURA            6.157        1.770       6.539         0          0      1.152      15.618
A Coruña               8.871        1.685         384       403          0      1.974       13.317
Lugo                   3.590          587         664       510          0        449        5.800
Ourense                3.251          706          98         0          0        472        4.527
Pontevedra             9.457        1.997         287       746          0      1.289       13.776
GALICIA              25.168         4.976       1.432     1.659          0      4.184      37.420
CMDAD.DE MADRID     290.125       34.712        2.935        86          0     56.794     384.653
REG. DE MURCIA       29.771         4.912      40.374       163          0      5.150      80.369
NAVARRA              16.797         2.849       3.292         0          0      2.951      25.889
Araba/Álava            7.737        1.104         713         0          0      1.067       10.621
Guipuzkoa             11.899        2.469         396       184          0      2.709       17.657
Bizkaia               15.953        3.117         776       214          0      4.995       25.055
PAÍS VASCO           35.589         6.689       1.885       399          0      8.772      53.334
LA RIOJA               9.270        1.322       3.163         0          0      1.265      15.020
CEUTA                  1.529
                       1 529          203           3        35          0        625        2.395
                                                                                             2 395
MELILLA                2.076          451           9         1          0      1.297        3.833
        TOTAL     1.207.765      208.286      224.120     5.404        620    183.852   1.830.046



                                                  6
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                                    Media Agosto 2011
                  DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



CATALUÑA                 418.268                                        22,86%

COM. DE MADRID           384.653                                      21,02%
                                                           129,23          1

ANDALUCÍA                205.013                         11,20%
                                                             9,66          0

COM.VALENCIANA           193.895                        10,60%
                                                            42,04          0

ILLES BALEARS             88.130               4,82%
                                                            24,85        1,76

CANARIAS                  81.207               4,44%
                                                                  0        0

REG. DE MURCIA            80.369               4,39%
                                                                  2        0

CAST.-LA MANCHA           70.152             3,83%
                                                                  7     18,23

ARAGÓN                    65.770               3,59%
                                                                  0        1

CASTILLA-LEÓN             60.083            3,28%
                                                                  2        0

PAÍS VASCO                53.334           2,91%
                                                                  9        0

GALICIA                   37.420       2,04%
                                                            88,23          0

NAVARRA                   25.889     1,41%
                                                                  4        0

ASTURIAS                  15.852    0,87%
                                                                  3    108,85

EXTREMADURA               15.618    0,85%
                                                             4,71          0

LA RIOJA                  15.020    0,82%
                                                           107,47          0

CANTABRIA                 13.147    0,72%
                                                             1,23          0

MELILLA                    3.833   0,21%
                                                            12,09          0

CEUTA                      2.395   0,13%
                                                                  0        0

          TOTAL       1.830.046




                                                7
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO                                              Media Agosto 2011
                      UNION EUROPEA                    NO UNION EUROPEA                 TOTAL EXTRANJEROS
                HOMBRES MUJERES TOTAL            HOMBRES MUJERES     TOTAL         HOMBRES    MUJERES   TOTAL
Almería            7.798      7.179  14.978         18.617     7.579    26.196         26.415    14.758    41.173
Cádiz              2.515      1.840   4.356          4.023     3.820     7.843          6.539     5.660    12.199
Córdoba            3.192      1.614   4.807          2.231     2.290     4.522          5.424     3.905     9.329
Granada            3.532      2.815   6.347          5.948     5.164    11.111          9.480     7.979    17.459
Huelva             5.953     12.846  18.799          5.115     2.507     7.622         11.069    15.352    26.421
Jaén               2.114        782   2.896          4.604     1.848     6.452          6.719     2.630     9.348
Málaga            14.610     12.829  27.438         16.388    16.653    33.041         30.998    29.481    60.480
Sevilla            5.997      3.768   9.765          8.604    10.236    18.840         14.602    14.004    28.605
ANDALUCÍA         45.713    43.672   89.386        65.531     50.096  115.627        111.244     93.769  205.013
Huesca             4.016      3.281   7.297          3.601     1.845     5.447          7.617     5.127    12.744
Teruel             2.066      1.633   3.699          2.227     1.000     3.227          4.293     2.634     6.926
Zaragoza          12.119      9.508  21.627         13.844    10.629    24.474         25.963    20.137    46.100
ARAGÓN            18.200    14.422   32.622        19.673     13.475   33.148          37.873    27.897    65.770
ASTURIAS           3.555      2.332   5.887          4.888     5.077     9.965          8.443     7.409    15.852
ILLES BALEARS     21.740    21.479   43.219        24.498     20.413   44.911          46.238    41.892    88.130
Las Palmas         8.864      8.444  17.308         15.253    11.682    26.934         24.116    20.125    44.242
S.C.Tenerife       8.917      8.662  17.579         10.111     9.275    19.386         19.028    17.937    36.965
CANARIAS          17.781    17.106   34.887        25.363     20.957   46.320          43.144    38.062    81.207
CANTABRIA          2.365      1.505   3.870          4.231     5.046     9.276          6.596     6.551    13.147
Ávila                917        706   1.623          1.051     1.054     2.105          1.968     1.761     3.728
Burgos             4.150      2.689   6.839          3.016     2.392     5.409          7.166     5.082    12.248
León               2.079      1.070   3.149          2.524     2.649     5.173          4.603     3.719     8.321
Palencia             878        388   1.266          1.101       877     1.978          1.980     1.265     3.244
Salamanca          1.314        782   2.096          1.758     1.797     3.555          3.072     2.579     5.651
Segovia            2.537      2.221   4.759          1.749     1.349     3.098          4.286     3.570     7.856
Soria              1.027        572   1.599          1.523     1.113     2.636          2.549     1.685     4.234
Valladolid         3.685      2.343   6.027          2.654     2.732     5.386          6.339     5.074    11.413
Zamora             1.517        718   2.235            617       534     1.151          2.134     1.252     3.386
CASTILLA-LEÓN     18.104    11.489   29.593        15.993     14.497   30.490         34.096     25.986    60.083
Albacete           3.518      2.072   5.589          4.088     2.664     6.752          7.606     4.736    12.341
Ciudad Real        5.612      2.769   8.381          3.529     2.194     5.722          9.141     4.963    14.103
Cuenca             3.802      2.516   6.318          2.146     1.590     3.736          5.948     4.106    10.054
Guadalajara        3.155      2.677   5.832          3.221     2.330     5.550          6.376     5.007    11.383
Toledo             7.024      3.610  10.634          7.398     4.238    11.636         14.422     7.848    22.271
CAST.-LA MANCHA   23.112    13.644   36.755        20.381     13.016   33.397          43.493    26.660    70.152
Barcelona         39.215     29.015  68.230        116.822    98.649   215.471        156.037   127.664   283.701
Girona             9.177      7.540  16.717         24.177    14.975    39.151         33.353    22.515    55.868
Lleida             8.914      7.458  16.373         12.548     5.752    18.300         21.462    13.210    34.673
Tarragona          9.246      7.438  16.684         16.890    10.452    27.342         26.136    17.890    44.026
CATALUÑA          66.552    51.452  118.004       170.437    129.828  300.264        236.989   181.280   418.268
Alicante          17.652     15.914  33.565         24.103    19.155    43.258         41.755    35.068    76.823
Castellón          9.877      8.743  18.620          6.584     4.235    10.819         16.462    12.978    29.439
Valencia          24.138     14.994  39.132         27.291    21.209    48.500         51.429    36.204    87.632
COM.VALENCIANA    51.667    39.650   91.317        57.978     44.599  102.578        109.645     84.250  193.895
Badajoz            3.604      1.961   5.565          1.739     1.835     3.573          5.342     3.796     9.138
Cáceres            1.078        697   1.775          2.855     1.850     4.705          3.933     2.547     6.480
EXTREMADURA        4.682      2.658   7.340          4.594     3.685     8.278          9.275     6.343    15.618
A Coruña           2.680      1.356   4.036          4.300     4.980     9.281          6.981     6.336    13.317
Lugo               1.506        606   2.113          2.045     1.643     3.688          3.551     2.249     5.800
Ourense            1.570        801   2.371            925     1.231     2.156          2.495     2.032     4.527
Pontevedra         4.385      1.702   6.087          3.923     3.767     7.689          8.307     5.469    13.776
GALICIA           10.141      4.465  14.606        11.193     11.621   22.814          21.334    16.086    37.420
CMDAD.DE MADRID   68.247    53.902  122.149       124.983    137.521  262.504        193.230   191.423   384.653
REG. DE MURCIA     7.765      5.231  12.996        43.971     23.403    67.374         51.736    28.633    80.369
NAVARRA            6.071      3.614   9.685          9.176     7.028   16.204          15.247    10.642    25.889
Araba/Álava        2.321        794   3.115          4.247     3.259     7.507          6.568     4.053    10.621
Guipuzkoa          4.222      1.934   6.156          5.435     6.066    11.501          9.657     8.000    17.657
Bizkaia            4.417      2.150   6.567          9.199     9.290    18.488         13.616    11.439    25.055
PAÍS VASCO        10.960      4.878  15.838        18.881     18.615   37.496          29.841    23.493    53.334
LA RIOJA           3.699      2.781   6.480          5.160     3.379     8.540          8.859     6.160    15.020
CEUTA                 51         22      73          1.410       912     2.322          1.460       934     2.395
MELILLA               74         33     107          1.965     1.762     3.727          2.039     1.795     3.833
TOTAL              380.478   294.335   674.813    630.304    524.930   1.155.234    1.010.782   819.265   1.830.046



                                                       8
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
             General      Autónomos    Agrario       Mar      Carbón   Hogar       Total
   2.008
   enero      1.457.518      224.793    160.394      4.053       647   152.697    2.000.102
  febrero     1.485.107      228.665    174.880      4.746       648   153.897    2.047.942
   marzo      1.503.075      232.747    180.765      5.007       643   156.476    2.078.714
     abril    1.521.239      235.501    187.940      5.142       651   159.355    2.109.828
    mayo      1.542.888      237.063    195.130      5.419       658   162.465    2.143.623
    junio     1.555.074      238.627    182.630      4.998       657   165.205    2.147.191
     julio    1.569.672      237.774    171.120      5.741       664   166.909    2.151.880
   agosto     1.533.364      235.077    169.305      5.750       716   167.666    2.111.878
septiembre    1.502.998      234.109    177.798      5.692       742   167.318    2.088.657
  octubre     1.451.238      232.242    201.737      5.267       726   168.338    2.059.547
noviembre     1.393.176      228.554    197.992      5.165       711   169.692    1.995.291
 diciembre    1.337.572      224.156    201.379      4.400       679   170.446    1.938.632
   2.009
   enero      1.276.805      216.814    207.148      4.123       684   170.784    1.876.358
  febrero     1.271.601      211.261    212.482      4.752       707   172.147    1.872.951
   marzo      1.265.703      209.053    219.728      5.067       720   173.701    1.873.971
     abril    1.269.400      207.690    229.749      5.146       720   174.687    1.887.392
    mayo      1.286.019      207.074    243.235      5.299       720   174.877    1.917.223
    junio     1.302.924      206.691    239.358      5.313       719   174.931    1.929.937
     julio    1.325.531      205.178    223.362      5.598       707   174.501    1.934.877
   agosto     1.312.830      203.188    218.916      5.641       707   174.046    1.915.328
septiembre    1.286.086      202.816    240.172      5.492       707   173.321    1.908.595
  octubre
      t b     1 256 571
              1.256.571      201.704
                             201 704    254.184
                                        254 184      5.170
                                                     5 170       709   173.960
                                                                       173 960    1.892.298
                                                                                  1 892 298
noviembre     1.233.490      199.099    250.291      4.864       710   174.890    1.863.344
 diciembre    1.210.693      197.625    259.429      4.119       692   175.490    1.848.047
   2.010
   enero      1.168.108      195.750    262.683      4.024       693   175.614    1.806.873
  febrero     1.179.025      194.963    261.122      4.610       720   177.545    1.817.985
   marzo      1.190.815      196.038    255.740      4.994       728   179.916    1.828.230
     abril    1.212.531      197.412    252.611      5.205       730   181.881    1.850.369
    mayo      1.239.060      198.891    256.420      5.278       705   183.185    1.883.538
    junio     1.260.607      200.342    249.340      5.318       692   183.361    1.899.660
     julio    1.282.766      200.489    228.195      5.463       670   182.574    1.900.157
   agosto     1.270.345      199.473    221.032      5.346       655   181.084    1.877.935
septiembre    1.244.780      199.969    238.711      5.327       652   179.236    1.868.675
  octubre     1.217.676      200.519    258.973      5.175       639   179.091    1.862.073
noviembre     1.192.091      199.978    251.323      4.745       623   178.994    1.827.754
 diciembre    1.169.962      198.932    262.607      3.960       586   178.932    1.814.979
   2.011
   enero      1.132.465      197.693     264.748      3.923      565    178.173   1.777.567
  febrero     1.134.974      197.992     253.078      4.442      550    178.736   1.769.773
   marzo      1.144.545      200.182     246.986      4.811      564    180.350   1.777.438
     abril    1.162.183      203.024     251.367      4.992      597    181.816   1.803.980
    mayo      1.184.204      206.191     264.602      5.077      605    182.665   1.843.344
    junio     1.200.556      208.478     252.313      5.200      629    183.727   1.850.903
     julio    1.220.571      208.837     230.281      5.399      623    184.050   1.849.761
  agosto     1.207.765      208.286     224.120      5.404       620   183.852    1.830.046
septiembre
  octubre
noviembre
 diciembre
                                                 9
VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR PROVINCIAS Y CC.AA
                                  Variación mensual          Variación anual
                    ago-11
                                 Absoluta       en %       Absoluta       en %
Almería                 41.173          -425      -1,02%              48     0,12%
Cádiz                   12.199            -85     -0,69%           -170     -1,37%
Córdoba                  9.329          -422      -4,33%           -940     -9,15%
Granada                 17.459          -319      -1,80%           -520     -2,89%
Huelva                  26.421          -853      -3,13%         -1.960     -6,91%
Jaén                     9.348            -63     -0,67%            462      5,20%
Málaga                  60.480           218       0,36%         -1.858     -2,98%
Sevilla                 28.605        -1.047      -3,53%           -360     -1,24%
ANDALUCÍA             205.013        -2.997      -1,44%         -5.300     -2,52%
Huesca                  12.744            -22     -0,17%              19     0,15%
Teruel                   6.926          -166      -2,34%           -462     -6,25%
Zaragoza                46.100          -254      -0,55%           -619     -1,33%
ARAGÓN                 65.770           -441     -0,67%         -1.062     -1,59%
ASTURIAS               15.852              74     0,47%            -803    -4,82%
ILLES BALEARS          88.130           -285     -0,32%             -63    -0,07%
Las Palmas              44.242           803       1,85%            525      1,20%
S.C.Tenerife            36.965           311       0,85%            168      0,46%
CANARIAS               81.207         1.114       1,39%             693     0,86%
CANTABRIA              13.147              85     0,65%            -455    -3,34%
Ávila                    3.728             12      0,33%           -155     -4,00%
Burgos                  12.248          -239      -1,91%           -640     -4,96%
León                     8.321            -30     -0,36%           -352     -4,06%
Palencia                 3.244              -4    -0,13%             -13    -0,40%
Salamanca                5.651            -63     -1,10%           -223     -3,79%
Segovia                  7.856            -49     -0,62%           -303     -3,71%
Soria                    4.234             54      1,30%           -100     -2,31%
Valladolid              11.413          -333      -2,84%           -216     -1,86%
Zamora                   3.386            -41     -1,21%              41     1,22%
CASTILLA-LEÓN          60.083           -692     -1,14%         -1.961     -3,16%
Albacete                12.341          -368      -2,90%           -392     -3,08%
Ciudad Real             14.103          -300      -2,08%           -983     -6,51%
Cuenca                  10.054          -654      -6,11%           -453     -4,31%
Guadalajara             11.383          -197      -1,70%           -740     -6,10%
Toledo                  22.271          -725      -3,15%         -1.853     -7,68%
CAST.-LA MANCHA        70.152        -2.244      -3,10%         -4.421     -5,93%
Barcelona              283.701        -3.608      -1,26%       -12.843      -4,33%
Girona                  55.868           505       0,91%           -273     -0,49%
Lleida                  34.673         1.476       4,45%            721      2,12%
Tarragona               44.026            -77     -0,18%         -1.636     -3,58%
CATALUÑA              418.268        -1.704      -0,41%       -14.031      -3,25%
Alicante                76.823          -458      -0,59%           -202     -0,26%
Castellón               29.439          -239      -0,81%           -405     -1,36%
Valencia                87.632        -2.765      -3,06%         -1.736     -1,94%
COM.VALENCIANA        193.895        -3.462      -1,75%         -2.343     -1,19%
Badajoz                  9.138          -553      -5,70%            390      4,46%
Cáceres                  6.480          -136      -2,06%            102      1,61%
EXTREMADURA            15.618          -689      -4,23%             492     3,26%
A Coruña                13.317             14      0,10%           -942     -6,61%
Lugo                     5.800             56      0,98%           -268     -4,41%
Ourense                  4.527            -41     -0,91%           -240     -5,04%
Pontevedra              13.776          -164      -1,18%         -1.251     -8,32%
GALICIA                37.420          -135      -0,36%         -2.700     -6,73%
CMDAD.DE MADRID       384.653        -4.512      -1,16%       -11.292      -2,85%
REG. DE MURCIA         80.369        -2.980      -3,58%         -4.588     -5,40%
NAVARRA                25.889            148      0,58%            -675    -2,54%
Araba/Álava             10.621          -339      -3,09%           -286     -2,62%
Guipuzkoa               17.657          -142      -0,80%            133      0,76%
Bizkaia                 25.055          -494      -1,93%          1.293      5,44%
PAÍS VASCO             53.334           -975     -1,80%          1.140      2,18%
LA RIOJA               15.020              60     0,40%            -187    -1,23%
CEUTA                    2.395            -31     -1,26%           -208     -7,99%
MELILLA                  3.833            -48     -1,25%           -124     -3,14%
         TOTAL       1.830.046      -19.715      -1,07%       -47.888      -2,55%


