SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 69
Descargar para leer sin conexión
AFILIACIÓN MEDIA DE
    EXTRANJEROS
  A LA SEGURIDAD
       SOCIAL




      MARZO 2011
AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS A LA
               SEGURIDAD SOCIAL
                                              INDICE
                                                                    Página
Distribución por regímenes.                                              3
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - Unión Europea -           4
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - NO Unión Europea -        5
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - TOTAL -                   6
Afiliación media por CC.AA (gráfico)                                     7
Afiliación por género, provincias y CC.AA                                8
Evolución de la afiliación media de extranjeros                          9
Evolución de la afiliación de extranjeros por provincias y CC.AA        10
Distribución por sectores de actividad (Reg. General y Autónomos)       11
Distribución por países de procedencia                                  12
                                         CC.AA.
ANDALUCIA                                                               13
ARAGON                                                                  16
ASTURIAS                                                                19
I. BALEARES                                                             22
CANARIAS                                                                25
CANTABRIA                                                               28
CAST-LEON                                                               31
CAST-MANCHA                                                             34
CATALUÑA                                                                37
C. VALENCIANA                                                           40
EXTREMADURA                                                             43
GALICIA                                                                 46
MADRID                                                                  49
MURCIA                                                                  52
NAVARRA                                                                 55
PAIS VASCO                                                              58
LA RIOJA                                                                61
CEUTA                                                                   64
MELILLA                                                                 67
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                             DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Marzo 2011
   REGÍMENES         GENERAL      AUTÓNOMOS     AGRARIO      MAR       CARBÓN    HOGAR      TOTAL

   DE LA UNIÓN
                        418.461       103.157     112.437       972        545     23.837    659.409
    EUROPEA
DE PAÍSES NO UNIÓN
                        726.085        97.025     134.549      3.839        19    156.513   1.118.030
     EUROPEA
     TOTAL
                      1.144.545       200.182     246.986     4.811        564    180.350   1.777.438
  EXTRANJEROS




                                AFILIADOS MEDIOS
                          DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES


                                      GENERAL
                                       64,39%




                                                            AUTÓNOMOS
                                                              11,26%
                          HOGAR
                          10,15%                  AGRARIO
                                                   13,90%


                         MAR
                        0,27%
                                    CARBÓN
                                     0,03%




                                                  3
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA                         Media Marzo 2011
                              Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                Agrario                                     Total
                              nomos                   Mar      Carbón     Hogar
Almería               8.322      1.610       7.116         5          0        226      17.279
Cádiz                 2.317      1.158         404         6          0         75       3.961
Córdoba               1.226        225       4.445         0          0         89       5.985
Granada               3.296      1.078       2.341         0          0        128       6.843
Huelva                2.158        532      23.129        32          0        134      25.986
Jaén                    764        171       2.118         0          0         63       3.116
Málaga               14.010      8.970       1.711        13          0        436      25.139
Sevilla               4.832        927       4.856         1          0        309      10.925
ANDALUCÍA            36.926     14.671      46.120        58          0      1.459      99.234
Huesca                3.788        451         750         0          0        166       5.156
Teruel                2.559        256         353         0         96        120       3.383
Zaragoza             13.577      2.155       3.183         0          0        993      19.908
ARAGÓN               19.924      2.862       4.286         0         96      1.279      28.448
ASTURIAS              3.689        878         205        71        305        499       5.648
ILLES BALEARS        16.166      9.185         222        48          0        970      26.589
Las Palmas           11.733      5.052         700       105          0         82      17.671
S.C.Tenerife         11.499      5.439         514        94          0         69      17.616
CANARIAS             23.233     10.491       1.214       199          0        151      35.288
CANTABRIA             2.622        596         136        19          0        210       3.581
Ávila                 1.047        146         142         0          0         92       1.428
Burgos                4.649        668       1.133         0          0        397       6.848
León                  1.991        390         373         0        140        127       3.022
Palencia                898        153         121         0          3         38       1.213
Salamanca             1.538        298         278         0          0         57       2.171
Segovia               2.999        363         874         0          0        202       4.439
Soria                 1.220        150          99         0          0         39       1.508
Valladolid            3.587        469       1.867         0          0        329       6.252
Zamora                1.056        182         963         0          0         46       2.247
CASTILLA-LEÓN        18.985      2.820       5.852         0        143      1.329      29.128
Albacete              2.060        277       2.902         0          0         79       5.318
Ciudad Real           3.601        488       5.068         0          0        177       9.333
Cuenca                2.891        399       3.789         0          0        161       7.240
Guadalajara           4.546        545         220         0          0        281       5.592
Toledo                6.768        925       3.923         0          0        398      12.015
CAST.LA MANCHA       19.866      2.635      15.903         0          0      1.095      39.498
Barcelona            56.481     11.679         467        27          0        970      69.624
Girona                9.025      3.454         391        29          0        186      13.085
Lleida                9.405        848       2.032         0          0        288      12.573
Tarragona            10.233      1.873       2.047        38          0        361      14.553
CATALUÑA             85.144     17.854       4.937        93          0      1.805     109.834
Alicante             18.201      9.292       2.298        33          0        471      30.295
Castellón            11.639      1.915       2.951        10          0      1.101      17.617
Valencia             20.663      5.031      15.934        20          0      1.194      42.843
COM. VALENCIANA      50.503     16.239      21.184        64          0      2.766      90.755
Badajoz               1.889        490       3.393         0          0         98       5.870
Cáceres                 908        254         611         0          0         56       1.829
EXTREMADURA           2.797        744       4.004         0          0        154       7.699
A Coruña              3.118        647         181        80          0         93       4.119
Lugo                  1.325        216         375        83          0         59       2.058
Ourense               1.785        415         111         0          0         93       2.404
Pontevedra            4.956        982         144       113          0         92       6.287
GALICIA              11.184      2.260         811       276          0        337      14.868
COM. DE MADRID       97.565     14.493       1.238        35          0      9.903     123.234
REG. DE MURCIA        7.924      1.967       3.014         9          0        291      13.205
NAVARRA               6.405      1.476       1.197         0          0        580       9.658
Álava                 2.359        355         350         0          0         80       3.144
Guipúzcoa             4.509      1.468          89        36          0        153       6.255
Vizcaya               4.787      1.412         303        64          0        352       6.919
PAÍS VASCO           11.654      3.236         742       100          0        584      16.317
LA RIOJA              3.718        681       1.373         0          0        428       6.199
CEUTA                    41         35           0         0          0          0          76
MELILLA                 113         36           0         0          0          0         149
        TOTAL       418.461    103.157     112.437       972        545     23.837     659.409


                                              4
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA U.E                   Media Marzo 2011
                               Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                 Agrario                                     Total
                               nomos                  Mar       Carbón     Hogar
Almería                8.223      1.437      19.648        81          0        744       30.132
Cádiz                  3.809      1.105         387        63          0      1.757        7.122
Córdoba                2.222        555         993         0          0        972        4.742
Granada                4.729      1.368       3.091         9          0      1.944       11.142
Huelva                 1.864        481       7.666        53          0        451       10.515
Jaén                   1.828        427       3.371         0          0        736        6.362
Málaga                17.558      4.236       1.513       100          0      5.721       29.127
Sevilla               10.281      2.097       1.465         2          0      5.220       19.065
ANDALUCÍA            50.515      11.708      38.134       308          0     17.543     118.207
Huesca                 3.309        331         668         0          0        360        4.668
Teruel                 2.173        187         596         0          0        240        3.196
Zaragoza              15.871      2.436       1.965         0          0      2.723       22.995
ARAGÓN               21.354       2.953       3.229         0          0      3.322      30.858
ASTURIAS               5.837      1.118         313       166         14      1.804        9.254
ILLES BALEARS        22.191       3.075       1.444        62          0      5.921      32.693
Las Palmas            20.033      2.763         922       116          0      2.610       26.444
S.C.Tenerife          13.972      2.212         960        73          0      1.800       19.017
CANARIAS             34.005       4.975       1.882       189          0      4.410      45.462
CANTABRIA              5.079        728         208       142          0      1.905        8.062
Ávila                  1.353        172         103         0          0        345        1.972
Burgos                 3.647        412         401         0          0        782        5.241
León                   3.125        570         307         0          5        903        4.910
Palencia               1.165        165         265         0          0        277        1.872
Salamanca              2.330        391         171         0          0        686        3.578
Segovia                2.152        197         205         0          0        427        2.981
Soria                  1.869        166          83         0          0        311        2.429
Valladolid             3.210        563         402         0          0      1.105        5.280
Zamora                   605        116         181         0          0        167        1.070
CASTILLA-LEÓN        19.456       2.751       2.118         0          5      5.004      29.334
Albacete               3.155        411       2.324         0          0        758        6.649
Ciudad Real            3.283        568       1.438         0          0        677        5.966
Cuenca                 2.102        267         958         0          0        344        3.671
Guadalajara            4.313        328         322         0          0        468        5.431
Toledo                 7.876      1.070       1.488         0          0      1.277       11.711
CAST.LA MANCHA       20.729       2.645       6.531         0          0      3.524      33.428
Barcelona            160.471     18.308       3.855       233          0     29.372      212.240
Girona                24.172      2.375       2.240       224          0      2.550       31.562
Lleida                11.162      1.003       2.040         0          0        704       14.910
Tarragona             15.718      1.776       2.841       181          0      1.729       22.244
CATALUÑA            211.523      23.463      10.977       638          0     34.356     280.955
Alicante              23.598      4.519       7.971       180          0      3.836       40.103
Castellón              6.576      1.101       1.745       174          0        550       10.146
Valencia              29.147      5.946       9.539        38          0      6.815       51.485
COM. VALENCIANA      59.321      11.566      19.255       392          0     11.201     101.734
Badajoz                1.779        623         449         0          0        536        3.387
Cáceres                1.432        391       2.307         0          0        458        4.588
EXTREMADURA            3.212      1.014       2.756         0          0        993        7.975
A Coruña               5.356      1.011         168       360          0      1.847        8.742
Lugo                   2.010        295         264       463          0        406        3.438
Ourense                1.355        275          42         0          0        385        2.057
Pontevedra             4.559        951         146       602          0      1.218        7.476
GALICIA              13.280       2.532         620     1.425          0      3.856      21.713
COM. DE MADRID      195.016      19.719       1.860        27          0     44.955     261.577
REG. DE MURCIA       22.131       2.894      40.959       136          0      4.906      71.025
NAVARRA                9.843      1.233       1.925         0          0      2.424      15.425
Álava                  5.449        724         255         0          0        949        7.378
Guipúzcoa              7.026        978         261       147          0      2.480       10.892
Vizcaya               10.681      1.722         467       190          0      4.186       17.246
PAÍS VASCO           23.157       3.424         983       337          0      7.614      35.515
LA RIOJA               5.460        668       1.342         0          0        845        8.315
CEUTA                  1.661        163           5        16          0        642        2.487
MELILLA                2.316        397           8         1          0      1.288        4.010
        TOTAL       726.085      97.025     134.549     3.839         19    156.513   1.118.030


                                                5
TOTAL AFILIADOS EXTRANJEROS                         Media Marzo 2011
                               Autó-                   Trab.     Minería    Emp.
                  General                  Agrario                                     Total
                               nomos                   Mar       Carbón     Hogar
Almería               16.546       3.047      26.764        86          0        969       47.411
Cádiz                  6.126       2.264         792        69          0      1.832       11.083
Córdoba                3.448         780       5.438         0          0      1.061       10.727
Granada                8.026       2.446       5.432         9          0      2.071       17.984
Huelva                 4.022       1.013      30.795        85          0        585       36.501
Jaén                   2.592         598       5.489         0          0        799        9.478
Málaga                31.568      13.206       3.224       113          0      6.156       54.267
Sevilla               15.113       3.024       6.320         4          0      5.529       29.990
ANDALUCÍA            87.441       26.379      84.254       365          0     19.002     217.441
Huesca                 7.098         782       1.419         0          0        526        9.824
Teruel                 4.732         442         949         0         96        360        6.579
Zaragoza              29.448       4.591       5.148         0          0      3.716       42.903
ARAGÓN               41.278        5.815       7.515         0         96      4.601      59.306
ASTURIAS               9.527       1.997         518       238        319      2.303      14.901
ILLES BALEARS        38.357       12.259       1.665       110          0      6.890      59.282
Las Palmas            31.766       7.815       1.622       221          0      2.692       44.116
S.C.Tenerife          25.472       7.651       1.475       167          0      1.869       36.634
CANARIAS             57.238       15.466       3.096       389          0      4.561      80.749
CANTABRIA              7.700       1.323         344       161          0      2.115      11.643
Ávila                  2.400         318         245         0          0        438        3.400
Burgos                 8.297       1.080       1.534         0          0      1.179       12.090
León                   5.116         961         681         0        145      1.030        7.932
Palencia               2.064         317         386         0          3        315        3.085
Salamanca              3.868         689         449         0          0        743        5.749
Segovia                5.151         560       1.079         0          0        629        7.419
Soria                  3.089         316         182         0          0        350        3.938
Valladolid             6.797       1.032       2.269         0          0      1.434       11.532
Zamora                 1.660         298       1.144         0          0        214        3.316
CASTILLA-LEÓN        38.441        5.571       7.970         0        148      6.332      58.462
Albacete               5.215         689       5.227         0          0        837       11.967
Ciudad Real            6.884       1.056       6.506         0          0        854       15.300
Cuenca                 4.993         666       4.747         0          0        505       10.911
Guadalajara            8.859         873         543         0          0        749       11.023
Toledo                14.644       1.996       5.411         0          0      1.675       23.726
CAST.LA MANCHA       40.595        5.279      22.433         0          0      4.620      72.927
Barcelona            216.952      29.988       4.322       259          0     30.342      281.864
Girona                33.197       5.829       2.631       253          0      2.736       44.646
Lleida                20.567       1.851       4.073         0          0        992       27.483
Tarragona             25.951       3.649       4.888       219          0      2.090       36.797
CATALUÑA            296.667       41.317      15.914       731          0     36.161     390.790
Alicante              41.799      13.811      10.269       213          0      4.307       70.398
Castellón             18.216       3.016       4.696       184          0      1.651       27.763
Valencia              49.810      10.978      25.473        58          0      8.008       94.328
COM. VALENCIANA     109.824       27.805      40.438       455          0     13.966     192.489
Badajoz                3.668       1.113       3.842         0          0        634        9.257
Cáceres                2.340         645       2.918         0          0        513        6.417
EXTREMADURA            6.009       1.758       6.760         0          0      1.147      15.674
A Coruña               8.474       1.658         350       440          0      1.939       12.861
Lugo                   3.335         511         639       546          0        465        5.496
Ourense                3.141         690         153         0          0        478        4.461
Pontevedra             9.514       1.934         290       715          0      1.310       13.763
GALICIA              24.464        4.792       1.431     1.701          0      4.192      36.581
COM. DE MADRID      292.582       34.211       3.099        62          0     54.858     384.812
REG. DE MURCIA       30.055        4.861      43.973       145          0      5.197      84.230
NAVARRA              16.248        2.709       3.122         0          0      3.004      25.083
Álava                  7.808       1.080         606         0          0      1.028       10.521
Guipúzcoa             11.535       2.446         350       183          0      2.633       17.147
Vizcaya               15.468       3.134         770       254          0      4.538       24.164
PAÍS VASCO           34.811        6.660       1.725       437          0      8.199      51.832
LA RIOJA               9.178       1.348       2.715         0          0      1.273      14.514
CEUTA                  1.701         198           5        16          0        642        2.563
MELILLA                2.429         433           8         1          0      1.288        4.159
        TOTAL     1.144.545      200.182     246.986     4.811        564    180.350   1.777.438


                                                 6
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                                    Media Marzo 2011
                  DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



CATALUÑA                 390.790                                      21,99%

COM. DE MADRID           384.812                                     21,65%
                                                           129,23        1

ANDALUCÍA                217.441                           12,23%
                                                             9,66        0

COM.VALENCIANA           192.489                        10,83%
                                                            42,04        0

REG. DE MURCIA            84.230                4,74%
                                                            24,85      1,76

CANARIAS                  80.749               4,54%
                                                                 0       0

CAST.-LA MANCHA           72.927              4,10%
                                                                 2       0

ARAGÓN                    59.306            3,34%
                                                                 7    18,23

ILLES BALEARS             59.282              3,34%
                                                                 0       1

CASTILLA-LEÓN             58.462            3,29%
                                                                 2       0

PAÍS VASCO                51.832            2,92%
                                                                 9       0

GALICIA                   36.581       2,06%
                                                            88,23        0

NAVARRA                   25.083     1,41%
                                                                 4       0

EXTREMADURA               15.674    0,88%
                                                                 3   108,85

ASTURIAS                  14.901    0,84%
                                                             4,71        0

LA RIOJA                  14.514    0,82%
                                                           107,47        0

CANTABRIA                 11.643    0,66%
                                                             1,23        0

MELILLA                    4.159   0,23%
                                                            12,09        0

CEUTA                      2.563   0,14%
                                                                 0       0

          TOTAL       1.777.438



                                                7
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO                                               Media Marzo 2011
                      UNION EUROPEA                    NO UNION EUROPEA                 TOTAL EXTRANJEROS
                HOMBRES MUJERES TOTAL            HOMBRES MUJERES     TOTAL         HOMBRES    MUJERES   TOTAL
Almería            8.960      8.319  17.279         20.974     9.158    30.132         29.934    17.477    47.411
Cádiz              2.328      1.633   3.961          3.620     3.502     7.122          5.949     5.135    11.083
Córdoba            4.214      1.771   5.985          2.372     2.370     4.742          6.586     4.141    10.727
Granada            3.891      2.951   6.843          6.077     5.065    11.142          9.968     8.016    17.984
Huelva             7.223     18.763  25.986          5.791     4.724    10.515         13.014    23.487    36.501
Jaén               2.232        884   3.116          4.428     1.934     6.362          6.660     2.818     9.478
Málaga            13.542     11.598  25.139         14.456    14.671    29.127         27.998    26.269    54.267
Sevilla            6.553      4.372  10.925          8.666    10.399    19.065         15.219    14.771    29.990
ANDALUCÍA         48.943    50.290   99.234        66.384     51.823  118.207        115.327   102.114   217.441
Huesca             3.145      2.010   5.156          3.045     1.622     4.668          6.191     3.633     9.824
Teruel             2.007      1.376   3.383          2.251       945     3.196          4.258     2.321     6.579
Zaragoza          11.592      8.316  19.908         12.818    10.177    22.995         24.410    18.493    42.903
ARAGÓN            16.745    11.703   28.448        18.114     12.744   30.858          34.859    24.447    59.306
ASTURIAS           3.496      2.152   5.648          4.560     4.693     9.254          8.056     6.845    14.901
ILLES BALEARS     14.558    12.032   26.589        19.031     13.661   32.693          33.589    25.693    59.282
Las Palmas         8.911      8.760  17.671         14.888    11.556    26.444         23.800    20.316    44.116
S.C.Tenerife       8.902      8.714  17.616          9.802     9.215    19.017         18.704    17.930    36.634
CANARIAS          17.813    17.475   35.288        24.691     20.771   45.462          42.504    38.246    80.749
CANTABRIA          2.295      1.287   3.581          3.728     4.334     8.062          6.023     5.620    11.643
Ávila                823        605   1.428            953     1.019     1.972          1.777     1.624     3.400
Burgos             4.270      2.578   6.848          2.983     2.259     5.241          7.253     4.837    12.090
León               1.988      1.034   3.022          2.434     2.476     4.910          4.423     3.510     7.932
Palencia             833        380   1.213          1.063       810     1.872          1.896     1.189     3.085
Salamanca          1.372        800   2.171          1.784     1.794     3.578          3.156     2.594     5.749
Segovia            2.411      2.028   4.439          1.703     1.278     2.981          4.114     3.305     7.419
Soria              1.012        496   1.508          1.362     1.067     2.429          2.374     1.564     3.938
Valladolid         3.880      2.372   6.252          2.571     2.709     5.280          6.451     5.081    11.532
Zamora             1.563        684   2.247            549       521     1.070          2.112     1.204     3.316
CASTILLA-LEÓN     18.153    10.975   29.128        15.401     13.933   29.334         33.554     24.908    58.462
Albacete           3.460      1.858   5.318          4.042     2.607     6.649          7.502     4.465    11.967
Ciudad Real        6.241      3.092   9.333          3.826     2.141     5.966         10.067     5.233    15.300
Cuenca             4.463      2.776   7.240          2.158     1.513     3.671          6.622     4.289    10.911
Guadalajara        3.049      2.543   5.592          3.227     2.204     5.431          6.276     4.747    11.023
Toledo             7.997      4.018  12.015          7.530     4.181    11.711         15.527     8.199    23.726
CAST.LA MANCHA    25.212    14.287   39.498        20.783     12.646   33.428          45.994    26.932    72.927
Barcelona         39.882     29.742  69.624        116.125    96.115   212.240        156.007   125.857   281.864
Girona             7.831      5.254  13.085         20.082    11.480    31.562         27.912    16.734    44.646
Lleida             7.597      4.976  12.573          9.987     4.923    14.910         17.584     9.899    27.483
Tarragona          8.626      5.927  14.553         14.261     7.984    22.244         22.886    13.911    36.797
CATALUÑA          63.936    45.899  109.834       160.454    120.501  280.955        224.389   166.400   390.790
Alicante          16.609     13.686  30.295         23.092    17.012    40.103         39.701    30.698    70.398
Castellón          9.799      7.818  17.617          6.440     3.706    10.146         16.239    11.524    27.763
Valencia          26.856     15.986  42.843         30.067    21.418    51.485         56.923    37.405    94.328
COM. VALENCIANA   53.265    37.490   90.755        59.598     42.136  101.734        112.863     79.627  192.489
Badajoz            3.854      2.016   5.870          1.655     1.732     3.387          5.509     3.748     9.257
Cáceres            1.115        714   1.829          2.815     1.773     4.588          3.930     2.486     6.417
EXTREMADURA        4.970      2.730   7.699          4.470     3.505     7.975          9.439     6.235    15.674
A Coruña           2.748      1.371   4.119          4.047     4.695     8.742          6.795     6.066    12.861
Lugo               1.513        545   2.058          1.954     1.484     3.438          3.467     2.029     5.496
Ourense            1.598        806   2.404            852     1.205     2.057          2.450     2.011     4.461
Pontevedra         4.632      1.655   6.287          3.853     3.623     7.476          8.485     5.277    13.763
GALICIA           10.492      4.376  14.868        10.706     11.007   21.713          21.197    15.384    36.581
COM. DE MADRID    68.804    54.430  123.234       125.513    136.064  261.577        194.318   190.494   384.812
REG. DE MURCIA     7.978      5.227  13.205        47.511     23.514    71.025         55.489    28.742    84.230
NAVARRA            6.209      3.449   9.658          8.799     6.626   15.425          15.008    10.075    25.083
Álava              2.307        837   3.144          4.223     3.155     7.378          6.529     3.992    10.521
Guipúzcoa          4.328      1.927   6.255          5.297     5.595    10.892          9.625     7.522    17.147
Vizcaya            4.742      2.177   6.919          8.815     8.430    17.246         13.558    10.607    24.164
PAÍS VASCO        11.377      4.941  16.317        18.335     17.180   35.515          29.711    22.121    51.832
LA RIOJA           3.572      2.627   6.199          5.089     3.226     8.315          8.661     5.853    14.514
CEUTA                 54         22      76          1.529       958     2.487          1.583       980     2.563
MELILLA              103         46     149          2.148     1.862     4.010          2.252     1.907     4.159
TOTAL              377.972   281.437   659.409    616.844    501.185   1.118.030     994.816    782.622   1.777.438


                                                       8
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
             General     Autónomos    Agrario       Mar     Carbón   Hogar      Total
   2.008
   enero     1.457.518      224.793    160.394      4.053      647   152.697   2.000.102
  febrero    1.485.107      228.665    174.880      4.746      648   153.897   2.047.942
   marzo     1.503.075      232.747    180.765      5.007      643   156.476   2.078.714
     abril   1.521.239      235.501    187.940      5.142      651   159.355   2.109.828
    mayo     1.542.888      237.063    195.130      5.419      658   162.465   2.143.623
    junio    1.555.074      238.627    182.630      4.998      657   165.205   2.147.191
     julio   1.569.672      237.774    171.120      5.741      664   166.909   2.151.880
   agosto    1.533.364      235.077    169.305      5.750      716   167.666   2.111.878
septiembre   1.502.998      234.109    177.798      5.692      742   167.318   2.088.657
  octubre    1.451.238      232.242    201.737      5.267      726   168.338   2.059.547
noviembre    1.393.176      228.554    197.992      5.165      711   169.692   1.995.291
 diciembre   1.337.572      224.156    201.379      4.400      679   170.446   1.938.632
   2.009
   enero     1.276.805      216.814    207.148      4.123      684   170.784   1.876.358
  febrero    1.271.601      211.261    212.482      4.752      707   172.147   1.872.951
   marzo     1.265.703      209.053    219.728      5.067      720   173.701   1.873.971
     abril   1.269.400      207.690    229.749      5.146      720   174.687   1.887.392
    mayo     1.286.019      207.074    243.235      5.299      720   174.877   1.917.223
    junio    1.302.924      206.691    239.358      5.313      719   174.931   1.929.937
     julio   1.325.531      205.178    223.362      5.598      707   174.501   1.934.877
   agosto    1.312.830      203.188    218.916      5.641      707   174.046   1.915.328
septiembre   1.286.086      202.816    240.172      5.492      707   173.321   1.908.595
  octubre
      t b    1 256 571
             1.256.571      201.704
                            201 704    254.184
                                       254 184      5.170
                                                    5 170      709   173.960
                                                                     173 960   1.892.298
                                                                               1 892 298
noviembre    1.233.490      199.099    250.291      4.864      710   174.890   1.863.344
 diciembre   1.210.693      197.625    259.429      4.119      692   175.490   1.848.047
   2.010
   enero     1.168.108      195.750    262.683      4.024      693   175.614   1.806.873
  febrero    1.179.025      194.963    261.122      4.610      720   177.545   1.817.985
   marzo     1.190.815      196.038    255.740      4.994      728   179.916   1.828.230
     abril   1.212.531      197.412    252.611      5.205      730   181.881   1.850.369
    mayo     1.239.060      198.891    256.420      5.278      705   183.185   1.883.538
    junio    1.260.607      200.342    249.340      5.318      692   183.361   1.899.660
     julio   1.282.766      200.489    228.195      5.463      670   182.574   1.900.157
   agosto    1.270.345      199.473    221.032      5.346      655   181.084   1.877.935
septiembre   1.244.780      199.969    238.711      5.327      652   179.236   1.868.675
  octubre    1.217.676      200.519    258.973      5.175      639   179.091   1.862.073
noviembre    1.192.091      199.978    251.323      4.745      623   178.994   1.827.754
 diciembre   1.169.962      198.932    262.607      3.960      586   178.932   1.814.979
   2.011
   enero     1.132.465      197.693    264.748      3.923      565   178.173   1.777.567
  febrero    1.134.974      197.992    253.078      4.442      550   178.736   1.769.773
   marzo     1.144.545      200.182    246.986      4.811      564   180.350   1.777.438
     abril
    mayo
    junio
     julio
   agosto
septiembre
  octubre
noviembre
 diciembre
                                                9
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS POR CC.AA.
                                          Variación 2009/2010                  Variación 2010/2011
                  mar-09      mar-10                               mar-11
                                          Absoluta      en %                   Absoluta      en %
Almería              49.025      48.323          -702     -1,43%      47.411         -912       -1,89%
Cádiz                10.654      10.975           321      3,01%      11.083          108        0,99%
Córdoba              10.022      12.058         2.036    20,32%       10.727       -1.331     -11,04%
Granada              18.799      19.109           310      1,65%      17.984       -1.125       -5,89%
Huelva               34.683      34.622            -61    -0,18%      36.501        1.879        5,43%
Jaén                  8.592      10.169         1.577    18,35%        9.478         -691       -6,79%
Málaga               58.194      57.684          -510     -0,88%      54.267       -3.417       -5,92%
Sevilla              29.374      30.437         1.063      3,62%      29.990         -447       -1,47%
ANDALUCÍA          219.344     223.377         4.033      1,84%     217.441       -5.936       -2,66%
Huesca               10.334      10.101          -233     -2,25%       9.824         -277       -2,75%
Teruel                7.736       7.070          -666     -8,61%       6.579         -491       -6,95%
Zaragoza             47.385      44.817        -2.568     -5,42%      42.903       -1.914       -4,27%
ARAGÓN              65.455      61.988        -3.467     -5,30%      59.306       -2.682       -4,33%
ASTURIAS            15.298      15.500            202     1,32%      14.901         -599       -3,86%
ILLES BALEARS       65.295      61.280        -4.015     -6,15%      59.282       -1.998       -3,26%
Las Palmas           45.277      43.645        -1.632     -3,60%      44.116          471        1,08%
S.C.Tenerife         39.206      37.101        -2.105     -5,37%      36.634         -467       -1,26%
CANARIAS            84.483      80.746        -3.737     -4,42%      80.749              3      0,00%
CANTABRIA           13.301      12.039        -1.262     -9,49%      11.643         -396       -3,29%
Ávila                 3.993       3.607          -386     -9,67%       3.400         -207       -5,73%
Burgos               12.578      12.265          -313     -2,49%      12.090         -175       -1,43%
León                  9.085       8.422          -663     -7,30%       7.932         -490       -5,81%
Palencia              3.294       3.069          -225     -6,83%       3.085            16       0,52%
Salamanca             6.162       5.889          -273     -4,43%       5.749         -140       -2,37%
Segovia               7.847       7.690          -157     -2,00%       7.419         -271       -3,52%
Soria                 4.044       4.008            -36    -0,89%       3.938           -70      -1,75%
Valladolid           12.100      11.676          -424     -3,50%      11.532         -144       -1,23%
Zamora                3.112       3.204             92     2,96%       3.316          112        3,51%
CASTILLA-LEÓN       62.215      59.829        -2.386     -3,84%      58.462       -1.367       -2,28%
Albacete             12.374      13.935         1.561    12,62%       11.967       -1.968     -14,12%
Ciudad Real          14.873      16.796         1.923    12,93%       15.300       -1.496       -8,91%
Cuenca               10.655      11.255           600      5,63%      10.911         -344       -3,06%
Guadalajara          12.269      11.696          -573     -4,67%      11.023         -673       -5,75%
Toledo               26.646      25.681          -965     -3,62%      23.726       -1.955       -7,61%
CAST.LA MANCHA      76.816      79.363         2.547      3,32%      72.927       -6.436       -8,11%
Barcelona           299.389     288.837      -10.552      -3,52%     281.864       -6.973       -2,41%
Girona               48.407      45.509        -2.898     -5,99%      44.646         -863       -1,90%
Lleida               28.200      27.485          -715     -2,54%      27.483            -2      -0,01%
Tarragona            40.279      39.030        -1.249     -3,10%      36.797       -2.233       -5,72%
CATALUÑA           416.275     400.861      -15.414      -3,70%     390.790      -10.071       -2,51%
Alicante             76.281      73.317        -2.964     -3,89%      70.398       -2.919       -3,98%
Castellón            30.451      28.950        -1.501     -4,93%      27.763       -1.187       -4,10%
Valencia             95.547      96.604         1.057      1,11%      94.328       -2.276       -2,36%
COM. VALENCIANA    202.279     198.871        -3.408     -1,68%     192.489       -6.382       -3,21%
Badajoz               7.067       9.197         2.130    30,14%        9.257            60       0,65%
Cáceres               5.811       6.348           537      9,24%       6.417            69       1,08%
EXTREMADURA         12.878      15.545         2.667     20,71%      15.674           129       0,83%
A Coruña             13.949      13.750          -199     -1,43%      12.861         -889       -6,47%
Lugo                  5.958       5.739          -219     -3,68%       5.496         -243       -4,23%
Ourense               4.811       4.641          -170     -3,53%       4.461         -180       -3,88%
Pontevedra           15.562      14.674          -888     -5,71%      13.763         -911       -6,21%
GALICIA             40.279      38.804        -1.475     -3,66%      36.581       -2.223       -5,73%
COM. DE MADRID     410.218     393.136      -17.082      -4,16%     384.812       -8.324       -2,12%
