SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 69
Descargar para leer sin conexión
AFILIACIÓN MEDIA DE
    EXTRANJEROS
  A LA SEGURIDAD
       SOCIAL




      JULIO 2011
AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS A LA
               SEGURIDAD SOCIAL
                                              INDICE
                                                                    Página
Distribución por regímenes.                                              3
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - Unión Europea -           4
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - NO Unión Europea -        5
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - TOTAL -                   6
Afiliación media por CC.AA (gráfico)                                     7
Afiliación por género, provincias y CC.AA                                8
Evolución de la afiliación media de extranjeros                          9
Evolución de la afiliación de extranjeros por provincias y CC.AA        10
Distribución por sectores de actividad (Reg. General y Autónomos)       11
Distribución por países de procedencia                                  12
                                         CC.AA.
ANDALUCÍA                                                               13
ARAGÓN                                                                  16
ASTURIAS                                                                19
I. BALEARES                                                             22
CANARIAS                                                                25
CANTABRIA                                                               28
CAST-LEÓN                                                               31
CAST-MANCHA                                                             34
CATALUÑA                                                                37
C. VALENCIANA                                                           40
EXTREMADURA                                                             43
GALICIA                                                                 46
MADRID                                                                  49
MURCIA                                                                  52
NAVARRA                                                                 55
PAÍS VASCO                                                              58
LA RIOJA                                                                61
CEUTA                                                                   64
MELILLA                                                                 67
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                             DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Julio 2011
    REGÍMENES        GENERAL      AUTÓNOMOS     AGRARIO       MAR       CARBÓN    HOGAR      TOTAL

    DE LA UNIÓN
                        451.458       106.467     103.124       1.194       599     24.307    687.148
     EUROPEA
DE PAÍSES NO UNIÓN
                        769.113       102.371     127.156       4.205        24    159.744   1.162.613
     EUROPEA
     TOTAL
                      1.220.571       208.837     230.281      5.399        623    184.050   1.849.761
  EXTRANJEROS




                                AFILIADOS MEDIOS
                          DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES


                                       GENERAL
                                        65,99%




                                                            AUTÓNOMOS
                          HOGAR                               11,29%
                           9,95%
                                                AGRARIO
                                                 12,45%


                         MAR
                        0,29%       CARBÓN
                                     0,03%




                                                  3
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA                           Media Julio 2011
                              Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                Agrario                                      Total
                              nomos                   Mar      Carbón     Hogar
Almería               7.032      1.745       6.193         7          0        236       15.213
Cádiz                 2.665      1.295         343        14          0         83        4.399
Córdoba               1.231        214       3.565         0          0         96        5.105
Granada               3.040      1.069       2.233         1          0        126        6.468
Huelva                2.585        556      16.066        37          0        135       19.379
Jaén                    719        172       1.961         0          0         52        2.904
Málaga               16.063      9.314       1.670        23          0        445       27.515
Sevilla               4.558        922       4.685         2          0        305       10.471
ANDALUCÍA            37.892     15.286      36.715        83          0      1.478       91.453
Huesca                4.675        459       2.084         0          0        172        7.390
Teruel                2.670        279         580         0        108        130        3.766
Zaragoza             14.237      2.190       4.543         0          0      1.013       21.983
ARAGÓN               21.581      2.928       7.208         0        108      1.316       33.140
ASTURIAS              3.933        901         186        60        285        529        5.895
ILLES BALEARS        30.833     10.954         226       163          0        982       43.157
Las Palmas           11.314      4.914         623       114          0         84       17.049
S.C.Tenerife         11.457      5.341         467       111          0         68       17.444
CANARIAS             22.771     10.255       1.091       224          0        151       34.493
CANTABRIA             2.928        619         124        16          0        209        3.897
Ávila                 1.187        184         149         0          0         97        1.617
Burgos                4.929        640       1.089         0          0        415        7.073
León                  2.133        410         331         0        203        129        3.206
Palencia                975        144         115         0          3         40        1.277
Salamanca             1.495        308         273         0          0         62        2.137
Segovia               3.193        386         997         0          0        206        4.783
Soria                 1.312        159          76         0          0         41        1.588
Valladolid            3.567        474       1.893         0          0        334        6.268
Zamora                1.081        192         945         0          0         49        2.267
CASTILLA-LEÓN        19.873      2.896       5.868         0        206      1.373       30.217
Albacete              2.078        258       3.378         0          0         87        5.802
Ciudad Real           3.553        489       4.395         0          0        174        8.611
Cuenca                3.130        397       3.222         0          0        163        6.912
Guadalajara           4.802        553         221         0          0        299        5.874
Toledo                6.850        938       2.925         0          0        400       11.112
CAST.-LA MANCHA      20.414      2.635      14.140         0          0      1.122       38.311
Barcelona            56.877     11.811         360        38          0        979       70.064
Girona               12.171      3.802         375        86          0        191       16.624
Lleida               11.640        833       2.894         0          0        285       15.652
Tarragona            12.339      2.022       2.034        82          0        372       16.849
CATALUÑA             93.026     18.469       5.662       205          0      1.825      119.188
Alicante             21.222      9.540       2.355        41          0        469       33.626
Castellón            13.015      1.966       2.734        10          0      1.102       18.827
Valencia             20.706      5.004      14.170        22          0      1.177       41.080
COM.VALENCIANA       54.943     16.510      19.259        73          0      2.748       93.533
Badajoz               1.908        475       3.633         0          0         92        6.107
Cáceres                 918        245         669         0          0         53        1.886
EXTREMADURA           2.825        720       4.302         0          0        146        7.993
A Coruña              3.103        633         204        54          0        102        4.097
Lugo                  1.356        237         394        70          0         58        2.116
Ourense               1.839        412          71         0          0         86        2.409
Pontevedra            4.845      1.012         156       114          0        101        6.229
GALICIA              11.144      2.294         826       238          0        348       14.850
CMDAD.DE MADRID      99.054     14.525       1.151        43          0     10.147      124.919
REG. DE MURCIA        8.050      1.969       2.942         9          0        294       13.265
NAVARRA               6.502      1.536       1.077         0          0        601        9.717
Araba/Álava           2.351        374         445         0          0         80        3.250
Guipuzkoa             4.520      1.511         104        31          0        153        6.320
Bizkaia               4.809      1.361         289        48          0        376        6.883
PAÍS VASCO           11.680      3.247         838        80          0        609       16.454
LA RIOJA              3.896        655       1.509         0          0        427        6.487
CEUTA                    39         32           0         0          0          0           71
MELILLA                  74         36           0         0          0          0          110
        TOTAL       451.458    106.467     103.124     1.194        599     24.307      687.148



                                              4
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA U.E                     Media Julio 2011
                               Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                 Agrario                                      Total
                               nomos                  Mar       Carbón     Hogar
Almería                7.145      1.428      16.963       131          0        719        26.385
Cádiz                  4.442      1.248         363        77          0      1.754         7.885
Córdoba                2.229        574         898         0          0        944         4.645
Granada                4.802      1.384       3.096        16          0      2.013        11.310
Huelva                 2.223        527       4.620        68          0        458         7.895
Jaén                   1.865        459       3.468         0          0        717         6.508
Málaga                20.869      4.576       1.375       126          0      5.800        32.747
Sevilla               10.335      2.146       1.369         2          0      5.330        19.182
ANDALUCÍA            53.909      12.342      32.152       420          0     17.734      116.557
Huesca                 3.566        344       1.117         0          0        348         5.375
Teruel                 2.183        205         708         0          0        229         3.326
Zaragoza              16.419      2.567       2.589         0          0      2.797        24.371
ARAGÓN               22.168       3.116       4.413         0          0      3.374       33.072
ASTURIAS               6.470      1.164         314       185         17      1.733         9.883
ILLES BALEARS        33.941       3.769       1.645        83          0      5.822       45.258
Las Palmas            20.011      2.779         871       152          0      2.576        26.389
S.C.Tenerife          14.134      2.253         918       122          0      1.783        19.210
CANARIAS             34.145       5.031       1.789       274          0      4.359       45.599
CANTABRIA              6.203        766         218       131          0      1.846         9.164
Ávila                  1.482        189         106         0          0        323         2.099
Burgos                 3.832        432         373         0          0        775         5.413
León                   3.309        577         311         0          7        941         5.146
Palencia               1.246        169         264         0          0        292         1.971
Salamanca              2.304        416         166         0          0        691         3.577
Segovia                2.270        201         206         0          0        446         3.123
Soria                  2.054        168          72         0          0        297         2.592
Valladolid             3.342        608         443         0          0      1.086         5.479
Zamora                   697        117         178         0          0        168         1.160
CASTILLA-LEÓN        20.535       2.878       2.119         0          7      5.020       30.559
Albacete               3.173        449       2.515         0          0        771         6.908
Ciudad Real            3.231        588       1.284         0          0        690         5.793
Cuenca                 2.274        286         899         0          0        337         3.796
Guadalajara            4.518        357         323         0          0        508         5.706
Toledo                 8.038      1.159       1.384         0          0      1.303        11.883
CAST.-LA MANCHA      21.233       2.838       6.405         0          0      3.609       34.086
Barcelona            163.727     19.172       4.061       259          0     30.026       217.245
Girona                30.554      2.688       2.387       278          0      2.833        38.739
Lleida                12.183      1.029       3.609         0          0        723        17.545
Tarragona             20.409      2.010       2.864       188          0      1.783        27.255
CATALUÑA            226.873      24.899      12.921       725          0     35.365      300.784
Alicante              27.175      4.884       7.560       199          0      3.837        43.655
Castellón              7.438      1.221       1.493       146          0        553        10.851
Valencia              29.030      6.269       7.033        41          0      6.943        49.317
COM.VALENCIANA       63.643      12.374      16.087       386          0     11.333      103.824
Badajoz                1.870        648         526         0          0        540         3.584
Cáceres                1.518        398       2.328         0          0        486         4.730
EXTREMADURA            3.388      1.046       2.855         0          0      1.026         8.314
A Coruña               5.753      1.046         169       368          0      1.870         9.206
Lugo                   2.197        336         278       429          0        389         3.628
Ourense                1.441        300          33         0          0        385         2.159
Pontevedra             4.770        970         127       646          0      1.198         7.711
GALICIA              14.161       2.652         607     1.444          0      3.842       22.705
CMDAD.DE MADRID     195.523      20.395       1.863        36          0     46.429      264.246
REG. DE MURCIA       22.792       2.972      39.282       153          0      4.887       70.085
NAVARRA              10.325       1.285       2.032         0          0      2.383       16.024
Araba/Álava            5.710        739         260         0          0      1.000         7.710
Guipuzkoa              7.475      1.024         259       157          0      2.565        11.479
Bizkaia               11.543      1.820         488       173          0      4.642        18.666
PAÍS VASCO           24.729       3.583       1.007       329          0      8.207       37.855
LA RIOJA               5.514        669       1.438         0          0        852         8.473
CEUTA                  1.509        172           3        39          0        632         2.354
MELILLA                2.054        418           8         1          0      1.291         3.772
        TOTAL       769.113     102.371     127.156     4.205         24    159.744    1.162.613



                                                5
TOTAL AFILIADOS EXTRANJEROS                            Media Julio 2011
                               Autó-                    Trab.     Minería    Emp.
                  General                   Agrario                                      Total
                               nomos                    Mar       Carbón     Hogar
Almería               14.177        3.173      23.156       138          0        954        41.598
Cádiz                  7.107        2.543         706        91          0      1.837        12.284
Córdoba                3.459          789       4.462         0          0      1.040         9.750
Granada                7.841        2.453       5.329        16          0      2.139        17.778
Huelva                 4.808        1.082      20.686       105          0        593        27.274
Jaén                   2.583          631       5.428         0          0        769         9.412
Málaga                36.932      13.890        3.045       149          0      6.245        60.262
Sevilla               14.894        3.067       6.053         3          0      5.635        29.653
ANDALUCÍA            91.800       27.629       68.867       502          0     19.212      208.010
Huesca                 8.241          803       3.201         0          0        520        12.766
Teruel                 4.853          484       1.288         0        108        360         7.092
Zaragoza              30.656        4.756       7.132         0          0      3.810        46.354
ARAGÓN               43.749         6.044      11.621         0        108      4.690       66.212
ASTURIAS             10.403         2.065         500       245        302      2.262       15.778
ILLES BALEARS        64.774       14.722        1.870       245          0      6.803       88.415
Las Palmas            31.325        7.693       1.494       266          0      2.660        43.439
S.C.Tenerife          25.591        7.593       1.386       233          0      1.850        36.653
CANARIAS             56.916       15.286        2.880       499          0      4.511       80.092
CANTABRIA              9.132        1.385         342       147          0      2.056       13.061
Ávila                  2.669          373         255         0          0        420         3.716
Burgos                 8.761        1.073       1.462         0          0      1.190        12.486
León                   5.442          987         641         0        210      1.071         8.351
Palencia               2.221          313         379         0          3        332         3.248
Salamanca              3.798          724         439         0          0        753         5.713
Segovia                5.463          587       1.203         0          0        653         7.906
Soria                  3.366          327         149         0          0        338         4.180
V ll d lid
Valladolid             6 909
                       6.909        1 081
                                    1.081       2 336
                                                2.336         0          0      1 420
                                                                                1.420        11 746
                                                                                             11.746
Zamora                 1.778          309       1.123         0          0        217         3.427
CASTILLA-LEÓN        40.407         5.774       7.987         0        213      6.393       60.775
Albacete               5.251          707       5.893         0          0        858        12.709
Ciudad Real            6.785        1.076       5.679         0          0        864        14.404
Cuenca                 5.404          683       4.121         0          0        500        10.708
Guadalajara            9.320          909         544         0          0        806        11.580
Toledo                14.888        2.097       4.308         0          0      1.703        22.996
CAST.-LA MANCHA      41.647         5.473      20.545         0          0      4.731       72.397
Barcelona            220.604       30.983       4.420       297          0     31.005       287.309
Girona                42.725        6.490       2.762       363          0      3.023        55.363
Lleida                23.823        1.863       6.503         0          0      1.008        33.196
Tarragona             32.748        4.033       4.898       270          0      2.154        44.104
CATALUÑA            319.899       43.369       18.583       930          0     37.191      419.972
Alicante              48.397      14.424        9.915       240          0      4.306        77.281
Castellón             20.452        3.187       4.227       157          0      1.655        29.679
Valencia              49.736       11.273      21.203        63          0      8.121        90.397
COM.VALENCIANA      118.586       28.884       35.346       459          0     14.082      197.357
Badajoz                3.778        1.123       4.159         0          0        632         9.691
Cáceres                2.435          644       2.998         0          0        540         6.616
EXTREMADURA            6.213        1.766       7.156         0          0      1.172       16.307
A Coruña               8.856        1.679         373       422          0      1.972        13.303
Lugo                   3.552          573         673       499          0        447         5.744
Ourense                3.280          712         105         0          0        471         4.568
Pontevedra             9.615        1.982         283       760          0      1.300        13.940
GALICIA              25.304         4.946       1.434     1.682          0      4.190       37.555
CMDAD.DE MADRID     294.577       34.920        3.014        79          0     56.576      389.165
REG. DE MURCIA       30.843         4.941      42.224       162          0      5.180       83.350
NAVARRA              16.827         2.821       3.109         0          0      2.984       25.740
Araba/Álava            8.062        1.114         705         0          0      1.080        10.960
Guipuzkoa             11.995        2.535         363       188          0      2.718        17.799
Bizkaia               16.352        3.182         777       221          0      5.018        25.549
PAÍS VASCO           36.408         6.830       1.845       409          0      8.816       54.309
LA RIOJA               9.410        1.324       2.946         0          0      1.279       14.960
CEUTA                  1.548
                       1 548          204           3        39          0        632         2.425
                                                                                              2 425
MELILLA                2.127          455           8         1          0      1.291         3.882
        TOTAL     1.220.571      208.837      230.281     5.399        623    184.050    1.849.761



                                                  6
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                                     Media Julio 2011
                  DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



CATALUÑA                 419.972                                        22,70%

COM. DE MADRID           389.165                                      21,04%
                                                           129,23          1

ANDALUCÍA                208.010                         11,25%
                                                             9,66          0

COM.VALENCIANA           197.357                        10,67%
                                                            42,04          0

ILLES BALEARS             88.415               4,78%
                                                            24,85        1,76

REG. DE MURCIA            83.350               4,51%
                                                                  0        0

CANARIAS                  80.092               4,33%
                                                                  2        0

CAST.-LA MANCHA           72.397             3,91%
                                                                  7     18,23

ARAGÓN                    66.212               3,58%
                                                                  0        1

CASTILLA-LEÓN             60.775            3,29%
                                                                  2        0

PAÍS VASCO                54.309           2,94%
                                                                  9        0

GALICIA                   37.555       2,03%
                                                            88,23          0

NAVARRA                   25.740     1,39%
                                                                  4        0

EXTREMADURA               16.307    0,88%
                                                                  3    108,85

ASTURIAS                  15.778    0,85%
                                                             4,71          0

LA RIOJA                  14.960    0,81%
                                                           107,47          0

CANTABRIA                 13.061    0,71%
                                                             1,23          0

MELILLA                    3.882   0,21%
                                                            12,09          0

CEUTA                      2.425   0,13%
                                                                  0        0

          TOTAL       1.849.761




                                                7
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO                                                 Media Julio 2011
                      UNION EUROPEA                    NO UNION EUROPEA                 TOTAL EXTRANJEROS
                HOMBRES MUJERES TOTAL            HOMBRES MUJERES     TOTAL         HOMBRES    MUJERES   TOTAL
Almería            8.073      7.140  15.213         18.674     7.712    26.385         26.747    14.851    41.598
Cádiz              2.557      1.842   4.399          4.073     3.811     7.885          6.631     5.653    12.284
Córdoba            3.400      1.706   5.105          2.314     2.331     4.645          5.714     4.037     9.750
Granada            3.646      2.821   6.468          6.089     5.221    11.310          9.735     8.043    17.778
Huelva             6.225     13.154  19.379          5.197     2.698     7.895         11.421    15.853    27.274
Jaén               2.119        785   2.904          4.624     1.884     6.508          6.743     2.668     9.412
Málaga            14.683     12.831  27.515         16.268    16.479    32.747         30.951    29.311    60.262
Sevilla            6.406      4.064  10.471          8.753    10.429    19.182         15.160    14.493    29.653
ANDALUCÍA         47.110    44.343   91.453        65.991     50.566  116.557        113.101     94.909  208.010
Huesca             4.062      3.328   7.390          3.574     1.801     5.375          7.636     5.129    12.766
Teruel             2.121      1.646   3.766          2.356       969     3.326          4.477     2.615     7.092
Zaragoza          12.381      9.602  21.983         13.796    10.575    24.371         26.177    20.177    46.354
ARAGÓN            18.564    14.576   33.140        19.727     13.345   33.072          38.291    27.921    66.212
ASTURIAS           3.534      2.361   5.895          4.867     5.016     9.883          8.400     7.378    15.778
ILLES BALEARS     21.879    21.278   43.157        25.060     20.198   45.258          46.939    41.476    88.415
Las Palmas         8.750      8.300  17.049         15.003    11.386    26.389         23.753    19.685    43.439
S.C.Tenerife       8.872      8.572  17.444         10.060     9.150    19.210         18.931    17.722    36.653
CANARIAS          17.622    16.872   34.493        25.063     20.536   45.599          42.684    37.408    80.092
CANTABRIA          2.399      1.498   3.897          4.190     4.974     9.164          6.589     6.472    13.061
Ávila                912        705   1.617          1.038     1.061     2.099          1.950     1.766     3.716
Burgos             4.325      2.748   7.073          3.034     2.379     5.413          7.360     5.127    12.486
León               2.120      1.085   3.206          2.533     2.612     5.146          4.654     3.698     8.351
Palencia             882        395   1.277          1.107       864     1.971          1.989     1.259     3.248
Salamanca          1.349        787   2.137          1.779     1.797     3.577          3.129     2.585     5.713
Segovia            2.576      2.207   4.783          1.786     1.336     3.123          4.363     3.543     7.906
Soria              1.026        562   1.588          1.491     1.101     2.592          2.517     1.663     4.180
Valladolid         3.851      2.417   6.268          2.705     2.773     5.479          6.556     5.190    11.746
Zamora             1.547        720   2.267            625       535     1.160          2.172     1.256     3.427
CASTILLA-LEÓN     18.590    11.627   30.217        16.099     14.460   30.559         34.689     26.087    60.775
Albacete           3.676      2.126   5.802          4.204     2.704     6.908          7.880     4.830    12.709
Ciudad Real        5.746      2.865   8.611          3.580     2.212     5.793          9.326     5.078    14.404
Cuenca             4.197      2.715   6.912          2.210     1.586     3.796          6.407     4.301    10.708
Guadalajara        3.215      2.658   5.874          3.351     2.355     5.706          6.566     5.014    11.580
Toledo             7.334      3.779  11.112          7.596     4.288    11.883         14.929     8.067    22.996
CAST.-LA MANCHA   24.168    14.143   38.311        20.940     13.145   34.086          45.108    27.288    72.397
Barcelona         40.101     29.963  70.064        118.439    98.806   217.245        158.540   128.769   287.309
Girona             9.171      7.453  16.624         24.043    14.696    38.739         33.214    22.149    55.363
Lleida             8.595      7.056  15.652         12.038     5.506    17.545         20.634    12.563    33.196
Tarragona          9.398      7.451  16.849         16.919    10.336    27.255         26.317    17.786    44.104
CATALUÑA          67.265    51.923  119.188       171.440    129.344  300.784        238.705   181.267   419.972
Alicante          17.840     15.786  33.626         24.569    19.086    43.655         42.409    34.873    77.281
Castellón         10.097      8.730  18.827          6.657     4.194    10.851         16.754    12.925    29.679
Valencia          25.447     15.632  41.080         27.938    21.379    49.317         53.385    37.012    90.397
COM.VALENCIANA    53.384    40.149   93.533        59.164     44.660  103.824        112.548     84.809  197.357
Badajoz            3.920      2.187   6.107          1.747     1.837     3.584          5.667     4.024     9.691
Cáceres            1.144        742   1.886          2.865     1.865     4.730          4.009     2.607     6.616
EXTREMADURA        5.064      2.929   7.993          4.612     3.703     8.314          9.676     6.631    16.307
A Coruña           2.704      1.392   4.097          4.263     4.943     9.206          6.967     6.336    13.303
Lugo               1.522        594   2.116          2.019     1.609     3.628          3.541     2.203     5.744
Ourense            1.599        810   2.409            926     1.234     2.159          2.525     2.044     4.568
Pontevedra         4.526      1.703   6.229          3.947     3.764     7.711          8.473     5.468    13.940
GALICIA           10.351      4.499  14.850        11.155     11.551   22.705          21.506    16.050    37.555
CMDAD.DE MADRID   69.922    54.997  124.919       126.031    138.215  264.246        195.953   193.212   389.165
REG. DE MURCIA     7.949      5.316  13.265        46.083     24.002    70.085         54.032    29.317    83.350
NAVARRA            6.135      3.582   9.717          9.089     6.935   16.024          15.224    10.517    25.740
Araba/Álava        2.414        836   3.250          4.456     3.254     7.710          6.870     4.090    10.960
Guipuzkoa          4.329      1.991   6.320          5.512     5.967    11.479          9.841     7.958    17.799
Bizkaia            4.668      2.216   6.883          9.429     9.237    18.666         14.097    11.452    25.549
PAÍS VASCO        11.411      5.043  16.454        19.397     18.458   37.855          30.808    23.500    54.309
LA RIOJA           3.706      2.781   6.487          5.111     3.362     8.473          8.816     6.143    14.960
CEUTA                 48         23      71          1.452       902     2.354          1.500       925     2.425
MELILLA               75         35     110          2.018     1.753     3.772          2.093     1.789     3.882
TOTAL              389.174   297.974   687.148    637.489    525.124   1.162.613    1.026.662   823.099   1.849.761



                                                       8
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
             General      Autónomos    Agrario       Mar      Carbón   Hogar       Total
   2.008
   enero      1.457.518      224.793    160.394      4.053       647   152.697    2.000.102
  febrero     1.485.107      228.665    174.880      4.746       648   153.897    2.047.942
   marzo      1.503.075      232.747    180.765      5.007       643   156.476    2.078.714
     abril    1.521.239      235.501    187.940      5.142       651   159.355    2.109.828
    mayo      1.542.888      237.063    195.130      5.419       658   162.465    2.143.623
    junio     1.555.074      238.627    182.630      4.998       657   165.205    2.147.191
     julio    1.569.672      237.774    171.120      5.741       664   166.909    2.151.880
   agosto     1.533.364      235.077    169.305      5.750       716   167.666    2.111.878
septiembre    1.502.998      234.109    177.798      5.692       742   167.318    2.088.657
  octubre     1.451.238      232.242    201.737      5.267       726   168.338    2.059.547
noviembre     1.393.176      228.554    197.992      5.165       711   169.692    1.995.291
 diciembre    1.337.572      224.156    201.379      4.400       679   170.446    1.938.632
   2.009
   enero      1.276.805      216.814    207.148      4.123       684   170.784    1.876.358
  febrero     1.271.601      211.261    212.482      4.752       707   172.147    1.872.951
   marzo      1.265.703      209.053    219.728      5.067       720   173.701    1.873.971
     abril    1.269.400      207.690    229.749      5.146       720   174.687    1.887.392
    mayo      1.286.019      207.074    243.235      5.299       720   174.877    1.917.223
    junio     1.302.924      206.691    239.358      5.313       719   174.931    1.929.937
     julio    1.325.531      205.178    223.362      5.598       707   174.501    1.934.877
   agosto     1.312.830      203.188    218.916      5.641       707   174.046    1.915.328
septiembre    1.286.086      202.816    240.172      5.492       707   173.321    1.908.595
  octubre
      t b     1 256 571
              1.256.571      201.704
                             201 704    254.184
                                        254 184      5.170
                                                     5 170       709   173.960
                                                                       173 960    1.892.298
                                                                                  1 892 298
noviembre     1.233.490      199.099    250.291      4.864       710   174.890    1.863.344
 diciembre    1.210.693      197.625    259.429      4.119       692   175.490    1.848.047
   2.010
   enero      1.168.108      195.750    262.683      4.024       693   175.614    1.806.873
  febrero     1.179.025      194.963    261.122      4.610       720   177.545    1.817.985
   marzo      1.190.815      196.038    255.740      4.994       728   179.916    1.828.230
     abril    1.212.531      197.412    252.611      5.205       730   181.881    1.850.369
    mayo      1.239.060      198.891    256.420      5.278       705   183.185    1.883.538
    junio     1.260.607      200.342    249.340      5.318       692   183.361    1.899.660
     julio    1.282.766      200.489    228.195      5.463       670   182.574    1.900.157
   agosto     1.270.345      199.473    221.032      5.346       655   181.084    1.877.935
septiembre    1.244.780      199.969    238.711      5.327       652   179.236    1.868.675
  octubre     1.217.676      200.519    258.973      5.175       639   179.091    1.862.073
noviembre     1.192.091      199.978    251.323      4.745       623   178.994    1.827.754
 diciembre    1.169.962      198.932    262.607      3.960       586   178.932    1.814.979
   2.011
   enero      1.132.465      197.693     264.748      3.923      565    178.173   1.777.567
  febrero     1.134.974      197.992     253.078      4.442      550    178.736   1.769.773
   marzo      1.144.545      200.182     246.986      4.811      564    180.350   1.777.438
     abril    1.162.183      203.024     251.367      4.992      597    181.816   1.803.980
    mayo      1.184.204      206.191     264.602      5.077      605    182.665   1.843.344
    junio     1.200.556      208.478     252.313      5.200      629    183.727   1.850.903
    julio    1.220.571      208.837     230.281      5.399       623   184.050    1.849.761
   agosto
septiembre
  octubre
noviembre
 diciembre
                                                 9
VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR PROVINCIAS Y CC.AA
                                     Variación mensual           Variación anual
                     jul-11
                                   Absoluta       en %        Absoluta       en %
Almería                   41.598       -2.362        -5,37%          -916      -2,15%
Cádiz                     12.284          337         2,82%            -74     -0,60%
Córdoba                    9.750         -437        -4,29%          -939      -8,78%
Granada                   17.778         -256        -1,42%          -634      -3,44%
Huelva                    27.274       -8.091      -22,88%         -2.733      -9,11%
Jaén                       9.412         -105        -1,11%           358       3,95%
Málaga                    60.262        1.309         2,22%        -1.884      -3,03%
Sevilla                   29.653       -1.175        -3,81%          -336      -1,12%
ANDALUCÍA               208.010      -10.781        -4,93%        -7.157      -3,33%
Huesca                    12.766          763         6,36%             36      0,28%
Teruel                     7.092            16        0,22%          -558      -7,29%
Zaragoza                  46.354         -891        -1,88%          -741      -1,57%
ARAGÓN                   66.212          -112       -0,17%        -1.263      -1,87%
ASTURIAS                 15.778           400        2,60%           -717     -4,35%
ILLES BALEARS            88.415        3.042         3,56%            219      0,25%
Las Palmas                43.439          615         1,44%           392       0,91%
S.C.Tenerife              36.653          450         1,24%             76      0,21%
CANARIAS                 80.092        1.065         1,35%            468      0,59%
CANTABRIA                13.061           790        6,44%           -299     -2,24%
Ávila                      3.716          143         3,99%          -162      -4,18%
Burgos                    12.486         -134        -1,06%          -664      -5,05%
León                       8.351            36        0,43%          -445      -5,06%
Palencia                   3.248            13        0,39%             47      1,46%
Salamanca                  5.713           -93       -1,60%          -173      -2,94%
Segovia                    7.906          212         2,75%          -150      -1,86%
Soria                      4.180            63        1,54%          -130      -3,02%
Valladolid                11.746         -270        -2,25%          -168      -1,41%
Zamora                     3.427           -23       -0,67%           120       3,64%
CASTILLA-LEÓN            60.775           -55       -0,09%        -1.726      -2,76%
Albacete                  12.709         -150        -1,17%          -544      -4,10%
Ciudad Real               14.404         -448        -3,01%        -1.142      -7,35%
Cuenca                    10.708         -377        -3,40%          -123      -1,13%
Guadalajara               11.580            79        0,69%          -653      -5,34%
Toledo                    22.996         -569        -2,41%        -1.781      -7,19%
CAST.-LA MANCHA          72.397       -1.465        -1,98%        -4.243      -5,54%
Barcelona                287.309          438         0,15%      -13.172       -4,38%
Girona                    55.363        2.992         5,71%          -362      -0,65%
Lleida                    33.196        2.239         7,23%           947       2,94%
Tarragona                 44.104        1.405         3,29%        -1.618      -3,54%
CATALUÑA                419.972        7.074         1,71%      -14.205       -3,27%
Alicante                  77.281        1.513         2,00%          -586      -0,75%
Castellón                 29.679        1.052         3,67%          -646      -2,13%
Valencia                  90.397       -1.981        -2,14%        -2.239      -2,42%
COM.VALENCIANA          197.357           584        0,30%        -3.471      -1,73%
Badajoz                    9.691         -273        -2,74%           455       4,92%
Cáceres                    6.616         -154        -2,27%           133       2,05%
EXTREMADURA              16.307          -427       -2,55%            588      3,74%
A Coruña                  13.303          209         1,60%          -979      -6,86%
Lugo                       5.744          136         2,42%          -375      -6,12%
Ourense                    4.568            41        0,90%          -225      -4,69%
Pontevedra                13.940          143         1,04%        -1.205      -7,96%
GALICIA                  37.555           529        1,43%        -2.783      -6,90%
CMDAD.DE MADRID         389.165           591        0,15%      -11.858       -2,96%
REG. DE MURCIA           83.350       -2.163        -2,53%        -4.090      -4,68%
NAVARRA                  25.740          -258       -0,99%           -669     -2,53%
Araba/Álava               10.960            42        0,38%          -236      -2,11%
Guipuzkoa                 17.799          222         1,26%           223       1,27%
Bizkaia                   25.549          159         0,62%         1.402       5,81%
PAÍS VASCO               54.309           422        0,78%         1.389       2,62%
LA RIOJA                 14.960         -304        -1,99%           -328     -2,14%
CEUTA                      2.425            61        2,59%          -171      -6,60%
MELILLA                    3.882         -135        -3,37%            -79     -2,00%
         TOTAL        1.849.761       -1.142        -0,06%      -50.396       -2,65%


