SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 69
Descargar para leer sin conexión
AFILIACIÓN MEDIA DE
    EXTRANJEROS
  A LA SEGURIDAD
       SOCIAL




     FEBRERO 2011
AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS A LA
               SEGURIDAD SOCIAL
                                              INDICE
                                                                    Página
Distribución por regímenes.                                              3
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - Unión Europea -           4
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - NO Unión Europea -        5
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA - TOTAL -                   6
Afiliación media por CC.AA (gráfico)                                     7
Afiliación por género, provincias y CC.AA                                8
Evolución de la afiliación media de extranjeros                          9
Evolución de la afiliación de extranjeros por provincias y CC.AA        10
Distribución por sectores de actividad (Reg. General y Autónomos)       11
Distribución por países de procedencia                                  12
                                         CC.AA.
ANDALUCIA                                                               13
ARAGON                                                                  16
ASTURIAS                                                                19
I. BALEARES                                                             22
CANARIAS                                                                25
CANTABRIA                                                               28
CAST-LEON                                                               31
CAST-MANCHA                                                             34
CATALUÑA                                                                37
C. VALENCIANA                                                           40
EXTREMADURA                                                             43
GALICIA                                                                 46
MADRID                                                                  49
MURCIA                                                                  52
NAVARRA                                                                 55
PAIS VASCO                                                              58
LA RIOJA                                                                61
CEUTA                                                                   64
MELILLA                                                                 67
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                             DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
Media Febrero 2011
    REGÍMENES        GENERAL      AUTÓNOMOS     AGRARIO     MAR       CARBÓN    HOGAR      TOTAL

    DE LA UNIÓN
                        412.896       102.229     113.167      945        531     23.511    653.279
     EUROPEA
DE PAÍSES NO UNIÓN
                        722.078        95.763     139.911     3.497        19    155.225   1.116.494
     EUROPEA
     TOTAL
                      1.134.974       197.992     253.078     4.442       550    178.736   1.769.773
  EXTRANJEROS




                                AFILIADOS MEDIOS
                          DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES


                                     GENERAL
                                      64,13%




                                                            AUTÓNOMOS
                                                              11,19%
                          HOGAR
                          10,10%
                                                  AGRARIO
                                                   14,30%


                         MAR
                        0,25%
                                    CARBÓN
                                     0,03%




                                                  3
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA                       Media Febrero 2011
                              Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                Agrario                                     Total
                              nomos                   Mar      Carbón     Hogar
Almería               8.312      1.569       7.201         5          0        225     17.311
Cádiz                 2.180      1.132         399         5          0         78      3.793
Córdoba               1.197        219       5.346         0          0         91      6.853
Granada               3.226      1.073       2.594         0          0        127      7.020
Huelva                2.039        530      17.775        30          0        132     20.507
Jaén                    774        165       2.707         0          0         62      3.707
Málaga               13.629      8.931       1.794        14          0        434     24.801
Sevilla               4.710        913       4.977         1          0        301     10.903
ANDALUCÍA            36.066     14.531      42.792        56          0      1.450     94.894
Huesca                3.773        443         759         0          0        162      5.137
Teruel                2.523        250         347         0         98        117      3.336
Zaragoza             13.554      2.147       3.385         0          0        984     20.070
ARAGÓN               19.850      2.840       4.491         0         98      1.263     28.542
ASTURIAS              3.633        871         211        69        306        499      5.589
ILLES BALEARS        14.842      8.960         232        47          0        955     25.036
Las Palmas           11.509      5.018         686       104          0         81     17.399
S.C.Tenerife         11.392      5.424         512        89          0         69     17.485
CANARIAS             22.901     10.442       1.198       193          0        150     34.884
CANTABRIA             2.621        587         135        19          0        209      3.571
Ávila                 1.031        143         133         0          0         91      1.398
Burgos                4.595        668       1.115         0          0        390      6.767
León                  1.960        378         376         0        124        126      2.964
Palencia                887        153         115         0          3         33      1.191
Salamanca             1.494        299         288         0          0         57      2.138
Segovia               2.988        350         814         0          0        198      4.350
Soria                 1.189        144          91         0          0         41      1.465
Valladolid            3.562        472       1.840         0          0        320      6.194
Zamora                1.054        188         947         0          0         45      2.233
CASTILLA-LEÓN        18.759      2.796       5.718         0        127      1.300     28.700
Albacete              2.057        278       3.120         0          0         81      5.536
Ciudad Real           3.523        484       5.503         0          0        176      9.686
Cuenca                2.930        393       3.868         0          0        156      7.347
Guadalajara           4.490        540         225         0          0        274      5.530
Toledo                6.717        908       4.173         0          0        399     12.197
CAST.LA MANCHA       19.716      2.603      16.890         0          0      1.086     40.295
Barcelona            56.169     11.595         471        25          0        954     69.214
Girona                8.728      3.422         395        25          0        180     12.749
Lleida                9.291        845       2.299         0          0        283     12.719
Tarragona            10.076      1.846       2.141        36          0        365     14.464
CATALUÑA             84.265     17.708       5.306        86          0      1.782    109.146
Alicante             17.690      9.225       2.472        28          0        456     29.870
Castellón            11.600      1.889       3.272        11          0      1.096     17.867
Valencia             20.676      4.995      16.537        18          0      1.191     43.417
COM. VALENCIANA      49.966     16.109      22.280        57          0      2.743     91.155
Badajoz               1.887        486       3.513         0          0         96      5.982
Cáceres                 882        253         630         0          0         54      1.819
EXTREMADURA           2.769        739       4.143         0          0        150      7.801
A Coruña              3.107        640         172        79          0         92      4.090
Lugo                  1.318        219         378        85          0         61      2.060
Ourense               1.782        416         115         0          0         93      2.406
Pontevedra            4.877        975         143       110          0         92      6.196
GALICIA              11.083      2.251         808       274          0        337     14.753
COM. DE MADRID       96.789     14.346       1.280        38          0      9.724    122.177
REG. DE MURCIA        7.807      1.993       3.025         8          0        297     13.130
NAVARRA               6.372      1.485       1.231         0          0        578      9.667
Álava                 2.361        348         995         0          0         78      3.782
Guipúzcoa             4.456      1.455          90        30          0        152      6.183
Vizcaya               4.774      1.422         307        70          0        336      6.909
PAÍS VASCO           11.591      3.225       1.393       100          0        566     16.875
LA RIOJA              3.710        677       2.034         0          0        421      6.842
CEUTA                    40         32           0         0          0          0         72
MELILLA                 117         35           0         0          0          0        152
        TOTAL       412.896    102.229     113.167       945        531     23.511    653.279


                                              4
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA U.E                 Media Febrero 2011
                               Autó-                  Trab.     Minería    Emp.
                  General                 Agrario                                     Total
                               nomos                  Mar       Carbón     Hogar
Almería                8.164      1.414      20.009        94          0        738       30.419
Cádiz                  3.735      1.102         408        63          0      1.749        7.057
Córdoba                2.209        550       1.200         0          0        958        4.917
Granada                4.753      1.371       3.560        10          0      1.923       11.616
Huelva                 1.806        476       6.160        43          0        458        8.944
Jaén                   1.797        425       4.084         0          0        748        7.053
Málaga                17.293      4.177       1.634       116          0      5.740       28.959
Sevilla               10.180      2.084       1.539         2          0      5.138       18.943
ANDALUCÍA            49.937      11.599      38.594       327          0     17.451     117.909
Huesca                 3.362        328         713         0          0        353        4.755
Teruel                 2.163        193         620         0          0        227        3.202
Zaragoza              15.886      2.420       2.312         0          0      2.649       23.266
ARAGÓN               21.410       2.940       3.645         0          0      3.229      31.223
ASTURIAS               5.832      1.097         338       157         14      1.808        9.247
ILLES BALEARS        20.857       2.974       1.480        61          0      5.788      31.160
Las Palmas            19.540      2.742         943       116          0      2.572       25.913
S.C.Tenerife          13.825      2.169         964        54          0      1.784       18.796
CANARIAS             33.364       4.911       1.906       171          0      4.356      44.708
CANTABRIA              5.069        722         213        89          0      1.874        7.967
Ávila                  1.335        170         103         0          0        339        1.947
Burgos                 3.659        413         414         0          0        791        5.276
León                   3.107        556         314         0          5        906        4.888
Palencia               1.147        163         265         0          0        279        1.854
Salamanca              2.295        388         196         0          0        671        3.549
Segovia                2.153        193         210         0          0        426        2.981
Soria                  1.826        162          91         0          0        300        2.380
Valladolid             3.174        562         402         0          0      1.091        5.229
Zamora                   592        116         174         0          0        166        1.048
CASTILLA-LEÓN        19.290       2.722       2.168         0          5      4.967      29.152
Albacete               3.211        407       2.448         0          0        750        6.817
Ciudad Real            3.269        564       1.542         0          0        687        6.062
Cuenca                 2.129        263       1.011         0          0        341        3.744
Guadalajara            4.360        316         339         0          0        460        5.476
Toledo                 7.880      1.041       1.696         0          0      1.275       11.891
CAST.LA MANCHA       20.850       2.592       7.035         0          0      3.513      33.990
Barcelona            160.487     18.066       4.307       202          0     29.270      212.331
Girona                23.536      2.332       2.360       209          0      2.432       30.869
Lleida                11.036        998       2.378         0          0        697       15.109
Tarragona             15.480      1.764       3.077       110          0      1.709       22.141
CATALUÑA            210.540      23.160      12.122       521          0     34.108     280.451
Alicante              23.112      4.450       8.243       148          0      3.804       39.756
Castellón              6.604      1.079       2.088       170          0        555       10.496
Valencia              29.081      5.869      10.835        38          0      6.777       52.600
COM. VALENCIANA      58.797      11.397      21.166       356          0     11.136     102.852
Badajoz                1.773        611         459         0          0        540        3.384
Cáceres                1.437        388       2.332         0          0        451        4.608
EXTREMADURA            3.210      1.000       2.791         0          0        991        7.992
A Coruña               5.303      1.002         190       335          0      1.822        8.652
Lugo                   2.025        293         267       452          0        401        3.437
Ourense                1.372        271          41         0          0        380        2.065
Pontevedra             4.501        951         152       560          0      1.219        7.383
GALICIA              13.201       2.516         650     1.347          0      3.822      21.536
COM. DE MADRID      195.556      19.438       2.069        28          0     44.780     261.869
REG. DE MURCIA       21.969       2.895      41.059       133          0      4.841      70.898
NAVARRA                9.889      1.224       2.019         0          0      2.424      15.556
Álava                  5.476        711         312         0          0        924        7.423
Guipúzcoa              6.917        952         286        94          0      2.455       10.704
Vizcaya               10.529      1.690         479       183          0      3.976       16.857
PAÍS VASCO           22.922       3.353       1.077       277          0      7.354      34.984
LA RIOJA               5.468        665       1.563         0          0        844        8.540
CEUTA                  1.661        165           5        29          0        648        2.508
MELILLA                2.256        395          10         1          0      1.291        3.953
        TOTAL       722.078      95.763     139.911     3.497         19    155.225   1.116.494


                                                5
TOTAL AFILIADOS EXTRANJEROS                       Media Febrero 2011
                               Autó-                   Trab.     Minería    Emp.
                  General                  Agrario                                     Total
                               nomos                   Mar       Carbón     Hogar
Almería               16.476       2.983      27.210        99          0        963       47.731
Cádiz                  5.915       2.234         806        68          0      1.827       10.850
Córdoba                3.405         769       6.546         0          0      1.049       11.769
Granada                7.978       2.444       6.154        10          0      2.050       18.636
Huelva                 3.845       1.006      23.936        73          0        590       29.450
Jaén                   2.571         590       6.791         0          0        809       10.760
Málaga                30.922      13.108       3.427       130          0      6.173       53.760
Sevilla               14.890       2.997       6.517         3          0      5.439       29.846
ANDALUCÍA            86.003       26.130      81.386       383          0     18.901     212.803
Huesca                 7.134         770       1.473         0          0        514        9.892
Teruel                 4.686         443         967         0         98        344        6.539
Zaragoza              29.440       4.566       5.696         0          0      3.633       43.335
ARAGÓN               41.260        5.780       8.136         0         98      4.492      59.766
ASTURIAS               9.464       1.968         550       226        320      2.307      14.836
ILLES BALEARS        35.700       11.933       1.712       108          0      6.743      56.196
Las Palmas            31.049       7.760       1.629       220          0      2.654       43.311
S.C.Tenerife          25.216       7.593       1.476       144          0      1.853       36.281
CANARIAS             56.265       15.353       3.104       363          0      4.506      79.592
CANTABRIA              7.690       1.309         348       108          0      2.083      11.538
Ávila                  2.366         313         236         0          0        430        3.344
Burgos                 8.254       1.080       1.528         0          0      1.181       12.044
León                   5.067         934         690         0        129      1.031        7.852
Palencia               2.033         317         380         0          3        312        3.045
Salamanca              3.789         687         483         0          0        728        5.687
Segovia                5.142         543       1.023         0          0        624        7.331
Soria                  3.015         306         182         0          0        341        3.845
Valladolid             6.736       1.034       2.242         0          0      1.411       11.423
Zamora                 1.646         304       1.121         0          0        210        3.281
CASTILLA-LEÓN        38.048        5.518       7.886         0        132      6.268      57.852
Albacete               5.268         686       5.568         0          0        832       12.353
Ciudad Real            6.793       1.048       7.045         0          0        862       15.748
Cuenca                 5.059         656       4.879         0          0        497       11.091
Guadalajara            8.850         857         564         0          0        734       11.005
Toledo                14.596       1.949       5.869         0          0      1.674       24.088
CAST.LA MANCHA       40.566        5.195      23.925         0          0      4.599      74.285
Barcelona            216.656      29.661       4.778       226          0     30.224      281.545
Girona                32.264       5.753       2.755       234          0      2.612       43.618
Lleida                20.328       1.844       4.677         0          0        980       27.828
Tarragona             25.556       3.610       5.218       147          0      2.074       36.605
CATALUÑA            294.804       40.867      17.428       607          0     35.890     389.597
Alicante              40.802      13.674      10.714       176          0      4.260       69.626
Castellón             18.204       2.968       5.360       181          0      1.651       28.363
Valencia              49.758      10.864      27.372        56          0      7.967       96.017
COM. VALENCIANA     108.763       27.506      43.446       413          0     13.878     194.007
Badajoz                3.660       1.098       3.973         0          0        636        9.366
Cáceres                2.319         641       2.962         0          0        505        6.427
EXTREMADURA            5.979       1.739       6.934         0          0      1.141      15.793
A Coruña               8.409       1.643         361       415          0      1.914       12.742
Lugo                   3.342         512         645       537          0        462        5.497
Ourense                3.154         687         157         0          0        473        4.471
Pontevedra             9.378       1.925         295       669          0      1.311       13.579
GALICIA              24.284        4.767       1.458     1.620          0      4.159      36.289
COM. DE MADRID      292.345       33.784       3.348        65          0     54.503     384.046
REG. DE MURCIA       29.776        4.888      44.085       141          0      5.138      84.028
NAVARRA              16.261        2.708       3.251         0          0      3.002      25.222
Álava                  7.837       1.059       1.307         0          0      1.002       11.205
Guipúzcoa             11.373       2.407         376       124          0      2.607       16.887
Vizcaya               15.303       3.113         786       253          0      4.311       23.766
PAÍS VASCO           34.513        6.578       2.469       377          0      7.921      51.858
LA RIOJA               9.178       1.342       3.597         0          0      1.266      15.382
CEUTA                  1.701         197           5        29          0        648        2.580
MELILLA                2.373         430          11         1          0      1.291        4.105
        TOTAL     1.134.974      197.992     253.078     4.442        550    178.736   1.769.773


                                                 6
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS
                                   Media Febrero 2011
                  DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



CATALUÑA                 389.597                                       22,01%

COM. DE MADRID           384.046                                     21,70%
                                                          129,23         1

ANDALUCÍA                212.803                          12,02%
                                                            9,66         0

COM.VALENCIANA           194.007                        10,96%
                                                           42,04         0

REG. DE MURCIA            84.028                4,75%
                                                           24,85       1,76

CANARIAS                  79.592               4,50%
                                                                 0       0

CAST.-LA MANCHA           74.285              4,20%
                                                                 2       0

ARAGÓN                    59.766            3,38%
                                                                 7    18,23

CASTILLA-LEÓN             57.852              3,27%
                                                                 0       1

ILLES BALEARS             56.196            3,18%
                                                                 2       0

PAÍS VASCO                51.858            2,93%
                                                                 9       0

GALICIA                   36.289       2,05%
                                                           88,23         0

NAVARRA                   25.222     1,43%
                                                                 4       0

EXTREMADURA               15.793    0,89%
                                                                 3   108,85

LA RIOJA                  15.382    0,87%
                                                            4,71         0

ASTURIAS                  14.836    0,84%
                                                          107,47         0

CANTABRIA                 11.538    0,65%
                                                            1,23         0

MELILLA                    4.105   0,23%
                                                           12,09         0

CEUTA                      2.580   0,15%
                                                                 0       0

          TOTAL       1.769.773



                                                7
AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO                                              Media Febrero 2011
                      UNION EUROPEA                    NO UNION EUROPEA                 TOTAL EXTRANJEROS
                HOMBRES MUJERES TOTAL            HOMBRES MUJERES     TOTAL         HOMBRES    MUJERES   TOTAL
Almería            8.996      8.315  17.311         21.252     9.167    30.419         30.248    17.482    47.731
Cádiz              2.240      1.553   3.793          3.592     3.465     7.057          5.832     5.018    10.850
Córdoba            4.945      1.908   6.853          2.559     2.357     4.917          7.504     4.265    11.769
Granada            4.097      2.923   7.020          6.524     5.092    11.616         10.621     8.015    18.636
Huelva             6.711     13.796  20.507          5.582     3.362     8.944         12.293    17.158    29.450
Jaén               2.698      1.008   3.707          5.023     2.030     7.053          7.722     3.039    10.760
Málaga            13.427     11.374  24.801         14.400    14.559    28.959         27.827    25.933    53.760
Sevilla            6.571      4.332  10.903          8.636    10.307    18.943         15.207    14.639    29.846
ANDALUCÍA         49.685    45.209   94.894        67.570     50.339  117.909        117.254     95.548  212.803
Huesca             3.159      1.977   5.137          3.105     1.650     4.755          6.264     3.628     9.892
Teruel             1.991      1.345   3.336          2.260       942     3.202          4.251     2.288     6.539
Zaragoza          11.749      8.320  20.070         13.088    10.178    23.266         24.837    18.498    43.335
ARAGÓN            16.899    11.643   28.542        18.453     12.770   31.223          35.352    24.413    59.766
ASTURIAS           3.478      2.111   5.589          4.567     4.680     9.247          8.045     6.791    14.836
ILLES BALEARS     13.780    11.256   25.036        18.088     13.072   31.160          31.868    24.328    56.196
Las Palmas         8.806      8.593  17.399         14.590    11.323    25.913         23.396    19.915    43.311
S.C.Tenerife       8.866      8.620  17.485          9.657     9.139    18.796         18.522    17.759    36.281
CANARIAS          17.672    17.212   34.884        24.247     20.462   44.708          41.918    37.674    79.592
CANTABRIA          2.294      1.277   3.571          3.705     4.262     7.967          6.000     5.539    11.538
Ávila                802        596   1.398            946     1.001     1.947          1.748     1.597     3.344
Burgos             4.226      2.541   6.767          2.976     2.301     5.276          7.202     4.842    12.044
León               1.936      1.027   2.964          2.418     2.470     4.888          4.354     3.497     7.852
Palencia             833        358   1.191          1.048       805     1.854          1.881     1.163     3.045
Salamanca          1.355        784   2.138          1.777     1.772     3.549          3.132     2.555     5.687
Segovia            2.394      1.956   4.350          1.693     1.288     2.981          4.087     3.244     7.331
Soria                976        489   1.465          1.325     1.055     2.380          2.301     1.544     3.845
Valladolid         3.862      2.332   6.194          2.532     2.697     5.229          6.394     5.029    11.423
Zamora             1.563        670   2.233            530       518     1.048          2.093     1.188     3.281
CASTILLA-LEÓN     17.947    10.753   28.700        15.245     13.907   29.152         33.192     24.660    57.852
Albacete           3.605      1.931   5.536          4.195     2.622     6.817          7.800     4.554    12.353
Ciudad Real        6.576      3.110   9.686          3.929     2.133     6.062         10.505     5.242    15.748
Cuenca             4.540      2.807   7.347          2.221     1.523     3.744          6.761     4.330    11.091
Guadalajara        3.010      2.520   5.530          3.248     2.227     5.476          6.258     4.747    11.005
Toledo             8.196      4.001  12.197          7.746     4.145    11.891         15.942     8.146    24.088
CAST.LA MANCHA    25.927    14.369   40.295        21.340     12.650   33.990          47.266    27.019    74.285
Barcelona         39.826     29.388  69.214        116.302    96.030   212.331        156.128   125.418   281.545
Girona             7.670      5.079  12.749         19.689    11.181    30.869         27.359    16.260    43.618
Lleida             7.717      5.002  12.719         10.173     4.936    15.109         17.890     9.938    27.828
Tarragona          8.609      5.855  14.464         14.232     7.909    22.141         22.841    13.764    36.605
CATALUÑA          63.822    45.324  109.146       160.395    120.055  280.451        224.218   165.379   389.597
Alicante          16.400     13.470  29.870         23.045    16.712    39.756         39.445    30.182    69.626
Castellón          9.986      7.881  17.867          6.728     3.768    10.496         16.714    11.649    28.363
Valencia          27.282     16.135  43.417         31.084    21.515    52.600         58.367    37.650    96.017
COM. VALENCIANA   53.668    37.486   91.155        60.857     41.995  102.852        114.526     79.481  194.007
Badajoz            3.920      2.063   5.982          1.666     1.718     3.384          5.586     3.780     9.366
Cáceres            1.121        698   1.819          2.832     1.776     4.608          3.953     2.474     6.427
EXTREMADURA        5.040      2.761   7.801          4.498     3.493     7.992          9.539     6.254    15.793
A Coruña           2.734      1.356   4.090          3.997     4.655     8.652          6.731     6.011    12.742
Lugo               1.517        544   2.060          1.949     1.488     3.437          3.465     2.032     5.497
Ourense            1.609        797   2.406            861     1.204     2.065          2.470     2.001     4.471
Pontevedra         4.531      1.666   6.196          3.787     3.595     7.383          8.318     5.261    13.579
GALICIA           10.391      4.362  14.753        10.594     10.943   21.536          20.984    15.304    36.289
COM. DE MADRID    68.236    53.941  122.177       125.966    135.903  261.869        194.202   189.844   384.046
REG. DE MURCIA     7.999      5.132  13.130        47.559     23.339    70.898         55.557    28.471    84.028
NAVARRA            6.221      3.446   9.667          8.904     6.652   15.556          15.125    10.098    25.222
Álava              2.842        940   3.782          4.264     3.159     7.423          7.106     4.099    11.205
Guipúzcoa          4.284      1.899   6.183          5.176     5.529    10.704          9.460     7.428    16.887
Vizcaya            4.759      2.150   6.909          8.653     8.204    16.857         13.412    10.354    23.766
PAÍS VASCO        11.885      4.989  16.875        18.092     16.892   34.984          29.977    21.881    51.858
LA RIOJA           4.080      2.762   6.842          5.298     3.242     8.540          9.378     6.004    15.382
CEUTA                 52         20      72          1.547       961     2.508          1.599       981     2.580
MELILLA              108         44     152          2.109     1.844     3.953          2.217     1.887     4.105
TOTAL              379.183   274.096   653.279    619.034    497.460   1.116.494     998.217    771.556   1.769.773


                                                       8
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
             General     Autónomos    Agrario       Mar     Carbón   Hogar      Total
   2.008
   enero     1.457.518      224.793    160.394      4.053      647   152.697   2.000.102
  febrero    1.485.107      228.665    174.880      4.746      648   153.897   2.047.942
   marzo     1.503.075      232.747    180.765      5.007      643   156.476   2.078.714
     abril   1.521.239      235.501    187.940      5.142      651   159.355   2.109.828
    mayo     1.542.888      237.063    195.130      5.419      658   162.465   2.143.623
    junio    1.555.074      238.627    182.630      4.998      657   165.205   2.147.191
     julio   1.569.672      237.774    171.120      5.741      664   166.909   2.151.880
   agosto    1.533.364      235.077    169.305      5.750      716   167.666   2.111.878
septiembre   1.502.998      234.109    177.798      5.692      742   167.318   2.088.657
  octubre    1.451.238      232.242    201.737      5.267      726   168.338   2.059.547
noviembre    1.393.176      228.554    197.992      5.165      711   169.692   1.995.291
 diciembre   1.337.572      224.156    201.379      4.400      679   170.446   1.938.632
   2.009
   enero     1.276.805      216.814    207.148      4.123      684   170.784   1.876.358
  febrero    1.271.601      211.261    212.482      4.752      707   172.147   1.872.951
   marzo     1.265.703      209.053    219.728      5.067      720   173.701   1.873.971
     abril   1.269.400      207.690    229.749      5.146      720   174.687   1.887.392
    mayo     1.286.019      207.074    243.235      5.299      720   174.877   1.917.223
    junio    1.302.924      206.691    239.358      5.313      719   174.931   1.929.937
     julio   1.325.531      205.178    223.362      5.598      707   174.501   1.934.877
   agosto    1.312.830      203.188    218.916      5.641      707   174.046   1.915.328
septiembre   1.286.086      202.816    240.172      5.492      707   173.321   1.908.595
  octubre
      t b    1 256 571
             1.256.571      201.704
                            201 704    254.184
                                       254 184      5.170
                                                    5 170      709   173.960
                                                                     173 960   1.892.298
                                                                               1 892 298
noviembre    1.233.490      199.099    250.291      4.864      710   174.890   1.863.344
 diciembre   1.210.693      197.625    259.429      4.119      692   175.490   1.848.047
   2.010
   enero     1.168.108      195.750    262.683      4.024      693   175.614   1.806.873
  febrero    1.179.025      194.963    261.122      4.610      720   177.545   1.817.985
   marzo     1.190.815      196.038    255.740      4.994      728   179.916   1.828.230
     abril   1.212.531      197.412    252.611      5.205      730   181.881   1.850.369
    mayo     1.239.060      198.891    256.420      5.278      705   183.185   1.883.538
    junio    1.260.607      200.342    249.340      5.318      692   183.361   1.899.660
     julio   1.282.766      200.489    228.195      5.463      670   182.574   1.900.157
   agosto    1.270.345      199.473    221.032      5.346      655   181.084   1.877.935
septiembre   1.244.780      199.969    238.711      5.327      652   179.236   1.868.675
  octubre    1.217.676      200.519    258.973      5.175      639   179.091   1.862.073
noviembre    1.192.091      199.978    251.323      4.745      623   178.994   1.827.754
 diciembre   1.169.962      198.932    262.607      3.960      586   178.932   1.814.979
   2.011
   enero     1.132.465      197.693    264.748      3.923      565   178.173   1.777.567
  febrero    1.134.974      197.992    253.078      4.442      550   178.736   1.769.773
   marzo
     abril
    mayo
    junio
     julio
   agosto
septiembre
  octubre
noviembre
 diciembre
                                                9
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS POR CC.AA.
                                          Variación 2009/2010                    Variación 2010/2011
                  feb-09      feb-10                                 feb-11
                                          Absoluta      en %                     Absoluta      en %
Almería              49.153      49.146              -7     -0,01%      47.731       -1.415      -2,88%
Cádiz                10.437      10.578           141        1,35%      10.850          272       2,58%
Córdoba              10.241      12.317         2.076      20,27%       11.769         -548      -4,45%
Granada              18.940      19.282           342        1,81%      18.636         -646      -3,35%
Huelva               24.314      30.226         5.912      24,32%       29.450         -776      -2,57%
Jaén                  8.822      10.452         1.630      18,48%       10.760          308       2,95%
Málaga               57.960      56.555        -1.405       -2,42%      53.760       -2.795      -4,94%
Sevilla              29.076      30.353         1.277        4,39%      29.846         -507      -1,67%
ANDALUCÍA          208.944     218.909         9.965        4,77%     212.803       -6.106      -2,79%
Huesca               10.389      10.135          -254       -2,44%       9.892         -243      -2,40%
Teruel                7.701       7.057          -644       -8,36%       6.539         -518      -7,35%
Zaragoza             47.795      45.607        -2.188       -4,58%      43.335       -2.272      -4,98%
ARAGÓN              65.885      62.800        -3.085       -4,68%      59.766       -3.034      -4,83%
ASTURIAS            15.169      15.370            201       1,33%      14.836         -534      -3,48%
ILLES BALEARS       63.219      58.438        -4.781       -7,56%      56.196       -2.242      -3,84%
Las Palmas           45.880      43.134        -2.746       -5,99%      43.311          177       0,41%
S.C.Tenerife         39.810      37.005        -2.805       -7,05%      36.281         -724      -1,96%
CANARIAS            85.690      80.139        -5.551       -6,48%      79.592         -547      -0,68%
CANTABRIA           12.980      11.888        -1.092       -8,41%      11.538         -350      -2,94%
Ávila                 4.064       3.610          -454     -11,17%        3.344         -266      -7,36%
Burgos               12.588      12.258          -330       -2,62%      12.044         -215      -1,75%
León                  9.085       8.361          -724       -7,97%       7.852         -509      -6,09%
Palencia              3.277       3.036          -241       -7,35%       3.045             9      0,29%
Salamanca             6.207       5.881          -326       -5,25%       5.687         -194      -3,29%
Segovia               7.784       7.565          -219       -2,81%       7.331         -234      -3,09%
Soria                 4.046       3.949            -97      -2,40%       3.845         -104      -2,64%
Valladolid           12.051      11.684          -367       -3,05%      11.423         -261      -2,23%
Zamora                3.105       3.167             62       2,00%       3.281          114       3,59%
CASTILLA-LEÓN       62.209      59.509        -2.700       -4,34%      57.852       -1.657      -2,78%
Albacete             12.451      14.143         1.692      13,59%       12.353       -1.790    -12,65%
Ciudad Real          15.136      17.269         2.133      14,09%       15.748       -1.521      -8,81%
Cuenca               10.726      11.381           655        6,11%      11.091         -290      -2,55%
Guadalajara          12.319      11.661          -658       -5,34%      11.005         -656      -5,62%
Toledo               27.545      26.091        -1.454       -5,28%      24.088       -2.003      -7,68%
CAST.LA MANCHA      78.177      80.545         2.368        3,03%      74.285       -6.260      -7,77%
Barcelona           301.940     287.425      -14.515        -4,81%     281.545       -5.880      -2,05%
Girona               47.978      44.597        -3.381       -7,05%      43.618         -979      -2,19%
Lleida               28.459      27.551          -908       -3,19%      27.828          277       1,01%
Tarragona            40.137      38.575        -1.562       -3,89%      36.605       -1.970      -5,11%
CATALUÑA           418.514     398.148      -20.366        -4,87%     389.597       -8.552      -2,15%
Alicante             76.673      72.417        -4.256       -5,55%      69.626       -2.791      -3,85%
Castellón            31.441      29.330        -2.111       -6,71%      28.363         -967      -3,30%
Valencia             97.701      98.017           316        0,32%      96.017       -2.000      -2,04%
COM. VALENCIANA    205.814     199.764        -6.050       -2,94%     194.007       -5.757      -2,88%
Badajoz               6.958       9.311         2.353      33,82%        9.366            55      0,59%
Cáceres               5.756       6.378           622      10,81%        6.427            49      0,77%
EXTREMADURA         12.714      15.689         2.975      23,40%       15.793           104      0,66%
A Coruña             13.879      13.647          -232       -1,67%      12.742         -905      -6,63%
Lugo                  5.896       5.671          -225       -3,82%       5.497         -174      -3,06%
Ourense               4.846       4.599          -247       -5,10%       4.471         -128      -2,79%
Pontevedra           15.592      14.620          -972       -6,23%      13.579       -1.041      -7,12%
GALICIA             40.212      38.537        -1.675       -4,17%      36.289       -2.248      -5,83%
COM. DE MADRID     412.415     391.296      -21.119        -5,12%     384.046       -7.250      -1,85%
REG. DE MURCIA      90.786      87.400        -3.386       -3,73%      84.028       -3.372      -3,86%
