SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
Descargar para leer sin conexión
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
PERÚ 332,975 173,758 159,217 29,878 29,758 26,702 26,146 23,749 21,883 17,219 16,953 27,868 25,552 20,147 17,385 24,524 18,721 3,671 2,819
DEPARTAMENTO AMAZONAS 52,153 26,089 26,064 5,292 5,264 4,801 4,785 3,677 3,665 2,368 2,652 3,711 4,147 2,856 2,640 3,009 2,565 375 346
PROVINCIA BAGUA 16,890 8,512 8,378 1,671 1,657 1,578 1,518 1,186 1,232 754 793 1,244 1,338 936 851 983 856 160 133
DISTRITO ARAMANGO 1,123 585 538 123 88 89 84 69 93 79 53 87 88 59 55 72 68 7 9
AGUARUNA (AGUAJUN) 1,123 585 538 123 88 89 84 69 93 79 53 87 88 59 55 72 68 7 9
DISTRITO IMAZA 15,767 7,927 7,840 1,548 1,569 1,489 1,434 1,117 1,139 675 740 1,157 1,250 877 796 911 788 153 124
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO IMAZA 15,767 7,927 7,840 1,548 1,569 1,489 1,434 1,117 1,139 675 740 1,157 1,250 877 796 911 788 153 124
AGUARUNA (AGUAJUN) 15,767 7,927 7,840 1,548 1,569 1,489 1,434 1,117 1,139 675 740 1,157 1,250 877 796 911 788 153 124
PROVINCIA CONDORCANQUI 35,263 17,577 17,686 3,621 3,607 3,223 3,267 2,491 2,433 1,614 1,859 2,467 2,809 1,920 1,789 2,026 1,709 215 213
DISTRITO NIEVA 15,724 8,028 7,696 1,584 1,570 1,406 1,381 1,127 1,030 784 814 1,199 1,299 895 809 931 709 102 84
AGUARUNA (AGUAJUN) 15,724 8,028 7,696 1,584 1,570 1,406 1,381 1,127 1,030 784 814 1,199 1,299 895 809 931 709 102 84
DISTRITO EL CENEPA 7,333 3,568 3,765 704 740 721 719 478 506 285 419 500 567 394 404 438 362 48 48
AGUARUNA (AGUAJUN) 7,303 3,553 3,750 700 736 717 716 478 506 285 417 498 564 393 403 434 360 48 48
HUAMBISA 30 15 15 4 4 4 3 - - - 2 2 3 1 1 4 2 - -
-111-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO RÍO SANTIAGO 12,206 5,981 6,225 1,333 1,297 1,096 1,167 886 897 545 626 768 943 631 576 657 638 65 81
AGUARUNA (AGUAJUN) 3,979 1,967 2,012 396 402 336 379 291 294 193 183 272 309 222 195 234 211 23 39
HUAMBISA 8,227 4,014 4,213 937 895 760 788 595 603 352 443 496 634 409 381 423 427 42 42
DEPARTAMENTO AYACUCHO 231 126 105 22 12 18 14 9 9 15 16 25 16 10 15 24 20 3 3
PROVINCIA HUANTA 154 83 71 17 11 13 8 8 8 7 8 15 10 8 14 13 10 2 2
DISTRITO SIVIA 102 50 52 9 6 9 6 2 6 1 6 12 8 6 11 10 8 1 1
ASHANINKAASHANINKA 102 50 52 9 6 9 6 2 6 1 6 12 8 6 11 10 8 1 1
DISTRITO LLOCHEGUA 52 33 19 8 5 4 2 6 2 6 2 3 2 2 3 3 2 1 1
ASHANINKA 52 33 19 8 5 4 2 6 2 6 2 3 2 2 3 3 2 1 1
PROVINCIA LA MAR 77 43 34 5 1 5 6 1 1 8 8 10 6 2 1 11 10 1 1
DISTRITO AYNA 43 27 16 4 - 4 1 1 - 3 4 5 4 1 - 8 7 1 -
ASHANINKA 43 27 16 4 - 4 1 1 - 3 4 5 4 1 - 8 7 1 -
DISTRITO SANTA ROSA 34 16 18 1 1 1 5 - 1 5 4 5 2 1 1 3 3 - 1
ASHANINKA 34 16 18 1 1 1 5 - 1 5 4 5 2 1 1 3 3 - 1
-112-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 988 492 496 103 104 84 91 49 71 59 49 76 76 54 48 55 44 12 13
PROVINCIA SAN IGNACIO 988 492 496 103 104 84 91 49 71 59 49 76 76 54 48 55 44 12 13
DISTRITO HUARANGO 557 281 276 61 59 49 50 28 35 32 29 44 48 28 29 32 21 7 5
AGUARUNA (AGUAJUN) 557 281 276 61 59 49 50 28 35 32 29 44 48 28 29 32 21 7 5
DISTRITO SAN JOSÉ DE LOURDES 431 211 220 42 45 35 41 21 36 27 20 32 28 26 19 23 23 5 8
AGUARUNA (AGUAJUN) 431 211 220 42 45 35 41 21 36 27 20 32 28 26 19 23 23 5 8
DEPARTAMENTO CUSCO 15,230 7,803 7,427 1,297 1,369 1,261 1,209 1,120 1,037 852 763 1,254 1,126 854 906 1,029 900 136 117
PROVINCIA CALCA 23 13 10 2 2 1 2 1 - 1 2 1 2 4 1 2 - 1 1
DISTRITO YANATILE 23 13 10 2 2 1 2 1 - 1 2 1 2 4 1 2 - 1 1
MATSIGUENGA 23 13 10 2 2 1 2 1 - 1 2 1 2 4 1 2 - 1 1
PROVINCIA LA CONVENCIÓN 14,705 7,514 7,191 1,258 1,337 1,227 1,176 1,073 1,005 824 742 1,210 1,082 822 885 979 854 121 110
DISTRITO ECHARATE 10,086 4,997 5,089 880 933 859 822 760 734 522 543 731 764 534 646 642 571 69 76
ASHANINKA 1,005 498 507 95 116 110 78 76 79 41 51 68 75 49 60 53 42 6 6
MATSIGUENGA 8,367 4,152 4,215 751 781 709 685 629 582 432 442 591 636 442 534 544 490 54 65
PIRO 714 347 367 34 36 40 59 55 73 49 50 72 53 43 52 45 39 9 5
-113-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO QUELLOUNO 777 418 359 53 70 52 55 49 37 46 26 64 55 65 39 75 62 14 15
MATSIGUENGA 777 418 359 53 70 52 55 49 37 46 26 64 55 65 39 75 62 14 15
DISTRITO KIMBIRI 1,870 992 878 145 145 158 131 144 131 94 94 171 126 112 113 153 129 15 9
ASHANINKA 661 350 311 59 62 60 49 58 45 37 33 53 41 26 31 51 46 6 4
MATSIGUENGA 1,209 642 567 86 83 98 82 86 86 57 61 118 85 86 82 102 83 9 5
DISTRITO PICHARI 1,972 1,107 865 180 189 158 168 120 103 162 79 244 137 111 87 109 92 23 10
ASHANINKA 1,972 1,107 865 180 189 158 168 120 103 162 79 244 137 111 87 109 92 23 10
PROVINCIA PAUCARTAMBO 272 143 129 18 19 24 23 31 26 13 8 16 20 10 8 21 23 10 2
DISTRITO KOSÑIPATA 272 143 129 18 19 24 23 31 26 13 8 16 20 10 8 21 23 10 2
HUACHIPAERI 134 71 63 15 8 10 13 8 13 6 3 10 8 4 5 13 11 5 2
MATSIGUENGA 138 72 66 3 11 14 10 23 13 7 5 6 12 6 3 8 12 5 -
PROVINCIA QUISPICANCHI 230 133 97 19 11 9 8 15 6 14 11 27 22 18 12 27 23 4 4
DISTRITO CAMANTI 230 133 97 19 11 9 8 15 6 14 11 27 22 18 12 27 23 4 4
ARAZAERI 230 133 97 19 11 9 8 15 6 14 11 27 22 18 12 27 23 4 4
-114-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DEPARTAMENTO HUÁNUCO 2,594 1,390 1,204 228 214 216 197 169 171 123 124 233 204 177 126 216 152 28 16
PROVINCIA PUERTO INCA 2,594 1,390 1,204 228 214 216 197 169 171 123 124 233 204 177 126 216 152 28 16
DISTRITO PUERTO INCA 594 323 271 50 50 60 39 39 31 26 31 56 53 39 23 48 40 5 4
AMUESHA (YANESHA) 156 85 71 15 14 14 13 7 5 9 8 17 17 8 2 15 12 - -
ASHANINKA 438 238 200 35 36 46 26 32 26 17 23 39 36 31 21 33 28 5 4
DISTRITO CODO DEL POZUZO 540 300 240 39 41 51 42 37 33 23 23 60 48 38 24 45 27 7 2
AMUESHA (YANESHA)AMUESHA (YANESHA) 41 25 16 3 2 6 3 5 5 3 1 2 - 3 4 2 1 1 -
CASHIBO-CACATAIBO 499 275 224 36 39 45 39 32 28 20 22 58 48 35 20 43 26 6 2
DISTRITO HONORIA 403 203 200 39 41 34 38 27 29 18 13 33 34 20 23 30 20 2 2
SHIPIBO-CONIBO 403 203 200 39 41 34 38 27 29 18 13 33 34 20 23 30 20 2 2
DISTRITO YUYAPICHIS 1,057 564 493 100 82 71 78 66 78 56 57 84 69 80 56 93 65 14 8
AMUESHA (YANESHA) 515 289 226 43 35 34 22 27 36 31 37 46 30 44 30 57 33 7 3
ASHANINKA 542 275 267 57 47 37 56 39 42 25 20 38 39 36 26 36 32 7 5
DEPARTAMENTO JUNÍN 73,637 38,816 34,821 6,046 6,078 5,969 5,765 5,180 4,832 3,996 3,622 6,868 5,945 4,500 3,898 5,450 4,136 807 545
PROVINCIA CHANCHAMAYO 19,042 10,178 8,864 1,354 1,366 1,515 1,407 1,280 1,212 1,050 957 1,774 1,469 1,213 1,016 1,663 1,226 329 211
-115-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO CHANCHAMAYO 284 141 143 20 21 18 24 19 24 9 13 24 23 25 13 23 19 3 6
ASHANINKA 284 141 143 20 21 18 24 19 24 9 13 24 23 25 13 23 19 3 6
DISTRITO PERENÉ 8,657 4,558 4,099 622 611 702 654 606 575 478 438 721 650 549 470 728 599 152 102
AMUESHA (YANESHA) 865 465 400 60 46 71 52 55 60 44 40 62 59 55 55 96 71 22 17
ASHANINKA 7,792 4,093 3,699 562 565 631 602 551 515 434 398 659 591 494 415 632 528 130 85
DISTRITO PICHANAQUI 9,806 5,299 4,507 695 719 778 715 639 602 553 497 988 774 613 522 872 583 161 95
ASHANINKA 9,806 5,299 4,507 695 719 778 715 639 602 553 497 988 774 613 522 872 583 161 95ASHANINKA 9,806 5,299 4,507 695 719 778 715 639 602 553 497 988 774 613 522 872 583 161 95
DISTRITO SAN LUIS DE SHUARO 295 180 115 17 15 17 14 16 11 10 9 41 22 26 11 40 25 13 8
AMUESHA (YANESHA) 210 129 81 13 11 11 9 14 6 6 7 29 17 21 8 25 20 10 3
ASHANINKA 85 51 34 4 4 6 5 2 5 4 2 12 5 5 3 15 5 3 5
PROVINCIA SATIPO 54,595 28,638 25,957 4,692 4,712 4,454 4,358 3,900 3,620 2,946 2,665 5,094 4,476 3,287 2,882 3,787 2,910 478 334
DISTRITO SATIPO 2,713 1,452 1,261 254 256 217 227 191 168 135 105 258 202 157 131 216 154 24 18
ASHANINKA 2,713 1,452 1,261 254 256 217 227 191 168 135 105 258 202 157 131 216 154 24 18
DISTRITO COVIRIALI 299 160 139 31 22 23 20 21 21 20 18 25 26 17 15 21 14 2 3
ASHANINKA 299 160 139 31 22 23 20 21 21 20 18 25 26 17 15 21 14 2 3
-116-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO LLAYLLA 660 347 313 55 57 47 53 56 46 32 25 54 50 45 36 50 42 8 4
ASHANINKA 660 347 313 55 57 47 53 56 46 32 25 54 50 45 36 50 42 8 4
DISTRITO MAZAMARI 4,779 2,655 2,124 314 282 376 336 368 285 315 232 452 396 335 267 425 283 70 43
ASHANINKA 4,779 2,655 2,124 314 282 376 336 368 285 315 232 452 396 335 267 425 283 70 43
DISTRITO PAMPA HERMOSA 330 179 151 18 19 33 15 25 31 25 18 31 27 14 20 28 16 5 5
ASHANINKA 330 179 151 18 19 33 15 25 31 25 18 31 27 14 20 28 16 5 5ASHANINKA 330 179 151 18 19 33 15 25 31 25 18 31 27 14 20 28 16 5 5
DISTRITO PANGOA 6,525 3,286 3,239 659 640 546 566 408 428 294 298 614 565 319 327 393 380 53 35
ASHANINKA 2,851 1,412 1,439 294 292 240 246 182 184 121 124 245 259 155 147 155 174 20 13
NOMATSIGUENGA 3,674 1,874 1,800 365 348 306 320 226 244 173 174 369 306 164 180 238 206 33 22
DISTRITO RÍO NEGRO 9,660 5,272 4,388 679 678 698 621 648 609 604 510 1,077 822 648 530 781 542 137 76
ASHANINKA 9,660 5,272 4,388 679 678 698 621 648 609 604 510 1,077 822 648 530 781 542 137 76
DISTRITO RÍO TAMBO 20,318 10,508 9,810 1,796 1,789 1,658 1,696 1,552 1,432 1,082 1,056 1,794 1,683 1,231 1,074 1,298 989 97 91
ASHANINKA 19,879 10,297 9,582 1,744 1,742 1,617 1,661 1,529 1,398 1,063 1,027 1,765 1,635 1,210 1,060 1,272 969 97 90
CAQUINTE 439 211 228 52 47 41 35 23 34 19 29 29 48 21 14 26 20 - 1
-117-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO MAZAMARI/PANGOA 9,311 4,779 4,532 886 969 856 824 631 600 439 403 789 705 521 482 575 490 82 59
ASHANINKA 4,969 2,557 2,412 428 469 455 449 326 337 237 199 423 385 295 274 336 268 57 31
NOMATSIGUENGA 4,342 2,222 2,120 458 500 401 375 305 263 202 204 366 320 226 208 239 222 25 28
DEPARTAMENTO LORETO 105,900 55,853 50,047 9,822 9,643 8,269 8,272 7,611 6,852 5,556 5,473 8,765 7,835 6,584 5,310 8,111 5,808 1,135 854
PROVINCIA MAYNAS 22,508 12,133 10,375 1,873 1,852 1,671 1,706 1,672 1,501 1,348 1,022 1,909 1,536 1,385 1,105 1,907 1,412 368 241
DISTRITO ALTO NANAY 569 325 244 44 45 40 43 41 29 40 21 44 38 38 33 61 28 17 7
ASHANINKA 50 30 20 - 5 2 1 2 2 7 1 6 3 4 4 5 2 4 2ASHANINKA 50 30 20 - 5 2 1 2 2 7 1 6 3 4 4 5 2 4 2
IQUITO 519 295 224 44 40 38 42 39 27 33 20 38 35 34 29 56 26 13 5
DISTRITO INDIANA 1,214 658 556 74 87 80 81 93 87 81 47 98 84 71 58 130 95 31 17
YAGUA 1,214 658 556 74 87 80 81 93 87 81 47 98 84 71 58 130 95 31 17
DISTRITO LAS AMAZONAS 1,437 806 631 153 127 98 106 108 81 59 56 132 92 82 63 139 83 35 23
YAGUA 1,437 806 631 153 127 98 106 108 81 59 56 132 92 82 63 139 83 35 23
DISTRITO MAZÁN 576 309 267 46 52 55 37 40 40 26 27 34 34 50 36 48 33 10 8
OREJON 79 48 31 4 4 9 4 6 5 2 3 7 4 11 6 6 5 3 -
QUICHUA 179 97 82 13 14 22 10 14 16 6 8 10 8 18 14 13 10 1 2
YAGUA 318 164 154 29 34 24 23 20 19 18 16 17 22 21 16 29 18 6 6
-118-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO NAPO 7,691 3,983 3,708 713 709 624 684 566 563 385 325 537 478 434 365 623 492 101 92
ARABELA 403 216 187 40 44 18 33 31 25 22 21 38 25 29 15 29 20 9 4
HUITOTO-MURUI 438 235 203 36 36 28 37 34 27 20 19 39 22 31 24 39 29 8 9
OREJON 79 53 26 8 3 7 2 3 8 7 2 8 3 9 3 9 4 2 1
QUICHUA 6,771 3,479 3,292 629 626 571 612 498 503 336 283 452 428 365 323 546 439 82 78
DISTRITO PUNCHANA 1,316 700 616 83 91 94 76 86 102 64 75 93 80 90 76 154 95 36 21
COCAMA-COCAMILLA 1,316 700 616 83 91 94 76 86 102 64 75 93 80 90 76 154 95 36 21
DISTRITO PUTUMAYODISTRITO PUTUMAYO 2,671 1,553 1,118 214 205 179 156 179 151 182 129 316 204 208 119 230 130 45 24
COCAMA-COCAMILLA 130 71 59 13 12 6 12 8 4 4 9 14 9 12 4 12 6 2 3
HUITOTO-MENECA 176 104 72 13 13 7 12 9 9 12 5 27 18 18 4 12 9 6 2
HUITOTO-MURUI 549 337 212 43 39 45 32 40 25 42 18 72 41 48 26 40 26 7 5
OCAINA 29 14 15 2 4 3 3 1 1 - 2 2 1 2 3 3 1 1 -
OREJON 32 21 11 1 2 4 3 1 - 1 3 3 - 2 1 6 2 3 -
QUICHUA 1,184 673 511 106 92 83 59 83 84 77 59 125 93 78 57 100 57 21 10
TICUNA 68 34 34 5 9 3 10 6 1 6 3 5 2 3 5 5 4 1 -
YAGUA 503 299 204 31 34 28 25 31 27 40 30 68 40 45 19 52 25 4 4
DISTRITO TORRES CAUSANA 4,301 2,242 2,059 363 362 325 355 356 289 273 218 330 308 229 213 323 283 43 31
QUICHUA 4,009 2,086 1,923 336 335 306 335 333 270 253 202 311 290 205 197 307 268 35 26
SECOYA 292 156 136 27 27 19 20 23 19 20 16 19 18 24 16 16 15 8 5
-119-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO BELÉN 114 65 49 8 7 5 4 11 6 9 8 11 5 7 9 9 6 5 4
COCAMA-COCAMILLA 114 65 49 8 7 5 4 11 6 9 8 11 5 7 9 9 6 5 4
DISTRITO TENIENTE MANUEL CLAVERO 2,619 1,492 1,127 175 167 171 164 192 153 229 116 314 213 176 133 190 167 45 14
HUITOTO-MENECA 121 71 50 10 12 12 8 11 4 6 3 8 10 13 6 9 7 2 -
HUITOTO-MURUI 108 69 39 4 5 5 4 7 6 23 3 17 9 3 3 7 7 3 2
QUICHUA 1,761 1,011 750 111 109 120 114 128 102 161 77 225 143 117 89 121 107 28 9
SECOYA 629 341 288 50 41 34 38 46 41 39 33 64 51 43 35 53 46 12 3
PROVINCIA ALTO AMAZONASPROVINCIA ALTO AMAZONAS 20,039 10,313 9,726 1,904 1,871 1,727 1,740 1,474 1,302 994 1,019 1,536 1,498 1,164 1,073 1,385 1,105 129 118
DISTRITO YURIMAGUAS 685 360 325 75 57 67 65 51 45 20 32 57 55 42 37 48 28 - 6
CHAYAHUITA 685 360 325 75 57 67 65 51 45 20 32 57 55 42 37 48 28 - 6
DISTRITO BALSAPUERTO 13,200 6,667 6,533 1,251 1,274 1,160 1,152 956 846 666 730 1,022 1,030 742 729 825 723 45 49
CHAYAHUITA 13,200 6,667 6,533 1,251 1,274 1,160 1,152 956 846 666 730 1,022 1,030 742 729 825 723 45 49
DISTRITO JEBEROS 1,057 572 485 126 89 90 87 82 65 61 56 76 82 60 52 70 46 7 8
CHAYAHUITA 705 378 327 76 56 65 59 57 42 46 47 54 56 38 35 41 28 1 4
JEBERO-CHAYAHUITA 1/ 226 123 103 33 24 15 20 15 14 10 5 15 18 16 9 16 10 3 3
JEBERO 126 71 55 17 9 10 8 10 9 5 4 7 8 6 8 13 8 3 1
-120-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO LAGUNAS 2,999 1,583 1,416 258 258 226 265 230 220 164 128 226 181 181 151 247 180 51 33
CANDOSHI-MURATO (SHAPRA) 1,051 544 507 100 100 89 103 76 91 57 44 77 63 64 51 74 47 7 8
CHAMICURO-COCAMA COCAMILLA 1/ 63 37 26 5 6 9 5 6 2 - 1 3 5 5 2 7 3 2 2
CHAYAHUITA 105 63 42 8 6 9 5 9 6 8 6 14 6 5 6 9 7 1 -
COCAMA-COCAMILLA 1,780 939 841 145 146 119 152 139 121 99 77 132 107 107 92 157 123 41 23
DISTRITO SANTA CRUZ 851 449 402 73 81 72 74 63 56 44 27 51 50 57 50 77 51 12 13
CHAYAHUITA 352 185 167 35 35 39 39 24 25 21 10 22 21 23 21 19 16 2 -
COCAMA-COCAMILLA 499 264 235 38 46 33 35 39 31 23 17 29 29 34 29 58 35 10 13
DISTRITO TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS 1,247 682 565 121 112 112 97 92 70 39 46 104 100 82 54 118 77 14 9
AGUARUNA (AGUAJUN) 10 6 4 - - - - 1 - - 1 2 1 2 - 1 2 - -
CHAYAHUITA 1,237 676 561 121 112 112 97 91 70 39 45 102 99 80 54 117 75 14 9
PROVINCIA LORETO 19,759 10,991 8,768 1,672 1,705 1,448 1,360 1,305 1,156 884 978 1,936 1,421 1,632 950 1,899 1,036 215 162
DISTRITO NAUTA 241 136 105 27 17 21 18 23 19 8 10 14 6 16 15 20 15 7 5
COCAMA-COCAMILLA 241 136 105 27 17 21 18 23 19 8 10 14 6 16 15 20 15 7 5
DISTRITO PARINARI 3,276 1,770 1,506 294 274 238 222 259 220 187 163 232 215 175 147 321 218 64 47
COCAMA-COCAMILLA 3,276 1,770 1,506 294 274 238 222 259 220 187 163 232 215 175 147 321 218 64 47
-121-
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD,
Muje-
res
Total
Población Grupos de edad
0 a 4
años
30 a 39
años
65 y más
años
40 a 64
años
5 a 9
años
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y PUEBLO ÉTNICO
Departamento, provincia,
distrito y pueblo étnico Hom-
bres
10 a 14
años
15 a 19
años
20 a 29
años
DISTRITO TIGRE 3,511 1,842 1,669 324 328 282 272 233 227 151 161 273 249 229 164 300 232 50 36
ACHUAL 390 210 180 35 29 35 33 25 23 21 15 19 30 23 19 47 27 5 4
COCAMA-COCAMILLA 196 98 98 10 23 14 14 14 9 12 9 15 16 14 13 13 11 6 3
QUICHUA 2,925 1,534 1,391 279 276 233 225 194 195 118 137 239 203 192 132 240 194 39 29
DISTRITO TROMPETEROS 7,234 4,418 2,816 527 538 431 397 389 368 297 344 971 479 882 344 870 304 51 42
ACHUAL 6,505 4,065 2,440 453 445 383 351 347 323 275 300 905 408 838 306 816 267 48 40
JIBARO-ACHUAL 1/ 168 82 86 19 17 11 10 13 15 4 8 8 12 11 14 16 9 - 1
QUICHUA 259 128 131 30 29 19 20 12 17 9 15 16 23 19 11 21 15 2 1QUICHUA 259 128 131 30 29 19 20 12 17 9 15 16 23 19 11 21 15 2 1
URARINA 302 143 159 25 47 18 16 17 13 9 21 42 36 14 13 17 13 1 -
DISTRITO URARINAS 5,497 2,825 2,672 500 548 476 451 401 322 241 300 446 472 330 280 388 267 43 32
COCAMA-COCAMILLA 945 492 453 92 83 66 75 73 68 36 51 81 73 54 46 75 49 15 8
URARINA 4,552 2,333 2,219 408 465 410 376 328 254 205 249 365 399 276 234 313 218 28 24
PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA 10,446 5,600 4,846 983 899 628 664 756 697 602 600 954 776 676 512 860 606 141 92
