SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 128
Descargar para leer sin conexión
Nº Cédula Nombres Apellidos Estado
Remuneración
Total
Objeto del
Gasto
Fuente de
Financiamiento
Monto
presupuestado
Concepto Cargo o Función Real que cumple
Año de
ingreso
1 727002 OSMAR LUDOVICO SARUBBI 24539000 112 30 17539000 DIETAS PRESIDENTE 2013
1 727002 OSMAR LUDOVICO SARUBBI 0 137 30 7000000 GRATIFICACION PRESIDENTE 2013
2 784614 GUILLERMO FANEGO INSFRAN 18628080 112 30 12628080 DIETAS VICEPRESIDENTE PRIMERO 2013
2 784614 GUILLERMO FANEGO INSFRAN 0 137 30 6000000 GRATIFICACION VICEPRESIDENTE PRIMERO 2013
3 1948252 EVELIO ALEJANDRO LOPEZ KIESE 18628080 112 30 12628080 DIETAS VICEPRESIDENTE SEGUNDO 2013
3 1948252 EVELIO ALEJANDRO LOPEZ KIESE 0 137 30 6000000 GRATIFICACION VICEPRESIDENTE SEGUNDO 2013
4 1846692 EDUARDO ARIEL GONZALEZ BAEZ 15523400 112 30 10523400 DIETAS SINDICO 2015
4 1846692 EDUARDO ARIEL GONZALEZ BAEZ 0 137 30 5000000 GRATIFICACION SINDICO 2015
Nº Cédula Nombres Apellidos Estado
Remuneración
Total
Objeto del
Gasto
Fuente de
Financiamiento
Monto
presupuestado
Concepto Cargo o Función Real que cumple
Año de
ingreso
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 7.238.753 111 30 4.670.671 SALARIO BASICO SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 123 30 583.840 HORAS EXTRAS 50 % SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 123 30 778.440 HORAS EXTRAS 100 % SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
1 666344 FRANCISCO SORIA RUIZ DIAZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO 1973
2 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 12.988.856 111 30 8.992.663 SALARIO BASICO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
2 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
2 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
2 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 899.266 TITULO COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
2 501843 GLADYS CARMEN ALCARAZ DE MOLAS Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 13.560.939 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 750.138 TITULO JEFE DE UNIDAD 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD 1974
3 503742 JORGE ORTIZ ARAUJO Permanente 0 133 30 2.212.495 VACACIONES JEFE DE UNIDAD 1974
4 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 11.198.726 111 30 7.091.799 SALARIO BASICO COORDINADOR FACTURACION CIUDADES DEL INTERIOR 1975
4 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR FACTURACION CIUDADES DEL INTERIOR 1975
4 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR FACTURACION CIUDADES DEL INTERIOR 1975
4 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 232 30 1.010.000 Viaticos COORDINADOR FACTURACION CIUDADES DEL INTERIOR 1975
4 654059 GLORIA MARIA AGUSTINA INSFRAN DE VEGA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD COORDINADOR FACTURACION CIUDADES DEL INTERIOR 1975
5 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 9.092.256 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO AREA ADMINISTRATIVA 1975
5 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR AREA ADMINISTRATIVA 1975
5 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 133 30 750.138 TITULO AREA ADMINISTRATIVA 1975
5 489770 ANTONIO JULIAN PALACIOS RAMIREZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD AREA ADMINISTRATIVA 1975
6 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 5.988.701 111 30 5.225.399 SALARIO BASICO AREA ADMINISTRATIVA 1976
6 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD AREA ADMINISTRATIVA 1976
6 668506 ERIBERTO ROMAN OJEDA CONTRERA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO AREA ADMINISTRATIVA 1976
7 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 8.948.444 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO PROFESIONAL 1976
7 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 0 133 30 750.138 TITULO PROFESIONAL 1976
7 487962 ROSA VICTORIA GODOY DE GONZALEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD PROFESIONAL 1976
8 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 7.995.817 111 30 5.468.215 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO 1976
8 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 750.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO 1976
8 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 232 30 1.014.300 VIATICOS JEFE DEPARTAMENTO 1976
I. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTES Y SINDICO
Mes del Informe: OCTUBRE/2015
II. FUNCIONARIOS PERMANENTES
LEY N° 5.189 / 2014
OEE: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP S.A.)
QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
8 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO 1976
8 630279 MARCELINO GONZALEZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO 1976
9 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 8.461.759 111 30 6.316.779 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO 1976
9 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 750.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO 1976
9 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 631.678 TITULO JEFE DEPARTAMENTO 1976
9 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO 1976
9 578018 LUCIA OTILIA ARRIOLA DE RESQUIN Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO 1976
10 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 16.788.856 111 30 10.992.663 SALARIO BASICO GERENTE 1977
10 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 2.000.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO GERENTE 1977
10 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 113 30 2.000.000 GASTOS DE REPRESENTACION GERENTE 1977
10 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 1.099.266 TITULO GERENTE 1977
10 625459 ROBERTO RAMON CARDOZO FIGUEREDO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD GERENTE 1977
11 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 4.914.882 111 30 3.493.630 SALARIO BASICO CHOFER 1977
11 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 123 30 436.700 HORAS EXTRAS 50 % CHOFER 1977
11 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD CHOFER 1977
11 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 221.250 INSALUBRIDAD CHOFER 1977
11 906984 BRUNO MILNER BENEGAS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO CHOFER 1977
12 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 10.742.118 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PLANTAS Y T 1977
12 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PLANTAS Y T 1977
12 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PLANTAS Y T 1977
12 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PLANTAS Y T 1977
12 797265 LUIS ALBERTO CAÑISA CASTRO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTEGRAL DE PLANTAS Y T 1977
13 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 7.044.153 111 30 4.670.671 SALARIO BASICO SUPERVISOR 1977
13 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 123 30 1.167.680 HORAS EXTRAS 50 % SUPERVISOR 1977
13 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR 1977
13 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD SUPERVISOR 1977
13 657354 ELADIO FRETES IRALA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO SUPERVISOR 1977
14 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 10.332.538 111 30 7.091.799 SALARIO BASICO COORDINADOR DE UNIDADES 1977
14 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR DE UNIDADES 1977
14 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR DE UNIDADES 1977
14 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR COORDINADOR DE UNIDADES 1977
14 517644 JUAN ONOFRE AQUINO MORA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD COORDINADOR DE UNIDADES 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 6.696.869 111 30 4.982.193 SALARIO BASICO JEFE DE PLANTA 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 131 30 287.624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE PLANTA 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE PLANTA 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD JEFE DE PLANTA 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DE PLANTA 1977
15 678778 ORLANDO BARRIOS FERNANDEZ Permanente 0 133 30 221.250 RIESGO FRONTERIZO JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 6.898.173 111 30 4.670.671 SALARIO BASICO SUB JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 123 30 729.800 HORAS EXTRAS 50 % SUB JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 123 30 291.900 HORAS NOCTURNAS SUB JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD SUB JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD SUB JEFE DE PLANTA 1977
16 614629 CRISPIN PEREZ AYALA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO SUB JEFE DE PLANTA 1977
17 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 4.917.782 111 30 3.493.630 SALARIO BASICO OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
17 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 123 30 218.350 HORAS NOCTURNAS OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
17 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
17 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
17 582422 MILLAN IGNACIO ALMIRON VILLALBA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO OPERADOR CENTRO DE DISTRIBUCIO 1978
18 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 10.188.726 111 30 7.091.799 SALARIO BASICO COORDINADOR DE GRANDES CONSUMIDORES DE C.INTERIOR 1980
18 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR DE GRANDES CONSUMIDORES DE C.INTERIOR 1980
18 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR DE GRANDES CONSUMIDORES DE C.INTERIOR 1980
18 527970 JOSE FELIX ANDRADA OLMEDO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD COORDINADOR DE GRANDES CONSUMIDORES DE C.INTERIOR 1980
19 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 11.348.444 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
19 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
19 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
19 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 750.138 TITULO SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
19 615830 ABRAHAN LEZCANO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD SUPERVISOR PLANTA TRATAMIENTO SAN BERNARDINO 1978
20 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 12.030.281 111 30 6.720.859 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD 1978
20 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD 1978
20 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD 1978
20 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD 1978
20 691667 LUIS ALBERTO CANTERO RAMIREZ Permanente 0 133 30 2.212.495 VACACIONES JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 11.492.256 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 750.138 TITULO JEFE DE UNIDAD 1978
21 739088 MODESTO NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 9.103.223 111 30 5.797.947 SALARIO BASICO JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 123 30 362.370 HORAS EXTRAS 50 % JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 123 30 1.449.480 HORAS EXTRAS 100 % JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 131 30 287.624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD JEFE DE PLANTA 1978
22 657543 CRISTINO VERA HEURICH Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DE PLANTA 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 9.296.483 111 30 5.797.947 SALARIO BASICO OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 123 30 72.470 HORAS NOCTURNAS OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 131 30 287.624 BONIFICACION FAMILIAR OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 1.932.640 Gratificación OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
23 796807 INOCENCIO ROJAS PAEZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO OPERADOR PLANTA TRATAMIENTO 1978
24 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 10.598.306 111 30 7.501.379 SALARIO BASICO COORDINADOR DE UNIDADES 1976
24 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO COORDINADOR DE UNIDADES 1976
24 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINADOR DE UNIDADES 1976
24 601172 FRANCISCO MANUEL LEDESMA SANCHEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD COORDINADOR DE UNIDADES 1976
25 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 7.340.529 111 30 5.031.683 SALARIO BASICO JEFE AREA 1978
25 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 123 30 1.257.920 HORAS EXTRAS 50 % JEFE AREA 1978
25 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 131 30 287.624 BONIFICACION FAMILIAR JEFE AREA 1978
25 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE AREA 1978
25 518521 JOSE ROQUE FRANCO VERA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE AREA 1978
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 13.132.668 111 30 8.992.663 SALARIO BASICO JEFE DE UNIDAD 1979
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 1.200.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DE UNIDAD 1979
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 113 30 1.200.000 GASTOS DE REPRESENTACION JEFE DE UNIDAD 1979
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DE UNIDAD 1979
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 899.266 TITULO JEFE DE UNIDAD 1979
26 815495 VICENTE NUÑEZ PEÑA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DE UNIDAD 1979
27 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 7.455.061 111 30 5.797.947 SALARIO BASICO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
27 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 750.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
27 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
27 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
27 1091063 ORLANDO ATILANO ESCURRA FINES Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DPTO FISC DE RECUPERACION DE CARTERA MOROSA 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 7.875.945 111 30 4.982.193 SALARIO BASICO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 750.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 232 30 1.159.200 VIATICOS JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 221.250 INSALUBRIDAD JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
28 819134 MARIANO INOSENCIO BENEGAS LOPEZ Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DPTO DE DISTRIBUCION DE FACTURAS 1979
29 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 7.125.329 111 30 5.468.215 SALARIO BASICO JEFE DEPARTAMENTO 1979
29 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 750.000 RESPONSABILIDAD POR CARGO JEFE DEPARTAMENTO 1979
29 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR JEFE DEPARTAMENTO 1979
29 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE DEPARTAMENTO 1979
29 452064 PASTOR GILBERTO BERNIS VELILLA Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE DEPARTAMENTO 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 6.885.106 111 30 3.338.392 SALARIO BASICO INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 123 30 104.325 HORAS EXTRAS 50 % INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 123 30 973.700 HORAS EXTRAS 100 % INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 232 30 1.340.325 VIATICOS INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 133 30 221.250 INSALUBRIDAD INSPECTOR 1979
30 647384 BERNARDO RUIZ AGUERO Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO INSPECTOR 1979
31 657377 JORGE RAUL GIMENEZ BOGARIN Permanente 8.086.004 111 30 5.632.859 SALARIO BASICO JEFE AREA 1979
31 657377 JORGE RAUL GIMENEZ BOGARIN Permanente 0 123 30 1.408.200 HORAS EXTRAS 50 % JEFE AREA 1979
31 657377 JORGE RAUL GIMENEZ BOGARIN Permanente 0 133 30 281.643 TITULO JEFE AREA 1979
31 657377 JORGE RAUL GIMENEZ BOGARIN Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD JEFE AREA 1979
31 657377 JORGE RAUL GIMENEZ BOGARIN Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO JEFE AREA 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 7.135.955 111 30 4.830.124 SALARIO BASICO CHOFER 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 0 123 30 633.948 HORAS EXTRAS 50 % CHOFER 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 0 123 30 764.769 HORAS EXTRAS 100 % CHOFER 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 0 131 30 143.812 BONIFICACION FAMILIAR CHOFER 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD CHOFER 1979
32 651822 OSCAR BENITEZ OCAMPOS Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO CHOFER 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 5.444.772 111 30 3.338.392 SALARIO BASICO INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 123 30 83.460 HORAS EXTRAS 50 % INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 123 30 139.100 HORAS EXTRAS 100 % INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 232 30 899.268 VIATICOS INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 133 30 221.250 INSALUBRIDAD INSPECTOR 1979
33 880128 TEODORO RAMON BENITEZ PORTILLO Permanente 0 133 30 66.375 ALIMENTO INSPECTOR 1979
34 485184 ESTEBAN ROJAS SANCHEZ Permanente 10.588.856 111 30 8.992.663 SALARIO BASICO PROFESIONAL 1979
34 485184 ESTEBAN ROJAS SANCHEZ Permanente 0 133 30 899.266 TITULO PROFESIONAL 1979
34 485184 ESTEBAN ROJAS SANCHEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD PROFESIONAL 1979
35 724210 LUIS RICARDO BENITEZ BENITEZ Permanente 5.842.576 111 30 4.415.524 SALARIO BASICO SUB JEFE DE PLANTA 1979
35 724210 LUIS RICARDO BENITEZ BENITEZ Permanente 0 133 30 696.927 ANTIGUEDAD SUB JEFE DE PLANTA 1979
35 724210 LUIS RICARDO BENITEZ BENITEZ Permanente 0 133 30 442.500 INSALUBRIDAD SUB JEFE DE PLANTA 1979
