SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA


                                                                                   ESTUDIO 491
                                                                               BARÓMETRO SOCIAL
                                                                       IX ENCUESTA ANUAL SOBRE EDUCACIÓN
                                                                        PROVINCIA DE LIMA Y REGIÓN CALLAO
                                                                    SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2010


OBJETIVO

Obtener información sobre la opinión de la población de la provincia de Lima y la región Callao, de 18 a 70 años, acerca de la educación en el Perú.

UNIVERSO

Población electoral de la provincia de Lima y la región Callao, compuesta por todas las personas de 18 a 70 años de edad inscritas en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
(RENIEC), que comprende a hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos.

MARCO MUESTRAL

El marco muestral se basa en la información estadística sobre población electoral del Perú elaborada por el RENIEC y actualizada al 31 de diciembre de 2009, y el Censo Nacional 2007: XI
de
Población y VI de Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con el propósito de cumplir con las exigencias de un marco muestral adecuado y
actualizado,
se trabajó con material de la cartografía nacional a nivel de distrito, manzana y calle, información que fue obtenida de las páginas web del INEI y la Guía de Calles del Perú.

El marco empleado para el diseño muestral ha sido actualizado por la unidad de operación de campo del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, actividad que se realiza
permanentemente.
DISEÑO MUESTRAL

El diseño muestral es bietápico, probabilístico y estratificado por niveles socioeconómicos.

Procedimiento de selección
Etapas del proceso de muestreo:
Primera etapa : Selección de manzanas de viviendas al interior de cada distrito, por muestreo aleatorio.
Segunda etapa : Selección aleatoria de viviendas al interior de cada manzana, escogiendo a las personas a encuestar por cuotas de sexo y edad.

Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra fue calculado bajo el supuesto de la máxima dispersión (p = q = 0.5), resultando un tamaño de 484 ciudadanos elegidos en forma aleatoria en base a una
distribución demográfica con afijación proporcional.

Nivel de confianza

95%.

Margen de error
El máximo margen de error es de ± 4.54%.

Cobertura geográfica
La muestra comprendió a residentes de 31 distritos de la provincia de Lima y la región Callao:

      Distrito           Población                  Distrito            Población                   Distrito        Población
 Ate                       305,926         La Victoria                    195,697         San Luis                     53,811
 Bellavista                 66,689         Lima                           294,322         San Martín de Porres        407,108
 Breña                      95,758         Los Olivos                     238,367         San Miguel                  117,659
 Callao                    309,922         Lurigancho                      91,429         Santa Anita                 145,356
 Carabayllo                123,800         Miraflores                     118,395         Santiago de Surco           259,309
 Chorrillos                193,996         Pueblo Libre                    89,546         Surquillo                    86,381
 Comas                     351,014         Rímac                          158,764         Ventanilla                  158,149
 El Agustino               130,931         San Borja                      112,809         Villa El Salvador           246,822
 Independencia             146,244         San Isidro                      70,396         Villa María del Triunfo     248,119
 Jesús María                93,299         San Juan de Lurigancho         567,943
 La Molina                 127,061         San Juan de Miraflores         274,087          Total                    5,879,109
 FUENTE: RENIEC, Población Electoral al 31 de diciembre de 2009
Representatividad
De acuerdo con la información sobre población electoral del RENIEC, los 31 distritos comprendidos en la muestra representan el 91.03% de la población electoral residente en la
provincia de Lima y la región Callao.

Universo: Población electoral de la provincia de Lima y la región Callao     6 458 190       100.00 %
Población de los 31 distritos seleccionados para la muestra                  5 879 109        91.03 % (Representatividad)


TRABAJO DE CAMPO

Técnica
Para la realización del presente estudio se empleó la técnica de la encuesta, que consiste en aplicar un cuestionario estructurado en el domicilio de los encuestados, mediante una
entrevista personal.

Fecha de campo
Sábado 13 y domingo 14 de febrero de 2010.

Supervisión
Realizada mediante la técnica de la reentrevista parcial hasta cubrir el 30% de la producción de los encuestadores, mediante visita personal y por teléfono.


TRATAMIENTO DE DATOS

Método de ponderación
Los datos fueron ponderados mediante el empleo del método de post estratificación proporcional al tamaño de la muestra, reproduciendo la estructura de la población electoral.

Software
Se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 18.0.


FINANCIAMIENTO

Universidad de Lima.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Director: Luis Benavente Gianella. Equipo: Antenor Guerra-García Campos, Carlos San Cristóval Guevara, Fernando Camones Gonzales y Jorge Varela Flores.

Sitio web: http://www.ulima.edu.pe Correo electrónico: gop@ulima.edu.pe
EDUCACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

1. ¿CUÁN INFORMADO ESTÁ SOBRE EL TEMA DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ MUY INFORMADO, INFORMADO, POCO INFORMADO O NADA INFORMADO?

                                                                 2008 2009 2010                    NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                  Feb Feb Feb          A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy informado                                                    10.5  7.0 10.1      20.8   19.5    12.7    4.5    2.0    12.5  7.7      8.0   9.3 12.9 10.4
Informado                                                        41.3 40.9 43.6      63.6   56.3    41.8   40.0   34.0    46.4 40.8     42.5 45.9 45.6 40.7
Poco informado                                                   42.8 46.4 43.0      15.6   24.1    44.5   49.1   57.0    39.6 46.3     48.0 39.6 39.2 45.5
Nada informado                                                     5.1 5.5  2.8       0.0    0.0     0.9    4.5    7.0     1.4  4.2      1.5   4.3   0.8   3.4
No sabe                                                            0.3 0.3  0.5       0.0    0.0     0.0    1.8    0.0     0.0  1.1      0.0   0.9   1.4   0.0
No contesta                                                        0.0 0.0  0.0       0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                                   (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




2. EN GENERAL, ¿LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ HA MEJORADO, SE HA MANTENIDO IGUAL O HA EMPEORADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS?

                                                     2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                      Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Ha mejorado                                          18.8 16.0 24.5 29.3 41.0        35.1   44.8    40.9   42.7   36.0    40.1 41.9     43.4 42.0 40.9 38.5
Se ha mantenido igual                                41.6 43.0 38.5 38.3 34.9        44.2   34.5    34.5   32.7   37.0    37.2 32.6     37.6 32.7 35.9 34.7
Ha empeorado                                         38.1 40.3 35.7 30.9 22.7        16.9   19.5    24.5   21.8   26.0    21.6 23.8     16.3 24.2 22.3 25.7
No sabe                                               1.4  0.7  1.4  1.3  1.4         3.9    1.1     0.0    2.7    1.0     1.0  1.8      2.7   1.1   0.8   1.1
No contesta                                           0.1  0.0  0.0  0.3  0.0         0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                       (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




3. DENTRO DE CINCO AÑOS, ¿CREE QUE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ SERÁ MEJOR, IGUAL O PEOR?

                                                     2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                      Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Mejor                                                43.5 48.7 51.0 44.4 52.5        62.3   54.0    49.1   60.0   40.0    50.8 54.1     57.0 52.7 49.4 51.2
Igual                                                20.6 29.3 24.6 31.5 25.7        23.4   25.3    30.9   21.8   24.0    29.5 21.9     26.4 31.0 21.9 22.5
Peor                                                  6.3  7.5 12.5 11.9  9.4         6.5    6.9     9.1    9.1   14.0     8.6 10.2      4.1 10.4 13.2     9.3
No sabe                                              27.9 14.5 11.9 11.7 12.5         7.8   13.8    10.9    9.1   22.0    11.1 13.8     12.6   5.9 15.5 16.9
No contesta                                           1.7  0.1  0.0  0.5  0.0         0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                       (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)
4. ¿DIRÍA QUE LA EDUCACIÓN EN LOS COLEGIOS ESTATALES ES MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA O MUY MALA?

                                 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                          NSE                     SEXO                 EDAD
                                  Feb Mar Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy buena / buena                  8.7 8.0 13.3 10.4 11.0  7.2 11.0 13.4 15.7            14.3   10.3    12.7   19.1   21.0    11.9 19.5     15.3 11.6 21.8 16.0
Regular                          56.3 53.8 50.0 57.4 47.9 45.6 52.5 58.7 55.6            31.2   49.4    57.3   55.5   67.0    54.8 56.4     53.0 59.1 53.0 55.4
Mala / muy mala                  33.6 36.1 34.3 30.2 39.6 46.5 34.7 26.8 28.1            50.6   39.1    30.0   24.5   12.0    32.7 23.5     31.3 29.0 24.9 27.2
No sabe                            1.4 2.1  2.4  2.0  1.0  0.6  1.5  0.9  0.7             3.9    1.1     0.0    0.9    0.0     0.7  0.7      0.4   0.2   0.4   1.5
No contesta                        0.0 0.0  0.0  0.0  0.4  0.2  0.3  0.2  0.0             0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)   (477) (574) (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




5. ¿...Y EN LOS COLEGIOS PARTICULARES?

                                 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                          NSE                     SEXO                 EDAD
                                  Feb Mar Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy buena / buena                56.5 62.0 65.2 64.6 66.0 59.9 64.2 63.9 68.0            67.5   62.1    66.4   70.0   74.0    63.9 72.2     68.6 65.1 75.1 66.0
Regular                          35.3 31.8 28.3 30.5 28.6 33.7 30.8 30.6 27.0            31.2   35.6    28.2   24.5   19.0    30.4 23.6     31.4 30.9 17.9 26.1
Mala / muy mala                    3.8 2.9  3.1  1.5  2.2  2.9  1.9  1.9  1.8             1.3    0.0     1.8    2.7    2.0     2.7  0.9      0.0   2.0   1.8   2.8
No sabe                            4.4 3.3  3.4  3.3  3.0  3.2  3.1  3.2  2.7             0.0    1.1     2.7    2.7    5.0     2.4  3.0      0.0   2.0   2.9   5.0
No contesta                        0.0 0.0  0.0  0.0  0.3  0.4  0.0  0.3  0.5             0.0    1.1     0.9    0.0    0.0     0.6  0.4      0.0   0.0   2.4   0.0

(Base: Total de entrevistados)   (477) (574) (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




6. ¿CÓMO CALIFICA LA EDUCACIÓN ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA EDUCACIÓN QUE USTED RECIBIÓ: MUCHO MEJOR, MEJOR, IGUAL, PEOR O MUCHO PEOR?

                                                         2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                          Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Mucho mejor / mejor                                      40.3 35.5 43.6 50.7 54.2        48.1   50.6    55.5   55.5   55.0    53.7 54.6     52.5 61.8 56.0 46.5
Igual                                                    18.7 20.8 20.1 17.1 18.0        19.5   20.7    13.6   21.8   16.0    18.5 17.5     38.9 18.2 11.1     8.4
Peor / mucho peor                                        38.3 43.1 34.6 29.1 24.3        26.0   25.3    30.0   18.2   23.0    24.7 24.0      5.2 16.8 32.0 39.3
No sabe                                                   0.7  0.4  1.4  3.1  3.3         5.2    2.3     0.9    4.5    6.0     3.0  3.6      3.3   3.0   0.8   5.2
No contesta                                               2.1  0.2  0.3  0.0  0.3         1.3    1.1     0.0    0.0    0.0     0.1  0.4      0.0   0.2   0.0   0.6

(Base: Total de entrevistados)                           (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)
EVALUACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS

7. EN GENERAL, ¿CÓMO CALIFICA EL NIVEL ACADÉMICO DE LOS MAESTROS EN EL PERÚ?

                                          2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                           Feb Mar Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                    A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy bueno / bueno                           8.8 13.4 12.1 12.4 14.0 10.0 13.5 19.0 22.2         19.5   21.8    23.6   23.6   18.0    19.4 25.0     29.7 22.7 23.2 16.1
Regular                                   59.4 53.3 56.8 63.0 58.8 61.8 64.6 62.3 60.3          58.4   52.9    60.0   60.0   70.0    62.3 58.4     55.0 60.9 63.0 61.6
Malo / muy malo                           30.5 32.4 30.2 23.8 25.7 27.0 21.2 16.9 15.3          19.5   21.8    15.5   14.5    8.0    16.3 14.3     10.7 15.0 13.0 20.0
No sabe                                     1.3  0.9  1.0  0.7  1.2  0.9  0.5  1.3  1.8          1.3    2.3     0.9    1.8    3.0     1.6  1.9      3.6   1.1   0.8   1.8
No contesta                                 0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.4  0.3  0.5  0.4          1.3    1.1     0.0    0.0    1.0     0.4  0.5      1.0   0.2   0.0   0.5

(Base: Total de entrevistados)        (477) (574) (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)     (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




8. EN GENERAL, ¿LOS MAESTROS EN EL PERÚ ESTÁN MUY BIEN REMUNERADOS, BIEN REMUNERADOS, MAL REMUNERADOS O MUY MAL REMUNERADOS?

                                                    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                                     Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                  A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Muy bien remunerados / bien remunerados              1.7  3.4  7.8  8.1  8.7  9.5  9.8           2.6    2.3    12.7    7.3   19.0     7.0 12.6     17.9 10.4    4.5   7.4
Ni bien remunerados ni mal remunerados               7.5  7.6 10.1 11.4 15.6 13.3 13.1           6.5    8.0    11.8   20.0   10.0    11.8 14.4     13.3 13.8 12.0 12.9
Mal remunerados / muy mal remunerados               89.6 88.3 80.5 78.0 73.3 75.0 75.2          89.6   89.7    74.5   70.9   65.0    79.6 70.9     66.2 73.5 82.7 78.0
No sabe                                              1.2  0.8  1.5  2.2  2.3  2.2  1.9           1.3    0.0     0.9    1.8    6.0     1.7  2.1      2.6   2.3   0.8   1.6
No contesta                                          0.0  0.0  0.1  0.4  0.1  0.0  0.0           0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                      (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




9. ¿CON QUÉ CRITERIO ESTARÍA MÁS DE ACUERDO PARA DETERMINAR EL SUELDO DE UN DOCENTE ESCOLAR: TIEMPO DE SERVICIOS O CALIDAD PEDAGÓGICA?

                                                                            2008 2009 2010                    NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                             Feb Feb Feb          A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Calidad pedagógica                                                          86.4 87.8 91.7      93.5   95.4    90.9   90.0   92.0    91.8 91.6     89.9 91.5 92.1 92.9
Tiempo de servicios                                                         11.5 10.9  7.0       6.5    3.4     8.2    8.2    6.0     7.3  6.6      8.7   6.2   7.0   6.6
No sabe                                                                       1.6 1.1  1.3       0.0    1.1     0.9    1.8    2.0     0.9  1.8      1.5   2.3   1.0   0.5
No contesta                                                                   0.5 0.2  0.0       0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                                              (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN

10. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS? (RESPUESTA ASISTIDA)

                                             2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                        NSE                     SEXO                 EDAD
                                              Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                  A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Bajo nivel académico de los maestros         11.1 16.9 26.2 34.1 34.3 30.4 31.5          40.3   33.3    35.5   27.3   27.0    33.6 29.5     28.0 33.0 37.1 28.9
Corrupción en los colegios                     -.-  -.- 12.1 12.1 13.8 11.7 15.2          7.8    1.1    14.5   19.1   26.0    10.5 19.9     22.4 11.6    9.8 17.5
La pobreza                                     -.-  -.-  7.1  9.1  8.4 10.4 11.5          5.2    8.0     8.2   14.5   18.0     9.6 13.4     14.7 11.6    9.9 10.3
Mala política educativa                      21.0 22.4 15.5 11.7 13.4 14.0 11.1          13.0   14.9    11.8   10.0    7.0    15.0  7.2      7.5 15.8 12.5     7.8
Falta de educación en valores                12.3 15.1 10.4 12.8   9.0 11.2  9.5          3.9    9.2     9.1   10.9   10.0     8.3 10.8      5.5 10.7 12.2     9.2
Planes de estudios desactualizados            9.9  6.8   7.0  5.0  8.0  7.4  7.7         10.4   10.3    10.0    6.4    2.0     8.2  7.2     12.9   6.6   4.2   7.7
Maestros mal remunerados                     26.1 20.9 11.3   7.9  6.6  7.6  7.0          6.5    8.0     6.4    8.2    5.0     7.3  6.7      4.1   4.1   9.8   9.9
Desigualdad de acceso a la educación          8.7  8.2   5.1  5.1  4.5  3.7  4.4          9.1   11.5     1.8    3.6    2.0     4.5  4.3      4.8   4.8   3.7   4.2
Infraestructura deficiente                    5.1  3.8   2.6  1.6  0.9  2.8  1.2          2.6    1.1     1.8    0.0    2.0     2.2  0.3      0.0   1.7   0.8   1.8
Otros problemas                               2.9  2.0   2.2  0.0  0.3  0.0  0.3          0.0    0.0     0.9    0.0    0.0     0.6  0.0      0.0   0.0   0.0   1.0
No sabe                                       2.9  3.8   0.4  0.2  0.8  0.6  0.4          0.0    1.1     0.0    0.0    1.0     0.0  0.7      0.0   0.0   0.0   1.2
No contesta                                   0.0  0.0   0.0  0.4  0.0  0.3  0.3          1.3    1.1     0.0    0.0    0.0     0.5  0.0      0.0   0.2   0.0   0.6

(Base: Total de entrevistados)               (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




11. SI ESTUVIERA EN SUS MANOS MEJORAR LA EDUCACIÓN, ¿CUÁL SERÍA SU PRINCIPAL MEDIDA? (RESPUESTA ASISTIDA)

                                                         2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                          Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Capacitar a los maestros                                 44.8 46.3 48.8 45.2 54.8        48.1   57.5    54.5   56.4   52.0    55.9 53.7     44.2 62.4 53.0 55.4
Cambiar los contenidos de enseñanza                      19.8 20.4 19.8 19.1 14.0        19.5   12.6    15.5   12.7   13.0    12.9 15.1     20.9 13.3 16.2     8.7
Combatir la corrupción en los colegios                   11.1 11.6 11.9 12.7  9.8         5.2    1.1    12.7    9.1   16.0     9.3 10.4     16.0   5.6 10.9    9.3
Pagarle mejor a los maestros                             14.2  9.0  4.8  8.7  8.4        15.6   12.6     8.2    6.4    6.0     6.6 10.3      3.6   8.4   9.7 10.8
Mejorar la tecnología                                     2.2  8.1 11.1  9.8  7.0         3.9    6.9     6.4    8.2    7.0     7.9  6.0     10.7   6.3   2.2   8.3
Mejorar la infraestructura de los colegios                6.2  3.4  2.5  3.3  4.9         3.9    8.0     2.7    5.5    5.0     6.8  2.9      4.1   2.4   7.3   6.2
Otras medidas                                             0.7  0.4  0.6  0.3  0.3         1.3    0.0     0.0    0.9    0.0     0.0  0.7      0.0   0.0   0.4   0.9
No sabe                                                   0.6  0.6  0.5  0.9  0.6         0.0    1.1     0.0    0.9    1.0     0.4  0.9      0.0   1.5   0.0   0.5
No contesta                                               0.4  0.3  0.0  0.0  0.1         2.6    0.0     0.0    0.0    0.0     0.1  0.1      0.4   0.0   0.4   0.0

(Base: Total de entrevistados)                           (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)
12. EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE EN LOS COLEGIOS EXISTE MUCHA, BASTANTE, POCA O NINGUNA DISCRIMINACIÓN RACIAL?

                                                     2006 2007 2008 2009 2010                     NSE                     SEXO                 EDAD
                                                      Abr Feb Feb Feb Feb             A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Mucha                                                 5.9  9.9  9.9 12.3  8.6       13.0    9.2     8.2    7.3   10.0     8.5  8.8     13.7   8.6   7.5   6.1
Bastante                                             21.5 27.5 26.4 25.8 23.4       14.3   16.1    28.2   23.6   24.0    18.7 28.1     15.9 22.1 30.6 24.9
Poca                                                 52.5 47.9 46.4 46.6 53.9       58.4   62.1    50.0   53.6   52.0    61.0 46.7     56.4 53.0 52.8 53.8
Ninguna                                              16.5 10.9 15.1 12.3 10.1        5.2    9.2    10.9    9.1   13.0     8.7 11.5     11.1 11.3    7.2 10.1
No sabe                                               2.9  3.6  2.1  2.6  3.9        7.8    3.4     2.7    6.4    1.0     2.9  4.9      2.8   5.0   1.5   5.2
No contesta                                           0.7  0.2  0.0  0.4  0.1        1.3    0.0     0.0    0.0    0.0     0.1  0.0      0.0   0.0   0.4   0.0

(Base: Total de entrevistados)                      (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




13. EN GENERAL, ¿CUÁNTA CORRUPCIÓN CONSIDERA QUE HAY EN LOS COLEGIOS: MUCHA, BASTANTE, POCA O NADA?

                                                     2006 2007 2008 2009 2010                     NSE                     SEXO                 EDAD
                                                      Abr Feb Feb Feb Feb             A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Mucha                                                12.7 23.5 18.8 22.2 21.3       14.3   12.6    27.3   21.8   20.0    18.6 24.1     26.0 25.6 12.1 20.0
Bastante                                             47.3 45.4 50.9 47.4 38.0       27.3   40.2    40.9   34.5   40.0    40.5 35.4     35.7 32.6 43.2 41.4
Poca                                                 34.6 27.5 26.5 25.7 36.3       48.1   41.4    31.8   37.3   34.0    37.1 35.5     36.9 35.9 41.6 32.8
Nada                                                  2.7  1.2  2.1  2.3  1.7        1.3    1.1     0.0    2.7    4.0     2.0  1.4      0.0   2.1   1.8   2.5
No sabe                                               2.0  2.0  1.1  2.0  2.5        9.1    3.4     0.0    3.6    2.0     1.4  3.6      1.3   3.8   1.3   2.7
No contesta                                           0.8  0.5  0.6  0.4  0.2        0.0    1.1     0.0    0.0    0.0     0.4  0.0      0.0   0.0   0.0   0.6

(Base: Total de entrevistados)                      (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)
14. ¿EN QUÉ INSTANCIA CONSIDERA QUE EXISTE MAYOR CORRUPCIÓN EN LOS COLEGIOS: EN LA APAFA, LOS DIRECTORES O PROFESORES?

                                                    2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                     Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Apafa                                               47.7 49.7 39.2 52.0 49.2        31.3   34.8    44.0   59.7   60.0    47.4 51.0     51.0 44.7 61.5 45.2
Directores                                          29.5 31.0 34.1 25.7 30.7        59.4   39.1    41.3   17.7   15.0    27.3 34.0     29.2 35.6 30.7 26.9
Profesores                                          20.5 16.2 21.6 16.9 15.7         9.4   15.2    13.3   14.5   25.0    20.9 10.5     19.8 16.0    5.3 18.8
No sabe                                              2.3  3.1  3.4  3.8  3.1         0.0    8.7     0.0    6.5    0.0     3.4  2.8      0.0   2.6   2.5   6.0
No contesta                                          0.0  0.1  1.7  1.6  1.3         0.0    2.2     1.3    1.6    0.0     1.0  1.6      0.0   1.1   0.0   3.0

(Base: Entrevistados que consideran que hay mucha
o bastante corrupción en los colegios)              (368) (404) (327) (327) (275)   (32)   (46)    (75)   (62)   (60)   (137) (138)    (58)   (84)   (51)    (82)




15. EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE EN LOS COLEGIOS HAY MUCHA, REGULAR, POCA O MUY POCA DISCIPLINA?

                                                                2008 2009 2010                    NSE                     SEXO                 EDAD
                                                                 Feb Feb Feb          A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Mucha                                                             2.0 2.2  2.2       1.3    4.6     0.0    1.8    5.0     1.4  3.0      3.5   2.1   1.4   1.9
Regular                                                         21.1 20.8 23.6      39.0   28.7    19.1   24.5   20.0    20.2 26.9     29.7 31.0 18.9 15.1
Poca                                                            54.2 60.0 53.5      45.5   56.3    52.7   51.8   58.0    59.7 47.3     51.2 42.8 61.3 60.6
Muy poca                                                        22.0 15.4 18.6      13.0    8.0    28.2   17.3   15.0    16.9 20.3     15.6 22.1 16.1 18.8
No sabe                                                           0.3 0.6  2.1       1.3    2.3     0.0    4.5    2.0     1.8  2.5      0.0   2.0   2.4   3.5
No contesta                                                       0.3 1.0  0.0       0.0    0.0     0.0    0.0    0.0     0.0  0.0      0.0   0.0   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)                                  (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)    (96)   (147)
FINANCIAMIENTO

16. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA SEÑALA QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ ES GRATUITA. ¿ESTO SE CUMPLE O NO SE CUMPLE EN LA PRÁCTICA?

                                 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                          NSE                     SEXO                 EDAD
                                  Feb Mar Mar Feb Abr Feb Feb Feb Feb                      A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Sí se cumple                     16.4 11.7  9.4  9.7 16.2 17.9 10.4 13.3 15.9            24.7   20.7    12.7   11.8   22.0    18.0 13.8     17.0 13.4 17.9 16.4
No se cumple                     79.9 84.0 86.5 88.8 81.8 80.1 87.1 84.5 82.5            67.5   77.0    87.3   85.5   78.0    81.0 83.9     80.9 83.2 82.1 83.0
No sabe                            3.7 4.3  4.1  1.5  1.5  1.7  2.4  2.2  1.6             6.5    2.3     0.0    2.7    0.0     0.8  2.3      2.0   3.2   0.0   0.6
No contesta                        0.0 0.0  0.0  0.0  0.4  0.3  0.2  0.0  0.1             1.3    0.0     0.0    0.0    0.0     0.1  0.0      0.0   0.2   0.0   0.0

(Base: Total de entrevistados)   (477) (574) (414) (563) (631) (597) (493) (493) (484)   (77)   (87) (110) (110) (100)       (242) (242)    (97) (144)   (96)   (147)




17. ¿CONSIDERA QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEBERÍA SER TOTALMENTE GRATUITA?

                                                         2006 2007 2008 2009 2010                      NSE                     SEXO                 EDAD
                                                          Abr Feb Feb Feb Feb              A      B       C      D       E   Masc Fem      18-27 28-37 38-47 48-70
Sí                                                       83.2 81.2 83.3 80.6 88.0        79.2   74.7    89.1   90.9   97.0    88.6 87.4     90.8 87.6 87.9 86.5
No                                                       15.9 16.9 15.7 17.6 11.4        20.8   24.1    10.0    9.1    2.0    11.0 11.7      8.2 11.8 10.6 13.5
No sabe                                                   0.2  1.3  1.0  1.2  0.2         0.0    0.0     0.0    0.0    1.0     0.0  0.3      0.0   0.5   0.0   0.0
No contesta                                               0.6  0.5  0.0  0.6  0.5         0.0    1.1     0.9    0.0    0.0     0.4  0.6      1.0   0.0   1.5   0.0

