SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 29
Descargar para leer sin conexión
CUADROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS
         DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA
                      FEDERACIÓN (ILIF)
Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
              FEDERACIÓN (PPEF)
                                        2011
    A PRECIOS DE 2011 Y CON ESTIMACIONES DE CIERRE 2010




          (Datos oficiales y Estimaciones propias)




                              Dip. Ifigenia Martínez y Hernández 1
                  Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
                              México, D.F., 12 de octubre de 2010

1
    Con la colaboración del Lic. Víctor Javier Ampudia Orozco, Asesor Económico.


                                           1
CUADROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ILIF Y EL PPEF 2011, A PRECIOS DE 2011 Y
       CON ESTIMACIONES DE CIERRE 2010 (Datos oficiales y Estimaciones propias)

                                                      Dip. Ifigenia Martínez Hernández (GP-PT) 2

                                                                    México, D.F, Octubre de 2010



CUADRO I. MARCO MACROECONÓMICO, 2010-2011 (estimado)

CUADRO II. Ingresos Presupuestarios 2010-2011 (Resumen)

CUADRO III. ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS 2010-2011

CUADRO IV. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011

CUADRO V. Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011



CUADRO 1. Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011. Millones de pesos corrientes Y
% del PIB

CUADRO 2. Ley de Ingresos de la Federación 2010-2011

CUADRO 2-A. Ingresos Presupuestarios 2010-2011

CUADRO 2-B. Ingresos tributarios no petroleros, 2010-2011

CUADRO 2-C. Ingresos Presupuestarios del Sector Público 2004-2011 - Por ciento del PIB -


CUADRO 3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2010-2011

CUADRO 4. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2010-2011

CUADRO 4-A. Gasto programable del sector público, 2010-2011

CUADRO 4-B. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2006-2011

CUADRO 5. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011



2
    Con la colaboración del Lic. Víctor Javier Ampudia Orozco, Asesor Económico.



                                                  2
CUADRO 5-A. Gasto Neto del Sector Público 2010-2011. Clasificación Funcional –
Económica

CUADRO 5-B. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2006-2011

CUADRO 5-C. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 y PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 y 2011. ANÁLISIS FUNCIONAL
ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE

CUADRO 5-D. Gasto programable del sector público, 2010-2011. Clasificación funcional

CUADRO 5-E. Gasto Neto del Sector Público 2006-2010

CUADRO 5-F. Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario 2004-2011 - Por ciento
del PIB -

CUADRO 5-G. Gasto Programable Devengado del Sector Público Presupuestario
Clasificación económica 2004-2011 - Por ciento del PIB -


CUADRO 6. Gasto Federalizado 2010-2011

CUADRO 6-A. Transferencias federales a las entidades federativas y municipios, 2010-2011

CUADRO 6-B. Transferencia de Recursos a Entidades Federativas y Municipios 2006 - 2010


CUADRO 7. Requerimientos financieros del sector público 2009-2011. (% del PIB)



                                                                             IMH/VJAO




                                           3
CUADRO I
                          MARCO MACROECONÓMICO, 2010-2011 (estimado)
                                  Concepto                             2010        2011
Crecimiento % real del PIB                                              4.5         3.8
PIB Nominal (miles de millones de pesos)                             13,094.3    14,140.6
PIB Real (miles de millones de pesos de 2011)                        13,618.1    14,140.6
Deflactor del PIB                                                       6.0         4.0
Inflación Dic. / dic.                                                   5.0         3.0
Tipo de cambio nominal Promedio                                        12.6        12.9
Tasa de interés (Cetes 28 días)
   Nominal fin de periodo, %                                            4.5         5.5
   Nominal promedio, %                                                  4.5         5.0
Real acumulada, %                                                      -0.7         1.8
Cuenta Corriente
   Millones de dólares                                               -10,298.1   -13,216.5
   % del PIB                                                           -1.0        -1.2
Variables de apoyo:
   Balance fiscal
      Con inversión de Pemex (% del PIB)                               -2.7        -2.3
      Sin inversión de Pemex (% del PIB)                               -0.7        -0.3
   PIB de los Estados Unidos (Var. Anual % real)                        2.9         2.8
   Producción Industrial de los Estados Unidos (Var. Anual % real)      5.4         4.4
   Inflación de los Estados Unidos Promedio                             1.5         1.6
   Tasa de interés internacional Libor 3 meses (promedio)               0.7         1.2
   Petróleo (canasta mexicana)
      Precio promedio (dls. / barril)                                  65.0        63.0
      Plataforma de exportación promedio (mbd)                       1,289.0     1,149.0
      Plataforma de producción crudo (mbd)                           2,576.9     2,550.0
Propuesta de Programa Económico 2011, Comunicado de Prensa, p. 15
Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 117
CUADRO II
                                  Ingresos Presupuestarios 2010-2011 (Resumen)
                                       (Miles de Millones de pesos de 2011)
                                 2010 (Cierre   2011 (Inic.            % del PIB           Variación 2011/2010
             Concepto
                                  Estimado)        LIF)         2010               2011   Absoluta       % Real

Ingresos presupuestarios              2,935.5       3,022.8     21.6               21.4     87.3          3.0

Petroleros                              974.0         993.3      7.2               7.0      19.2          2.0

  Gobierno Federal                      599.0         614.1      4.4               4.3      15.1          2.5

  Pemex                                 375.1         379.2      2.8               2.7      4.1           1.1

No petroleros                         1,961.4       2,029.5     14.4               14.4     68.1          3.5

  Gobierno Federal                    1,487.2       1,540.0     10.9               10.9     52.7          3.5

     Tributarios                      1,362.1       1,461.4     10.0               10.3     99.3          7.3

        ISR (+ IETU + IDE)              709.9         773.5     5.21               5.47     63.6          9.0

        IVA                             516.2         553.2     3.79               3.91     37.0          7.2

        IEPS                             62.9          67.3     0.46               0.48     4.4           7.0

        Importación                      27.4          22.8     0.20               0.16     -4.6         -16.8

        Automóviles nuevos                4.6            4.8    0.03               0.03     0.2           4.3

        Tenencia                         19.3          17.2     0.14               0.12     -2.1         -10.9

        Accesorios                       21.8          22.6     0.16               0.16     0.8           3.7

        Otros                             0.1            0.1    0.00               0.00     0.0           0.0

     No Tributarios                     125.1          78.5      0.9               0.6     -46.6         -37.2

  Organismos y empresas                 474.2         489.6      3.5               3.5      15.4          3.2

FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
CUADRO III
                     ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS 2010-2011
                                    Millones de Pesos a Precios de 2011
    CONCEPTO               ISR         IETU          IDE        SUBTOTAL          IVA          TOTAL

ILIF 2010                 677,124.4    55,322.9      13,602.9     746,050.2     472,941.7    1,218,991.9

LIF 2010                  666,510.1    55,322.9      13,602.9     735,435.9     504,977.1    1,240,413.0

Ene-Jn 2010               339,094.3    28,464.1      10,641.2     378,199.5     259,561.4      637,761.0

Est. Cierre               678,188.6    56,928.1      21,282.4     756,399.1     519,122.9    1,275,521.9

Est. Cierre Estac.        678,188.6    56,928.1      21,282.4     756,399.1     540,753.0    1,297,152.1

Est. Cierre CGPE                                                  709,900.0     516,200.0    1,226,100.0

Con Incr. PIB             703,959.7    59,091.4      22,091.1     785,142.2     561,301.6    1,346,443.8

ILIF 2011                 693,672.0    60,537.9      19,280.4     773,490.3     553,197.8    1,326,688.1

Subval. ILIF 2011         -10,287.7     1,446.5      -2,810.7      -11,651.9      -8,103.8     -19,755.7

FUENTES: ILIF y LIF 2010, 2o. Informe Trimestral 2011 e ILIF 2011 y Estimaciones de Cierre y 2011.
CUADRO IV

                                                                                          Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011
                                                                                                                  (Miles de Millones de pesos de 2011)

Denominación                                                    Presupuesto                             Estructura Porcentual                                   Variaciones Absolutas                                   Variaciones en Porcentaje
                                                                        Cierre                                        Cierre            2010 a/ - 2010 C - 2010 C - 2011 p/ - 2011 p/ - 2011 p/ - 2010 a/ - 2010 C - 2010 C - 2011 p/ - 2011 p/ - 2011 p/ -
                                                   2010 p/    2010 a/               2011 p/   2010 p/    2010 a/                2011 p/
                                                                        2010                                          2010               2010 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 C 2010 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 C

Total                                               2,493.8   2,522.6   2,557.9     2,551.3   100.0       100.0        100.0     100.0      28.8         64.1     35.3      57.5        28.7    -6.6    1.2      2.6         1.4       2.3          1.1    -0.3
Poderes y Entes Autónomos                              61.8      54.0      59.8        62.1     2.5        2.1          2.3       2.4       -7.7         -1.9      5.8       0.4        8.1     2.3     -12.5   -3.1        10.7       0.6      15.0       3.9
Ramo 40                                                 8.6       8.6         9.4       4.6     0.3        0.3          0.4       0.2       0.0          0.8       0.8      -4.0        -4.0    -4.8    0.0      9.8         9.8      -46.5     -46.5      -51.2
Poder Ejecutivo                                     2,423.5   2,460.0   2,488.7     2,484.6    97.2        97.5        97.3      97.4       36.5         65.2     28.7      61.1        24.6    -4.1    1.5      2.7         1.2       2.5          1.0    -0.2
Gobierno                                              155.7     159.3     162.9       166.3     6.2        6.3          6.4       6.5       3.6          7.2       3.6      10.6        7.0     3.4     2.3      4.6         2.3       6.8          4.4    2.1
Seguridad Nacional                                     57.0      57.9      57.3        62.8     2.3        2.3          2.2       2.5       0.9          0.2      -0.6       5.8        4.9     5.6     1.5      0.4        -1.1      10.1          8.5    9.7
Relaciones Exteriores                                   6.3       6.1         6.4       5.8     0.3        0.2          0.3       0.2       -0.2         0.1       0.3      -0.5        -0.3    -0.6    -2.5     2.4         5.0      -7.6          -5.3   -9.8
Hacienda                                               18.7      21.5      23.2        17.7     0.8        0.9          0.9       0.7       2.8          4.5       1.7      -1.1        -3.9    -5.6    15.0    23.9         7.7      -5.8      -18.1      -23.9
Gobernación                                             6.6       6.7         5.9       5.9     0.3        0.3          0.2       0.2       0.0          -0.8     -0.8      -0.8        -0.8    0.0     0.6     -11.5       -12.1     -11.6     -12.2      -0.1
Orden, Seguridad y Justicia                            57.4      57.8      50.7        65.3     2.3        2.3          2.0       2.6       0.4          -6.7     -7.1       7.8        7.4     14.5    0.7     -11.6       -12.2     13.6      12.9       28.6
Administración Pública                                  7.8       7.5         6.8       7.0     0.3        0.3          0.3       0.3       -0.3         -1.0     -0.7      -0.8        -0.5    0.2     -3.5    -12.8       -9.6      -10.0         -6.8   3.2
Otros Bienes y Servicios Públicos                       1.8       1.7      12.6         1.9     0.1        0.1          0.5       0.1       -0.1         10.8     10.9       0.1        0.2     -10.7   -4.9    595.9       631.8      4.1          9.5    -85.0
Desarrollo Social                                   1,425.2   1,455.9   1,495.9     1,454.6    57.2        57.7        58.5      57.0       30.7         70.6     39.9      29.4        -1.3    -41.2   2.2      5.0         2.7       2.1          -0.1   -2.8
Educación                                             492.8     505.1     529.2       499.2    19.8        20.0        20.7      19.6       12.3         36.4     24.1       6.4        -5.9    -30.0   2.5      7.4         4.8       1.3          -1.2   -5.7
Salud                                                 365.7     366.9     285.1       376.8    14.7        14.5        11.1      14.8       1.2      -80.6        -81.9     11.1        9.9     91.8    0.3     -22.1       -22.3      3.0          2.7    32.2
Seguridad Social                                      317.5     316.8     407.8       327.5    12.7        12.6        15.9      12.8       -0.8         90.3     91.0      10.0        10.8    -80.3   -0.2    28.4        28.7       3.1          3.4    -19.7
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional          141.2     162.1     172.7       151.4     5.7        6.4          6.8       5.9       20.9         31.6     10.7      10.3        -10.6   -21.3   14.8    22.4         6.6       7.3          -6.6   -12.3
Agua Potable y Alcantarillado                          19.8      22.9      20.7        19.4     0.8        0.9          0.8       0.8       3.1          0.9      -2.2      -0.4        -3.6    -1.4    15.8     4.8        -9.5      -2.1      -15.5      -6.6
Asistencia Social                                      88.2      82.2      80.3        80.3     3.5        3.3          3.1       3.1       -6.0         -7.9     -1.9      -7.9        -1.9    0.0     -6.8    -9.0        -2.3      -9.0          -2.3   0.0
Desarrollo Económico                                  842.6     841.6     822.9       861.3    33.8        33.4        32.2      33.8       -1.0     -19.7        -18.7     18.8        19.7    38.5    -0.1    -2.3        -2.2       2.2          2.3    4.7
Energía                                               638.3     595.6     599.9       649.7    25.6        23.6        23.5      25.5      -42.7     -38.4         4.3      11.3        54.0    49.7    -6.7    -6.0         0.7       1.8          9.1    8.3
Comunicaciones y Transportes                           63.7      83.1      54.9        66.9     2.6        3.3          2.1       2.6       19.4         -8.8     -28.2      3.2        -16.2   12.1    30.5    -13.8       -34.0      5.1      -19.5      22.0
Desarrollo Agropecuario y Forestal                     70.4      86.0      92.6        68.3     2.8        3.4          3.6       2.7       15.6         22.2      6.5      -2.1        -17.8   -24.3   22.2    31.5         7.6      -3.0      -20.7      -26.3
Temas Laborales                                         3.1       3.0         2.9       2.8     0.1        0.1          0.1       0.1       -0.1         -0.1     -0.1      -0.2        -0.1    -0.1    -3.0    -4.8        -1.9      -7.7          -4.9   -3.1
Temas Empresariales                                    13.6      14.8      15.2        15.7     0.5        0.6          0.6       0.6       1.2          1.5       0.3       2.0        0.9     0.5     8.5     11.0         2.4      15.0          6.0    3.6
Servicios Financieros                                   1.9       3.6         4.8       2.0     0.1        0.1          0.2       0.1       1.7          2.9       1.2       0.1        -1.5    -2.7    88.8    151.4       33.2       7.4      -43.1      -57.3
Turismo                                                 3.1       4.1         7.7       4.1     0.1        0.2          0.3       0.2       1.0          4.6       3.6       1.0        0.0     -3.6    31.4    148.5       89.2      32.9          1.2    -46.5
Ciencia y Tecnología                                   30.4      31.1      30.7        32.6     1.2        1.2          1.2       1.3       0.7          0.3      -0.4       2.2        1.5     1.9     2.3      1.1        -1.2       7.2          4.8    6.0
Temas Agrarios                                          4.0       4.9         2.8       4.3     0.2        0.2          0.1       0.2       0.9          -1.2     -2.1       0.3        -0.6    1.5     21.2    -30.0       -42.2      6.5      -12.1      52.1
Desarrollo Sustentable                                 14.0      15.4      11.4        14.9     0.6        0.6          0.4       0.6       1.4          -2.6     -4.0       0.9        -0.5    3.5     10.1    -18.7       -26.1      6.6          -3.2   31.0
Fondos de estabilización                                0.0       3.2         7.1       2.4     0.0        0.1          0.3       0.1       3.2          7.1       3.9       2.4        -0.8    -4.8                        123.3               -26.1      -66.9

FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 158 + NOTAS: p/ Proyecto de presupuesto; a/ Presupuesto aprobado. Para 2010 p/ y cierre 2010 estimación propia.
CUADRO V
                                                              Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011
                                                   Mls. Mlls. de pesos corrientes         Mls. Mlls. de pesos de 2011      Var. Abs. T.R. 2011 p/   Var. % T.R. 2011 p/
                      Concepto
                                                  2010 a/      2010 e/    2011 p/       2010 a/      2010 e/    2011 p/     2010 a/      2010 e/    2010 a/     2010 e/
Balance económico                                   -353.4         -353.4     -328.5      -367.5      -367.5      -328.5     39.0        38.9        -10.6      -10.6
Balance económico sin inversión de Pemex                            -90.0       -42.2                  -93.6       -42.2     -42.2       51.4                   -54.9
Balance no presupuestario                               0.0           0.0        0.0          0.0        0.0         0.0
Balance presupuestario                              -353.4         -353.4     -328.5      -367.5      -367.5      -328.5     39.0        38.9        -10.6      -10.6
Ingreso presupuestarios                            2,796.9       2,822.6     3,022.8     2,908.8     2,935.5     3,022.8     114.0       87.3         3.9        3.0
  Petroleros                                         913.6         936.6       993.3       950.1       974.0       993.3     43.2        19.3         4.5        2.0
     Gobierno Federal                                              575.9       614.1                   599.0       614.1                 15.1                    2.5
     Pemex                                                         360.6       379.2                   375.1       379.2                  4.1                    1.1
  No petroleros                                    1,883.4       1,886.0     2,029.5     1,958.7     1,961.4     2,029.5     70.8        68.1         3.6        3.5
     Gobierno Federal                              1,440.8       1,430.0     1,540.0     1,498.4     1,487.2     1,540.0     41.6        52.8         2.8        3.5
        Tributarios                                1,320.5       1,309.7     1,461.4     1,373.3     1,362.1     1,461.4     88.1        99.3         6.4        7.3
        No tributarios                               120.3         120.3        78.5       125.1       125.1        78.5     -46.6       -46.6       -37.2      -37.2
     Organismos y empresas                           442.6         455.9       489.6       460.3       474.2       489.6     29.3        15.4         6.4        3.2
Gasto neto pagado                                  3,150.3       3,175.9     3,351.3     3,276.3     3,303.0     3,351.3     75.0        48.3         2.3        1.5
  Programable pagado                               2,399.5       2,433.5     2,524.3     2,495.5     2,530.9     2,524.3     28.8         -6.6        1.2        -0.3
     Diferimiento de pagos                            -26.0         -26.0       -27.0       -27.0      -27.0       -27.0      0.0         0.0         0.1        0.0
     Programable devengado                         2,425.6       2,459.5     2,551.3     2,522.6     2,557.9     2,551.3     28.7         -6.6        1.1        -0.3
  No programable                                     750.8         742.4       827.0       780.8       772.1       827.0     46.2        54.9         5.9        7.1
     Costo financiero                                295.9         286.1       315.0       307.7       297.5       315.0      7.3        17.5         2.4        5.9
     Participaciones                                 441.5         435.5       490.4       459.2       453.0       490.4     31.2        37.4         6.8        8.3
     Adefas                                           13.4          20.8        21.6        13.9        21.6        21.6      7.7         0.0        55.6        0.0

Costo financiero del sector público */                             286.6       315.5                   298.0       315.5     315.5       17.5                    5.9
Superávit económico primario                                        -66.8       -13.0                  -69.4       -13.0     -13.0       56.4                   -81.3
Inversión de Pemex                                                 263.4       286.3                  273.9       286.3                                          4.5
Notas: a/ Iniciativa LIF y Proyecto PEF 2010; b/ LIF y PEF 2010; p/ Iniciativa LIF y Proyecto PEF 2011
*/ Incluye el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y de las entidades bajo control presupuestario indirecto.
FUENTE: Criterios Generales de Política Económica y Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011
CUADRO 1
                                         Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011
                                                     Millones de pesos corrientes                  % del PIB          Crecimiento
                     Concepto
                                                       2010              2011              2010                2011     Real (%)
Balance económico                                       -353,370.0         -328,514.0      -2.7                -2.3      -10.6
Balance económico sin inversión de Pemex                 -90,000.0          -42,176.0      -0.7                -0.3      -54.9
Balance no presupuestario                                      0.0                0.0       0.0                 0.0       n.s.
Balance presupuestario                                  -353,370.0         -328,514.0      -2.7                -2.3      -10.6
Ingreso presupuestarios                                2,822,550.4        3,022,791.3      21.6                21.4       3.0
   Petroleros                                            936,564.2          993,253.6       7.2                 7.0       2.0
      Gobierno Federal                                   575,918.1          614,088.2       4.4                 4.3       2.5
      Pemex                                              360,646.1          379,165.4       2.8                 2.7       1.1
   No petroleros                                       1,885,986.2        2,029,537.7      14.4                14.4       3.5
      Gobierno Federal                                 1,430,044.8        1,539,986.2      10.9                10.9       3.5
         Tributarios                                   1,309,729.6        1,461,442.5      10.0                10.3       7.3
         No tributarios                                  120,315.2           78,543.7       0.9                 0.6      -37.2
      Organismos y empresas                              455,941.4          489,551.5       3.5                 3.5       3.2
Gasto neto pagado                                      3,175,920.4        3,351,305.3      24.3                23.7       1.5
   Programable pagado                                  2,433,517.2        2,524,271.7      18.6                17.9       -0.3
      Diferimiento de pagos                              -26,000.0          -27,040.0      -0.2                -0.2       0.0
      Programable devengado                            2,459,517.2        2,551,311.7      18.8                18.0       -0.3
   No programable                                        742,403.2          827,033.6       5.7                 5.8       7.1
      Costo financiero                                   286,057.2          315,018.5       2.2                 2.2       5.9
      Participaciones                                    435,546.0          490,383.1       3.3                 3.5       8.3
      Adefas                                              20,800.0           21,632.0       0.2                 0.2       0.5
Costo financiero del sector público */                   286,557.2          315,518.5       2.2                2.2        5.9
Superávit económico primario                             -66,812.8          -12,995.5       -0.5               -0.1       n.s.
Inversión de Pemex                                       263,370.0         286,338.0                                      4.5
*/ Incluye el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y de las entidades bajo control presupuestario indirecto.
FUENTE: Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 118
CUADRO 2
                                                                    Ley de Ingresos de la Federación 2010-2011
                                                                                (Millones de Pesos)
                                  Concepto                                        2010 Nominales           2010 a precios de 2011                      Var. ILIF 2011 / DOF 2010 R
                                                                                                                                         ILIF 2011
                                                                              Iniciativa     DOF           Iniciativa      DOF                          Absolutas        Porcentaje
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL                                                 2,036,712.8   1,994,495.8    2,118,181.3    2,074,275.6    2,154,074.4        79,798.8       3.8
I.Impuestos:                                                                  1,328,258.1   1,310,661.5    1,381,388.4    1,363,088.0    1,469,917.3       106,829.3       7.8
  1. Impuesto sobre la renta.                                                  651,081.2      640,875.1      677,124.4      666,510.1     693,672.0         27,161.9       4.1
  2. Impuesto empresarial a tasa unica.                                         53,195.1       53,195.1       55,322.9       55,322.9      60,537.9          5,215.0       9.4
  3. Impuesto al valor agregado.                                               454,751.6      485,554.9      472,941.7      504,977.1     553,197.8         48,220.7       9.5
  4. Impuesto especial sobre produccion y servicios:                            88,251.4      50,057.6       91,781.5       52,059.9       74,377.5         22,317.6       42.9
     A. Gasolinas, diesel para combustion automotriz:                           20,856.7       -12,214.9      21,691.0       -12,703.5       7,032.9        19,736.4      -155.4
        a) Articulo 2o.A, fraccion I.                                            -2,923.3      -35,994.9       -3,040.2      -37,434.7     -17,496.4        19,938.3      -53.3
        b) Articulo 2o.A, fraccion II.                                          23,780.0       23,780.0       24,731.2       24,731.2      24,529.3           -201.9       -0.8
     B. Bebidas con contenido alcoholico y cerveza:                             27,496.9       26,499.4       28,596.8       27,559.4      27,693.4            134.0       0.5
        a) Bebidas alcoholicas.                                                   6,240.9       6,240.9        6,490.5        6,490.5        5,366.4         -1,124.1     -17.3
        b) Cervezas y bebidas refrescantes.                                     21,256.0       20,258.5       22,106.2       21,068.8      22,327.0          1,258.2       6.0
     C. Tabacos labrados.                                                       23,449.9       23,449.9       24,387.9       24,387.9      29,956.2          5,568.3       22.8
     D. Juegos y sorteos.                                                         2,536.8       2,536.8        2,638.3        2,638.3        2,488.2          -150.1       -5.7
     E. Redes publicas de telecomunicaciones.                                   13,911.1        9,786.4       14,467.5       10,177.9        7,206.8         -2,971.1     -29.2
  5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos.                                21,067.9       21,067.9       21,910.6       21,910.6      17,163.6          -4,747.0     -21.7
  6. Impuesto sobre automoviles nuevos.                                           4,027.1       4,027.1        4,188.2        4,188.2        4,782.4           594.2       14.2
  7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados
     de interes publico por ley, en los que intervengan
     empresas concesionarias de bienes del dominio directo.
  8. Impuesto a los rendimientos petroleros.                                      2,424.5       2,424.5        2,521.5        2,521.5        1,501.3         -1,020.2     -40.5
  9. Impuestos al comercio exterior:                                            27,911.9      27,911.9       29,028.4       29,028.4       22,783.2          -6,245.2     -21.5
     A. Ala importacion.                                                        27,911.9      27,911.9       29,028.4       29,028.4       22,783.2          -6,245.2     -21.5
     B. Ala exportacion.
  10. Impuesto a los depositos en efectivo.                                     13,079.7      13,079.7       13,602.9       13,602.9       19,280.4          5,677.5       41.7
  11. Accesorios.                                                               12,467.7      12,467.7       12,966.4       12,966.4       22,621.2          9,654.8       74.5
II. Contribucion para el combate a la pobreza.                                  71,775.0                     74,646.0
III. Contribuciones de mejoras.                                                     19.9           19.9           20.7           20.7          21.5               0.8      3.9
IV. Derechos:                                                                  530,093.2     577,247.8      551,296.9      600,337.7      620,408.4         20,070.7       3.3

  1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho publico.              3,318.3       3,318.3        3,451.0        3,451.0        3,541.3             90.3      2.6

  2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico.                10,465.4      10,465.4       10,884.0       10,884.0       11,313.1            429.1       3.9
   3. Derecho a los hidrocarburos.                                             516,309.5     563,464.1      536,961.9      586,002.7      605,554.0         19,551.3       3.3
V. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes
causadas causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de                   55.0           55.0           57.2           57.2          59.4               2.2      3.8
liquidacion o de pago.
VI. Productos.                                                                    5,982.2       5,982.2        6,221.5        6,221.5        5,508.2          -713.3      -11.5
VII. Aprovechamientos.                                                         100,529.4     100,529.4      104,550.6      104,550.6       58,159.6        -46,391.0      -44.4

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS                                           786,277.2     802,466.3      817,728.3      834,565.0      868,716.9         34,151.9       4.1
I. Ingresos de organismos y empresas:                                          630,886.8     647,075.9      656,122.3      672,958.9      699,293.9         26,335.0       3.9
1. Ingresos propios de organismos y empresas:                                  630,886.8     647,075.9      656,122.3      672,958.9      699,293.9         26,335.0       3.9
  a. Petróleos Mexicanos.                                                      343,703.2     359,892.3      357,451.3      374,288.0      379,165.4          4,877.4       1.3
  b. Comisión Federal de Electricidad.                                         242,798.6     237,831.1      252,510.5      247,344.3      271,642.6         24,298.3       9.8
  c. Luz y Fuerza del Centro.                                                    -4,967.5                     -5,166.2
   d. Instituto Mexicano del Seguro Social.                                     15,083.6      15,083.6       15,686.9       15,686.9       11,472.4          -4,214.5     -26.9
   e. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del     34,268.9      34,268.9       35,639.7       35,639.7       37,013.5          1,373.8       3.9
Estado.
2. Otros ingresos de empresas de participación estatal.
II. Aportaciones de seguridad social:                                          155,390.4     155,390.4      161,606.0      161,606.0      169,423.0          7,817.0       4.8
C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                       349,369.9     379,369.9      363,344.7      394,544.7      355,554.0        -38,990.7        -9.9
I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal:                                    296,714.6     360,903.7      308,583.2      375,339.8      311,792.6        -63,547.2       -16.9
II. Otros financiamientos:                                                      26,000.0      26,000.0       27,040.0       27,040.0       27,040.0              0.0         0.0
III. Déficit de organismos y empresas de control directo.                       26,655.3      -7,533.8       27,721.5       -7,835.2       16,721.4         24,556.6      -313.4
TOTAL LEY DE INGRESOS                                                         3,172,359.9   3,176,332.0    3,299,254.3    3,303,385.3    3,378,345.3        74,960.0       2.3
INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                      2,822,990.0   2,796,962.1    2,935,909.6    2,908,840.6    3,022,791.3       113,950.7       3.9
FUENTES: LIF e ILIF 2010, DEFLACTADAS A PRECIOS DE 2011 e ILIF 2011.
CUADRO 2-A
                                                   Ingresos Presupuestarios 2010-2011
                                                       (Millones de pesos de 2011)
                                                                                  % del PIB            Variación 2011/2010
             Concepto               2010 e/            2011
                                                                        2010 e/               2011   Absoluta         % Real
Ingresos presupuestarios             2,935,453.8       3,022,791.3        21.6                21.4      87,337.5       3.0

Petroleros                             974,027.2         993,253.6        7.2                 7.0       19,226.4       2.0

  Gobierno Federal                     598,955.1         614,088.2        4.4                 4.3       15,133.1       2.5

  Pemex                                375,072.1         379,165.4        2.8                 2.7        4,093.3       1.1

No petroleros                        1,961,426.6       2,029,537.7        14.4                14.4      68,111.1       3.5

  Gobierno Federal                   1,487,247.3       1,539,986.2        10.9                10.9      52,738.9       3.5

     Tributarios                     1,362,119.4       1,461,442.5        10.0                10.3      99,323.1       7.3

     No Tributarios                    125,127.9          78,543.7        0.9                 0.6       -46,584.2     -37.2

  Organismos y empresas                474,179.3         489,551.5        3.5                 3.5       15,372.2       3.2
FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 141
CUADRO 2-B
                                            Ingresos tributarios no petroleros, 2010-2011
                                                (Miles de millones de pesos de 2011)
                                       2010                                           Diferencias de 2011 vs. 2010
        Concepto                                              2011                Absolutas                   Relativas
                               LIF            Estimado
                                                                              LIF        Estimado         LIF        Estimado

Total                           1,373.4           1,362.2       1,461.5          88.1          99.3      6.4           7.3

ISR (+IETU +IDE)                  735.4             709.9         773.5          38.1          63.6      5.2           9.0

IVA                               505.0             516.2         553.2          48.2          37.0      9.5           7.2

IEPS                                 64.8            62.9          67.3            2.6          4.4      4.0           7.1

